поиск по сайту
Футбол. Премьер-лига: официальные заявки клубов

Российский бомонд-2021

Зенит (Санкт-Петербург)
Год основания 1925. До 1939-го «Сталинец».
Чемпион СССР 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР 1980. Обладатель Кубка СССР 1944.
Чемпион России 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021. Серебряный призер 2003, 2013, 2014. Бронзовый призер 2001, 2009, 2016, 2017. Обладатель Кубка России 1999, 2010, 2016, 2020. Обладатель Суперкубка России 2008, 2011, 2015, 2016, 2020. Обладатель Кубка премьер-лиги 2003.
Обладатель Кубка УЕФА 2008. Обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
Гендиректор: Александр Медведев
Главный тренер: Сергей Семак
Тренеры: Анатолий Тимощук (Украина), Игорь Симутенков, Александр Низелик, Александр Анюков, Вильям де Оливейра (Бразилия), Михаил Бирюков, Юрий Жевнов (оба по работе с вратарями), Иван Карминати, Андреа Сканавино (оба Италия, по физподготовке), Мария Бурова (тренер-реабилитолог)

Вратари

41.мс Михаил Кержаков (28.01.87), 191, 82113-123
1.мс Станислав Крицюк (01.12.90), 192, 8549-35
71.Даниил Одоевский (22.01.2003), 190,781-1
66.Александр Шипилов (24.01.2002), 191,82--
89.Максим Тимофеев (01.05.2002), 184, 68--
88.Владимир Павлов (25.04.2003), 187,73--
91.Давид Бязров (12.02.2003), 190,78--
95.Георгий Королев (22.08.2003), 196, 80--
61.Богдан Москвичев (30.04.2004), 192,73--

Защитники

3.Дуглас Сантос (22.03.94, Бразилия), 177, 74563
6.Деян Ловрен (05.07.89, Хорватия), 190, 88212
44.Ярослав Ракицкий (03.08.89, Украина), 184, 85634
15.мс Вячеслав Караваев (20.05.95), 175, 68474
4.мс Данил Круговой (28.05.98), 176, 76401
2.мс Дмитрий Чистяков (13.01.94), 185, 79381
80.Илья Скроботов (06.07.2000), 196, 9241
39.Василий Запрягаев (18.08.98), 184, 75--
98.Владислав Масальский (12.06.98), 191, 84--
40.Илья Вахания (14.01.2001), 180, 68--
42.Данила Варичев (23.03.2001), 185, 73--
93.Даниил Федоров (15.03.2001), 176, 68--
48.Арсений Зигангиров (08.01.2002), 182, 71--
53.Александр Сандрачук (02.01.2002), 176, 64--
34.Матвей Трощенков (20.05.2003), 176, 69--
43.Артем Касимов (17.04.2003), 192, 84--
51.Елисей Емельянов (25.08.2003), 185, 70--
62.Валерий Мурзаков (02.09.2003), 192, 85--
65.Евгений Пантелейчук (16.01.2003), 186, 85--
67.Артем Маленьких (24.09.2003), 188, 65--
84.Виктор Коврижников (29.05.2003), 182, 77--
36.Дмитрий Быков (18.08.2004), 182, 68--
54.Илья Кирш (21.09.2004), 192, 78--
73.Андрей Марьянов (23.11.2004), 182, 69--
81.Юрий Коледин (10.12.2004), 173, 66--
87.Дмитрий Васильев (16.06.2004), 184, 79--
94.Данила Хотулев (01.10.2002), 187, 824-

Полузащитники

17.мс Андрей Мостовой (05.11.97), 180, 775112
5.Вильмар Барриос (16.10.93, Колумбия), 178, 72622
27.мс Магомед Оздоев (05.11.92), 183, 7622316
8.Вендел (28.08.97, Бразилия), 180, 73152
21.змс Александр Ерохин (13.10.89), 195, 7320841
14.змс Далер Кузяев (15.01.93), 181, 7815211
19.мс Алексей Сутормин (10.01.94), 188, 797914
11.Клаудиньо (28.01.97, Бразилия), 170, 63--
97.Никита Колдунов (19.04.2000), 178, 7421
64.Кирилл Кравцов (14.06.2002), 187, 874-
74.Сергей Иванов (07.01.97), 173, 70--
90.Иван Андреев (11.04.2000), 176, 68--
37.Вадим Симутенков (04.08.2001), 179, 72--
79.Георгий Каргинов (29.01.2001), 176, 60--
35.Владислав Саусь (06.08.2003), 177, 71--
56.Кирилл Хвастухин (30.01.2003), 182, 74--
63.Даниил Столяров (12.06.2003), 179, 74--
72.Евгений Ким (17.05.2003), 181, 72--
75.Руслан Хайлоев (29.10.2003), 181, 76--
76.Рони Михайловский (21.02.2003), 176, 64--
60.Кирилл Столбов (08.04.2004), 178, 76--
70.Никита Вершинин (08.12.2004), 175, 58--

Нападающие

22.змс Артем Дзюба (22.08.88), 197, 98362137
7.Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 187, 8319378
10.Малком (26.02.97, Бразилия), 171, 77337
32.Павел Долгов (16.08.96), 188, 82412
82.Иван Тарасов (30.01.2000), 173, 68--
46.Никита Симдянкин (03.01.2001), 188, 79--
52.Кирилл Фатеев (19.02.2002), 181, 73--
58.Роман Ногтев (28.03.2002), 183, 66--
68.Иван Коршунов (07.03.2002), 172, 62--
74.Никита Терещук (06.12.2002), 183, 76--
96.Антон Бугорский (18.04.2002), 190, 82--
38.Савва Котов (17.03.2003), 186, 80--
50.Александр Емельянов (15.03.2003), 178, 73--
85.Даниил Кузнецов (23.04.2003), 182, 68--
69.Илья Родионов (01.02.2004), 173, 66--
83.Аким Белохонов (21.01.2004), 184, 75--
Спартак (Москва)
Год основания 1922. До 1935-го МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Дукат», «Промкооперация».
Чемпион СССР 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989. Обладатель Кубка СССР 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992.
Чемпион России 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017. Серебряный призер 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2021. Бронзовый призер 1995, 2002, 2018. Обладатель Кубка России 1994, 1998, 2003. Обладатель Суперкубка России 2017.
Полуфиналист Кубка чемпионов 1990/91, Кубка кубков 1992/93, Кубка УЕФА 1997/98.
Обладатель Кубка СНГ 1993, 1995, 1999, 2000, 2001.
Владелец: Леонид Федун
Гендиректор: Евгений Мележиков
Главный тренер: Руй Витория (Португалия)
Тренеры: 1-й ассистент Арналду Тейшейра, 2-й ассистент Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш (по работе с вратарями), Андре Рапозу (все Португалия), Александр Зайченко (по физподготовке), Владимир Чепзанович (Сербия, по реабилитации)

Вратари

98.мс Александр Максименко (19.03.98), 187, 8281-89
57.мс Александр Селихов (07.04.94), 190, 8568-61
32.мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 91122-140
27.Тимур Акмурзин (07.12.97), 190, 83--
16.Артем Поплевченков (09.06.2000), 197, 84--
91.Даниил Марков (01.01.2001), 191, 83--
85.Александр Алексеев (14.02.2002), 188, 81--
95.Михаил Волков (10.04.2003), 186, 79--
54.Николай Смирнов (06.01.2004), 186, 81--
58.Семен Фадеев (23.08.2004), 185, 80--
31.Антон Шитов (29.01.2000), 190, 84--

Защитники

6.Айртон (19.06.97, Бразилия), 180, 72672
14.мс Георгий Джикия (21.11.93), 188, 861447
2.Самюэль Жиго (12.10.93, Франция), 187, 83618
29.змс Илья Кутепов (29.07.93), 192, 84891
56.мс Илья Гапонов (25.10.97), 185, 7520-
38.мс Андрей Ещенко (09.02.84), 176, 741982
39.мс Павел Маслов (14.04.2000), 184, 7534-
92.мс Николай Рассказов (04.01.98), 180, 73522
68.Руслан Литвинов (18.08.2001), 184, 736-
3.Максимилиано Кофрие (16.02.97, Бельгия), 186, 83--
35.Леонид Миронов (14.09.98), 183, 72--
36.Артем Воропаев (30.10.99), 175, 69--
63.Даниил Петрунин (10.06.99), 187, 85--
34.Никита Ходорченко (19.06.2000), 185, 83--
51.Илья Агапов (21.01.2001), 191, 76--
65.Николай Толстопятов (12.05.2002), 195, 92--
81.Владислав Саумов (22.05.2002), 188, 81--
43. Дамир Шайхтдинов (20.11.2003), 180, 69--
94.Илья Детенышев (23.01.2003), 182, 74--
96.Николай Генчу (18.12.2003), 183, 72--
37.Тимофей Данилов (24.02.2004), 191, 78--
40.Ярослав Крашевский (16.03.2004), 180, 77--
41.Дмитрий Курошев (19.01.2004), 188, 68--
42.Артем Гуца (12.11.2004), 186, 71--
60.Егор Чистяков (16.01.2004), 182, 68--
64.Максим Веденеев (14.02.2004), 184, 77--
61.Никита Бозов (28.01.2005), 185, 75--

Полузащитники

24.Квинси Промес (04.01.92, Голландия), 174, 7212662
18.мс Наиль Умяров (27.06.2000), 182, 7348-
47.змс Роман Зобнин (11.02.94), 183, 781708
22.Михаил Игнатов (04.05.2000), 187, 79111
8.Виктор Мозес (12.12.90, Англия/Нигерия), 177, 79194
10.мс Зелимхан Бакаев (01.07.96), 180, 778015
17.Александр Ломовицкий (27.01.98), 182, 73686
4.Йоррит Хендрикс (06.02.95, Голландия), 182, 7010-
74.Дмитрий Маркитесов (22.03.2001), 189, 808-
80.Никита Бакалюк (03.04.2001), 177, 721-
84.Степан Оганесян (28.09.2001), 183, 721-
53.Ильяс Муминов (07.11.2001), 175, 70--
75.Фаниль Сунгатулин (24.12.2001), 182, 74--
78.Максим Данилин (13.09.2001), 169, 71--
71.Степан Мельников (25.04.2002), 181, 70--
82.Илья Левченков (13.02.2002), 181, 71--
90.Константин Шильцов (07.05.2002), 186, 74--
97.Даниил Денисов (21.10.2002), 185, 76--
49.Павел Трифонов (28.09.2003), 177, 64--
51.Никита Трапицын (23.02.2003), 178, 65--
52.Михаил Пилипенко (22.04.2003), 178, 79--
59.Данил Шилов (06.02.2003), 175, 65--
76.Виталий Шитов (07.05.2003), 176, 70--
83.Максим Лайкин (31.05.2003), 179, 73--
28.Даниил Зорин (22.02.2004), 179, 68--
48.Иван Пяткин (24.02.2004), 184, 78--
66.Файзиддин Назмов (09.04.2004), 170, 55--
69.Андрей Ишутин (20.01.2004), 170, 67--

Нападающие

9.Эсекиель Понсе (29.03.97, Аргентина/Испания), 180, 805215
11.Джордан Ларссон (20.06.97, Швеция), 175, 685522
7.мс Александр Соболев (07.03.97), 195, 868633
21.мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 182, 847610
79.Александр Руденко (15.03.99), 173, 71202
13.Николоз Кутателадзе (19.03.2001), 184, 74--
70.Аслан Муталиев (10.02.2002), 178, 76--
87.Святослав Кожедуб (22.05.2002), 175, 62--
89.Илья Голятов (06.04.2002), 179, 75--
73.Владислав Шитов (07.05.2003), 177, 71--
50.Павел Мелешин (25.03.2004), 188, 81--
93.Артем Быковский (15.06.2004), 193, 79--
62.Максим Офицеров (08.08.2005), 172, 64--
67.Александр Комиссаров (23.03.2005), 184, 75--
Локомотив (Москва)
Год основания 1923. До 1936-го КОР, «Казанка»
Серебряный призер чемпионата СССР 1959. Обладатель Кубка СССР 1936, 1957.
Чемпион России 2002, 2004, 2018. Серебряный призер 1995, 1999, 2000, 2001, 2019, 2020. Бронзовый призер 1994, 1998, 2005, 2006, 2014, 2021. Обладатель Кубка России 1996, 1997, 2000, 2001, 2015, 2017, 2019, 2021. Обладатель Суперкубка России 2003, 2005, 2019.
Полуфиналист Кубка кубков 1997/98, 1998/99.
Обладатель Кубка СНГ 2005.
Гендиректор: Владимир Леонченко
Исполняющий обязанности главного тренера: Дмитрий Лоськов
Тренеры: Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Сергей Алексеев (по физподготовке)

Вратари

1.Гильерме (12.12.85), Бразилия), 197, 78284-264
60.Андрей Савин (30.08.99), 193, 89--
52.Александр Корякин (10.03.2002), 188, 81--
65.Александр Касьяненко (15.03.2002), 186, 76--
56.Денис Уралев (29.01.2003), 192, 84--
35.Дмитрий Медведев (10.09.2004), 186, 79--
53.Даниил Худяков (09.01.2004), 194, 85--
54.Никита Матюнин (27.04.2004), 194, 83--

Защитники

31.Мацей Рыбусь (19.08.89, Польша), 173, 7318221
16.Тин Едвай (28.11.1995, Хорватия), 185, 80--
3.Пабло (21.06.91, Бразилия), 188, 8510-
27.Мурило (27.03.97, Бразилия), 188, 78474
2.мс Дмитрий Живоглядов (29.05.94), 178, 651282
24.Максим Ненахов (13.12.98), 178, 7436-
28.мс Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 8466-
45.Александр Сильянов (17.02.2001), 185, 812-
74.Артур Черный (11.12.2000), 184, 731-
87.Алексий Костюк (22.03.1998), 186, 76--
48.Максим Актисов (28.01.2000), 187, 85--
66.Михаил Иваньков (17.06.2001), 196, 88--
78.Даниил Черняков (07.01.2001), 178, 70--
82.Илья Петухов (08.01.2001), 183, 82--
85.Евгений Морозов (14.02.2001), 189, 75--
99.Марат Бокоев (17.07.2001), 191, 82--
33.Владимир Шолох (23.08.2002), 184, 65--
42.Лев Ушахин (21.02.2002), 190, 85--
51.Кирилл Кирянин (31.01.2002), 184, 76--
91.Алексей Казаринов (08.07.2002), 174, 66--
97.Никита Дронов (29.04.2002), 178, 71--
32.Артемий Косорогов (26.04.2003), 181, 71--
34.Максим Гаврилов (22.07.2003), 178, 61--
37.Юрий Кудреватый (14.02.2003), 175, 66--
55.Михаил Баринов (04.01.2003), 189, 73--
43.Кирилл Ивашкин (05.09.2003), 180, 72--
96.Сергей Варатынов (27.06.2003), 186, 82--
30.Никита Журавлев (13.04.2004), 190, 75--

Полузащитники

17.мс Рифат Жемалетдинов (20.09.96), 184, 8010710
4.мс Станислав Магкеев (27.03.99), 186, 7635-
6.мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 72914
11.змс Антон Миранчук (17.10.95), 183, 729722
94.мс Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 71332
69.мс Даниил Куликов (24.06.98), 178, 6831-
5.Константин Марадишвили (07.02.2000), 181, 75402
71.Наир Тикнизян (12.05.99), 184, 74342
7.Гирано Керк (02.12.95, Голландия), 175, 68--
10.Фаустино Анджорин (23.11.2001, Англия), 185, 73--
8.Алексис Бека Бека (29.03.2001, Франция), 178, 75--
40.Владимир Абрамов (05.04.2002), 185, 751-
39.Илья Грицак (07.12.2001), 178, 66--
58.Даниил Зарецкий (08.11.2001), 175, 63--
61.Вадим Карев (12.02.2001), 177, 73--
63.Никита Шарков (11.02.2001), 177, 72--
73.Максим Петров (18.01.2001), 165, 59--
86.Тимофей Барабошкин (05.04.2001), 180, 75--
47.Иван Шмаков (24.02.2002), 187, 77--
49.Григорий Борисенко (15.04.2002), 181, 71--
64.Максим Матвеев (11.01.2002), 183, 73--
75.Сергей Бабкин (25.09.2002), 175, 64--
80.Тимур Касимов (12.12.2002), 181, 74--
93.Артем Карпукас (13.06.2002), 184, 75--
46.Иван Котельников (26.02.2002), 179, 71--
41.Даниил Котельников (18.02.2003), 176, 68--
29.Кирилл Першин (31.10.2003), 171, 66--
44.Илья Винников (05.03.2003), 173, 63--
67.Владислав Романцев (12.08.2003), 179, 77--
72.Алексей Ларин (19.01.2003), 179, 73--
76.Даниил О. Фомин (13.03.2003), 180, 73--
79.Матвей Чекалин (29.04.2003), 183, 70--
84.Артем Боровицкий (05.03.2003), 179, 74--
90.Кирилл Зинович (05.03.2003, Белоруссия), 194, 79--
95.Илья Беликов (23.05.2003), 184, 71--
98.Дмитрий Заволокин (07.03.2003), 175, 58--
59.Егор Погостнов (01.03.2004), 196, 86--

Нападающие

9.змс Федор Смолов (09.02.90), 186, 8324882
25.Франсуа Камано (02.05.1996, Гвинея), 175, 74255
88.Виталий Лисакович (08.02.1998, Белоруссия), 179, 73262
62.Иван Безруков (14.01.2001), 183, 73--
81.Никита Хлынов (02.04.2002), 178, 66--
57.Матвей Першин (08.07.2003), 177, 70--
68.Матвей Богатов (19.01.2003), 181, 68--
70.Егор Елисеенко (22.11.2003), 183, 72--
Рубин (Казань)
Год основания 1936. В чемпионатах страны выступал под названиями «Динамо» 1936 1949, «Искра» 1958 1964, «Рубин» с 1965-го.
Высшее достижение в чемпионатах СССР 8-е место в 1-й лиге (1970).
Чемпион России 2008, 2009. Бронзовый призер 2003, 2010. Обладатель Кубка России 2012. Обладатель Суперкубка России 2010, 2012. Обладатель Кубка СНГ 2010.
Гендиректор: Рустем Сайманов
Главный тренер: Леонид Слуцкий
Тренеры: Олег Веретенников, Олег Кузьмин, Хавьер Нойя Сальсес (Испания, по физподготовке), Сергей Козко (по работе с вратарями), Олег Яровинский (аналитик)

Вратари

22.Юрий Дюпин (17.03.88), 187, 8486-106
75.Иван Коновалов (18.08.94), 191, 8521-24
1.Никита Медведев (17.12.94), 192, 8021-14
93.Алексей Городовой (10.08.93), 192, 82--
54.Артем Исмагилов (29.06.2004), 198, 87--
62.Владислав Долженко (01.06.2004), 195, 88--
86.Никита Корец (25.03.2005), 195, 80--
66.Никита Янович (28.03.2003), 186, 69--

Защитники

77.Илья Самошников (14.11.97), 177, 64302
5.Филип Уремович (11.02.97, Хорватия), 184, 81721
3.Монтассар Тальби (26.05.98, Франция), 190, 81--
20.мс Владислав Игнатьев (20.01.87), 180, 7226027
23.мс Александр Зуев (26.06.96), 177, 681273
31.Георгий Зотов (12.01.90), 175, 73892
94.Ильсур Валеев (24.12.2002), 175, 63--
97.Константин Нижегородов (21.06.2002), 187, 77--
24.Иван Савицкий (07.03.2003), 181, 66--
41.Самир Гасанов (10.04.2003), 182, 76--
52.Даниил Константинов (10.03.2003), 173, 69--
53.Данил Кучерявенко (21.04.2003), 186, 77--
74.Кирилл Паршин (15.04.2003), 179, 76--
51.Илья Рожков (29.03.2005), 180, 66--
83.Эберт Белорусов (24.03.2005), 181, 84--

Полузащитники

20.мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 7320028
28.Оливер Абильдгор (10.06.96, Дания), 193, 8639-
99.Сеад Хакшабанович (04.05.99, Швеция), 174, 70--
21.Хвича Кварацхелия (12.02.2001, Грузия), 183, 70578
7.Солтмурад Бакаев (05.08.99), 176, 68403
6.Хван Ин Бом (20.09.96, Южная Корея), 177, 70183
14.Михаил Костюков (09.08.91), 182, 7610118
38.Леон Мусаев (25.01.99), 185, 8326-
11.Андерс Дрейер (02.05.98, Дания), 183, 79--
57.Мишель Пухаев (01.01.2002), 177, 66--
84.Степан Суриков (30.01.2002), 187, 64--
42.Алексей Захаров (05.11.2003), 171, 62--
56.Ленар Фаттахов (12.05.2003), 173, 63--
58.Денис Михайлов (23.07.2003), 173, 56--
72.Камиль Сабирзянов (09.07.2003), 174, 67--
78.Александр Шубин (25.03.2003), 176, 60--
76.Ильхам Яруллин (09.02.2003), 180, 73--

Нападающие

9.Джордже Деспотович (04.03.92, Сербия), 190, 836926
10.Герман Онугха (06.07.96), 193, 92134
19.мс Иван Игнатьев (06.01.99), 180, 746516
45.Гриша Меликян (18.04.2003), 167, 62--
73.Артем Зияисов (04.02.2003), 177, 72--
ФК Сочи
Год основания 2018.
Высшее достижение в чемпионатах России 5-е место в премьер-лиге (2021).
Владелец: Борис Ротенберг
Гендиректор: Дмитрий Рубашко
Технический директор: Евгений Сизов
Заместитель гендиректора по развитию: Андрей Орлов
Заместитель гендиректора по безопасности: Руслан Бойко
Главный тренер: Владимир Федотов
Тренеры: Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов, Петру Лазареску (Румыния), Дмитрий Бородин (по работе с вратарями)
Матч-менеджер: Анастасия Шибанова
Администратор: Сергей Игнатьев
Менеджер по работе с болельщиками: Вячеслав Еремин
Врачи: Александр Линский, Андрей Андрианов
Массажисты: Александр Тарасов, Александр Рожков, Александр Мурзин
Пресс-атташе: Александр Груднев
Видеооператор: Дмитрий Жариков

Вратари

35.мс Сослан Джанаев (13.03.87), 188, 80197-205
12.мс Николай Заболотный (16.04.90), 184, 8193-117
1.Денис Адамов (20.02.98), 194, 842-2
51.Кирилл Ляшко (24.05.2003), 185, 79--
71.Никита Шевченко (27.11.2003), 190, 82--
61.Тимофей Кашинцев (01.08.2004), 192, 79--

Защитники

13.Сергей Терехов (27.06.90), 179, 72986
4.Матео Барач (20.07.94, Хорватия), 194, 92--
5.Родригао (11.09.95, Бразилия), 191, 97--
27.Кирилл Заика (07.10.92), 168, 65332
24.Эмануэль Маммана (10.02.96, Аргентина), 184, 7443-
34.мс Тимофей Маргасов (12.06.92), 181, 7493-
87.Данила Прохин (24.05.2001), 187, 74151
20.Игорь Юрганов (10.12.93), 189, 7916-
90.Павел Шакуро (25.07.97), 180, 672-
63.Владимир Прозоров (19.08.2002), 189, 77--
39.Денис Федоренко (11.06.2003), 180, 78--
43.Даниил Афанасьев (14.06.2003), 176, 63--
49.Александр Миронов (06.03.2003), 183, 67--
52.Артем Миронов (06.03.2003), 183, 67--
56.Дмитрий Кумсаров (28.04.2003), 188, 84--
67.Лев Акулов (13.01.2003), 189, 69--
74.Артем Ямангулов (10.04.2003), 183, 70--
54.Артур Кусков (06.02.2004), 185, 74--
81.Георгий Тунгулияди (03.10.2004), 183, 70--

Полузащитники

22.Жоазиньо (25.12.88), 165, 6724934
15.Ибрагим Цаллагов (12.12.90), 179, 772367
6.мс Артур Юсупов (01.09.89), 180, 7422217
16.Кристиан Нобоа (09.04.85, Эквадор), 182, 8030458
19.Викторьен Ангбан (29.09.1996, Кот-д'Ивуар), 180, 76--
18.Никита Бурмистров (06.07.89), 184, 8316520
8.Ивелин Попов (26.10.87, Болгария), 182, 7720635
53. Даниил Павлов (05.06.2002), 179, 69--
17.Максим Колмаков (05.01.2003), 176, 62--
41.Егор Сайгушев (28.02.2003), 172, 65--
47.Артем Терентьев (18.06.2003), 176, 65--
48.Аркадий Солоп (25.03.2003), 178, 68--
59.Степан Гавриков (24.07.2003), 176, 66--
62.Виталий Федоров (05.08.2003), 182, 72--
65.Вячеслав Толмачев (07.01.2003), 186, 72--
69.Кирилл Чурсин (26.05.2003), 186, 75--
78.Александр Алешин (19.03.2003), 180, 69--
79.Анзор Амиралиев (25.06.2003), 173, 66--
46.Владислав Струков (14.01.2004), 172, 57--
57.Амур Хацуков (13.04.2004), 179, 63--
58.Максим Хачатрян (30.01.2004), 175, 68--
64.Родион Рахманин (20.01.2004), 182, 67--
73.Никита Шелест (07.10.2003), 185, 68--

Нападающие

30.Матео Кассьерра (13.04.97, Колумбия), 186, 79--
10.Максим Барсов (29.04.93), 177, 7141
9.Марко Дуганджич (07.04.94, Хорватия), 190, 87141
7.Дмитрий Воробьев (28.11.97), 184, 82--
72.Марат Тарэк (06.08.2003), 184, 75--
42.Сергей Бережной (02.04.2004), 185, 70--
68.Захар Федоров (24.12.2004), 182, 69--
76.Денис Рубанов (22.03.2004), 191, 77--
ЦСКА (Москва)
Год основания 1911. В 1952-м расформирован, в 1954-м восстановлен. В 1911 1922 ОЛЛС, 1923 1927 ОППВ, 1928 1940, 1942 1950 ЦДКА, 1941 команда Красной Армии, 1951 1956 ЦДСА, 1957 1959 ЦСК МО, с 1960-го ЦСКА.
Чемпион СССР 1946-1948, 1950, 1951, 1970, 1991. Обладатель Кубка СССР 1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион России 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016. Серебряный призер 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018. Бронзовый призер 1999, 2007, 2012. Обладатель Кубка России 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013. Обладатель Суперкубка России 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА 2005.
Председатель совета директоров: Максим Орешкин
Президент: Евгений Гинер
Гендиректор: Роман Бабаев
Главный тренер: Алексей Березуцкий
Тренеры: Григорий Бабаян (Казахстан), Райланд Морганс (Уэльс), Дмитрий Крамаренко (тренер вратарей, Азербайджан), Игорь Аксенов (по физподготовке), Евгений Шевелев (аналитик)

Вратари

35.змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 187, 73485-389
45.Данила Боков (09.08.2002), 185, 77--
49.Владислав Тороп (07.11.2003), 189, 84--
89.Владимир Брежнев (30.01.2003), 185, 75--
86.Владимир Шайхутдинов (04.06.2004), 192, 77--
95.Вадим Цветков (26.03.2004), 189, 78--

Защитники

42.мс Георгий Ще нников (27.04.91), 178, 752436
78.Игорь Дивеев (27.09.99), 193, 85612
23.Хердур Магнуссон (11.02.93, Исландия), 190, 81725
5.мс Виктор Васин (06.10.88), 186, 811385
2.змс Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 812316
14.мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 722483
3.Бруно Фукс (01.04.99, Бразилия), 190, 821-
27.Седрик Гогуа (10.07.94, Кот-дИвуар), 190, 86313
48.Дмитрий Каптилович (22.02.2003), 186, 80--
54.Егор Трунтаев (27.08.2003), 179, 74--
64.Алексей Сухарев (11.01.2003), 186, 79--
73.Сергей Кочетков (03.02.2003), 180, 76--
92.Егор Носков (24.03.2003), 177, 67--
83.Денис Першин (21.04.2004), 183, 71--
90.Матвей Лукин (27.04.2004), 177, 72--

Полузащитники

20.мс Константин Кучаев (18.03.98), 178, 74726
25.Кристиян Бистрович (09.04.98, Хорватия), 188, 84695
10.змс Алан Дзагоев (17.06.90), 178, 7426255
98.мс Иван Обляков (05.07.98), 175, 7412311
7.мс Ильзат Ахметов (31.12.97), 172, 65882
19.Бахтиер Зайнутдинов (02.04.98, Казахстан), 183, 73495
6.Максим Мухин (04.11.2001), 181, 6710-
88.Эмиль Бохинен (12.03.99, Норвегия), 189, 754-
29.Яка Бийол (05.02.99, Словения), 190, 84535
75.Руслан Дауров (11.09.2002), 184, 72--
80.Малик Мунаев (24.10.2002), 178, 66--
53.Заур Тарба (14.05.2003), 179, 67--
69.Виктор Ле (10.11.2003), 178, 69--
72.Никита Ермаков (19.01.2003), 181, 70--
96.Алексей Сливин (10.05.2003), 176, 72--
51.Алексей Тепляков (02.05.2004), 174, 67--
56.Ярослав Арбузов (12.01.2004), 175, 67--
58.Макар Пестов (13.01.2004), 175, 73--

Нападающие

91.мс Антон Заболотный (13.06.91), 191, 909319
9.Федор Чалов (10.04.98), 183, 7512242
11.Чидера Эджуке (02.01.1998, Нигерия), 176, 72255
46.Владислав Яковлев (14.02.2002), 185, 772-
41.Егор Ушаков (02.12.2002), 176, 65--
70.Эдуард Багринцев (13.01.2003), 177, 73--
94.Степан Евсютин (21.09.2003), 185, 80--
97.Михаил Заботкин (17.04.2003), 178, 74--
57.Марат Тлехугов (22.02.2004), 174, 64--
81.Михаил Гайнов (03.01.2004), 180, 74--
Динамо (Москва)
Год основания 1923.
Чемпион СССР 1936 (весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (весна). Обладатель Кубка СССР 1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984.
Серебряный призер чемпионата России 1994. Бронзовый призер 1992, 1993, 1997, 2008. Обладатель Кубка России 1995.
Финалист Кубка кубков 1971/72.
Гендиректор: Павел Пивоваров
Главный тренер: Сандро Шварц (Германия)
Тренеры: Волкан Булут (Германия), Андрей Воронин (Украина), Павел Алпатов, Дмитрий Изотов (по работе с вратарями), Иван Карандашов, Хосе Пастор Верчили (Испания, оба по физподготовке)

Вратари

1.мс Антон Шунин (27.01.87), 193, 88239-257
31.Игорь Лещук (20.02.96), 187, 8811-12
45.Дэвид Сангаре (19.08.2000), 184, 77--
16.Иван Будачев (20.07.2001), 193, 83--
36.Михаил Яшин (21.11.2002), 194, 79--
76.Илья Купцов (25.01.2002), 192, 75--
35.Никита Павлов (05.01.2003), 170, 70--
60.Максим Деманов (27.03.2003), 187, 78--
85.Денис Давыдов (04.04.2004), 189, 82--

Защитники

93.Диего Лаксальт (07.02.93, Уругвай), 178, 69--
5.Фабиан Бальбуэна (23.08.91, Парагвай), 190, 87--
18.Иван Ордец (08.07.92, Украина), 194, 93444
24.Роман Евгеньев (23.02.99), 193, 87591
4.мс Сергей Паршивлюк (18.03.89), 179, 762595
7.мс Дмитрий Скопинцев (02.03.97), 177, 69744
3.Заурбек Плиев (27.09.91), 187, 7895-
2.Гильермо Варела (24.03.93, Уругвай), 173, 7017-
26.Григорий Морозов (06.06.94), 184, 75933
15.Саба Сазонов (01.02.2002), 192, 861-
44.Илья Калачев (18.01.2000), 185, 78--
62.Богдан Зорин (16.01.2000), 190, 86--
82.Святослав Цесь (21.01.2000), 176, 64--
92.Ян Цесь (02.10.2003), 193, 69--
39.Робинзон Звонков (01.10.2001), 178, 68--
94.Юрий Несов (24.11.2001), 182, 75--
42.Максим Караев (24.01.2002), 179, 69--
43.Денис Осокин (14.11.2002), 180, 68--
