В |
Футбол. В фокусе внимания
|
||||
В |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1. | Локомотив | 21 | 19 | 1 | 1 | 65-4 | 58 |
2. | Зенит | 21 | 15 | 3 | 3 | 35-11 | 48 |
3. | ЦСКА | 21 | 12 | 5 | 4 | 38-11 | 41 |
4. | Звезда-2005 | 21 | 10 | 7 | 4 | 22-14 | 37 |
5. | Ростов | 20 | 7 | 5 | 8 | 14-23 | 26 |
6. | Енисей | 21 | 7 | 4 | 10 | 20-34 | 25 |
7. | Рязань-ВДВ | 21 | 6 | 4 | 11 | 18-22 | 22 |
8. | Чертаново | 21 | 5 | 5 | 11 | 14-27 | 20 |
9. | Краснодар | 21 | 4 | 2 | 15 | 15-41 | 14 |
10. | Рубин | 20 | 1 | 0 | 19 | 4-58 | 3 |
Другие материалы рубрики
|
||||
|