|
|
|
.: Футбол. Кубок Губернатора. 17-й тур
|
|
|
|
Кубок Губернатора
1-я группа
Витязь (Староминская) - Азовец (Приморско-Ахтарск) - 2:1
Даллакян (Каневская) - Урожай (Кущевская) - 6:2
Матч 14-го тура
СК Ейск - Даллакян - 4:0
Матч 15-го тура
Кубань Холдинг-2 (Павловская) - СК Ейск - 5:0
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | СКСХОС Спартак | 12 | 11 | 0 | 1 | 56-15 | 33 |
2. | Кубань-Холдинг-2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-13 | 33 |
3. | СК Ейск | 13 | 8 | 1 | 4 | 43-22 | 25 |
4. | Даллакян | 14 | 7 | 1 | 6 | 43-32 | 22 |
5. | Витязь | 13 | 5 | 2 | 6 | 30-36 | 17 |
6. | Урожай Кущ | 13 | 3 | 0 | 10 | 31-48 | 9 |
7. | Азовец | 13 | 2 | 2 | 9 | 21-47 | 8 |
8. | Олимп Крыл | 14 | 2 | 0 | 12 | 14-73 | 6 |
Матч 17-го тура
29 сентября (среда)
Кубань Холдинг-2 - СКСХОС Спартак (Ленинградская)
18-й тур
2 октября (суббота)
Урожай Кущ - Кубань Холдинг-2
СКСХОС Спартак - Витязь
СК Ейск - Азовец
2-я группа
Лаба (Лабинск) - Бейсужек (Выселковский район) - 2:4
Венец (Гулькевичи) - Труд (Тихорецк) - 3:4
Армавир-3 - Омега (Курганинск) - 1:3
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Локомотив Кроп | 12 | 9 | 3 | 0 | 54-10 | 30 |
2. | Омега | 13 | 9 | 2 | 2 | 33-11 | 29 |
3. | Бейсужек | 13 | 9 | 0 | 4 | 42-26 | 27 |
4. | Труд | 13 | 8 | 1 | 4 | 43-22 | 25 |
5. | Венец | 13 | 7 | 1 | 5 | 42-28 | 22 |
6. | Лаба | 13 | 2 | 1 | 10 | 10-35 | 7 |
7. | Армавир-3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 25-62 | 6 |
8. | Фавор | 13 | 2 | 0 | 11 | 22-77 | 6 |
18-й тур
3 октября (воскресенье)
Омега - Труд
Венец - Лаба
Бейсужек - Локомотив Кроп
3-я группа
Олимп (Северская) - Олимп-Универспорт (Краснодар) - 3:4
Нива (Славянск-на-Кубани) - СШ Черноморец (Новороссийск) - 6:3
Лидер-Юг (Краснодар) - Газовик (Абинск) - 3:0 (+:-)
Урожай (Ивановская) - Сопка Героев (Киевское) - 1:2
Олимп (Новотитаровская) - Анапа - 0:3
Матч 14-го тура
СШ Черноморец - Лидер-Юг - 4:3
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Нива С-н-К | 17 | 15 | 1 | 1 | 61-18 | 46 |
2. | Урожай Ив | 17 | 14 | 2 | 1 | 69-22 | 44 |
3. | Сопка Героев | 17 | 12 | 1 | 4 | 48-20 | 37 |
4. | Анапа | 17 | 9 | 1 | 7 | 57-36 | 28 |
5. | Олимп-Универ. | 17 | 8 | 2 | 7 | 51-33 | 26 |
6. | Олимп Н-Т | 17 | 7 | 1 | 9 | 33-54 | 22 |
7. | Олимп Сев | 17 | 6 | 1 | 10 | 35-60 | 19 |
8. | СШ Черноморец | 17 | 5 | 1 | 11 | 27-43 | 16 |
9. | Лидер-Юг | 17 | 3 | 2 | 12 | 32-48 | 11 |
10. | Газовик | 17 | 0 | 0 | 17 | 18-97 | 0 |
18-й тур
2 октября (суббота)
Олимп-Универспорт - Лидер-Юг
Сопка Героев - Нива С-н-К
3 октября (воскресенье)
Газовик - Олимп Н-Т
Анапа - Урожай Ив
СШ Черноморец - Олимп Сев
4-я группа
Белореченск - Кубань (Краснодар) - 0:4
Агрокомплекс (Выселки) - Кубань (Усть-Лабинск) - 7:0
Академия футбола-05 (Краснодар) - Урожай (Тульский) - 0:3
Матч 16-го тура
Урожай Тул - СШОР МГГТК АГУ (Майкоп) - 1:0
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Агрокомплекс | 13 | 12 | 1 | 0 | 61-25 | 37 |
2. | Кубань Кр | 13 | 11 | 0 | 2 | 47-12 | 33 |
3. | Урожай Тул | 13 | 9 | 1 | 3 | 42-22 | 28 |
4. | Белореченск | 13 | 4 | 3 | 6 | 19-26 | 15 |
5. | Кубань У-Л | 13 | 4 | 1 | 8 | 31-47 | 13 |
6. | Дружба-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32-37 | 13 |
7. | Акад.футбола-05 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22-41 | 12 |
8. | СШОР МГГТК АГУ | 14 | 1 | 0 | 13 | 13-57 | 3 |
18-й тур
2 октября (суббота)
Кубань Кр - Дружба-2
3 октября (воскресенье)
Урожай Тул - Агрокомплекс
Кубань У-Л - Белореченск
Давид Арутюнов