5. Дейли Блинд (09.03.90, «Аякс», 180, 72, 12 - 0)
6. Найджел де Йонг (30.11.84, «Милан» Италия, 174, 72, 71 - 1)
8. Джонатан Де Гузман (13.09.87, «Суонси», Англия, 174, 70, 10 - 0)
10. Уэсли Снейдер (09.06.84, «Галатасарай», Турция, 170, 67, 99 - 26)
11. Арьен Роббен (23.01.84, «Бавария» Мюнхен, Германия, 181, 75, 75 - 23)
16. Йорди Класи (27.06.91, «Фейеноорд», 169, 68, 8 - 0)
18. Лерой Фер (05.01.90, «Норвич», Англия, 188, 85, 6 - 0)
20. Жоржиньо Вейналдум (11.11.90, ПСВ Эйндховен, 173, 70, 5 - 1)
9. Робин Ван Перси (06.08.83, «Манчестер Юнайтед» Англия, 183, 71, 85 - 43)
15. Дирк Кейт (22.07.80, «Фенербахче» Стамбул, Турция, 176, 78, 98 - 24)
17. Джермейн Ленс (24.11.87, «Динамо» Киев, Украина, 178, 80, 22 - 8)
19. Клас-Ян Хунтелар (12.08.83, «Шальке-04» Германия, 186, 80, 62 - 34)
21. Мемфис Депай (13.02.94, ПСВ, 176, 78, 6 - 0)
Главный тренер: Луи Ван Галь (08.08.51)
1. Клаудио Браво (13.04.83, «Реал Сосьедад» Испания, 185, 81, 79 - п98)
12. Кристофер Тоселли (15.06.88, «Универсидад Католика», 183, 75, 4 - п2)
23. Джонни Эррера (09.05.81, «Универсидад де Чили»184, 79, 8 - п7)
2. Эухенио Мена (18.07.88, «Сантос», Бразилия, 175, 68, 25 - 3)
3. Миико Альборнос (30.11.90, «Мальме» Швеция, 180, 80, 2 - 1)
4. Маурисио Исла (12.06.88, «Ювентус» Турин, Италия, 175, 72, 47 - 2)
13. Хосе Рохас (23.06.83, «Универсидад де Чили», 176, 76, 19 - 1)
17. Гари Медель (03.08.87, «Кардифф Сити» Англия, 172, 71, 61 - 5)
18. Гонсало Хара (29.08.85, «Ноттингем Форест» Англия, 178, 70, 65 - 3)
Полузащитники
5. Франсиско Сильва (11.02.86, «Осасуна» Испания, 178, 75, 12 - 0)
6. Карлос Кармона (21.02.87, «Аталанта» Италия, 179, 77, 44 - 1)
8. Артуро Видаль (22.05.87, «Ювентус» Турин, Италия, 181, 75, 54 - 8)
10. Хорхе Вальдивия (19.10.83, «Палмейрас», Бразилия, 173, 71, 57 - 4)
15. Жан Босежур (01.06.84, «Уиган» Англия, 179, 83, 59 - 5)
16. Фелипе Гутьеррес (08.10.90, «Твенте» Энсхеде, Голландия, 170, 64, 18 - 1)
19. Хосе Педро Фуэнсалида (22.02.85, «Коло-Коло», 170, 73, 23 - 1)
20. Чарльз Арангис (17.04.89, «Интернасьонал» Бразилия, 171, 68, 21 - 2)
21. Марсело Диас (30.12.86, «Базель» Швейцария, 166, 65, 21 - 1)
Нападающие
7. Алексис Санчис (19.12.88, «Барселона» Испания, 169, 62, 67 - 22)
9. Маурисио Пинилья (04.02.84, «Кальяри» Италия, 188, 78, 27 - 6)
11. Эдуардо Варгас (20.11.89, «Валенсия» Испания, 175, 70, 30 - 14)
14. Фабиан Орельяна (27.01.86, «Сельта» Виго, Испания, 170, 68, 26 - 2)
22. Эстебан Паредес (01.08.80, «Коло-Коло», 176, 78, 35 - 10)
Главный тренер: Хорхе Сампаоли (13.03.60, Аргентина)
АВСТРАЛИЯ
Вратари
1. Мэттью Райан (08.04.92, «Брюгге» Бельгия, 181, 73, 6 - п2)
12. Митчелл Лангерак (22.08.88, «Боруссия» Д, Германия, 191, 77, 3 - п7)
18. Юджин Галекович (12.06.81, «Аделаида», 188, 86, 8 - п6)
Защитники
2. Иван Франжич (10.09.87, «Брисбен», 180, 77, 6 - 0)
3. Джейсон Дэвидсон (29.06.91, «Хераклес» Голлландия, 180, 71, 4 - 0)
6. Мэттью Шпиранович (27.06.88, «Вестерн Сидней», 193, 87, 16 - 0)
8. Бэйли Райт (28.07.92, «Престон» Англия, 185, 80, 0 - 0)
19. Райан Макгован (15.08.89, «Шаньдун» Китай, 188, 75, 9 - 0)
22. Алекс Уилкинсон (13.08.84, «Чонбук», Корея, 187, 78, 2 - 0)
Полузащитники
4. Тим Кэйхилл (06.12.79, «Нью-Йорк» США, 178, 66, 67 - 31)
5. Марк Миллиган (04.08.85, «Мельбурн», 178, 78, 26 - 2)
10. Бен Хэллоран (14.06.92, «Фортуна» Дюссельдорф, Германия, 180, 72, 1 - 0)
11. Томас Оар (10.12.91, «Утрехт», Голландия, 169, 63, 11 - 1)
13. Оливер Бозанич (08.01.89, «Люцерн» Швейцария, 183, 72, 1 - 0)
14. Джеймс Тройси (03.07.88, «Мельбурн», 177, 74, 10 - 1)
15. Миле Единак (03.08.84, «Кристал Пэлас» Англия, 189, 79, 42 - 3)
16. Джеймс Холланд (15.05.89, «Аустрия» Вена, Австрия, 182, 75, 13 - 0)
17. Мэтт Маккей (11.01.83, «Брисбен», 171, 64, 45 - 1)
20. Дарио Видошич (08.04.87, «Сьон» Швейцария, 185, 75, 20 - 2)
21. Массимо Луонго (25.09.92, «Суиндон» Англия, 176, 74, 0 - 0)
23. Марк Брешиано (11.02.80, «Аль-Гарафа» Катар, 182, 73, 73 - 13)
Нападающие
7. Мэттью Леки (04.02.91, «Франкфурт», Германия, 180, 78, 5 - 1)
9. Адам Таггарт (02.06.93, «Ньюкасл», Австралия, 183, 75, 4 - 3)
Главный тренер: Ангелос Постекоглу (27.08.65)
13 июня (пятница): 23:00 Испания - Голландия
14 июня (суббота): 02:00 Чили - Австралия
18 июня (среда): 20:00 Австралия - Голландия, 23:00 Испания - Чили
23 июня (понедельник): 20:00 Австралия - Испания, 20:00 Голландия - Чили
ГРУППА C
КОЛУМБИЯ
Вратари
1. Давид Оспина (31.08.88, «Ницца» Франция, 181, 76, 42 - п30)
12. Камило Варгас (09.03.89, «Индепендьенте» Аргентина, 188, 80, 0 - п0)
22. Фарид Мондрагон (21.06.71, «Депортиво Кали», 191, 94, 54 - п?)
Защитники
2. Кристиан Сапата (30.09.86, «Милан» Италия, 188, 78, 20 - 0)
3. Марио Йепес (13.01.76, «Аталанта» Италия, 186, 83, 95 - 6)
4. Сантьяго Ариас (13.01.92, ПСВ Эйндховен, Голландия, 176, 68, 4 - 0)
7. Пабло Армеро (02.11.86, «Вест Хэм» Англия, 174, 73, 50 - 1)
16. Эдер Альварес Баланта (28.02.93, «Ривер Плейт» Аргентина, 181, 84, 1 - 0)
18. Хуан Камило Суньига (14.12.85, «Наполи» Италия, 172, 72, 50 - 1)
23. Карлос Вальдес (22.05.85, «Сан-Лоренсо» Аргентина, 184, 80, 12 - 2)
Полузащитники
5. Альдо Рамирес (18.04.81, «Морелия» Мексика, 174, 76, 29 - 1)
6. Карлос Санчес Морено (06.02.86, «Эльче» Испания, 182, 82, 43 - 0)
8. Абель Агилар (06.01.85, «Тулуза» Франция, 185, 84, 47 - 6)
10. Хамес (Джеймс) Родригес (12.07.91, «Монако» Франция, 180, 78, 21 - 4)
11. Хуан Куадрадо (26.05.88, «Фиорентина» Флоренция, Италия, 176, 66, 26 - 3)
13. Фредди Гуарин (30.06.86, «Интер» Милан, Италия, 183, 77, 48 - 3)
15. Александр Мехия (11.07.88, «Атлетико Насьональ», 177, 77, 8 - 0)
20. Хуан Фернандо Кинтеро (18.01.93, «Порту» Португалия, 166, 63, 3 - 0)
Нападающие
9. Теофило Гутьеррес (17.05.85, «Ривер Плейт» Аргентина, 178, 70, 28 - 11)
17. Карлос Бакка (08.09.86, «Севилья» Испания, 181, 76, 9 - 2)
14. Виктор Ибарбо (19.05.90, «Кальяри» Италия, 186, 74, 7 - 1)
19. Адриан Рамос (22.01.86, «Герта» Берлин, Германия, 185, 81, 23 - 2)
21. Джексон Мартинес (03.10.86, «Порту» Португалия, 184, 79. 26 - 8)
Главный тренер: Хосе Нестор Пекерман (03.09.49, Аргентина)
ГРЕЦИЯ
Вратари
1. Орестис Карнезис (11.07.85, «Гранада» Испания, 189, 79, 17 - п9)
12. Панайотис Гликос (10.10.86, ПАОК Салоники, 184, 77, 1 - п2)
13. Стефанос Капино (18.03.94, «Панатинаикос» Афины, 196, 80, 1 - п3)
Защитники
2. Яннис Маниатис (12.10.86, «Олимпиакос» Пирей, 175, 68, 29 - 0)
3. Георгиос Цавелас (26.11.87, ПАОК ,183, 80, 12 - 0)
4. Костас Манолас (14.06.91, «Олимпиакос», 179, 67, 7 - 0)
5. Вангелис Морас (26.08.81 «Верона» Италия, 193, 78, 18 - 0)
11. Лукас Винтра (05.02.81, «Леванте» Валенсия, Испания, 184, 76, 48 - 0)
15. Василис Торосидис (10.06.85, «Рома» Италия, 188, 80, 65 - 7)
19. Сократис Папастатопулос (09.06.88, «Боруссия» Д, Германия, 185, 80, 47 - 0)
20. Хосе Холебас (27.06.84, «Олимпиакос», 184, 79, 21 - 1)
Полузащитники
6. Александрос Циолис (13.02.85, «Кайсериспор», Турция 189, 84, 49 - 1)
8. Панайотис Коне (26.07.87, «Болонья» Италия, 184, 75, 15 - 0)
10. Георгиос Карагунис (06.03.77, «Фулхэм» Англия, 176, 74, 134 - 10)
16. Лазарос Христодулопулос (19.12.86, «Болонья» Италия, 183, 77, 18 - 1)
18. Яннис Фетфацидис (21.12.90, «Дженоа» Италия, 170, 65, 18 - 3)
21. Константинос Кацуранис (21.06.79, ПАОК, 183, 83, 110 - 9)
22. Андреас Самарис (13.06.89, «Олимпиакос», 189, 80, 3 - 0)
23. Панайотис Тахцидис (15.02.91, «Торино» Италия, 191, 86, 5 - 0)
Нападающие
7. Георгиос Самарас (21.02.85, «Селтик» Глазго, Шотландия, 193, 86, 73 - 8)
9. Константинос Митроглу (12.03.88, «Фулхэм» Англия, 188, 86, 31 - 8)
17. Теофанис Гекас (23.05.80, «Коньяспор» Турция, 179, 76, 71 - 24)
14. Димитриос Салпингидис (18.08.81, ПАОК, 172, 74, 74 - 13)
Главный тренер: Фернанду Сантуш (10.10.54, Португалия)
КОТ-Д'ИВУАР
Вратари
1. Бубакар Барри Копа (30.12.79, «Локерен» Бельгия, 181, 70, 74 - п?)
16. Сильвен Гбохуо (29.10.88, «Севе Спорт», 190, 82, 1 - п2)
23. Саюба Манде (15.06.93, «Стабек» Норвегия, 193, 82, 1 - п2)
Защитники
2. Усман Виера (21.12.86, «Ризерспор» Турция, 186, 80, 1 - 0)
3. Артур Бока (02.04.83, «Штутгарт» Германия, 166, 66, 76 - 1)
4. Коло Туре (19.03.81, «Ливерпуль» Англия, 183, 76, 106 - 6)
5. Дидье Зокора (14.12.80, «Трабзонспор» Турция, 180, 73, 118 - 1)
7. Жан-Даниэль Акпа-Акпро (11.10.92, «Тулуза» Франция, 180, 68, 0 - 0)
17. Серж Орье (24.12.92, «Тулуза», Франция, 175, 73, 6 - 0)
18. Констант Джакпа (17.10.86, «Айнтрахт» Фр, Германия, 177, 78, 5 - 0)
22. Сулейман Бамба (13.01.85, «Трабзонспор» Турция, 190, 90, 37 - 1)
Полузащитники
6. Матис Болли (14.11.90, «Фортуна» Дюссельдорф, Германия, 185, 77, 3 - 0)
9. Шейк Тиоте (21.06.86, «Галатасарай» Стамбул, Турция, 180, 79, 38 - 1)
13. Дидье Я Конан (25.02.84, «Ганновер» Германия, 174, 67, 24 - 7)
14. Исмаэль Диоманде (28.08.92, «Сент-Этьен» Франция, 180, 75, 0 - 0)
15. Макс-Ален Градель (30.11.87, «Сент-Этьен» Франция, 175, 69, 18 - 2)
19. Яя Туре (13.05.83, «Манчестер Сити» Англия, 191, 90, 82 - 16)
20. Серей Ди (07.11.84, «Базель» Швейцария, 179, 77, 3 - 0)
Нападающие
8. Саломон Калу (05.08.85, «Лилль» Франция, 187, 82, 63 - 23)
10. Жервиньо (27.05.87, «Рома» Италия, 179, 68, 53 - 13)
11. Дидье Дрогба (11.03.78, «Галатасарай» Стамбул, Турция, 189, 91, 101 - 65)
12. Вильфрид Бони (10.12.88, «Суонси» Англия, 182, 78, 21 - 8)
21. Джованни Сьо (31.03.89, «Базель» Швейцария, 181, 77, 5 - 0)
Главный тренер: Сабри Лямуши (09.11.71, Франция)
ЯПОНИЯ
Вратари
1. Эйдзи Кавасима (20.03.83, «Стандард», Бельгия, 185, 80, 56 - п61)
12. Сусаку Нисикава (18.06.86, «Урава Редс», 183, 78, 12 - п15)
23. Сюичи Гонда (03.03.89, «Токио», 187, 83, 1 - п2)
Защитники
2. Ацуто Учида (27.03.88, «Шальке-04» Германия, 177, 62, 67 - 2)
3. Готоку Сакаи (14.03.91, «Штутгарт» Германия, 176, 74, 12 - 0)
5. Юто Нагатомо (12.09.86, «Интер» Милан, Италия, 170, 65, 69 - 3)
6. Масато Моришиге (21.05.87, «Токио», 179, 72, 9 - 1)
15. Ясуюки Конно (25.01.83, «Гамба Осака», 178, 73, 80 - 1)
19. Масахико Иноха (28.08.85, «Джубило Ивата», 179, 73, 21 - 1)
21. Хироки Сакаи (12.04.90, «Ганновер» Германия, 183, 70, 17 - 0)
22. Майя Йосида (24.08.88, «Саутгемптон» Англия, 189, 80, 40 - 2)
Полузащитники
4. Кейсуке Хонда (13.06.86, «Милан» Италия, 182, 76, 55 - 20)
7. Ясухито Эндо (28.01.80, «Гамба Осака», 178, 75, 143 - 12)
8. Хироси Кийотаке (12.11.89, «Нюрнберг» Германия, 172, 66, 25 - 1)
10. Синдзи Кагава (17.03.89, «Манчестер Юнайтед» Англия, 173, 63, 56 - 17)
14. Тосихиро Аояма (22.02.86, «Санфречче Хиросима», 174, 65, 5 - 0)
16. Хотару Ямагучи (06.10.90, «Сересо Осака», 173, 72, 11 - 0)
17. Макото Хасебе (18.01.84, «Нюрнберг» Германия, 179, 72, 77 - 2)
20. Манабу Сайто (04.04.90, «Иокогама Маринос», 165, 64, 4 - 1)
Нападающие
9. Синдзи Окадзаки (16.04.86, «Майнц» Германия, 173, 70, 75 - 38)
11. Йоширо Какитани (03.01.90, «Сересо Осака», 173, 62, 11 - 4)
13. Есито Окубо (09.06.82, «Кавасаки Фронтале», 170, 73. 56 - 5)
18. Юйа Осако (18.05.90, «Мюнхен 1860» Германия, 182, 70, 8 - 3)
Главный тренер: Альберто Дзаккерони (01.04.53, Италия)
14 июня (суббота): 20:00 Колумбия - Греция
15 июня (воскресенье): 05:00 Кот-д'Ивуар - Япония
19 июня (четверг): 20:00 Колумбия - Кот-д'Ивуар
20 июня (пятница): 02:00 Япония - Греция
25 июня (среда): 00:00 Япония - Колумбия, 00:00 Греция - Кот-дивуар'
ГРУППА D
УРУГВАЙ
Вратари
1. Фернандо Муслера (16.06.86, «Галатасарай» Стамбул, Турция, 190, 77, 56 - п66)
12. Родриго Муньос (22.01.82, «Либертад» Парагвай, 181, 76, 0 - 0)
23. Мартин Сильва (25.03.83, «Васку да Гама» Бразилия, 187, 82, 4 - п1)
Защитники
2. Диего Лугано (02.11.80, «Вест Бромвич» Англия, 188, 84, 91 - 9)
3. Диего Годин (16.02.86, «Атлетико», Испания, 185, 73, 75 - 4)
4. Себастьян Коатес (07.10.90, «Насьональ» Уругвай, 196, 87, 12 - 1)
13. Хорхе Фусиле (19.11.84, «Порту» Португалия, 178, 73, 40 - 0)
16. Макси Перейра (08.06.84, «Бенфика» Лиссабон, Португалия, 173, 70, 87 - 3)
19. Хосе Мария Хименес (20.01.95, «Атлетико», Испания, 185, 78, 3 - 0)
22. Мартин Касерес (07.04.87, «Ювентус» Турин, Италия, 182, 77, 55 - 1)
Полузащитники
5. Вальтер Гаргано (23.07.84, «Парма» Италия, 168, 65, 60 - 1)
6. Альваро Перейра (28.11.85, «Сан Паулу» Бразилия, 181, 78, 54 - 5)
7. Кристиан Родригес (30.09.85, «Атлетико» Испания, 175, 72, 70 - 8)
14. Николас Лодейро (21.03.89, «Ботафого» Бразилия, 170, 69, 24 - 3)
15. Диего Перес (18.05.80, «Болонья» Италия, 178, 80, 88 - 2)
17. Эгидио Аревало Риос (01.01.82, «Морелия» Мексика, 168, 72, 52 - 0)
18. Гастон Рамирес (02.12.90, «Саутгемптон» Англия, 183, 77, 26 - 0)
20. Альваро Гонсалес (29.10.84, «Лацио» Рим, Италия, 176, 75, 41 - 1)
Нападающие
8. Абель Эрнандес (08.08.90, «Палермо» Италия, 186, 70, 11 - 7)
9. Луис Суарес (24.01.87, «Ливерпуль» Англия, 181, 75, 76 - 39)
10. Диего Форлан (19.05.79, «Сересо Осака» Япония, 179, 75, 107 - 36)
11. Кристиан Стуани (12.10.86, «Эспаньол» Барселона, Испания, 186, 76, 7 - 2)
21. Эдинсон Кавани (14.02.87, «Пари Сен-Жермен», Франция, 184, 71, 60 - 20)
Главный тренер: Оскар Табарес (03.03.47)
КОСТА-РИКА
Вратари
1. Кейлор Навас (15.12.86, «Леванте» Валенсия, Испания, 184, 78, 52 - п?)
18. Патрик Пембертон (24.04.82, Алахуэленсе», 179, 72, 20 - п?)
23. Даниэль Камбронеро (08.01.86, «Эредиано», 183, 77, 2 - п2)
Защитники
2. Джонни Акоста (21.07.83, «Алахуэленсе», 176, 75, 26 - 1)
3. Джанкарло Гонсалес (08.02.88, «Коламбус» США, 186, 78, 34 - 2)
4. Майкл Уманья (16.07.82, «Саприсса», 175, 65, 81 - 1)
6. Оскар Дуарте (03.06.89, «Брюгге» Бельгия, 184, 70, 10 - 0)
8. Хайнер Мора (20.06.84, «Саприсса», 178, 78, 21 - 1)
12. Вайлон Фрэнсис (20.09.90, «Коламбус» США, 177, 73, 1 - 0)
15. Хуниор Диас (12.09.83, «Майнц» Германия, 185, 76, 61 - 1)
16. Кристиан Гамбоа (24.10.89, 173, «Русенборг» Тронхейм, Норвегия, 70, 25 - 1)
19. Рой Миллер (24.11.84, «Нью-Йорк Ред Буллз» США, 187, 77, 47 - 1)
Полузащитники
5. Сельсо Борхес (27.05.88, АИК Стокгольм, Швеция, 186, 79, 62 - 14)
7. Кристиан Боланьос (17.05.84, «Копенгаген» Дания, 178, 76, 54 - 2)
11. Микаэль Баррантес (04.10.83, «Олесунн» Норвегия, 177, 71, 51 - 4)
13. Оскар Эстебан Гранадос (25.10.85, «Эредиано», 183, 74, 12 - 0)
17. Ельцин Техеда (17.03.92, «Саприсса», 179, 66, 22 - 0)
20. Диего Кальво (25.03.91, «Волеренга» Норвегия, 175, 70, 9 - 1)
22. Хосе Мигель Куберо (14.02.87, «Эредиано», 178, 70, 35 - 2)
Нападающие
9. Жоэль Кэмпбелл (26.06.92, «Олимпиакос» Пирей, Греция, 178, 71, 32 - 9)
10. Брайан Руис (18.08.85, ПСВ Эйндховен, Голландия, 188, 78, 62 - 13)
14. Рэндалл Бренес (13.08.83, «Картагинес», 175, 71, 39 - 8)
21. Маркос УРЕНЬЯ (05.03.90, «Кубань», Краснодар, РОССИЯ, 179, 75, 23 - 7)
Главный тренер: Хорхе Луис Пинто (16.12.52, Колумбия)
АНГЛИЯ
Вратари
1. Джо Харт (19.04.87, «Манчестер Сити», 191, 80, 40 - п29)
13. Бен Фостер (03.04.83, «Вест Бромвич», 188, 80, 7 - п6)
22. Фрэйзер Форстер (17.03.88, «Селтик» Глазго, Шотландия, 183, 76, 1 - п2)
Защитники
2. Глен Джонсон (23.08.84, «Ливерпуль», 178, 70, 51 - 1)
3. Лейтон Бэйнс (11.12.84, «Эвертон» Ливерпуль, 170, 74, 23 - 1)
5. Гэри Кэйхилл (19.12.85, «Челси», 188, 71, 23 - 3)
6. Фил Джагелка (17.08.82, «Эвертон», 183, 183, 25 - 2)
12. Крис Смоллинг (22.11.89, «Манчестер Юнайтед», 192, 83, 12 - 0)
16. Фил Джонс (21.02.92, «Манчестер Юнайтед», 178, 72, 9 - 0)
23. Люк Шоу (12.07.95, «Саутгемптон», 185, 80, 2 - 0)
Полузащитники
4. Стивен Джеррард (30.05.80, «Ливерпуль», 188, 83, 110 - 21)
7. Джек Уилшир (01.06.92, «Арсенал», 170, 65, 17 - 0)
8. Фрэнк Лэмпард (20.06.78, «Челси», 183, 79, 104 - 29)
14. Джордан Хендерсон (17.06.90, «Ливерпуль», 183, 67, 10 - 0)
15. Алекс Окслейд-Чемберлен (15.08.93, «Арсенал», 180, 69, 15 - 3)
17. Джеймс Милнер (04.01.86, «Манчестер Сити», 170, 70, 47 - 1)
20. Адам Лаллана (10.05.88, «Саутгемптон», 173, 73, 5 - 0)
21. Росс Баркли (05.12.93, «Эвертон», 189, 79, 5 - 0)
Нападающие
9. Дэниэл Старридж (01.09.89, «Ливерпуль», 181, 75, 11 - 4)
10. Уэйн Руни (24.10.85, «Манчестер Юнайтед», 178, 78, 91 - 39)
11. Дэнни Уэлбек (26.11.90, «Манчестер Юнайтед», 185, 74, 23 - 8)
18. Рики Ламберт (16.02.82, «Саутгемптон», 188, 77, 5 - 3)
19. Рахим Стерлинг (08.12.94, «Ливерпуль», 170, 67, 4 - 0)
Главный тренер: Рой Ходжсон (09.08.47)
ИТАЛИЯ
Вратари
1. Джанлуиджи Буффон (28.01.78, «Ювентус» Турин, 190, 84, 139 - п113)
12. Сальваторе Сиригу (12.01.87, «Пари Сен-Жермен», Франция, 190, 80, 8 - п8)
13. Маттиа Перин (10.11.92, «Дженоа», 188, 74, 0 - 0)
Защитники
2. Маттиа Де Шильо (20.10.92, «Милан», 181, 68, 10 - 0)
3. Джорджо Кьеллини (14.08.84, «Ювентус», 186, 76, 67 - 4)
4. Маттео Дармиан (12.02.89, «Торино», 182, 70, 1 - 0)
7. Иньяцио Абате (12.11.86, «Милан», 180, 73, 19 - 1)
15. Андреа Барцальи (08.05.81, «Ювентус», 186, 79, 47 - 0)
19. Леонардо Бонуччи (01.05.87, «Ювентус», 190, 82, 36 - 2)
20. Габриэль Алехандро Палетта (15.02.86, «Парма», 190, 80, 3 - 0)
Полузащитники
5. Тиаго Мотта (28.08.82, «Пари Сен-Жермен», 187, 83, 13 - 1)
6. Антонио Кандрева (28.02.87, «Лацио» Рим, 180, 72, 19 - 0)
8. Клаудио Маркизио (19.01.86, «Ювентус», 180, 70, 44 - 3)
14. Альберто Аквилани (07.07.84, «Фиорентина», 184, 70, 35 - 5)
16. Даниэле де Росси (24.07.83, «Рома», 183, 76, 94 - 15)
18. Марко Пароло (25.01.85, «Парма», 184, 75, 4 - 0)
21. Андреа Пирло (19.05.79, «Ювентус», 177, 68, 108 - 13)
23. Марко Верратти (05.11.92, «Пари Сен-Жермен», 165, 60, 5 - 1)
Нападающие
9. Марио Балотелли (12.08.90, «Милан», 189, 87, 29 - 12)
10. Антонио Кассано (12.07.82, «Парма», 175, 70, 37 - 10)
11. Алессио Черчи (23.07.87, «Торино», 180, 78, 12 - 0)
17. Чиро Иммобиле (20.02.90, «Торино», 182, 65, 2 - 0)
22. Лоренцо Инсинье (04.06.91, «Наполи», 164, 58, 5 - 1)
Главный тренер: Чезаре Пранделли (19.08.57)
14 июня (суббота): 23:00 Уругвай - Коста-Рика
15 июня (воскресенье): 02:00 Англия - Италия
19 июня (четверг): 23:00 Уругвай - Англия
20 июня (пятница): 20:00 Италия - Коста-Рика
24 июня (вторник): 20:00 Италия - Уругвай, 20:00 Коста-Рика - Англия
ГРУППА E
ШВЕЙЦАРИЯ
Вратари
1. Диего Бенальо (08.09.83, «Вольфсбург» Германия, 193, 83, 56 - п.51)
12. Ян Зоммер (17.12.88, «Базель», 183, 77, 6 - п3)
21. Роман Бюрки (14.11.90, «Грассхоперс», 185, 83, 0 - 0)
Защитники
2. Штефан Лихтштайнер (16.01.84, «Ювентус» Турин, Италия, 181, 75, 62 - 4)
3. Рето Циглер (16.01.86, «Сассуоло» Италия, 183, 79, 35 - 1)
4. Филипп Сендерос (14.02.85, «Валенсия», Испания, 190, 84, 53 - 5)
5. Стив фон Берген (10.06.83, «Янг Бойз», 183, 77,40 - 0)
6. Михаэль Ланг (08.02.91, «Грассхоперс», 184, 76, 5 - 1)
13. Рикардо Родригес (25.08.92, «Вольфсбург» Германия, 181, 75, 20 - 0)
20. Йохан Джуру (18.01.87, «Гамбург» Германия, 192, 89, 44 - 1)
22. Фабиан Шер (20.12.91, «Базель», 186, 85, 5 - 3)
Полузащитники
7. Транкильо Барнетта (22.05.85, «Айнтрахт» Фр, Германия, 176, 62, 73 - 10)
8. Гекхан Инлер (27.06.84, «Наполи» Италия, 183, 79, 72 - 6)
10. Гранит Джака (27.09.92, «Боруссия» М, Германия, 183, 70, 25 - 4)
11. Валон Бехрами (19.04.85, «Наполи» Италия, 186, 78, 47 - 2)
14. Валентин Штокер (12.04.89, «Базель», 178, 65, 23 - 3)
15. Блерим Джемаили (12.04.86, «Наполи» Италия, 179, 73, 33 - 1)
16. Желсон Фернандес (02.09.86, «Фрайбург» Германия, 183, 70, 47 - 2)
23. Шердан Шакири (10.10.91, «Бавария» Мюнхен, Германия, 169, 72, 32 - 8)
Нападающие
9. Харис Сеферович (22.02.92, «Реал Сосьедад» Испания, 185, 83, 10 - 1)
17. Марио Гавранович (24.11.89, «Цюрих», 175, 74, 10 - 4)
18. Адмир Мехмеди (16.03.91, «Фрайбург» Германия, 180, 74, 20 - 1)
19. Йосип Дрмич (08.08.92, «Нюрнберг» Германия, 182, 70, 7 - 4)
Главный тренер: Оттмар Хитцфельд (12.01.49, Германия)
ЭКВАДОР
Вратари
1. Максимо Бангера (16.12.85, «Барселона» Эквадор, 188, 87, 25 - п?)
12. Адриан Боне (08.09.88, «Эль Насьональ», 186, 76, 3 - п?)
22. Алешандер Домингес (05.06.87, «Лига де Кито», 195, 80, 18 - п?)
Защитники
2. Хорхе Гуагуа (28.09.81, «Эмелек», 179, 75, 59 - 2)
3. Фриксон Эрасо (05.05.88, «Фламенго» Бразилия, 180, 65, 37 - 1)
4. Хуан Карлос Паредес (08.07.87«Барселона» Эквадор, 174, 72, 38 - 0)
10. Вальтер Айови (11.08.79, «Пачука» Мексика, 171, 68, 90 - 8)
18. Оскар Баги (10.12.82, «Эмелек», 173, 67, 21 - 0)
21. Габриэль Ачильер (24.03.85, «Эмелек», 180, 83, 23 - 0)
Полузащитники
5. Алекс Ренато Ибарра (20.01.91, «Витесс» Голландия, 180, 70, 18 - 0)
6. Кристиан НОБОА (08.04.85, «Динамо» Москва, РОССИЯ, 183, 75, 42 - 2)
7. Джефферсон Монтеро (01.09.89, «Морелия» Мексика, 170, 77, 40 - 8)
8. Эдисон Мендес (16.03.79, «Санта-Фе», 175, 71, 110 - 18)
9. Хоао Робин Рохас (14.06.89, «Крус Асуль» Мексика, 173, 65, 30 - 2)
14. Сегундо Кастильо (15.05.82, «Аль-Хиляль» Саудовская Аравия, 178, 77, 81 - 9)
15. Майкл Антонио Арройо (23.04.87, «Барселона» Эквадор, 172, 70, 21 - 3)
16. Луис Антонио Валенсия (04.08.85, «Манчестер Юнайтед» Англия, 175, 70, 71 - 8)
19. Луис Саритама (20.10.83, «Барселона» Эквадор, 175, 70, 49 - 0)
20. Фидель Мартинес (15.02.90, «Тихуана» Мексика, 178, 71, 8 - 2)
23. Карлос Груэсо (19.04.95, «Штутгарт» Германия, 171, 67, 3 - 0)
Нападающие
11. Фелипе Кайседо (05.09.88, «Аль-Джазира» Саудовская Аравия, 185, 80, 50 - 15)
13. Эннер Валенсия (04.11.89, «Пачука» Мексика, 174, 74, 10 - 4)
17. Хайме Айови (21.02.88, «Тихуана» Мексика, 183, 76, 30 - 9)
Главный тренер: Рейналдо Руэда (03.02.57, Колумбия)
ФРАНЦИЯ
Вратари
1. Уго Ллорис (26.12.86, «Тоттенхэм» Лондон, Англия, 186, 73, 47 - п34)
16. Стефан Рюффье (27.09.86, «Сент-Этьен», 187, 75, 1 - п2)
23. Микаэль Ландро (14.05.79, «Бастия», 184, 85, 11 - п19)
Защитники
2. Матье Дебюши (28.07.85, «Ньюкасл» Англия, 178, 74, 14 - 1)
