|
|
|
.: Футбол. Кубок губернатора. 12-й тур
|
|
|
|
Кубок губернатора
1-я зона
Крыловской р-н - Щербиновский р-н - 1:0
Ейский р-н - Староминский р-н - 2:1
Ейск - Каневский р-н - 4:2
Ленинградский р-н - Кущевский р-н - 1:5
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Ейский | 12 | 9 | 3 | 0 | 36-12 | 30 |
2. | Кущевский | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-8 | 29 |
3. | Староминский | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-14 | 19 |
4. | Каневский | 12 | 5 | 0 | 7 | 17-22 | 15 |
5. | Ленинградский | 11 | 4 | 0 | 7 | 15-31 | 12 |
6. | Крыловской | 12 | 3 | 3 | 6 | 23-21 | 12 |
7. | Щербиновский | 12 | 3 | 2 | 7 | 20-26 | 11 |
8. | Ейск | 12 | 2 | 1 | 9 | 20-42 | 7 |
2-я зона
Тбилисский р-н - Белоглинский р-н - 2:3
Новопокровский р-н - Тихорецк - 0:0
Павловский р-н - Тихорецкий р-н - 3:0
Кавказский р-н - Кропоткин - 2:2
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Кропоткин | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-8 | 27 |
2. | Новопокровский | 12 | 8 | 3 | 1 | 20-7 | 27 |
3. | Тихорецк | 12 | 6 | 4 | 2 | 26-13 | 22 |
4. | Тихорецкий | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-20 | 20 |
5. | Белоглинский | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | 15 |
6. | Кавказский | 12 | 3 | 2 | 7 | 21-26 | 11 |
7. | Павловский | 12 | 3 | 1 | 8 | 14-29 | 10 |
8. | Тбилисский | 12 | 1 | 0 | 11 | 19-41 | 3 |
3-я зона
Курганинский р-н - Мостовский р-н - 4:3
Новокубанский р-н - Армавир - 10:1
Гулькевический р-н - Успенский р-н - 1:2
Лабинский р-н - Отрадненский р-н - 20:1
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Курганинский | 12 | 11 | 1 | 0 | 65-11 | 34 |
2. | Новокубанский | 12 | 9 | 1 | 2 | 45-10 | 28 |
3. | Успенский | 12 | 7 | 1 | 4 | 30-18 | 22 |
4. | Лабинский | 12 | 7 | 0 | 5 | 42-24 | 21 |
5. | Мостовский | 12 | 6 | 1 | 5 | 35-24 | 19 |
6. | Армавир | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-44 | 13 |
7. | Гулькевический | 12 | 1 | 1 | 10 | 19-50 | 4 |
8. | Отрадненский | 12 | 0 | 0 | 12 | 10-82 | 0 |
4-я зона
Белореченский р-н - Туапсинский р-н - 6:3
Туапсе - Горячий Ключ - 2:5
Сочи - Новороссийск - 1:0
Апшеронский р-н - Геленджик - 2:1
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Апшеронский | 12 | 10 | 0 | 2 | 37-16 | 30 |
2. | Новороссийск | 12 | 9 | 1 | 2 | 63-9 | 28 |
3. | Сочи | 12 | 9 | 0 | 3 | 27-20 | 27 |
4. | Геленджик | 12 | 8 | 2 | 2 | 32-10 | 26 |
5. | Туапсе | 12 | 4 | 1 | 7 | 22-23 | 13 |
6. | Горячий Ключ | 12 | 3 | 0 | 9 | 24-44 | 9 |
7. | Белореченский | 12 | 2 | 1 | 9 | 15-55 | 7 |
8. | Туапсинский | 12 | 0 | 1 | 11 | 15-58 | 1 |
5-я зона
Динской р-н - Абинский р-н - 0:5
Славянский р-н - Северский р-н - 2:2
Усть-Лабинский р-н - Краснодар - 0:1
Крымский р-н - Анапский р-н - 11:2
Анапский р-н - Краснодар - 3:0 (+:-)
Краснодар - Крымский р-н - 0:3 (-:+)
Абинский р-н - Славянский р-н - 0:3 (-:+)
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Крымский | 12 | 9 | 3 | 2 | 44-9 | 29 |
2. | Славянский | 12 | 9 | 1 | 3 | 36-14 | 27 |
3. | Абинский | 12 | 7 | 0 | 5 | 28-27 | 21 |
4. | Динской | 12 | 6 | 2 | 4 | 29-28 | 20 |
5. | Краснодар | 12 | 5 | 5 | 2 | 21-11 | 20 |
6. | Северский | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-28 | 11 |
7. | Анапский | 12 | 2 | 0 | 10 | 14-59 | 6 |
8. | Усть-Лабинский | 12 | 1 | 0 | 11 | 8-28 | 3 |
6-я зона
Тимашевский р-н - Красноармейский р-н - 0:5
Приморско-Ахтарский р-н - Брюховецкий р-н - 0:6
Кореновский р-н - Выселковский р-н - 5:2
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Темрюкский | 11 | 9 | 1 | 1 | 28-8 | 28 |
2. | Брюховецкий | 12 | 8 | 2 | 2 | 28-12 | 26 |
3. | Красноармейский | 12 | 6 | 3 | 3 | 34-19 | 21 |
4. | Калининский | 11 | 6 | 1 | 4 | 28-15 | 19 |
5. | Кореновский | 12 | 6 | 1 | 5 | 27-27 | 19 |
6. | Выселковский | 12 | 3 | 4 | 5 | 21-24 | 13 |
7. | Тимашевский | 12 | 3 | 0 | 9 | 13-36 | 9 |
8. | Прим.-Ахтарский | 12 | 0 | 0 | 12 | 9-47 | 0 |