RSS-фид иконка поиск по сайту иконка
Футбол. Премьер-лига:официальные заявки клубов

Российский бомонд-2018/19 (первые 6 клубов)

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
Год основания - 1923. До 1936-го - КОР, «Казанка»
Серебряный призер чемпионата СССР - 1959. Обладатель Кубка СССР - 1936, 1957.
Чемпион России - 2002, 2004, 2018. Серебряный призер - 1995, 1999, 2000, 2001. Бронзовый призер - 1994, 1998, 2005, 2006, 2014. Обладатель Кубка России - 1996, 1997, 2000, 2001, 2015, 2017. Обладатель Суперкубка России - 2003, 2005.
Полуфиналист Кубка кубков - 1997/98, 1998/99.
Обладатель Кубка СНГ - 2005.
Президент: Илья Геркус
Спортивный директор: Эрик Штоффельсхаус (Германия)
Главный тренер: Юрий Семин
Старши тренер: Олег Пашинин
Тренеры: Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян (Армения), Юрий Батуренко, Заур Хапов (по работе с вратарями), Сергей Алексеев (по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Александр Катасонов
Тренеры молодежной команды: Вячеслав Даев, Дмитрий Екимов (тренер вратарей), Кирилл Звягин (по физподготовке)

Вратари

1.Гильерме (12.12.85), Бразилия), 197, 78205-188
30.Никита Медведев (17.12.94), 192, 8017-9
77.Антон Коченков (02.04.87), 197, 8966-93
52.Михаил Мжельский (29.03.95), 203, 92--
54.Виталий Сычев (02.03.2000), 200, 96--
51.Виталий Ботнарь (19.05.2001), 187, 79--
66.Тимур Крайков (02.05.2001), 177, 79--
49.Даниил Кузнецов (19.01.2002), 185, 80--

Защитники

31. Мацей Рыбусь (19.08.89, Польша), 172, 7512119
14.Ведран Чорлука (05.02.86, Хорватия), 192, 841307
33.Соломон Кверквелия (06.02.92, Грузия), 192, 751255
20.мс Владислав Игнатьев (20.01.87), 180, 7219522
84.Михаил Лысов (29.01.98), 182, 7213-
5.Бенедикт Хеведес (29.02.88, Германия), 188, 77--
3.Брайан Идову (18.05.92), 180, 75871
17.Тарас Михалик (28.10.83, Украина), 184, 83832
29.Виталий Денисов (23.02.87, Узбекистан), 178, 751201
28.мс Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 8365-
64.Валентин Винниченко (21.04.95), 179, 72--
36.Иннокентий Самохвалов (03.10.97), 190, 75--
46.Александр Вульфов (07.02.98), 184, 78--
72.Никита Желтиков (07.02.98), 177, 68--
37.Станислав Магкеев (27.03.99), 186, 76--
42.Иван Лапшов (01.05.99), 188, 76--
62.Вадим Логинов (25.01.99), 177, 65--
71.Николай Поярков (16.10.99), 178, 65--
43.Артем Гюрджан (06.07.2000), 190, 80--
68.Георгий Четвергов (25.06.2000), 181, 69--
74.Артур Черный (11.12.2000), 184, 73--
75.Дмитрий Кольтяпин (20.09.2000), 188, 79--
81.Камиль Салахетдинов (08.06.2000), 184, 73--
48.Дмитрий Сухарев (14.01.2001), 176, 68--
60.Макс Дзиов (09.08.2001), 187, 76--
78.Даниил Черняков (07.01.2001), 178, 70--
82.Илья Петухов (08.01.2001), 183, 82--
85.Ярослав Гарастюк (01.06.2001), 175, 72--
87.Артем Суханов (29.05.2001), 177, 74--
95.Герман Основ (07.05.2001), 185, 74--

Полузащитники

4.Мануэл Фернандеш (05.02.86, Португалия), 176, 658321
27.змс Игорь Денисов (17.05.84),176, 7136725
23.мс Дмитрий Тарасов (18.03.87), 188, 7322215
59.змс Алексей Миранчук (17.10.95), 177, 6711715
11.змс Антон Миранчук (17.10.95), 177, 67324
7.Гжегож Крыховяк (29.01.90, Польша), 187, 74--
18.Александр Коломейцев (21.02.89), 183, 7820415
6.мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 72321
96.мс Рифат Жемалетдинов (20.09.96), 184, 80494
65.Владислав Игнатенко (02.01.98), 172, 65--
67.Роман Тугарев (22.07.98), 170, 60--
69.Даниил Куликов (24.06.98), 178, 66--
86.Иван Шаров (17.04.98), 170, 63--
89.Никита Дорофеев (15.02.98), 180, 70--
94.Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 64--
98.Иван Галанин (05.06.98), 174, 62--
26.Леонид Фурцев (12.08.99), 178, 72--
40.Никита С. Глушков (19.03.99), 175, 57--
56.Никита Шищенко (03.02.99), 187, 83--
90.Станислав Уткин (02.10.99), 176, 68--
38.Николай Титков (18.08.2000), 177, 67--
53.Алексей Ломакин (19.09.2000), 169, 61--
58.Тимур Лобанов (02.05.2000), 177, 67--
76.Владислав Карапузов (06.01.2000), 175, 70--
83.Алексей Миронов (01.01.2000), 175, 71--
91.Дзамболат Цаллагов (01.01.2000), 181, 69--
92.Руслан Куль (22.02.2000), 186, 74--
41.Кирилл Климов (30.01.2001), 170, 68--
73.Максим Петров (18.01.2001), 165, 59--
63.Никита Шарков (11.02.2001), 177, 72--

Нападающие

9.змс Федор Смолов (09.02.90), 187, 8018965
8.Джефферсон Фарфан (26.10.84, Перу), 178, 842811
24.Эдер (22.12.87, Португалия), 190, 81184
57.Артем Галаджан (22.05.98), 180, 714-
47.Александр Долгов (24.09.98), 184, 76--
79.Максим Чиканчи (29.08.98), 184, 73--
61.Ислам Вагабов (06.03.99), 175, 68--
90.Геворк Саркисян (05.11.99), 172, 60--
39.Сергей Белый (06.02.2000), 180, 77--
93.Тимур Сулейманов (17.03.2000), 183, 78--
ЦСКА (Москва)
Год основания - 1911. В 1952-м расформирован, в 1954-м восстановлен. В 1911 - 1922 - ОЛЛС, 1923 - 1927 - ОППВ, 1928 - 1940, 1942 - 1950 - ЦДКА, 1941 - команда Красной Армии, 1951 - 1956 - ЦДСА, 1957 - 1959 - ЦСК МО, с 1960-го - ЦСКА.
Чемпион СССР - 1946-1948, 1950, 1951, 1970, 1991. Обладатель Кубка СССР - 1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион России - 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016. Серебряный призер - 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018. Бронзовый призер - 1999, 2007, 2012. Обладатель Кубка России - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013. Обладатель Суперкубка России - 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА - 2005.
Президент: Евгений Гинер
Генеральный директор: Роман Бабаев
Главный тренер: Виктор Гончаренко (Белоруссия)
Старшие тренеры: Сергей Очинников, Виктор Онопко
Тренеры: Александр Ермакович, Руслан Зубик, Антонио Тапия (Испания, физиотерапевт)
Старший тренер молодежного состава: Андрей Аксенов
Тренеры молодежного состава: Юрий Аджем, Денис Капочкин, Игорь Аксенов (по физподготовке)

Вратари

35.змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 185, 78397-306
1.Илья Помазун (16.08.96), 186, 732-3
57.Николай Зириков (22.05.2000), 184, 80--
22.Георгий Кырнац (22.06.98), 188, 79--
95.Максим Едапин (03.04.2000), 201, 94--
84.Павел Овчинников (24.03.98), 187, 78--

Защитники

42.мс Георгий Щенников (27.04.91), 178, 691923
23.Хердур Магнуссон (11.02.93, Исландия), 190, 81--
50.Родриго Бекао (19.01.96, Бразилия), 191, 79--
5.мс Виктор Васин (06.10.88), 192, 801085
2.змс Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 811511
14.мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 722073
3.мс Никита Чернов (14.01.96), 175, 6813-
78.Иван Маклаков (17.04.98), 176, 70--
90.Семен Матвийчук (01.05.98), 177, 72--
49.Иван Захаров (12.05.2000), 183, 75--
52.Даниил Федоров (15.03.2001), 176, 68--
53.Иаксим Елеев (03.03.2001), 175, 70--
64.Данил Савиных (16.01.2001), 177, 65--
61.Вадим Конюхов (05.01.2002), 174, 62--
62.Вадим Карпов (14.07.2002), 180, 75--

Полузащитники

10.змс Алан Дзагоев (17.06.90), 179, 7023053
25.Кристиян Бистрович (09.04.98, Хорватия), 183, 757-
15.Дмитрий Ефремов (01.04.95), 180, 70411
29.Яка Бийол (05.02.99, Словения), 190, 77--
20.мс Константин Кучаев (18.03.98), 178, 7223-
6.Никола Влашич (04.10.97, Хорватия), 188, 84--
72.Астемир Гордюшенко (30.03.97)9-
77.Ильзат Ахметов (31.12.97), 172, 6527-
31.мс Александр Макаров (24.04.96), 177, 687-
80.Хетаг Хосонов (18.06.98), 180, 705-
47.Анатолий Анисимов (23.05.98), 184, 77--
70.Тимур Пухов (17.06.98), 175, 64--
82.Иван Олейников (24.08.98), 179, 72--
71.Наяир Тикнизян (12.05.99), 183, 74--
85.Данила Янов (27.01.2000), 188, 82--
87.Константин Марадишвили (07.02.2000), 180, 75--
58.Кирилл Шехов (11.11.2001), 174, 68--
59.Тигран Аванесян (13.04.2002), 175, 67--
63.Андрей Савинов (14.05.2002), 162, 58--

Нападающие

9.Федор Чалов (10.04.98), 180, 773512
11.Абель Эрнандес (08.08.90, Уругвай), 185, 73--
75.Тимур Жамалетдинов (21.05.97), 177, 70181
48.Оскар Рубенис (03.02.99, Латвия), 175, 65--
92.Дмитрий Меренчуков (03.03.99), 178, 66--
81.Виталий Жиронкин (10.03.2000), 174, 62--
91.Артем Попов (10.02.2000), 188, 79--
56.Егор Шаповалов (09.01.2002), 176, 65--
«СПАРТАК» (Москва)
Год основания - 1922. До 1935-го - МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Дукат», «Промкооперация».
Чемпион СССР - 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989. Обладатель Кубка СССР - 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992.
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017. Серебряный призер - 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. Бронзовый призер - 1995, 2002, 2018. Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003. Обладатель Суперкубка России - 2017.
Полуфиналист Кубка чемпионов - 90/91, Кубка кубков - 92/93, Кубка УЕФА - 97/98.
Обладатель Кубка СНГ - 1993, 1995, 1999, 2000, 2001.
Главный инвестор: Леонид Федун
Генеральный директор: Сергей Родионов
Главный тренер: Массимо Каррера (Италия)
Тренеры: Рауль Рианчо, Висенте Гомес (оба - Испания), Джанлука Риомми (Италия, тренер вратарей), Рамиль Шарипов, Дмитрий Цыняка (оба - по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Алексей Лунин
Тренеры молодежной команды: Алексей Мелешин, Данил Дресвянников, Владимир Пчельников (тренер вратарей)

Вратари

32.мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 91118*-134
57.мс Александр Селихов (07.04.94), 190, 7962-55
98.Александр Максименко (19.03.98), 187, 80--
95.Владислав Терешкин (16.07.95), 189, 76--
30.Данила Ермаков (29.12.98), 186, 74--
37.Антон Шитов (29.01.2000), 190, 85--
86.Артем Поплевченков (09.06.2000), 197, 82--
91.Даниил Марков (01.01.2001), 189, 80--
48.Даниил Ярусов (25.01.2001), 187, 72--

Защитники

23.мс Дмитрий Комбаров (22.01.87), 182, 7334532
16.Сальваторе Боккетти (30.11.86, Италия), 186, 8113214
14.мс Георгий Джикия (21.11.93), 183, 79634
38.мс Андрей Ещенко (09.02.84), 176, 701572
3.Марко Петкович (03.09.92, Сербия), 186, 777-
29.змс Илья Кутепов (29.07.93), 191, 82531
2.Самюэль Жиго (12.10.93, Франция), 187, 83--
17.Георгий Тигиев (20.06.95), 175, 7545-
44.мс Александр Лихачев (22.07.96), 183, 68--
46.Артем Мамин (25.07.97), 187, 771-
56.Илья Гапонов (25.10.97), 185, 75--
35.Леонид Миронов (14.09.98), 183, 70--
92.Николай Рассказов (04.01.98), 178, 72--
36.Артем Воропаев (30.10.99), 175, 68--
53.Артем Горбулин (30.01.99), 168, 62--
59.Одри Йола Зепатта (17.02.99, Камерун), 193, 86--
63.Даниил Петрунин (10.06.99), 186, 80--
34.Тургай Мохбалиев (18.01.2000), 176, 68--
39.Павел Маслов (14.04.2000), 184, 79--
67. Максим Сазонов (02.04.2000), 176, 67--
96.Максим Актисов (28.01.2000), 187, 81--
68.Руслан Литвинов (18.08.2001), 183, 73--
93.Никита Моргунов (31.01.2001), 204, 88--

Полузащитники

25.Лоренсо Мельгарехо (10.08.90, Парагвай), 178, 7010022
11.Лукас Фернандо (03.03.92, Бразилия), 175, 80558
8.мс Денис Глушаков (27.01.87), 182, 8027139
71.Ивелин Попов (26.10.87, Болгария), 182, 7815329
10.Квинси Промес (04.01.92, Голландия), 175, 7011058
47.змс Роман Зобнин (11.02.94), 184, 74914
7.Жано Ананидзе (10.10.92, Грузия), 170, 6013715
19.змс Александр Самедов (19.07.1984), 178, 7436956
94.Софьян Ханни (29.12.90, Алжир/Франция), 178, 7172
88.Александр Ташаев (23.06.94), 177, 74538
26.Роман Еременко (19.03.87, Россия/Финляндия), 180, 6713230
45.Сергей Еременко (06.01.99), 182, 82--
40.Артем Тимофеев (12.01.94), 175, 7016-
4.Николай Тюнин (06.01.87), 175, 68--
28.мс Егор Рудковский (04.03.96), 177, 68--
83.Владислав Пантелеев (15.08.96), 177, 75--
97.Данил Полубояринов (04.02.97), 180, 66--
27.Александр Ломовицкий (27.01.98), 180, 73--
43.Петр Володкин (04.03.99), 173, 63--
76.Максим Калачевский (05.02.99), 181, 68--
82.Илья Мазуров (07.06.99), 182, 78--
87.Солтмурад Бакаев (05.08.99), 175, 63--
22.Михаил Игнатов (04.05.2000), 187, 78--
51.Кирилл Фольмер (25.02.2000), 178, 67--
89.Дмитрий Митрога (02.12.2000), 167, 63--
70.Иван Репях (18.10.2001), 168, 63--
74.Дмитрий Маркитесов (22.03.2001), 178, 69--
75.Фаниль Сунгатулин (24.12.2001), 175, 71--
78.Максим Данилин (13.09.2001), 165, 60--
80.Никита Бакалюк (03.04.2001), 175, 70--

Нападающие

12.Луис Адриано (12.04.87, Бразилия), 183, 763312
9.Зе Луиш (24.01.91, Кабо-Верде), 185, 796115
99.Педро Роша (01.10.94, Бразилия), 178, 72111
37.мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 7727-
66.Сильванус Нимели (04.09.98, Либерия), 177, 73--
79.Александр Руденко (15.03.99), 170, 64--
61.Данила Прошляков (08.03.2000), 187, 76--
81.Даниил Лопатин (20.12.2000), 180, 73--
85.Никита Судариков (06.04.2001), 178, 70--
«КРАСНОДАР»
Год основания - 2008.
Бронзовый призер чемпионата России - 2015. Финалист Кубка России - 2014.
Президент: Сергей Галицкий
Вице-президент: Валерий Бубнов
Генеральный директор: Владимир Хашиг
Коммерческий директор, директор академии: Арам Фундукян
Заместитель гендиректора: Нурбий Хакунов
Заместитель гендиректора по безопасности: Александр Данилов
Руководитель селекционной службы: Максим Бузникин
Главный тренер: Мурад Мусаев (формально - старший тренер)
Старший тренер: Олег Фоменко (формально - главный тренер)
Тренеры: Николае Русу (Молдавия), Алексей Малахов, Артур Оленин, Алексей Антонюк (тренер вратарей)
Начальник команды: Александр Ермохин
Руководитель отдела статистики и аналитики: Михаил Малявин
Старший тренер молодежной команды: Александр Хромыков
Тренеры молодежной команды: Мирослав Средич (по физподготовке), Александр Хорин
Начальник молодежной команды: Эдуард Гикаев
Администраторы: Михаил Асланов, Артур Асланов
Руководитель медицинской службы: Марина Валова
Главный врач: Дмитрий Габелко
Врач, специалист по реабилитации: Александр Яценко
Врач: Юрий Меняйло
Врач медицинской службы: Александр Клецовский
Физиотерапевт: Фатхи Гхет (Израиль)
Массажисты: Алексей Московский, Павел Спиваченко, Эсам Эльааср, Дмитрий Медяков
Старшая медсестра: Елена Наскидашвили
Пресс-атташе: Денис Данильченко
Медиадиректор: Ольга Городжанова
Операторы: Максим Шаповалюк, Николай Свиридкин, Денис Проноза, Илья Евдокимов
Фотограф: Андрей Шрамко
Переводчики: Михаил Волков, Антон Ханабеев

Вратари

1.Станислав Крицюк (01.12.90), 192, 8536-26
88.мс Андрей Синицын (23.06.88), 196, 8572-75
39.Матвей Сафонов (25.02.99), 192, 851-1
66.Денис Адамов (20.02.98), 195, 83--
73.Никита Егязаров (14.01.2000), 182, 62--
31.Сергей Ещенко (01.03.2001), 193, 88--
58.Станислав Агкацев (09.01.2002), 188, 78--
80.Денис Мухин (13.06.2002), 188, 77--

Защитники

98.мс Сергей Петров (02.01.91), 175, 711568
5.Урош Спайич (13.02.93, Сербия), 188, 82--
4.Александр Мартынович (26.08.87, Белоруссия), 192, 831395
6.Кристиан Рамирес (12.08.94, Эквадор), 174, 7831-
3.Йон Фьолусон (10.04.89, Исландия), 192, 84--
90.Стефан Страндберг (25.07.90, Норвегия), 189, 8016-
49.мс Роман Шишкин (27.01.87), 177, 712586
22.мс Иван Таранов (22.06.86), 186, 802096
15.Николай Марков (20.04.85), 178, 73611
94.Евгений Назаров (07.04.97), 193, 78--
41.Алексей Татаев (08.10.98), 185, 75--
45.Игорь Парадин (10.09.98), 176, 71--
40.Андрей Ивашин (30.06.99), 180, 69--
44.Сергей Бородин (30.01.99), 186, 77--
50.Артем Голубев (21.01.99), 180, 72--
65.Николай Бочко (01.03.99), 176, 57--
32.Дмитрий Пивоваров (21.03.2000), 179, 74--
43.Дмитрий Иванов (06.09.2000), 185, 75--
48.Олег Исаенко (31.01.2000), 166, 62--
57.Рашид Чичба (15.09.2000), 179, 72--
61.Илья Мартынов (25.01.2000), 185, 78--
69.Мамма Маммаев (25.02.2000), 185, 73--
34.Данил Пелих (02.01.2001), 176, 73--
78.Данила Ведерников (06.06.2001), 176, 75--
83.Степан Никитин (08.05.2001), 193, 73--
84.Вячеслав Литвинов (01.04.2001), 186, 70--
86.Даниил Корнюшин (08.10.2001), 184, 70--
95.Данил Бенедык (25.03.2001), 167, 57--
46.Сергей Новиков (16.03.2002), 190, 74--

Полузащитники

89.Дмитрий Стоцкий (01.12.89), 171, 639710
77.Шарль Каборе (09.02.88, Буркина-Фасо/Франция), 181, 751251
8.змс Юрий Газинский (20.07.89), 184, 751285
7.Вандерсон Масиэл (07.10.94, Бразилия/Бельгия), 175, 71263
16.Виктор Клаессон (02.01.92, Швеция), 184, 754311
33.Маурисио Перейра (15.03.90, Уругвай), 174, 6712820
17.мс Павел Мамаев (17.09.88), 178, 7027031
70.Торнике Окриашвили (12.02.92, Грузия), 181, 71142
20.Кристиан Куэва (23.11.91, Перу), 169, 61--
11.Илья Жигулев (01.02.96), 172, 6825-
23.Анатолий Катрич (09.07.94), 180, 7014-
75.Левон Байрамян (17.02.98), 176, 72--
87.Арутюн Григорян (19.05.98), 172, 69--
36.Андрей Текучев (05.07.99), 167, 57--
47.Даниил Уткин (12.10.99), 182, 69--
54.Роман Куражов (28.07.99), 168, 67--
62.Алекс Мацукатов (11.01.99), 180, 75--
53.Александр Черников (01.02.2000), 181, 71--
59.Михаил Коломийцев (02.11.2000), 176, 66--
74.Эдуард Сперцян (07.06.2000), 174, 56--
81.Леон Сабуа (01.09.2000), 182, 72--
35.Сергей Петерсон (10.01.2001), 178, 62--
79.Игорь Юрченко (14.06.2001), 176, 68--
91.Никита Молочников (04.02.2001), 176, 71--
96.Владислав Мисан (15.03.2001), 169, 59--
38.Давид Кокоев (29.08.2002), 178, 58--
56.Богдан Рейхмен (26.05.2002), 179, 63--

Нападающие

9.Ари (11.12.85, Бразилия), 180, 8218250
85.Иван Игнатьев (06.01.99), 178, 7342
93.Магомед-Шапи Сулейманов (16.12.99), 170, 654-
60.Герман Онугха (06.07.96), 190, 85--
76.Руслан Рзаев (24.01.98), 169, 60--
63.Никита Сергеев (17.10.99), 176, 68--
51.Шамиль Мавлянов (03.05.2000), 180, 66--
68.Дмитрий Котов (22.11.2000), 168, 56--
72.Рустам Халназаров (20.07.2000), 173, 64--
92.Руслан Апеков (08.06.2000), 172, 54--
37.Илья Воротников (11.02.2001), 164, 53--
42.Никита Шершнев (19.10.2001), 174, 66--
64.Роман Симонов (09.08.2001), 173, 63--
67.Максим Кутовой (01.07.2001), 186, 74--
97.Руслан Пидлисняк (19.01.2001), 182, 73--
82.Сергей Волков (09.09.2002), 179, 65--
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
Год основания - 1925. До 1939-го - «Сталинец».
Чемпион СССР - 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР - 1980. Обладатель Кубка СССР - 1944.
Чемпион России - 2007, 2010, 2012, 2015. Серебряный призер - 2003, 2013, 2014. Бронзовый призер - 2001, 2009, 2016, 2017. Обладатель Кубка России - 1999, 2010, 2016. Обладатель Суперкубка России - 2008, 2011, 2015, 2016. Обладатель Кубка премьер-лиги - 2003.
Обладатель Кубка УЕФА - 2008. Обладатель Суперкубка УЕФА - 2008.
Президент: Сергей Фурсенко
Главный тренер: Сергей Семак
Тренеры: Анатолий Тимощук (Украина), Игорь Симутенков, Александр Низелик (помощник главного тренера), Михаил Бирюков (по работе с вратарями), Иван Карминати, Андреа Сканавино (оба - Италия, по физподготовке), Мария Бурова (тренер-реабилитолог)
Старший тренер молодежной команды: Константин Зырянов
Тренеры молодежной команды: Константин Лобов, Анвер Конеев, Юрий Окрошидзе (по работе с вратарями)

Вратари

99.змс Андрей Лунев (13.11.91), 189, 8041-24
1.мс Юрий Лодыгин (26.05.90), 187, 77111-96
41.Михаил Кержаков (28.01.87), 191, 8284-104
93.Михаил Кизеев (17.03.97), 185, 81--
70.Никита Гойло (10.08.98), 188, 86--
31.Михаил Пономаренко (21.02.99), 191, 81--
48.Нодари Каличава (24.11.2000), 198, 89--
86.Николай Рыбиков (05.01.2000), 193, 83--
89.Максим Тимофеев (01.05.2002), 184, 68--

Защитники

18.змс Юрий Жирков (20.08.83), 180, 7528623
30.Эмануэль Маммана (10.02.96, Аргентина), 184, 7016-
6.Бранислав Иванович (22.02.84, Сербия), 185, 86918
19.змс Игорь Смольников (08.08.88), 181, 751808
15.Эльмир Набиуллин (03.08.95), 174, 70874
23.Миха Мевля (12.06.90, Словения), 190, 83471
13.Луиш Нету (26.05.88, Португалия), 187, 711051
2.змс Александр Анюков (28.09.82) 178, 6732614
3.мс Денис Терентьев (13.08.92), 180, 7044-
28.мс Евгений Чернов (23.10.92), 180, 6732-
80.Илья Скроботов (06.07.2000), 193, 8841
58.Илья Зуев (25.01.94), 183, 73--
96.Томас Рукас (04.09.96), 193, 86--
39.Василий Запрягаев (18.08.98), 181, 73--
59.Сергей Бугриев (16.03.98), 197, 77--
79.Даниил Пенчиков (21.03.98), 179, 70--
53.Кирилл Алоян (22.01.99), 186, 80--
54.Никита Каккоев (22.08.99), 179, 701-
66.Самир Байрамов (18.01.99), 181, 74--
72.Антон Синяк (30.01.99), 174, 71--
45.Дмитрий Сергеев (03.04.2000), 184, 73--
50.Владислав Молчан (21.09.2000), 189, 72--
57.Алексей Иванов (24.05.2000), 185, 72--
63.Максим Смирнов (14.02.2000), 170, 65--
83.Александр Коротков (29.03.2000), 184, 75--
40.Илья Вахания (14.01.2001), 178, 65--
87.Данила Прохин (24.05.2001), 186, 71--

Полузащитники

17.мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 6414822
5.Леандро Даниэль Паредес (29.06.94, Аргентина), 180, 80284
14.змс Далер Кузяев (15.01.93), 177, 68966
21.змс Александр Ерохин (13.10.89), 194, 8214426
20.Роберт Мак (08.03.91, Словакия), 179, 75174
33.Эрнани (27.03.94, Бразилия), 188, 809-
16.Кристиан Нобоа (09.04.85, Эквадор), 183, 7524942
8.Клаудио Краневиттер (21.05.93, Аргентина), 177, 75210
27.Магомед Оздоев (05.11.92), 181, 7815313
55.Кирилл Капленко (15.06.99, Белоруссия), 186, 772-
49.Дмитрий Плетнев (16.01.98), 173, 671-
74.Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61--
97.Илья Камышев (13.07.97), 186, 75--
61.Дмитрий Кириллов (16.06.98), 171, 62--
47.Руслан Казаков (06.02.99), 180, 62--
38.Леон Мусаев (25.01.99), 179, 67--
62.Максим Левин (06.05.99), 177, 69--
81.Владислав Соловейчик (25.05.99, Латвия), 181, 72--
43.Никита Колдунов (19.04.2000), 180, 76--
75.Иван Андреев (11.04.2000), 174, 70--
37.Вадим Симутенков (04.08.2001), 179, 72--

Нападающие

22.змс Артем Дзюба (22.08.88), 196, 8928092
9.мс Александр Кокорин (19.03.91), 183, 7923058
11.Себастьян Дриусси (09.02.96, Аргентина), 179, 78275
29.Антон Заболотный (13.06.91), 188, 84295
32.Николай Прудников (01.01.98), 172, 68--
76.Кирилл Макеев (18.05.98), 182, 71--
98.Александр Еловских (12.09.98), 178, 65--
35.Юрий Першин (03.03.99), 176, 61--
84.Илья Воробьев (11.07.99), 187, 74--
65.Максим Бачинский (02.02.2000), 182, 71--
82.Иван Тарасов (30.01.2000), 172, 64--
90.Илья Грищенко (18.12.2000), 180, 75--
46.Никита Симдянкин (03.01.2001), 188, 79--
67.Алексей Смирнов (05.05.2000), 176, 62--
92.Даниил Шамкин (22.06.2002), 187, 78--
«УФА»
Год основания - 2010 на базе команды «Башинформсвязь-Динамо».
Высшее достижение в чемпионатах России: 6-е место (2018).
Полуфиналист Кубка России - 2017.
Президент клуба: Марат Магадеев
Генеральный директор: Шамиль Газизов
Главный тренер: Сергей Томаров
Старший тренер: Дмитрий Кириченко
Тренеры: Вильям Артур де Оливейра (Бразилия), Николай Сафрониди, Юрий Перескоков (тренер вратарей)
Главный тренер молодежной команды: Макич Микаелян
Тренер молодежной команды: Александр Скоробогатов

Вратари

31.мс Александр Беленов (13.09.86), 197, 94201-230
88.Гиорги Шелия (11.12.88), 190, 8323-24
1.Алексей Чернов (03.06.98), 198, 92--
61.Игорь Мальцев (06.10.2001), 191, 78--
63.Никита Яценко (03.07.2001), 174, 75--
62.Айрат Сафин (04.03.2002), 177, 63--

Защитники

5.Боян Йокич (17.05.86, Словения), 176, 77372
20.Денис Тумасян (24.04.85), 185, 82916
4.Алексей Никитин (27.01.92), 183, 72722
3.Павел Аликин (06.03.84), 185, 791034
33.Александр Сухов (03.01.86), 174, 71743
17. Дмитрий Живоглядов (29.05.94), 178, 65692
27.Йонуц Неделчару (25.04.96, Румыния), 190, 7910-
15.Александр Пуцко (24.02.93), 190, 8228-
55.Джемал Табидзе (18.03.96, Грузия), 187, 7723-
56.Данил Круговой (28.05.98), 175, 70--
78.Игорь Дивеев (27.09.99), 190, 83--
58.Никита Недорезков (03.12.2001), 182, 70--
67.Лев Сафронов (22.02.2001), 183, 67--
71.Никита Гурков (07.01.2001), 177, 73--
74. Илья Выдрин (03.08.2001), 170, 66--
84.Эдуард Гаврилов (10.07.2001), 174, 80--
65.Илья Шудров (22.02.2002), 178, 69--

Полузащитники

8.Каталин Карп (20.10.93, Молдавия), 184, 7719-
19.Иван Пауревич (01.07.91, Хорватия), 194, 869811
13.Азамат Засеев (29.04.88), 180, 7381-
9.Ондржей Ванек (05.07.90, Чехия), 179, 72275
7.Дмитрий Сысуев (13.01.88), 176, 75728
87.мс Игорь Безденежных (08.08.96), 175, 6529-
98.Иван Обляков (05.07.98), 175, 74403
6.Веролюб Салатич (14.11.85, Швейцария), 185, 8718-
50.Константин Ковальчук (18.06.2001), 177, 65--
64.Никита Машко (01.06.2001), 182, 67--
73.Андрей Подгорнов (03.08.2001), 182, 77--
79.Евгений Бажанов (15.07.2001), 181, 68--
93.Михаил Извеков (27.05.2001), 174, 62--
45.Марсель Еникеев (14.12.2002), 175, 63--
82. Никита Белоусов (26.02.2002), 171, 68--
97. Михаил Колесников (15.01.2002), 188, 75--
75.Денис Решетников (02.08.2001), 176, 70--

Нападающие

44.Сильвестр Игбун (08.09.90, Нигерия), 173, 737514
57.Вячеслав Кротов (14.02.93), 182, 71708
10.Еркебулан Сейдахмет (04.02.2000), 178, 642-
90.Вячеслав Журавлев (05.08.97), 180, 63--
70.Игорь Андреев (15.08.2001), 187, 77--
68.Даниил Заплахов (01.08.2001), 188, 77--
95.Арсений Жугин (17.01.2002), 171, 69--
96.Дауд Гарифуллин (17.03.2002), 167, 55--
89.Денис Тимофеев (02.01.2002), 181, 71--
* - статистические показатели футболистов, в том числе и тех, что уже сыграли за две команды, приведены на начало чемпионата России-2018/19