Футбол. ЧМ-2018. Официальные заявки команд
Мировой бомонд-2018
тот чемпионат мира при любом его исходе станет эпохальным для сборной России. Не потому, что она является его фаворитом (скорее, наоборот), а потому, что он пройдет в нашей стране. Вряд ли в обозримом будущем такое возможно еще раз.
Не секрет, что в последнее время к своей команде наши болельщики относятся по гамбургскому счету, то есть критично. Среди людей, более-менее разбирающихся в футболе, нет никого, кто бы поставил сегодня на подопечных Станислава Черчесова. И это понятно. Осенью прошлого и весной нынешнего года они провели серию контрольных поединков с грандами мирового футбола и почти во всех уступили. И по счету, и по игре. Лишь в матче с испанцами сумели вырвать ничью. Если быть честными с самими собой, то многие из нас вынуждены констатировать, что мундиаль в России пройдет не в самое походящее время. Уровень главной команды нашей страны сейчас ниже, чем был еще совсем недавно, когда она выходила в полуфинал чемпионата Европы или даже при отсутствии международных успехов всё равно высоко котировалась. О глубинных причинах ее регресса мы рассуждать не будем (у нас ведь не только в спорте, но и в других сферах деятельности «рулят» не специалисты, а менеджеры), поскольку времени на то, чтобы что-то в ее игре исправить, не о
сталось. Будем надеяться, что родные стены и фактор везения помогут нашей сборной если не на вершину взлететь, то хотя бы выйти из группы в 1/8 финала. Ну и нельзя забывать, что при всех объективных и субъективных проблемах российской команды, нас все же ждет большой праздник. В нескольких городах нашей страны собрался весь цвет футбола. И эти звездные парни сделают всё возможное, чтобы влюбить в свою игру как можно больше россиян. Каждый матч - как сражение!
Представим же всех участников ЧМ-2018 и расписание игр. У футболистов помимо возраста и физических данных даем личную статистику (матчи и голы за свою сборную). В связи с обилием контрольных матчей перед ЧМ в нее могут не попасть данные последних из них, но общего представления об опыте и результативности футболистов это уже не изменит…
Группа А
РОССИЯ
Вратари
1. Игорь Акинфеев (08.04.86, ЦСКА Москва, 185, 71, 106 - п88)
12. Андрей Лунев (13.11.91, «Зенит» Санкт-Петербург, 189, 76, 3 - п7)
20. Владимир Габулов (19.10.83, «Брюгге», Бельгия, 190, 85, 10 - п6)
Защитники
13. Федор Кудряшов (05.04.87, «Рубин» Казань, 181, 77, 19 - 0)
14. Владимир Гранат (22.05.87, «Рубин» Казань, 184, 78, 12 - 1)
4. Сергей Игнашевич (14.07.79, ЦСКА Москва, 186, 75, 122 - 9)
2. Марио Фернандес (19.09.90, ЦСКА Москва, 189, 81, 5 - 0)
3. Илья Кутепов (29.07.93, «Спартак» Москва, 188, 77, 7 - 0)
5. Андрей Семенов (24.03.89, «Ахмат» Грозный, 190, 86, 6 - 0)
23. Игорь Смольников (08.08.88, «Зенит» Санкт-Петербург, 178, 70, 27 - 0)
Полузащитники
18. Юрий Жирков (20.08.83, «Зенит» Санкт-Петербург, 180, 75, 84 - 2)
11. Роман Зобнин (11.02.94, «Спартак» Москва, 180, 66, 12 - 0)
7. Далер Кузяев (15.01.93, «Зенит» Санкт-Петербург, 177, 68, 6 - 0)
17. Александр Головин (30.05.96, ЦСКА Москва, 180, 70, 19 - 2)
8. Юрий Газинский (20.07.89, «Краснодар», 184, 75, 6 - 0)
19. Александр Самедов (19.07.84, «Спартак» Москва, 178, 76, 48 - 7)
9. Алан Дзагоев (17.06.90, ЦСКА Москва, 179, 70, 57 - 9)
21. Александр Ерохин (13.10.89, «Зенит» Санкт-Петербург, 193, 81, 17 - 0)
15. Алексей Миранчук (17.10.95, «Локомотив» Москва, 177, 67, 18 - 4)
16. Антон Миранчук (17.10.95, «Локомотив» Москва, 177, 67, 6 - 0)
6. Денис Черышев (26.12.90, «Вильярреал», Испания, 180, 72, 11 - 0)
Нападающие
10. Федор Смолов (09.02.90, «Краснодар», 187, 80, 32 - 12)
22. Артем Дзюба (22.08.88, «Арсенал» Тула, 196, 89, 23 - 11)
Главный тренер: Станислав Черчесов (02.09.63)
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Вратари
1. Абдуллах Аль-Маюф (23.01.87, «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 187, 83, 6 - п7)
21. Яссир Аль-Мусайлем (27.02.84, «Аль-Ахли» Джидда, 184, 82, 17 - п18)
22. Мухаммед Аль-Увайс (10.10.91, «Аль-Ахли» Джидда, 185, 70, 6 - п10)
Защитники
13. Ясир Аль-Шахрани (25.05.92, «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 171, 62, 36 - 0)
3. Усама Хавсави (31.03.84, «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 187, 77, 134 - 7)
6. Мухаммед Аль-Брейк (15.09.92, «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 187, 78, 10 - 1)
4. Али Аль-Булеахи (21.11.89, «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 185, 80, 3 - 0)
2. Мансур Аль-Харби (19.10.87, «Аль-Ахли» Джидда, 182, 74, 39 - 1)
23. Мутаз Хавсави (17.02.92, «Аль-Ахли» Джидда, 179, 65, 17 - 0)
5. Умар Хавсави (27.09.85, «Ан-Наср» Эр-Рияд, 184, 72, 41 - 3)
Полузащитники
17. Тайсир Аль-Джассим (25.07.84, «Аль-Ахли» Джидда, 168, 64, 131 - 18)
7. Салман Аль-Фарадж (01.08.89, «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 180, 62, 42 - 3)
8. Яхья Аш-Шехри (26.06.90, «Леганес», Испания, 176, 60, 56 - 8)
14. Абдуллах Утаиф (03.08.92, «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 177, 68, 15 - 1)
11. Абдулмалек Аль-Хаибри («Аль-Хиляль» Эр-Рияд, 175, 72, 36 - 0)
18. Салим Аль-Давсари (19.08.91, «Вильярреал», Испания, 175, 62, 32 - 4)
9. Хаттан Бахебри (16.07.92, «Аль-Шабаб» Эр-Рияд, 170, 63, 4 - 0)
16. Хуссейн Аль-Мугави (24.03.88, «Аль-Шабаб» Эр-Рияд, 170, 68, 17 - 1)
15. Абдулла Аль-Хайбари (16.08.96, «Аль-Шабаб» Эр-Рияд, 178, 64, 4 - 0)
12. Мухаммед Кано (22.09.94, «Аль-Шабаб» Эр-Рияд, 190, 71, 6 - 1)
Нападающие
20. Муханнад Ассири (14.10.86, «Аль-Ахли» Джидда, 178, 69, 18 - 4)
10. Мухаммад Аль-Сахлави (01.03.87, «Ан-Наср» Эр-Рияд, 180, 72, 39 - 28)
19. Фахад Аль-Муваллад (14.09.94, «Леванте», Испания, 166, 60, 44 - 10)
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци (07.06.68, Испания)
ЕГИПЕТ
Вратари
1. Эссам Эль-Хадари (15.01.73, «Аль-Таавун», Сауд.Аравия, 188, 81, 157 - п?)
16. Шериф Экрами (10.07.83, «Аль-Ахли» Каир, 193, 93, 23 - п25)
23. Мохамед Эль-Шенави (18.12.88, «Аль-Ахли» Каир, 190, 82, 3 - п3)
Защитники
7. Ахмед Фатхи (10.11.84, «Аль-Ахли» Каир, 175, 73, 125 - 3)
3. Ахмед Аль-Мухаммади (09.09.87, «Астон Вилла» Бирм., Англия, 178, 75, 77 - 2)
6. Ахмед Хегази (25.01.91, «Вест Бромвич», Англия, 193, 80, 44 - 1)
13. Мохамед Абдель-Шафи (01.07.85, «Аль-Фатех», С.Аравия, 175, 72, 50 - 1)
2. Али Габр (10.01.89, «Вест Бромвич», Англия, 176, 68, 21 - 1)
4. Омар Габер (30.01.92, «Лос-Анджелес Гэлакси», США, 174, 70, 24 - 0)
20. Самир Саад (01.04.89, «Аль-Ахли» Каир, 188, 85, 11 - 0)
12. Айман Ашраф (09.04.91, «Аль-Ахли» Каир, 175, 70, 5 - 1)
15. Махмуд Хамди (01.06.95, «Замалек» Каир, 180, 70, 1 - 0)
Полузащитники
19. Абдалла Саид (13.07.85, КуПС Куопио, Финляндия, 176, 71, 36 - 6)
17. Мохамед Эль-Ненни (11.07.92, «Арсенал» Лондон, Англия, 180, 77, 60 - 5)
18. Абдельразек Шикабала (05.03.86, «Аль-Рияд», Сауд.Аравия, 187, 80, 30 - 2)
14. Рамадан Собхи (23.01.97, «Сток Сити», Англия, 183, 75, 23 - 1)
21. Махмуд Хассан Трезеге (10.01.94, «Касымпаша» Ст, Турция, 179, 70, 24 - 2)
11. Махмуд Кахраба (13.04.94, «Аль-Иттихад», Сауд.Аравия, 175, 62, 19 - 3)
22. Амр Варда (17.09.93, «Атромитос» Перистери, Греция, 177, 66, 16 - 0)
8. Тарек Хамед (24.10.88, «Замалек» Каир, 165, 74, 21 - 0)
5. Сэм Морси (10.09.91, «Уиган», Англия, 175, 79, 4 - 0)
Нападающие
10. Мохамед Салах (15.06.92, «Ливерпуль», Англия, 176, 71, 57 - 33)
9. Марван Мохсен (26.02.89, «Аль-Ахли» Каир, 187, 82, 24 - 4)
Главный тренер: Эктор Купер (16.11.55, Аргентина)
УРУГВАЙ
Вратари
1. Фернандо Муслера (16.06.86, «Галатасарай», Турция, 190, 77, 96 - п89)
23. Мартин Сильва (25.03.83, «Васку да Гама», Бразилия, 187, 72, 11 - п5)
12. Мартин Кампанья (29.05.89, «Индепендьенте», Аргентина, 186, 85, 1 - п0)
Защитники
16. Макси Перейра (08.06.84, «Порту», Португалия, 173, 70, 124 - 3)
3. Диего Годин (16.02.86, «Атлетико» Мадрид, Испания, 185, 73, 115 - 8)
19. Себастьян Коатес (07.10.90, «Спортинг» Л, Португалия, 196, 85, 30 - 1)
2. Хосе Хименес (20.01.95, «Атлетико» Мадрид, Испания, 185, 80, 41 - 4)
22. Мартин Касерес (07.04.87, «Лацио» Рим, Италия, 182, 77, 75 - 4)
13. Гастон Сильва (05.03.94, «Индепендьенте», Аргентина, 185, 78, 13 - 0)
4. Гильермо Варела (24.03.93, «Пеньяроль» Монтевидео, 171, 63, 3 - 0)
Полузащитники
7. Кристиан Родригес (30.09.85, «Пеньяроль» Монтевидео, 175, 72, 104 - 11)
15. Матиас Весино (24.08.91, «Интер» Милан, Италия, 187, 81, 21 - 1)
5. Карлос Санчес (02.12.84, «Монтеррей», Мексика, 170, 66, 35 - 1)
10. Джорджиан Де Арраскаэта (01.06.94, «Крузейро», Бразилия, 172, 67, 13 - 1)
8. Наитан Нандес (28.12.95, «Бока Хуниорс», Аргентина, 175, 70, 11 - 0)
6. Родриго Бентанкур (25.06.97, «Ювентус» Турин, Италия, 178, 73, 6 - 0)
17. Диего Лаксальт (07.02.93, «Дженоа», Италия, 177, 67, 5 - 0)
14. Лукас Торрейра (11.02.96, «Сампдория» Генуя, Италия, 165, 60, 2 - 0)
20. Хонатан Урретавискайя (19.03.90, «Монтеррей», Мексика, 174, 62, 4 - 0)
Нападающие
9. Луис Суарес (24.01.87, «Барселона», Испания, 181, 75, 97 - 50)
21. Эдинсон Кавани (14.02.87, «ПСЖ», Франция, 184, 71, 100 - 42)
11. Кристиан Стуани (12.10.86, «Жирона», Испания, 186, 76, 40 - 5)
18. Макси Гомес (14.08.96, «Сельта» Виго, Испания, 186, 91, 4 - 0)
Главный тренер: Оскар Табарес (03.03.47)
14 июня: Москва. Стадион «Лужники». РОССИЯ - Саудовская Аравия - 18:00
15 июня: Екатеринбург. Египет - Уругвай - 15:00
19 июня: Санкт-Петербург. РОССИЯ - Египет - 21:00
20июня: Ростов-на-Дону. Уругвай - Саудовская Аравия - 18:00
25 июня: Самара. Уругвай - РОССИЯ - 17:00
Волгоград. Саудовская Аравия - Египет - 17:00
Группа В
ПОРТУГАЛИЯ
Вратари
1. Руй Патрисиу (15.02.88, «Спортинг» Лиссабон, 188, 84, 70 - п45)
12. Антони Лопеш (01.10.90, «Лион», Франция, 184, 81, 7 - п8)
22. Бету (01.05.82, «Гезтепе», Турция, 180, 80, 14 - п9)
Защитники
21. Седрик Суареш (31.08.91, «Саутгемптон», Англия, 172, 67, 29 - 1)
3. Пепе (26.02.83, «Бешикташ» Стамбул, Турция, 188, 81, 95 - 5)
6. Жозе Фонте (22.12.83, «Далянь Ифан», Китай, 187, 81, 31 - 0)
5. Рафаэль Геррейро (22.12.93, «Боруссия» Дортмунд, Германия, 170, 63, 24 - 2)
19. Мариу Руй (27.05.91, «Наполи», Италия, 168, 61, 4 - 0)
2. Бруну Алвеш (27.11.81, «Глазго Рейнджерс», Шотландия, 187, 83, 96 - 11)
15. Рикарду Перейра (06.10.93, «Порту», 175, 69, 4 - 0)
13. Рубен Диаш (14.05.97, «Бенфика» Лиссабон, 175, 70, 1 - 0)
Полузащитники
23. Адриен Сильва (15.03.89, «Лестер», Англия, 175, 75, 23 - 1)
14. Вильям Карвалью (07.04.92, «Спортинг» Лиссабон, 187, 79, 43 - 2)
10. Жоау Мариу (19.01.93, «Вест Хэм» Лондон, Англия, 179, 72, 36 - 2)
8. Жоау Моутинью (08.09.86, «Монако» Франция, 170, 61, 110 - 7)
11. Бернарду Сильва (10.08.94, «Манчестер Сити», Англия, 173, 62, 25 - 2)
4. Мануэл ФЕРНАНДЕШ (05.02.86, «Локомотив» Москва, Россия, 178, 71, 14 - 3)
17. Гонсалу Гедеш (29.11.96, «Валенсия», Испания, 180, 72, 10 - 3)
16. Бруну Фернандеш (08.09.94, «Спортинг» Лиссабон, 173, 68, 6 - 1)
Нападающие
7. Криштиану Роналду (05.02.85, «Реал» Мадрид, Испания, 184, 75, 150 - 81)
9. Андре Сильва (06.11.95, «Милан», Италия, 182, 71, 23 - 12)
20. Рикарду Куарежма (26.09.83, «Бешикташ» Стамбул, Турция, 173, 67, 77 - 9)
18. Желсон Мартинш (11.05.95, «Спортинг» Лиссабон, 173, 74, 18 - 0)
Главный тренер: Фернанду Сантуш (10.10.54)
ИСПАНИЯ
Вратари
1. Давид де Хеа (07.11.90, «Манчестер Юнайтед», Англия, 192, 81, 28 - п19)
23. Пепе Рейна (31.08.82, «Наполи», Италия, 190, 94, 38 - п21)
13. Кепа Аррисабалага (03.10.94, «Атлетик» Бильбао, 186, 81, 1 - п0)
Защитники
2. Даниэль Карвахаль (11.01.92, «Реал» Мадрид, 173, 71, 15 - 0)
15. Серхио Рамос (30.03.86. «Реал» Мадрид, 183, 81, 151 - 13)
3. Жерар Пике (02.02.87, «Барселона», 193, 85, 97 - 5)
18. Хорди Альба (21.03.89, «Барселона», 170, 62, 61 - 8)
14. Сесар Аспиликуэта (28.08.89, «Челси» Лондон, Англия, 178, 70, 22 - 0)
16. Начо Монреаль (26.02.86, «Арсенал» Лондон, Англия, 178, 72, 22 - 1)
4. Хосе Иглесиас Начо (18.01.90, «Реал» Мадрид, 180, 75, 180, 75, 16 - 0)
12. Альваро Одриосола (14.12.95, «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян, 178, 68, 3 - 1)
Полузащитники
22. Иско (21.04.92, «Реал» Мадрид, 180, 75, 27 - 10 )
10. Тиаго Алькантара (11.04.91, «Бавария» Мюнхен, Германия, 174, 72, 28 - 2)
5. Серхио Бускетс (16.07.88, «Барселона», 189, 73, 102 - 2)
21. Давид Сильва (08.01.86, «Манчестер Сити», Англия, 170, 67, 120 - 35)
6. Андрес Иньеста (11.05.84, «Барселона», 170, 65, 126 - 13)
8. Коке (08.01.92, «Атлетико» Мадрид, 178, 73, 39 - 0)
20. Марко Асенсио (21.01.96, «Реал» Мадрид, 170, 60, 11 - 0)
7. Ньигес Сауль (21.11.94, «Атлетико» Мадрид, 182, 76, 10 - 0)
Нападающие
19. Диего Коста (07.10.88, «Атлетико» Мадрид, 186, 78, 19 - 7)
17. Яго Аспас (01.08.87, «Сельта» Виго, 176, 69, 9 - 4)
9. Морено Родриго (06.03.91, «Валенсия», 176, 63, 5 - 2)
11. Лукас Васкес (01.07.91, «Реал» Мадрид, 173, 69, 6 - 0)
Главный тренер: Хулен Лопетеги (28.08.66)
МАРОККО
Вратари
12. Мунир Мохамеди (10.05.89, «Нумансия» Сория, Испания, 189, 88, 27 - п12)
1. Яссин Буну (05.04.91, «Жирона», Испания, 190, 80, 7 - п3)
22. Ахмед Таньяути (05.04.96, «Иттихад Танжер», 191, 81, 2 - п1)
Защитники
17. Набиль Дирар (25.02.86, «Фенербахче» Стамбул, Турция, 182, 79, 34 - 3)
5. Медхи Бенатиа (17.04.87, «Ювентус» Турин, Италия, 190, 80, 56 - 2)
6. Ромен Саисс (26.03.90, «Вулверхэмптон», Англия, 190, 76, 23 - 1)
4. Мануэл да Кошта (06.05.86, «Истанбул», Турция, 191, 82, 27 - 1)
2. Ашраф Хакими (04.11.98, «Реал» Мадрид, Испания, 172, 55, 9 - 1)
3. Хамза Мендиль (21.10.97, «Лилль», Франция, 170, 60, 13 - 0)
Полузащитники
7. Хаким Зиеш (19.03.93, «Аякс» Амстердам, Голландия, 174, 64, 17 - 8)
8. Карим Эль-Ахмади (27.01.85, «Фейеноорд» Роттердам, Голландия, 185, 78, 50 - 1)
10. Юнес Беланда (25.02.90, «Галатасарай» Стамбул, Турция, 177, 78, 44 - 3)
14. Мубарак Буссуфа (15.08.84, «Аль-Джазира», ОАЭ, 167, 61, 58 - 7)
16. Нордин Амрабат (31.03.87, «Леганес», Испания, 178, 77, 43 - 4)
21. Софьян Амрабат (21.08.96, «Фейеноорд» Роттердам, Голландия, 179, 76, 5 - 0)
11. Фесаль Фажр (01.08.88, «Хетафе», Испания, 178, 72, 23 - 2)
23. Мехди Карсела-Гонсалес (01.07.89, «Стандард» Льеж, Бельгия, 176, 67, 20 - 1)
15. Юссеф Аит-Беннассер (07.07.96, «Кан», Франция, 175, 68, 13 - 0)
18. Амин Харит (18.06.97, «Шальке-04» Гельзенкирхен, Германия, 172, 62, 5 - 0)
Нападающие
9. Аюб Эль-Кааби (25.06.93, «Ренессанс Беркан», 182, 70, 9 - 11)
13. Халид Бутаиб (24.04.87, «Йени Малатьяспор», Турция, 190, 80, 17 - 7)
20. Азиз Бухаддуз (30.03.87, «Санкт-Паули» Гамбург, Германия, 188, 88, 14 - 3)
19. Юссеф Эн-Несири (01.06.97, «Малага», Испания, 192, 83, 15 - 1)
Главный тренер: Эрве Ренар (30.09.68, Франция)
ИРАН
Вратари
1. Алиреса Бейранванд (21.09.92, «Персеполис» Тегеран, 189, 78, 21 - п10)
12. Рашид Мазахери (18.05.89, «Зоб Ахан» Исфахан, 193, 84, 3 - п1)
22. Амир Абедзаде (26.04.93, «Маритиму» Фуншал, Португалия, 183, 86, 1 - п0)
Защитники
5. Милад МОХХАМАДИ (29.09.93, «Ахмат» Грозный, Россия, 178, 79, 18 - 0)
15. Педжман Монтазери (06.09.83, «Эстегляль» Тегеран, 186, 79, 46 - 1)
8. Мортеза Пурлиганджи (19.04.92, «Аль-Садд» Доха, Катар, 184, 75, 26 - 2)
3. Эхсан Хажсафи (25.02.90, «Олимпиакос» Пирей, Греция, 168, 64, 93 - 6)
23. Рамин Резаэян (21.03.90, «Остенде», Бельгия, 183, 83, 27 - 2)
13. Мохаммед Реза Ханзаде (11.05.91, «Падидех» Мешхед, 188, 80, 11 - 1)
4. Рузбех Чешми (24.07.93, «Эстегляль» Тегеран, 182, 78, 9 - 1)
19. Маджид Хоссейни (20.06.96, «Эстегляль» Тегеран, 179, 76, 1 - 0)
Полузащитники
2. Мехди Тораби (10.09.94, «Сайпа» Кередж, 180, 73, 16 - 4)
6. Саид ЭЗЗАТОЛЛАХИ (01.10.96, «Амкар» Пермь, Россия, 190, 78, 25 - 1)
7. Масуд Шоджаи (09.06.84, АЕК Афины, Греция, 185, 73, 73 - 8)
10. Карим Ансарифард (03.04.90, «Олимпиакос» Пирей, Греция, 175, 65, 63 - 16)
21. Ашкан Дежага (05.07.86, «Ноттингем Форест», Англия, 181, 81, 45 - 9)
9. Омид Эбрахими (16.09.87, «Эстегляль» Тегеран, 181, 75, 29 - 0)
11. Вахид Амири (02.04.88, «Персеполис» Тегеран, 182, 79, 35 - 1)
Нападающие
20. Сердар АЗМУН (01.01.95, «Рубин» Казань, Россия, 178, 72, 32 - 23)
16. Реза Гооханнеяд (20.09.87, «Херенвен», Голландия, 180, 76, 42 - 17)
17. Мехди Тареми (18.07.92, «Аль-Гарафа» Доха, Катар, 184, 80, 25 - 11)
14. Саман Годдос (06.09.93, «Эстерсунд», Швеция, 176, 75, 7 - 1)
18. Алиреза Джаханбакш (11.08.93, «АЗ» Алкмар, Голландия, 181, 78, 37 - 4)
Главный тренер: Карлуш Кейруш (01.03.53, Португалия)
15 июня: Санкт-Петербург. Марокко - Иран - 18:00
Сочи. Португалия - Испания - 21:00
20 июня: Москва. Стадион «Лужники». Португалия - Марокко - 15:00
Казань. Иран - Испания - 21:00
25 июня: Саранск. Иран - Португалия - 21:00
Калининград. Испания - Марокко - 21:00
Группа С
ФРАНЦИЯ
Вратари
1. Уго Ллорис (26.12.86, «Тоттенхэм» Лондон, Англия, 188, 75, 97 - п65)
16. Стив Манданда (28.03.85, «Марсель», 185, 82, 27 - п27)
23. Альфонс Ареола (27.02.93, «Пари Сен-Жермен», 195, 88, 0 - п0)
Защитники
19. Джибриль Сидибе (29.07.92, «Монако», 182, 71, 16 - 1)
4. Рафаэль Варан (25.04.93, «Реал» Мадрид, Испания, 190, 81, 41 - 2)
17. Адиль Рами (27.12.85, «Марсель», 190, 88, 35 - 1)
5. Самюэль Юмтити (14.11.93, «Барселона», Испания, 180, 70, 18 - 2)
22. Бенжамен Менди (17.07.94, «Манчестер Сити», Англия, 185, 75, 6 - 0)
21. Лукас Эрнандес (14.02.96, «Атлетико» Мадрид, Испания, 184, 78, 4 - 0)
3. Преснель Кимпембе (13.08.95, «Пари Сен-Жермен», 189, 80, 2 - 0)
2. Бенжамен Павар (28.03.96, «Штутгарт», Германия, 182, 67, 5 - 0)
Полузащитники
14. Блез Матюиди (09.04.87, «Ювентус» Турин, Италия, 175, 70, 66 - 9)
13. Н'Голо Канте (29.03.91, «Челси» Лондон, Англия, 169, 68, 23 - 1)
6. Поль Погба (15.03.93, «Манчестер Юнайтед», Англия, 186, 73, 53 - 9)
8. Тома Лемар (12.11.95, «Монако», 163, 46, 11 - 3)
15. Стивен Н'Зонзи (15.12.88, «Севилья», Испания, 191, 78, 4 - 0)
12. Корантен Толиссо (03.08.94, «Бавария» Мюнхен, Германия, 181, 78, 8 - 0)
Нападающие
7. Антуан Гризманн (21.03.91, «Атлетико» Мадрид, Испания, 176, 67, 53 - 20)
10. Кильян Мбаппе (20.12.98, «Пари Сен-Жермен», 178, 70, 14 - 3)
9. Оливье Жиру (30.09.86, «Челси» Лондон, Англия, 192, 88, 73 - 31)
11. Усман Дембеле (15.05.97, «Барселона», Испания, 178, 67, 11 - 2)
18. Набиль Фекир (18.07.93, «Лион», 173, 72, 11 - 2)
20. Флориан Товен (26.01.93, «Марсель», 179, 70, 4 - 0)
Главный тренер: Дидье Дешам (15.10.68)
АВСТРАЛИЯ
Вратари
1. Мэт Райан (08.04.92, «Брайтон», Англия, 184, 77, 43 - п46)
12. Брэд Джонс (19.03.82, «Фейеноорд» Голландия, 194, 78, 3 - п3)
18. Дэнни Вукович (27.03.85, «Генк», Бельгия, 188, 96, 1 - п0)
Защитники
16. Азиз Бехич (16.12.90, «Бурсаспор», Турция, 170, 63, 22 - 2)
5. Марк Миллиган (04.08.85, «Аль-Ахли» Сауд.Аравия, 180, 80, 70 - 6)
2. Милош Дегенек (28.04.94, «Иокогама», Япония, 187, 82, 18 - 0)
20. Трент Сэйнсбери (05.01.92, «Грассхопперс» Швейцария, 178, 61, 34 - 3)
19. Джош Рисдон (27.07.92, «Вестерн Сидней», 170, 70, 7 - 0)
3. Джеймс Мередит (04.04.88, «Миллуолл», Англия, 185, 73, 2 - 0)
6. Мэттью Юрман (08.12.89, «Сувон», Корея, 190, 84, 4 - 0)
Полузащитники
8. Массимо Луонго (25.09.92, «Куинз Парк Рейнджерс» Англия, 175, 74, 35 - 5)
15. Миле Единак (03.08.84, «Астон Вилла» Бирм., Англия, 189, 81, 75 - 18)
10. Робби Круз (05.10.88, «Бохум», Германия, 181, 72, 63 - 5)
13. Аарон Муй (15.09.90, «Хаддерсфилд», Англия, 174, 67, 33 - 5)
23. Томми Рогич (16.12.92, «Селтик» Глазго, Шотландия, 188, 99, 36 - 7)
22. Джексон Ирвайн (07.03.93, «Халл Сити», Англия, 189, 70, 18 - 2)
21. Димитри Петратос (10.11.92, «Ньюкасл Джетс», 175, 78, 2 - 0)
17. Дэниел Арзани (04.01.99, «Мельбурн Сити», 171, 73, 1 - 0)
Нападающие
4. Тим Кэйхилл (06.12.79, «Миллуолл», Англия, 178, 69, 105 - 50)
9. Томи Юрич (22.07.91, «Люцерн», Швейцария, 189, 85, 34 - 8)
7. Мэтью Леки (04.02.91, «Герта» Берлин, Германия, 181, 81, 52 - 8)
11. Эндрю Наббут (17.12.92, «Урава» Сайтама, Япония, 186, 80, 3 - 1)
14. Джейми Макларен (29.07.93, «Хиберниан» Шотландия, 177, 73, 6 - 0)
Главный тренер:
ПЕРУ
Вратари
1. Педро Гальесе (23.04.90, «Веракрус», Мексика, 189, 78, 37 - п34)
12. Карлос Каседа (27.09.91, «Депортиво Мунисипаль» Лима, 183, 80, 6 - п3)
21. Хосе Карвальо (01.03.86, УТК Кахамарка, 182, 72, 5 - п3)
Защитники
17. Луис Адвинкула (02.03.90, «Лобос» Мексика, 177, 75, 66 - 0)
15. Кристиан Рамос (04.11.88, «Веракрус», Мексика, 185, 74, 67 - 3)
2. Альберто Родригес (31.03.84, «Спортинг Кристал» Лима, 182, 78, 73 - 0)
3. Альдо Корсо (20.05.89, «Университарио» Лима, 175, 77, 26 - 0)
6. Мигель Трауко (25.08.92, «Фламенго» Бразилия, 175, 62, 26 - 0)
5. Мигель Араухо (24.10.94, «Альянса» Лима, 180, 70, 8 - 0)
4. Андерсон Сантамария (10.01.92, «Пуэбла» Мексика, 183, 76, 5 - 0)
22. Нильсон Лойола (26.10.94, «Мельгар» Арекипа, 175, 64, 3 - 0)
Полузащитники
8. Кристиан Куэва (23.11.91, «Сан-Паулу», Бразилия, 169, 65, 45 - 8)
19. Йосимар Йотун (07.04.90, «Орландо Сити», США, 170, 72, 73 - 2)
20. Эдисон Флорес (15.05.94, «Ольборг», Дания, 165, 61, 29 - 9)
7. Паоло Уртадо (27.07.90, «Витория» Гм, Португалия, 178, 73, 33 - 3)
13. Ренато Тапиа (28.07.95, «Фейеноорд», Голландия, 181, 71, 32 - 3)
14. Энди Поло (29.09.94, «Портленд Тимберс», США, 175, 70, 16 - 1)
23. Педро Акино (13.04.95, «Лобос» Мексика, 174, 70, 13 - 0)
16. Вильдер Картахена (28.07.95, «Веракрус», Мексика, 180, 72, 3 - 0)
Нападающие
9. Хосе-Паоло Герреро (01.01.84, «Фламенго», Бразилия, 184, 80, 87 - 34)
10. Джефферсон ФАРФАН (26.10.84, «Локомотив» М, Россия, 180, 82, 83 - 25)
18. Андре Каррильо (14.06.91, «Уотфорд», Англия, 180, 69, 45 - 5)
11. Рауль Руидиас (25.07.90, «Морелия», Мексика, 167, 61, 30 - 4)
Главный тренер: Берт Ван Марвейк (19.05.52, Голландия)
ДАНИЯ
Вратари
1. Каспер Шмейхель (05.11.86, «Лестер», Англия, 183, 76, 34 - п26)
16. Йонас Лессль (01.02.89, «Хаддерсфилд», Англия, 195, 89, 1 - п0)
22. Фредерик Реннов (04.08.92, «Брондбю», 190, 77, 7 - п4)
Защитники
3. Янник Вестергорд (03.08.92, «Боруссия» М, Германия, 197, 96, 16 - 1)
4. Симон Кьяер (26.03.89, «Севилья», Испания, 189, 82, 77 - 3)
14. Хенрик Дальсгорд (27.07.89, «Брентфорд», Англия, 185, 82, 10 - 0)
13. Матиас Йоргенсен (23.04.90, «Хаддерсфилд», Англия, 191, 79, 12 - 0)
6. Андреас Кристенсен (10.04.96, «Челси» Лондон, Англия, 188, 74, 15 - 1)
17. Йенс Ларсен (21.02.91, «Удинезе», Италия, 180, 74, 12 - 1)
5. Йонас Кнудсен (16.09.92, «Ипсвич», Англия, 185, 72, 3 - 0)
Полузащитники
2. Микаэль Крон-Дели (06.06.83, «Депортиво», Испания, 170, 66, 58 - 6)
