Результаты матчей 10-го тура
Зона 1
Кущевский - Щербиновский - 13:1
Ейский - Староминский - 3:2
Ейск - Каневский - 3:1
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Кущевский | 10 | 10 | 0 | 0 | 48-3 | 30 |
2. | Щербиновский | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-28 | 17 |
3. | Ейск | 10 | 3 | 4 | 3 | 16-14 | 13 |
4. | Ейский | 10 | 3 | 4 | 3 | 16-18 | 13 |
5. | Староминский | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-23 | 8 |
6. | Каневский | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-33 | 3 |
Зона 2
Тихорецк - Павловский - 3:0
Крыловской - Новопокровский - 4:5
Ленинградский - Белоглинский - 5:1
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Новопокровский | 10 | 8 | 2 | 0 | 49-16 | 26 |
2. | Тихорецк | 10 | 5 | 2 | 3 | 24-17 | 17 |
3. | Павловский | 10 | 4 | 3 | 3 | 38-24 | 15 |
4. | Крыловской | 10 | 4 | 1 | 5 | 33-24 | 13 |
5. | Ленинградский | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-38 | 11 |
6. | Белоглинский | 10 | 0 | 2 | 8 | 14-59 | 2 |
Зона 3
Новокубанский - Кавказский - 7:2
Кропоткин - Тбилисский - 3:0
Тихорецкий - Гулькевический - 0:2
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Гулькевический | 10 | 8 | 1 | 1 | 43-14 | 25 |
2. | Новокубанский | 10 | 8 | 1 | 1 | 39-11 | 25 |
3. | Кропоткин | 10 | 5 | 1 | 4 | 24-25 | 16 |
4. | Тихорецкий | 10 | 2 | 3 | 5 | 15-21 | 9 |
5. | Кавказсккий | 10 | 2 | 1 | 7 | 19-33 | 7 |
6. | Тбилисский | 10 | 1 | 1 | 8 | 18-54 | 4 |
Зона 4
Мостовский - Успенский - 3:1
Армавир - Отрадненский - 3:0
Лабинский - Курганинский - 3:4
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Армавир | 10 | 8 | 1 | 1 | 49-13 | 25 |
2. | Курганинский | 10 | 7 | 0 | 3 | 34-21 | 21 |
3. | Успенский | 10 | 5 | 1 | 4 | 33-20 | 16 |
4. | Отрадненский | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-17 | 12 |
5. | Лабинский | 10 | 3 | 1 | 6 | 25-40 | 10 |
6. | Мостовский | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-54 | 3 |
Зона 5
Геленджик - Туапсинский - 3:2
Туапсе - Горячий Ключ - 2:5
Сочи - Новороссийск - 7:1
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Новороссийск | 10 | 8 | 0 | 2 | 28-15 | 24 |
2. | Сочи | 10 | 7 | 0 | 3 | 34-15 | 21 |
3. | Геленджик | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-16 | 19 |
4. | Горячий Ключ | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-21 | 16 |
5. | Туапсинский | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-30 | 4 |
6. | Туапсе | 10 | 1 | 1 | 8 | 12-30 | 4 |
Зона 6
Северский - Анапский - 3:0
Славянский - Крымский - 1:3
Темрюкский - Абинский - 5:2
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Темрюкский | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-14 | 22 |
2. | Крымский | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-13 | 22 |
3. | Абинский | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-20 | 16 |
4. | Славянский | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-17 | 13 |
5. | Анапский | 10 | 2 | 2 | 6 | 22-26 | 8 |
6. | Северский | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-31 | 6 |
Зона 7
Белореченский - Динской - 6:2
Краснодар - Усть-Лабинский - 4:0
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Краснодар | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-7 | 28 |
2. | Усть-Лабинский | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-17 | 22 |
3. | Динской | 10 | 5 | 1 | 4 | 21-22 | 16 |
4. | Апшеронский | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-29 | 10 |
5. | Выселковский | 9 | 1 | 1 | 7 | 16-28 | 4 |
6. | Белореченский | 10 | 1 | 1 | 8 | 24-37 | 4 |
Зона 8
Кореновский - Калининский - 8:1
Тимашевский - Красноармейский - 4:1
Приморско-Ахтарский - Брюховецкий - 3:0
| | И | В | Н | П | М | О |
1. | Тимашевский | 10 | 8 | 1 | 1 | 30-12 | 25 |
2. | Кореновский | 10 | 6 | 2 | 2 | 27-13 | 20 |
3. | Брюховецкий | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-18 | 13 |
4. | Пр.-Ахтарский | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-24 | 10 |
5. | Калининский | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-29 | 10 |
6. | Красноармейский | 10 | 2 | 0 | 8 | 14-20 | 6 |
|