Т |
Футбол. Таблица коэффициентов УЕФА
|
||||
Т |
Страна | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Сумма | Клубы* | |
1. | Испания | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 13.571 | 97.569 | 7(7) |
2. | Англия | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 12.785 | 75.605 | 6(7) |
3. | Италия | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 10.071 | 72.154 | 5(7) |
4. | Германия | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 13.071 | 69.784 | 5(7) |
5. | Франция | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 9.250 | 57.165 | 3(6) |
6. | Россия | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 6.750 | 49.716 | 2(6) |
7. | Португалия | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 8.500 | 45.832 | 3(5) |
8. | Бельгия | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 7.200 | 39.300 | 2(5) |
9. | Украина | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 4.800 | 38.100 | 2(5) |
10. | Турция | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 4.900 | 34.000 | 2(5) |
11. | Голландия | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 6.800 | 30.633 | 1(5) |
12. | Австрия | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 5.400 | 30.450 | 2(5) |
13. | Греция | 6.200 | 5.400 | 6.600 | 5.100 | 4.900 | 27.400 | 1(5) |
14. | Дания | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 27.025 | 0(4) |
15. | Швейцария | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 26.900 | 1(5) |
16. | Чехия | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 4.700 | 26.875 | 2(5) |
17. | Хорватия | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 4.750 | 26.375 | 1(4) |
18. | Кипр | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 24.925 | 0(4) |
19. | Сербия | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 22.250 | 0(4) |
20. | Шотландия | 4.000 | 3.000 | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 22.125 | 1(4) |
21. | Белоруссия | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 3.250 | 4.500 | 21.375 | 1(4) |
22. | Швеция | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 5.375 | 4.125 | 20.900 | 1(4) |
Доставка обуви из Турции в Россию
Доставка обуви из Турции в Россию
rtucargo.com