поиск по сайту
Футбол. Премьер-лига:официальные заявки клубов

Российский бомонд-2018/19 (последние 10 клубов)

«АРСЕНАЛ» (Тула)
Президент клуба: Гурам Аджоев
Гендиректор: Дмитрий Балашов
Главный тренер: Олег Кононов
Старший тренер: Сергей Кузнецов
Тренеры: Михаил Кожевников (тренер-аналитик), Даниэл Тудор (Румыния, по работе с вратарями), Сантьяго Суарес (Испания), Стергиос Фотопулос (Кипр, оба - по физподготовке)
Главный тренер молодёжной команды: Вадим Гаранин
Тренеры молодежной команды: Александр Аверьянов, Александр Помазун (по работе с вратарями)

Вратари

1. Артур Нигматуллин (17.05.91), 194, 9232-40
36. Михаил Левашов (04.10.91), 190, 8521-25
50. Егор Шамов (02.06.94), 190, 82--
51. Виталий Ушаков (02.07.98), 187, 79--
44. Даниил Баринов (01.02.99), 191, 77--
96. Александр Миронов (19.11.99), 187, 71--

Защитники

21. Виктор Альварес (14.03.93, Испания), 178, 7421-
6. Максим Беляев (30.09.91), 186, 77713
8. мс Гиа Григалава (05.08.89, Грузия), 190, 851163
9. мс Кирилл Комбаров (22.01.87), 182, 7324711
71. Александр Денисов (23.02.89), 185, 7626-
14. Анри Хагуш (23.09.86), 179, 771123
5. Абдул Мохаммед (07.03.96, Гана), 186, 76--
33. Артем Сокол (11.06.97), 185, 77--
34. Александр Осипов (21.10.98), 184, 70--
43. Константин Маркин (31.05.98), 186, 76--
88. Илья Клементьев (26.11.98), 184, 71--
90. Александр Крикуненко (03.08.98), 191, 80--
72. Никита Мельников (24.05.99), 192, 78--
99. Илья Иванов (09.01.99), 173, 63--
37. Александр Родинков (21.06.2000), 185, 75--

Полузащитники

78. Зелимхан Бакаев (01.07.96), 179, 695-
77. Михаил Александров (11.06.89, Болгария), 180, 74321
7. Кантемир Берхамов (07.08.88), 180, 78634
23. Игорь Горбатенко (13.02.89), 172, 68613
11. мс Сергей Ткачев (19.05.89), 184, 8012520
20. Горан Чаушич (05.05.92, Сербия), 179, 74263
70. Георги Костадинов (07.09.90, Болгария), 185, 75--
27. Артем Мингазов (01.10.96), 176, 71--
22. Даниил Лесовой (12.01.98), 175, 68--
80. Ярослав Ивакин (22.07.98), 173, 651-
75. Игорь Веприков (03.06.98), 175, 68--
57. Кирилл Орехов (27.01.99), 180, 68--
63. Джамшед Максумов (07.05.99), 165, 59--
93. Денис Пацев (11.04.99), 170, 58--
97. Артур Николаев (29.04.99), 176, 66--
42. Александр Гребенщиков (24.05.2000), 182, 68--
67. Владислав Тюрин (18.04.2000), 175, 68--
87. Юрий Петровский (14.10.2000), 184, 71--
82. Даниил Хлусевич (26.02.2001), 182, 69--

Нападающие

18. Лука Джорджевич (09.07.94, Черногория), 185, 70408
10. Эванс Кангва (09.10.92, Замбия), 180, 71182
17. Гурам Аджоев-мл (27.02.95), 185, 852-
55. Артем Максименко (27.05.98), 185, 74--
69. Никита Еременко (18.02.2000), 168, 55--
89. Лучано Бобров (28.11.2000), 169, 69--
31. Егор Прилепский (28.06.2001), 175, 65--
«ДИНАМО» (Москва)
Генеральный директор: Сергей Федоров
Главный тренер: Дмитрий Хохлов
Тренеры: Юрий Никифоров, Петру Лазареску (Румыния), Евгений Плотников (по работе с вратарями)
Главный тренер молодежного состава: Николай Ковардаев
Тренеры молодежного состава: Владимир Корытько, Роман Березовский (по работе с вратарями)

Вратари

1. мс Антон Шунин (27.01.87), 191, 78159-178
31. Игорь Лещук (20.02.96), 186, 84--
16. Иван Зириков (06.02.98), 189, 70--
61. Дэвид Сангаре (19.08.2000), 182, 73--
96. Владислав Яруков (16.07.2001), 184, 71--

Защитники

34. Константин Рауш (15.03.90), 182, 8010-
4. мс Владимир Рыков (13.10.87), 192, 881168, -1
44. Тони Шуньич (15.12.88, Босния), 192, 80554
25. Алексей Козлов (25.12.86), 186, 781435
2. Григорий Морозов (06.06.94), 183, 74342
3. Расмус Себастьян Хольмен (29.04.92, Швеция), 187, 8233-
24. Роман Евгеньев (23.02.99), 190, 80--
66. Илья Панин (28.01.99), 176, 70--
79.Сергей Слепов (19.05.99), 167, 58--
54. Илья Калачев (18.01.2000), 177, 76--
62. Богдан Зорин (16.01.2000), 190, 86--
67. Святослав Цесь (21.01.2000), 176, 64--
74. Дмитрий Владимиров (12.03.2001), 182, 74--
84. Юрий Несов (24.11.2001), 182, 75--
85. Владислав Козлов (24.04.2001), 180, 71--
73. Кирилл Глущенков (25.02.2002), 191, 81--

Полузащитники

22. Жоазиньо (25.12.88), 166, 6717727
27. Самба Соу (29.04.89, Мали), 185, 7923-
23. мс Антон Соснин (27.01.90), 178, 721351
8. Кирилл Панченко (16.10.89), 185, 8010320
11. Иван Темников (28.01.89), 170, 6636-
17. Антон Терехов (30.01.98), 182, 6681
5. Абдул Тетте (25.05.90, Гана), 185, 887-
20. Вячеслав Грулев (23.03.99), 188, 792-
56. Виктор Демьянов (10.06.99), 172, 64--
71. Роман Денисов (14.04.99), 181, 70--
78. Данил Липовой (22.09.99), 176, 69--
19. Владимир Москвичев (02.03.2000), 177, 74--
55. Илья Гоманюк (20.05.2000), 174, 75--
70. Артем Горбунов (04.01.2000), 180, 64--
50. Андрей Мазурин (28.12.2001), 174, 67--
69. Алексей Усанов (14.01.2001), 169, 65--
80. Игорь Школик (09.01.2001), 178, 70--
89. Максим Данилин (26.05.2001), 181, 71--
97. Валентин Зехов (29.04.2001), 181, 64--

Нападающие

7. Евгений Марков (07.07.94), 187, 77259
48. Евгений Луценко (25.02.87), 186, 7312420
10. Федор Черных (21.05.91, Литва), 182, 7491
99. Станислав Лацевич (25.07.99), 163, 68--
91. Михаил Агеев (22.04.2000), 190, 86--
64. Станислав Крохин (03.01.2000), 176, 71--
98. Роман Пухов (07.12.2000), 180, 69--
93. Тимур Мелекесцев (03.07.2001), 189, 79--
«АХМАТ» (Грозный)
Президент: Магомед Даудов
Вице-президент, гендиректор: Ахмед Айдамиров
Спортивный директор: Тимур Джабраилов
Главный тренер: Игорь Ледяхов
Старший тренер: Дмитрий Радченко
Тренеры: Руслан Идигов, Рамзан Цуцулаев (по работе с вратарями), Владимир Ковалев (аналитик)
Главный тренер молодежной команды: Иса Байтиев
Тренер молодежной команды: Тамерлан Дачаев

Вратари

16. Евгений Городов (13.12.85), 189, 88106-118
33. Виталий Гудиев (22.04.95), 192, 7614-22
57. Расул Умаев (26.01.98), 183, 73--
52. Ахмед Бунхоев (01.01.2001), 178, 76--
31. Александр Шепляков (13.08.96), 200, 90--

Защитники

13. Кешмази Мохаммади (29.09.93, Иран), 178, 79502
15. змс Андрей Семенов (24.03.89), 190, 861473
2. Бенташ Биспо Родольфо (23.10.82, Браз.), 183, 7715412
4. Вилькер Анхель (18.03.93, Венесуэла), 188, 84524
40. Ризван Уциев (07.02.88), 173, 681986
5. Магомед Мусалов (09.02.94), 180, 72511
3. Заурбек Плиев (27.09.91), 188, 8055-
92. Керим Магамаев (26.09.98), 174, 61--
45. Имран Альсултанов (23.01.99), 180, 78--
67. Адам Осмаев (26.07.99), 177, 69--
76. Арсен Адамов (20.10.99), 177, 66--

Полузащитники

77. Бернард Бериша (24.12.91, Албания), 169, 66596
14. Раванелли Феррейра (29.08.97, Бразилия), 180, 76121
19. змс Олег Иванов (04.08.86), 191, 8225720
23. Антон Швец (26.04.93), 190, 79253
21. Одисе Роши (22.05.91, Албания), 187, 80392
11. Лима Сильва Исмаэл (01.12.94, Бразилия), 169, 68243
6. Михаил Гащенков (19.06.92), 174, 67232
8. Идрисса Думбия (14.04.98, Кот-дИвуар), 186, 79--
10. Халид Кадыров (19.04.94), 164, 5614-
70. Аюб Бацуев (09.02.97), 162, 566-
79. Адам Абдурахманов (13.06.98), 175, 63--
53. Минкаил Мацуев (03.02.2000), 168, 58--
80. Владимир Хубулов (02.03.2001), 178, 67--

Нападающие

18. Беким Балай (11.01.91, Албания), 188, 78399
17. Вье Аблае Мбенг (19.05.92, Сенегал), 187, 786516
9. Заур Садаев (06.11.89), 182, 7611616
95. Магомед Митришев (10.09.92), 177, 6111120
7. Абубакар Кадыров (26.08.96), 178, 67--
27. Идрис Умаев (15.01.99), 174, 64--
99. Таймаз Хизриев (04.02.99), 190, 82--
«РУБИН» (Казань)
Президент клуба: Радик Шаймиев
Генеральный директор: Рустем Сайманов
Главный тренер: Курбан Бердыев
Тренеры: Александр Мацюра, Владимир Кулаев, Виталий Кафанов (по работе с вратарями), Якуб Уразсахатов, Рене Сантана (Испания, физиотерапевт), Хавьер Нойя Сальсес (Испания, по физподготовке)
Старший тренер молодежной команды: Роман ШароновТренеры молодежной команды: Ренат Мифтахов, Глеб Пресняков (по работе с вратарями)

Вратари

35. мс Сослан Джанаев (13.03.87), 188, 86150-154
23. Иван Коновалов (18.08.94), 190, 85--
16. Тимур Акмурзин (07.12.97), 189, 80--
38. Егор Тушев (05.04.98), 179, 72--
98. Антон Чернов (13.04.99), 193, 82--

Защитники

91. Виталий Устинов (03.05.91), 180, 70321
30. змс Федор Кудряшов (05.04.87), 184, 782021
14. змс Владимир Гранат (22.05.87), 184, 802434
44. Сесар Гонсалес Навас (14.02.80, Испания), 194, 892334
19. Хорен Байрамян (07.01.92), 169, 57591
5. Филип Уремович (11.02.97, Хорватия), 184, 81--
4. Чико (Хосе Мануэль) Флорес (06.03.87, Испания), 187, 82--
80. Егор Сорокин (04.11.95), 189, 8118-
47. Дмитрий Губанов (09.02.99), 177, 63--
43. Григорий Зиганшин (22.04.99), 182, 75--
50. Раиль Абдуллин (06.08.2000), 173, 69--
54. Степан Останин (07.07.2000), 177, 67--
57. Павел Коркин (24.01.2000), 180, 68--
60. Амир Нуруллин (23.10.2000), 175, 65--
67. Александр Смелов (01.06.2000), 177, 68--
69. Данил Степанов (25.01.2000), 172, 68--
51. Илья Агапов (21.01.2001), 174, 73--
41. Владислав Микушин (18.04.2001), 187, 75--

Полузащитники

3. Ибрагим Цаллагов (12.12.90), 179, 771686
88. Руслан Камболов (01.01.90), 182, 731001
18. мс Павел Могилевец (25.01.93), 183, 70813
7. Вячеслав Подберезкин (21.06.92), 187, 76744
10. мс Дмитрий Полоз (12.07.91), 183, 7314623
15. Игорь Коновалов (29.06.96), 180, 7010-
77. Реза Шекари (31.05.98, Иран), 187, 772-
93. Илья Гилязутдинов (08.01.98), 179, 75--
46. Айдар Каримов (15.11.99), 181, 70--
73. Игорь Николов (07.03.99), 169, 62--
89. Михаил Яковлев (04.03.99), 180, 77--
49. Александр Циберкин (23.03.2000), 179, 71--
52. Денис Федорочев (14.01.2000), 166, 55--
56. Максим Седов (02.07.2000), 170, 63--
59. Никита Макаров (02.01.2001), 180, 75--

Нападающие

20. Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 178, 7211529
11. мс Александр Бухаров (12.03.85), 193, 9121761
53. Никита Голдобин (03.03.97), 173, 67--
63. Никита Сапрунов (15.02.2000), 182, 75--
65. Артур Сагитов (07.01.2000), 185, 77--
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
Президент: Арташес Арутюнянц
Генеральный директор: Канстантин Волосов
Главный тренер: Валерий Карпин
Тренеры: Александр Маслов, Джонатан Альба (Испания, аналитик), Александр Гутеев (по работе с вратарями), Луис Мартинес (Испания, по физподготовке)
Тренеры молодежного состава: Михаил Осинов, Юрий Дядюк, Александр Черкес, Дмитрий Игнатьев (по работе с вратарями)

Вратари

31. мс Илья Абаев (02.08.81), 193, 83106-122
30. Сергей Песьяков (16.12.88), 198, 90106-154
48. Сергей Айдаров (29.05.98), 192, 80--
62. Артем Есауленко (12.08.99), 185, 76--
79. Даниил Фролкин (15.05.2001), 178, 67--

Защитники

3. Мацей Вилюш (25.09.88, Польша), 188, 85261
6. Рагнар Сигурдссон (16.06.86, Исландия), 187, 77802
15. Сверрир Ингасон (05.08.93, Исландия), 188, 75283
4. мс Сергей Паршивлюк (18.03.89), 180, 751964
25. Арсений Логашов (20.08.91), 183, 68741
49. Дмитрий Тананеев (12.05.98), 192, 79--
60. Алексей Нескоромный (01.08.98), 176, 69--
87. Максим Сухомлинов (09.09.98), 177, 70--
63. Александр Захаров (28.02.99), 186, 81--
65. Павел Зензура (11.01.99), 175, 70--
93. Игорь Волков (21.05.99), 180, 70--
78. Роман С. Петров (26.04.2000), 170, 62--
81. Михаил Осинов (29.12.2000), 176, 69--

Полузащитники

11. мс Алексей Ионов (18.02.89), 177, 6921532
84. Александр Гацкан (27.03.84, Молдавия), 185, 7827619
7. мс Артур Юсупов (01.09.89), 180, 731538
10. мс Александр Зуев (26.06.96), 175, 62581
2. мс Тимофей Калачев (01.05.81, Белоруссия), 173, 7027930
20. Жан Майер (25.07.92, Словения), 179, 6913-
8. мс Аяз Гулиев (27.11.96), 169, 63281
17. Антон Салетрос (12.04.96, Швеция), 183, 75--
22. Резиуан Мирзов (22.06.93), 179, 75593
77. Дмитрий Скопинцев (02.03.97), 176, 6711-
5. Деннис Хаджикадунич (09.07.98, Швеция), 185, 75--
9. Валерий Ярошенко (08.05.97), 180, 671-
71. Дмитрий Вебер (10.02.99), 170, 631-
70. Андрей Сиденко (30.08.95), 174, 63--
44. Хосимар Кинтеро (03.02.97, Эквадор), 168, 61--
32. Алексей Стоколясов (03.10.99), 180, 69--
37. Сергей Забродин (25.02.98), 169, 59--
47. Денис Карнута (15.02.99), 180, 70--
74. Норик Мкртчян (14.02.99), 180, 70--
90. Иван Данилов (10.03.99), 177, 65--
99. Андрей Потапов (26.01.99), 183, 74--
38. Илья Малецкий (03.08.2000), 181, 71--
94. Вячеслав Ларченков (11.02.2000), 178, 69--
51. Сергей Лукьянов (05.01.2000), 175, 67--
67. Вадим Лазарев (04.02.2000), 179, 70--
68. Руслан Фищенко (09.06.2000), 180, 72--
72. Сергей Понедельник (27.06.2000), 180, 70--
97. Гоча Гогричиани (05.05.2000), 175, 62--
57. Никита Колотиевский (04.03.2001), 182, 74--
92. Артем Щадин (01.11.92), 175, 70--

Нападающие

9. Бьорн Сигурдарсон (26.02.91, Исландия), 186, 7861
14. Элдор Шомуродов (29.06.95, Узбекистан), 185, 76182
75. Джамбулат Дулаев (18.10.98), 179, 71--
83. Роман О.Петров (25.01.99), 181, 73--
73. Евгений Ливаднов (27.04.2000), 180, 70--
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент: Григорий Иванов
Спортивный директор: Евгений Алхимов
Главный тренер: Дмитрий Парфенов
Сарший тренер: Владимир Калашников
Тренеры: Юрий Матвеев, Евгений Аверьянов, Андрей Шпилев (по работе с вратарями), Дмитрий Столбиков (аналитик), Хесус Солана (Испания), Мишель Хуфф (Бразилия, оба - по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Михаил Галимов
Тренеры молодежного состава: Сергей Аляпкин (по работе с вратарями), Дамир Ямалатдинов (по физподготовке)

Вратари

31. Ярослав Годзюр (06.03.85, Украина), 194, 88128-163
77. Олег Баклов (20.10.94), 201, 92--
98. Семен Морозов (29.07.98), 190, 85--
71. Алексей Мамин (22.03.99), 188, 74--
33. Владимир Кутырев (01.03.2000), 191, 86--
55. Александр Медведев (28.07.2000), 181, 73--
60. Владислав Полетаев (05.01.2000), 188, 83--

Защитники

27. Михаил Меркулов (26.01.94), 177, 7040-
6. Грегор Балажиц (12.02.88, Словения), 190, 83312
4. мс Сергей Брызгалов (15.11.92), 181, 74843
15. Денис Кулаков (01.05.86, Украина), 182, 7686-
7. Александр Данцев (14.10.84), 178, 802205
3. Вараздат Ароян (24.08.92, Армения), 185, 75201
5. Доминик Динга (07.04.98, Сербия), 185, 7324-
2. Владимир Хозин (03.07.89), 185, 76858
18. мс Джамалдин Ходжаниязов (18.07.96), 182, 783-
63. Алексей Герасимов (15.04.93), 194, 87--
93. Денис Дрожалкин (25.05.97), 184, 69--
26. Мингиян Бевеев (30.11.95), 182, 74--
36. Алексей Фахрутдинов (24.05.99), 187, 81--
67. Кирилл Лукьянчиков (11.04.99), 189, 73--
53. Павел Невидомый (30.01.2000), 178, 71--
76. Егор Бадьин (11.03.2000), 185, 80--
83. Глеб Гейкин (03.06.2000), 183, 77--
84. Никита Бескровный (06.01.2000), 186, 80--
64. Иван Верещагин (15.04.2001), 179, 74--

Полузащитники

9. Георгий Чантурия (11.04.93, Грузия), 181, 73365
57. Артем Фидлер (14.07.83), 178, 741443
92. Роман Емельянов (08.05.92), 189, 851071
10. Эрик Бикфалви (05.02.88, Румыния), 187, 795013
17. Николай Димитров (15.10.87, Болгария), 175, 73372
8. Алексей Евсеев (30.03.94), 183, 73274
13. Петрус Бумаль (20.04.93, Франция), 177, 7419-
14. Юрий Бавин (05.02.94), 172, 6718-
58. Отман Эль-Кабир (17.07.91, Голландия), 178, 68103
21. Марко Араторе (04.06.91, Швейцария), 177, 67--
44. Андрей Егорычев (14.02.93), 183, 735-
32. Никита А. Глушков (23.06.94), 175, 7010-
82. Сергей Подоксенов (29.07.97), 166, 629-
59. Сергей Серченков (01.01.97), 179, 66121
73. Илья Корелин (15.08.97), 189, 77--
87. Эдуард Валиахметов (26.02.97), 178, 68--
34. Ян Чижков (29.10.99), 179, 68--
75. Павел Кириллов (07.06.99), 176, 71--
95. Андрей Тушков (06.01.99), 175, 65--
61. Дмитрий Маковский (18.03.2000), 191, 78--
65. Александр Галимов (09.02.2000), 175, 64--
74.Денис Новиков (17.08.2000), 176, 62--
81. Илья Некрасов (11.01.2000), 187, 74--
85. Данил Давлетшин (08.08.2000), 183, 73--
86. Максим Прокопьев (11.02.2000), 180, 79--
42. Константин Сысоев (04.08.2001), 172, 62--
54. Сергей Кротов (15.10.2001), 189, 76--
56. Василий Корюков (11.03.2001), 175, 63--
62. Данил Хорошев (01.03.2001), 182, 63--
72. Лев Толкачев (01.08.2000), 175, 64--

Нападающие

11. Владимир Ильин (20.05.92), 187, 77378
20. Андрей Панюков (25.09.94), 178, 7981
79. Артем Юсупов (29.04.97), 188, 742-
96. Николай Сидоркин (10.02.98), 197, 85--
35. Евгений Татаринов (06.02.99), 182, 74--
49. Сергей Иткин (15.06.2000), 188, 80--
«ОРЕНБУРГ»
Президент клуба: Владимир Гнездилов
Главный тренер: Владимир Федотов
Старший тренер: Ильшат Айткулов
Тренеры: Радик Ямлиханов, Константин Емельянов, Платон Захарчук (по работе с вратарями)
Главный тренер молодежной команды: Олег Веретенников
Тренер вратарей молодежной команды: Олег Прищепов

Вратари

91. Евгений Фролов (05.02.88), 194, 821-0
56. Александр Довбня (10.04.87), 189, 8126-48
1. Александр Руденко (04.03.93), 201, 857-8
90. Алексей Кеняйкин (30.01.98), 189, 80--
73. Дмитрий Ландаков (21.05.99), 191, 83--
63. Илья Учкин (28.01.2000), 179, 72--

Защитники

13. Сергей Терехов (27.06.90), 180, 7716-
3. Михаил Сиваков (16.01.88, Белоруссия), 187, 80371
31. Виталий Шахов (09.09.91), 188, 7613-
15. мс Дмитрий Андреев (26.09.80), 187, 8429-
12. Андрей Малых (24.08.88), 178, 7026-
58. мс Адессойе Ойеволе (18.09.82), 188, 84352
6. Силвие Бегич (03.06.93, Хорватия), 197, 87--
38. Даниил Криворучко (24.03.98), 188, 70--
42. Валентин Прилепин (23.11.99), 171, 62--
94. Сергей Ковалев (12.02.99), 177, 62--
41. Сергей Пикалов (25.04.2000), 183, 67--
67. Кирилл Артемьев (06.01.2000), 188, 74--
81. Лев Белоусов (13.02.2000), 183, 78--
54. Юрий Попов (02.01.2000), 174, 64--
51. Данил Хорошков (24.12.2001), 185, 75--

Полузащитники

29. Вадим Афонин (29.09.87, Узбекистан), 176, 68401
86. Григорий Чиркин (26.02.86), 185, 80--
10. Денис Попович (15.10.89, Словения), 187, 7962
32. Артем Кулишев (26.08.93), 177, 652-
19. Алексей Сутормин (10.01.94), 188, 79--
23. мс Сергей Бреев (22.04.87), 179, 71112
8. Даниэль Мишкич (11.10.93, Хорватия), 182, 75--
77. Никита Маляров (23.10.89), 182, 74363
46. Артем Апалькин (01.11.98), 179, 72--
62. Владислав Калинин (30.06.99), 175, 67--
65. Антон Антоненко (19.03.99), 167, 59--
82. Вильдан Амерханов (26.02.99), 166, 62--
92. Денис Феденко (09.02.99), 180, 65--
59. Илья Анохин (24.12.2000), 174, 65--
64. Андрей Киреев (16.10.2000), 170, 64--
84. Александр Белоусов (01.10.2000), 169, 59--
47. Тимур Николаев (31.01.2001), 183, 71--
52. Артем Привалов (19.02.2001), 175, 66--
57. Евгений Болотов (04.06.2001), 182, 67--

Нападающие

9. Андрей Козлов (23.02.89), 186, 89--
11. Андреа Чуканов (18.12.95), 188, 80--
69. Александр Матвейчук (28.01.99), 174, 70--
93. Михаил Кукушкин (17.01.99), 186, 77--
45. Артур Шабикеев (09.10.2000), 180, 72--
85. Егор Карев (20.04.2001), 184, 73--
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)
Генеральный директор: Виталий Шашков
Главный тренер: Андрей Тихонов
Старший тренер: Владимир Ежуров
Тренеры: Виталий Левченко, Анатолий Рожков (по работе с вратарями)
Главный тренер молодежной команды: Владимир Кухлевский
Старший тренер молодежной команды: Василий Мазур
Тренер вратарей молодежной команды: Виктор Гаус

Вратари

1. мс Сергей Рыжиков (19.09.80), 193, 92291-257
14. Евгений Конюхов (21.11.86), 188, 8521-24
77. Гиорги Лория (27.01.86, Грузия), 197, 8552-63
25. Михаил Опарин (22.05.93), 196, 852-1
51. Егор Любаков (28.06.99), 193, 74--
81. Богдан Овсянников (05.01.99), 188, 80--
71. Данил Бельтюков (13.11.2002), 189, 83--

Защитники

39. Виталий Денисов (23.02.87, Узбекистан), 178, 751201
44. Никита Чичерин (18.08.90), 188, 8038-
90. Тарас Бурлак (22.02.90), 187, 781111
6. Жозе Надсон (18.10.84, Бразилия), 190, 8465-
2. мс Владимир Полуяхтов (11.07.89), 175,72525
15. Георгий Зотов (12.01.90), 175, 72261
5. Мирал Самарджич (17.02.87, Словения), 187, 81191
17. Михаил Тихонов (17.01.98), 176, 74--
75. Артем Сапов (16.04.99), 190, 80--
62. Никита Верхунов (02.07.2000), 190, 74--
63. Пабло Даниэль Давыдов (29.11.2000), 180, 72--
53. Никита Котин (01.09.2002), 188, 71--
60. Александр Нестеров (24.03.2000), 187, 78--
58. Владислав Щетинин (21.03.2002), 172, 64--

Полузащитники

91. мс Павел Яковлев (07.04.91), 180, 7217023
4. Евгений Башкиров (06.07.91), 175, 64441
9. Алан Чочиев (07.09.91), 180, 70431
20. Срджан Мияйлович (10.11.93, Сербия), 178, 6413-
99. мс Максим Канунников (14.07.91), 184, 7719730
31. Денис Ткачук (02.07.89), 176, 68393
10. Азер Алиев (12.05.94), 168, 62--
64. Олег Ланин (22.01.96), 177, 72--
27. Данил Кленкин (14.07.90), 175, 72--
28. Пауль-Виорел Антон (10.05.91), 182, 8292
55. Александр Богомолов (19.06.99), 178, 68--
59. Константин Шамаев (30.06.99), 174, 56--
78. Геннадий Киселев (03.01.99), 175, 63--
56. Илья Бурюкин (15.01.2000), 180, 77--
57. Илья Вольнов (16.01.2000), 177, 67--
61. Александр Босов (15.08.2000), 178, 65--
94. Виктор Грязин (18.10.2000), 169, 62--
47. Алексей Карасев (14.04.2001), 180, 63--
48. Максим Мухин (04.11.2001), 181, 67--
52. Данила Смирнов (07.06.2001), 176, 65--
54. Денис Кравченко (21.05.2002), 175, 65--
46. Бахадур Соколов (02.02.2000), 174, 62--

Нападающие

8. Сергей Корниленко (14.06.83, Белоруссия), 186, 9015650
7. Александр Соболев (07.03.97), 195, 85133
11. мс Рамиль Шейдаев (15.03.96), 187, 776-
22. Ваня Вучичевич (22.03.98, Сербия), 188, 74--
49. Никита Киреев (25.12.98), 182, 71--
69. Егор Голенков (07.07.99), 189, 821-
45. Владимир Тявин (05.06.2001), 188, 70--
50. Максим Погодин (23.04.2001), 181, 73--
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск)
Гендиректор: Денис Рубцов
Главный тренер: Дмитрий Аленичев
Старший тренер: Егор Титов
Тренер вратарей: Валерий Клейменов
Тренер по физподготовке: Олег Саматов
Тренер молодежной команды: Артем Баранов
Тренер вратарей молодежной команды: Виталий Пьянченко

Вратари

55. Давид Юрченко (27.03.86), 186, 80111-175
1. Юрий Нестеренко (12.06.91), 189, 857-12
47. Михаил Филиппов (10.06.92), 197, 88--
31. Роман Смирнов (05.05.98), 191, 81--
16. Руслан Юнусов (16.05.99), 190, 81--

Защитники

33. Петар Занев (18.10.85, Болгария), 180, 701152
13. Алексей Грицаенко (25.05.95), 186, 80101
26. Раде Дугалич (05.11.92, Сербия), 193, 9228-
3. Дмитрий Ятченко (25.08.86), 172, 702272
27. Павел Рожков (31.12.86), 178, 74--
63. Али Гаджибеков (06.08.89), 185, 731251
4. Шамиль Гасанов (30.07.93), 185, 7630-
2. Валерий Кичин (12.10.92, Киргизия), 180, 753-
28. Ростислав Воробьев (21.03.98), 175, 69--
40. Валерий Ганус (25.11.98), 193, 79--
97. Кирилл Войц (07.01.99), 193, 80--
37. Глеб Захаров (31.07.2001), 190, 80--
29. Матвей Ужгин (23.11.2000), 175, 65--
20. Никита Шестаков (13.09.2001), 182, 67--

Полузащитники

77. Михаил Костюков (09.08.91), 182, 76375
5. Павел Комолов (10.03.89), 175, 67692
7. Александр Зотов (27.08.90), 176, 68674
8. Фегор Огуде (29.07.87, Нигерия), 181, 85884
10. Михаил Комков (01.10.84), 175, 70323
70. Энис Гавазай (21.03.95, Албания), 178, 65--
15. Азим Фатуллаев (07.06.86), 181, 7625-
14. Максим Семакин (26.10.83), 179, 75242
83. Александр Харитонов (04.04.83), 180, 7215311
69. Алексей Валюков (18.03.97), 184, 71--
25. Тимур Сахаров (19.07.98), 182, 73--
17. Евгений Песиков (06.04.99), 173, 65--
22. Ярослав Матвиенко (22.03.98), 172, 61--
88. Денис Шнитов (28.09.99), 176, 70--
50. Евгений Морев (22.06.2000), 166, 58--
59. Никита Раздорских (13.01.2000), 176, 69--
76. Тимур Фаррахов (17.04.2000), 176, 68--
18. Алексей Третьяков (04.06.2001), 175, 65--
80. Данила Польшиков (06.12.2001), 162, 56--

Нападающие

9. Дарко Бодул (11.01.89, Австрия), 184, 79496
48. Александр Кутьин (13.02.86), 183, 77162
11. Артур Саркисов (19.01.87), 174, 73417
91. Марко Обрадович (30.06.91, Сербия), 187, 83--
71. Александр Цогоев (08.07.99), 177, 69--
19. Игорь Абрамов (19.06.2000), 186, 75--
99. Владислав Луташев (21.12.2001), 173, 69--
«АНЖИ» (Махачкала)
Президент: Осман Кадиев
Генеральный директор: Олег Флегонтов
Главный тренер: Магомед Адиев
Старший тренер: Вадим Евсеев
Тренеры: Ренат Избулатов, Анатолий Вялых (по физподготовке), Александр Жидков (по работе с вратарями)
Старший тренер молодежной команды: Гамаль Бабаев
Тренеры молодежной команды: Артур Садиров, Пахрудин Волков (по работе с вратарями)

Вратари

1. Александр Будаков (10.02.85), 184, 7532-36
22. Юрий Дюпин (17.03.88), 186, 80--
16. Владимир Сугробов (10.09.96), 186, 77--
53. Никита Репин (28.07.99), 192, 80--
54. Максим Богатырев (23.02.99), 194, 72--
39. Тимур Магомедов (20.12.2001), 194, 86--

Защитники

30. Евгений Гапон (20.04.91), 186, 7633-
21. мс Дмитрий Белоруков (24.03.83), 192, 9027416
25. мс Иван Новосельцев (25.08.91), 190, 80662
3. Игорь Удалый (08.12.84), 188, 79--
2. Гурам Тетрашвили (02.08.88), 178, 7532-
4. Джон Чансельор (02.01.92, Венесуэла), 198, 861-
28. Павел Калошин (13.03.98), 195, 87--
55. Аликади Саидов (02.04.99), 186, 73--
57. Магомеднаби Ягьяев (13.08.99), 170, 64--
36. Мухтар Ханмурзаев (23.11.2000), 190, 71--
43. Юсуп Вагабов (29.10.2000), 188, 75--
49. Роман Кватания (13.04.2000), 185, 68--
50. Никита Чистяков (08.08.2000), 181, 63--
51. Рустам Мачилов (23.02.2000), 187, 67--
