|
|
|
Футбол. Первый дивизион-2018/19: официальные заявки клубов
|
|
|
|
Второй эшелон российского футбола
СКА (Хабаровск)
Генеральный директор: Алексей Кандалинцев
Главный тренер: Сергей Передня
Старший тренер: Александр Ушахин
Тренеры: Юрий Шпирюк, Дмитрий Тяпушкин (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Артем Леонов (28.06.94), 182, 70 |
31. | Егор Генералов (24.01.93), 189, 81 |
29. | Владислав Соромытько (29.09.94), 190, 80 |
Защитники
77. | Максим Ненахов (13.12.98), 178, 69 |
3. | Николай Зайцев (01.06.89), 191, 89 |
5. | Иван Хомуха (14.07.94), 190, 73 |
97. | Григорий Труфанов (13.06.97), 182, 72 |
44. | Николай Фадеев (09.05.93), 179, 76 |
Защитники
10. | Владислав Никифоров (21.03.89), 168, 62 |
69. | Денис Дедечко (02.07.87, Украина), 188, 83 |
88. | Олег Алейник (08.02.89), 182, 71 |
6. | Павел Карасев (10.07.92), 175, 70 |
26. | Александр Черевко (28.11.87), 165, 65 |
8. | Артем Самсонов (05.01.94), 177, 69 |
4. | Кирилл Бирюков (30.10.92), 176, 71 |
17. | Дмитрий Кабутов (26.03.92), 173, 67 |
33. | Ираклий Квеквескири (12.03.90), 178, 76 |
19. | Виталий Федотов (16.07.91, Украина), 168, 57 |
96. | Александр Максименко (22.03.96), 170, 70 |
Нападающие
7. | Максим Казанков (20.03.87), 176, 74 |
99. | Евгений Кабаев (28.02.88), 183, 85 |
11. | Константин Базелюк (12.04.93), 187, 78 |
14. | Александр Радченко (14.09.93), 190, 82 |
22. | Лукаш Секульски (03.11.90, Польша), 187, 78 |
Тамбов
Президент: Арсен Габуев
Вице-президент: Георгий Ярцев
Генеральный директор: Ольга Коновалова
Главный тренер (фактически): Мурат Искаков
Главный тренер (формально): Тимур Шипшев
Тренеры: Сергей Первушин, Сергей Куликов (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Олег Смирнов (01.10.90), 193, 79 |
21. | Денис Вавилин (04.07.82), 192, 85 |
96. | Владислав Шевченко (24.12.96), 190, 85 |
Защитники
33. | Илья Гультяев (05.09.88), 181, 76 |
29. | Александр Горбатюк (21.04.85), 186, 78 |
4. | Евгений Овсиенко (18.01.88), 188, 87 |
2. | Алексей Рыбин (26.01.88), 178, 67 |
5. | Евгений Шляков (30.08.91), 184, 77 |
19. | Константин Гарбуз (19.02.88), 179, 75 |
25. | Михаил Мищенко (27.06.89), 188, 80 |
Защитники
22. | Вагиз Галиулин (10.10.87), 175, 66 |
8. | Антон Килин (14.11.90), 169, 61 |
18. | Младен Кашчелан (13.02.83, Черногория), 178, 73 |
11. | Сергей Шевчук (18.06.85), 185, 77 |
6. | Александр Дутов (05.08.82), 174, 69 |
70. | Андрей Мурнин (11.05.85), 177, 71 |
7. | Олег Чернышов (23.12.86), 174, 82 |
92. | Валерий Чуперка (12.06.92), 177, 63 |
Нападающие
14. | мс Хызыр Аппаев (27.01.90), 175, 68 |
9. | Хасан Мамтов (28.04.84), 181, 76 |
10. | Сенин Себаи (18.12.93, Кот-д'Ивуар), 183, 82 |
15. | Андрей Часовских (31.05.91), 185, 76 |
Балтика (Калининград)
Генеральный директор: Теймураз Лепсая
Главный тренер: Валерий Непомнящий
Старший тренер: Валерий Климов
Тренеры: Эдуард Штейнбрехер, Андрей Дмитриев, Владислав Тихонов (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Илья Лантратов (11.11.95), 191, 76 |
32. | мс Евгений Помазан (31.01.89), 193, 86 |
43. | Станислав Черчесов (26.09.94), 187, 71 |
Защитники
93. | Виталий Каленкович (03.03.93), 178, 79 |
25. | Андрей Буйволов (12.01.87), 186, 76 |
23. | Владислав Крючков (24.08.89), 187, 77 |
28. | Руслан Магаль (24.09.91), 173, 68 |
33. | Константин Плиев (26.10.96), 185, 70 |
3. | Максим Плопа (23.01.90), 188, 76 |
30. | Сослан Таказов (28.02.93), 186, 80 |
44. | Максим Тишкин (11.11.89), 182, 73 |
13. | Даниил Шабалин (03.01.98), 181, 65 |
Защитники
11. | мс Алан Касаев (08.04.86), 173, 76 |
2. | мс Александр Шешуков (15.04.83), 181, 77 |
4. | змс Дмитрий Торбинский (28.04.84), 172, 60 |
10. | Ника Дзаламидзе (06.01.92, Грузия), 173, 70 |
9. | Максим Григорьев (06.07.90), 187, 75 |
8. | Аслан Дудиев (15.06.90), 181, 71 |
19. | Алихан Шаваев (05.01.93), 176, 70 |
17. | Алексей Пугин (07.03.87), 182, 74 |
98. | Алексей Волков (18.08.98), 182, 70 |
Нападающие
22. | мс Владимир Дядюн (12.07.88), 180, 71 |
7. | Павле Радунович (26.05.96, Сербия), 193, 88 |
Сочи
Генеральный директор: Дмитрий Рубашко
Главный тренер: Александр Точилин
Тренеры: Александр Новиков, Дмитрий Бородин (по работе с вратарями)
Вратари
12. | Николай Заболотный (16.04.90), 185, 81 |
91. | Андрей Зайцев (14.01.91), 195, 91 |
13. | Ростислав Солдатенко (25.05.97), 186, 80 |
Защитники
27. | Кирилл Заика (07.10.92), 168, 62 |
45. | Иван Миладинович (14.08.94, Сербия), 189, 81 |
20. | Игорь Юрганов (10.12.93), 186, 70 |
92. | Валерий Почивалин (11.04.92), 178, 65 |
63. | Темур Мустафин (15.04.95), 182, 74 |
15. | Михаил Коваленко (25.01.95), 181, 71 |
26. | Никита Калугин (12.03.98), 181, 70 |
17. | Максим Скляров (28.02.98), 180, 77 |
Защитники
9. | Иван Соловьев (29.03.93), 168, 63 |
5. | Алексей Померко (03.05.90), 184, 77 |
18. | Никита Бурмистров (06.07.89), 184, 83 |
7. | Евгений Песегов (21.02.89), 175, 71 |
11. | Игорь Горбунов (20.09.94), 172, 64 |
14. | Роман Косянчук (24.10.93), 181, 71 |
94. | Душан Лагатор (29.03.94, Черногория), 190, 82 |
8. | Никита Саламатов (23.02.94), 172, 66 |
69. | Павел Рябоконь (14.03.98), 179, 70 |
Нападающие
10. | Максим Барсов (29.04.93), 175, 68 |
23. | Анзор Саная (22.05.89), 188, 84 |
Сибирь (Новосибирск)
Генеральный директор: Константин Кричевский
Главный тренер: Сергей Кирсанов
Тренеры: Евгений Обгольц, Александр Ерохин (по работе с вратарями)
Вратари
22. | Николай Цыган (09.08.84), 191, 89 |
16. | Максим Киселев (30.01.95), 186, 75 |
38. | Евгений Ставер (16.02.98), 187, 73 |
Защитники
2. | Алексей Аравин (09.07.86), 185, 78 |
25. | Михаил Смирнов (03.06.90), 189, 82 |
5. | Антон Кушнирук (30.06.95), 186, 77 |
44. | Вячеслав Ларенц (21.09.94), 175, 67 |
8. | Александр Макаренко (04.02.86), 176, 70 |
20. | Антон Полюткин (02.02.93), 191, 85 |
93. | Николай Филипенков (16.12.98), 186, 77 |
33. | Шамиль Курбанов (10.04.93), 175, 80 |
Защитники
28. | Владислав Рыжков (28.07.90), 172, 68 |
37. | Евгений Чеботару (16.10.84, Молдавия), 181, 74 |
19. | Владимир Азаров (19.03.94), 176, 68 |
91. | Виктор Свежов (17.05.91), 175, 70 |
21. | Сергей Тумасян (31.01.90), 177, 72 |
23. | Павел Киреенко (14.06.94), 175, 69 |
77. | Артем Коржунов (10.06.95), 178, 69 |
55. | Алексей Гладышев (08.12.92), 180, 71 |
18. | Артем Дудолев (30.09.91), 170, 64 |
17. | Роман Парфинович (14.03.94), 174, 68 |
47. | Евгений Корбут (02.03.98), 189, 80 |
97. | Максим Васильев (10.02.99), 184, 72 |
88. | Никита Загороднев (22.09.2001), 177, 66 |
89. | Данила Толстой (03.12.2001), 174, 67 |
57. | Иван Орлов (02.02.2003), 170, 61 |
Нападающие
7. | Роман Беляев (14.02.88), 180, 69 |
10. | Виталий Галыш (13.05.90), 185, 75 |
9. | Максим Житнев (05.05.90), 183, 76 |
99. | Илья Сафронов (26.08.98), 179, 66 |
92. | Артем Колосов (28.11.2000), 172, 65 |
60. | Максим Степанов (10.04.2003), 170, 58 |
Шинник (Ярославль)
Генеральный директор: Дмитрий Горин
Главный тренер: Александр Побегалов
Старший тренер: Алексей Казалов
Тренеры: Евгений Роженков (по физподготовке), Владимир Чуркин (по работе с вратарями)
Вратари
16. | Дмитрий Яшин (27.10.81), 185, 78 |
1. | Станислав Антипин (17.02.95), 185, 78 |
97. | Евгений Гошев (17.06.97), 197, 85 |
Защитники
20. | Андрей Иванов (02.09.94), 183, 73 |
3. | Валерий Цховребов (29.05.89), 189, 79 |
2. | Денис Магадиев (18.01.92), 191, 83 |
4. | Евгений Стешин (14.04.92), 175, 73 |
32. | Иван Мельников (09.01.97), 178, 67 |
94. | Федор Первушин (21.01.94), 180, 63 |
17. | Николай Покидышев (17.06.97), 183, 74 |
77. | Илья Самошников (14.11.97), 177, 64 |
Защитники
27. | Василий Алейников (15.05.95), 184, 74 |
57. | Павел Деобальд (25.06.90), 178, 70 |
21. | Владислав Камилов (29.08.95), 179, 72 |
70. | Сергей Крамаренко (02.11.94), 171, 61 |
11. | Сергей Нарылков (07.10.87), 175, 71 |
15. | Дмитрий Самойлов (25.09. 93), 178, 72 |
14. | Марат Шайморданов (14.04.92), 176, 71 |
8. | Олег Кожемякин (30.05.95), 185, 78 |
99. | Никита Мацхарашвили (30.06.99), 175, 69 |
Нападающие
9. | Эльдар Низамутдинов (31.05.81), 180, 79 |
7. | Эдуард Булия (19.05.91), 190, 81 |
10. | Ишхан Гелоян (31.08.92), 179, 75 |
19. | Егор Никулин (16.01.97), 176, 70 |
22. | мс Сергей Самодин (14.02.85), 184, 79 |
Авангард (Курск)
Президент: Николай Волокитин
Главный тренер: Игорь Беляев
Старший тренер: Виктор Навоченко
Тренер вратарей: Дмитрий Лукошкин
Вратари
1. | Александр Саутин (30.01.88), 195, 86 |
30. | Антон Антипов (20.04.90), 182, 74 |
13. | Никита Чагров (24.04.95), 201, 96 |
Защитники
71. | Михаил Багаев (28.02.85), 178, 76 |
93. | Георгий Бурнаш (08.08.93), 180, 75 |
22. | Александр Войнов (28.10.93), 181, 75 |
4. | Аслан Дашаев (19.02.89), 181, 76 |
24. | Кирилл Гоцук (10.09.92), 195, 83 |
97. | Денис Никитин (05.05.97), 175, 70 |
40. | Никита Тимошин (22.04.88), 185, 81 |
Защитники
70. | Ильнур Альшин (31.08.93), 174, 63 |
17. | Денис Синяев (13.10.84), 178, 72 |
87. | Дмитрий Коробов (10.06.94), 172, 60 |
20. | Вадим Стеклов (24.03.85), 171, 71 |
7. | Роман Акбашев (01.11.91), 177, 64 |
18. | Андрей Батютин (28.05.95), 172, 62 |
8. | Михаил Земсков (02.05.94), 176, 62 |
23. | Илья Кубышкин (12.01.96), 178, 70 |
98. | Алексей Медведев (11.07.98), 178, 71 |
14. | Константин Ковалев (14.01.2000), 178, 69 |
Нападающие
10. | Артем Федчук (20.12.94), 175, 71 |
19. | Александр Касьян (27.01.89), 182, 71 |
27. | Владислав Руденко (15.03.96), 186, 73 |
77. | Роман Минаев (24.12.97), 178, 78 |
Нижний Новгород
Генеральный директор: Максим Метлин
Главный тренер: Дмитрий Черышев
Старший тренер: Константин Галкин
Тренеры: Олег Максимов, Валерий Чижов (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Артур Анисимов (31.12.92), 185, 78 |
77. | Михаил Бородько (12.07.94), 188, 81 |
99. | Николай Сысуев (19.05.99), 183, 78 |
Защитники
24. | Виталий Федорив (21.10.87, Украина), 180, 76 |
57. | Руслан Абазов (25.05.93), 185, 77 |
55. | Юрий Морозов (23.10.85), 190, 82 |
4. | Артем Абрамов (16.03.91), 182, 75 |
91. | Лео Гогличидзе (29.04.97), 175, 69 |
92. | Радик Хайруллов (23.05.92), 190, 78 |
28. | Артем Семейкин (28.08.96), 185, 79 |
95. | Антон Бочаров (14.01.95), 180, 71 |
90. | Андрей Хрипков (30.06.90), 187, 72 |
Защитники
13. | Павел Игнатович (24.05.89), 177, 74 |
5. | Тимур Аюпов (26.07.93), 183, 73 |
7. | Анатолий Нежелев (25.05.85), 172, 66 |
19. | Алексей Скворцов (13.01.92), 185, 72 |
74. | Даниил Фомин (02.03.97), 187, 72 |
10. | Максим Палиенко (18.10.94), 177, 67 |
27. | Аркадий Симанов (07.03.92), 173, 58 |
Нападающие
11. | Артем Делькин (02.08.90), 181, 77 |
14. | Виктор Сергеев (18.04.93), 181, 72 |
94. | Дану Спэтару (24.05.94, Молдавия), 174, 72 |
33. | Ловре Чирьяк (02.11.91, Хорватия), 176, 70 |
Химки
Генеральный директор: Василий Иванов
Главный тренер: Игорь Шалимов
Старший помощник главного тренера: Олег Сергеев
Тренеры: Андрей Митин (аналитик), Евгений Корнюхин (по работе с вратарями)
Вратари
18. | Вячеслав Исупов (16.01.93), 190, 81 |
77. | Денис Кавлинов (10.01.95), 190, 80 |
Защитники
15. | Егор Данилкин (01.08.95), 184, 74 |
2. | Александр Димидко (20.01.86), 196, 88 |
5. | Дмитрий Иванов (14.02.87), 185, 75 |
55. | Муталип Алибеков (18.06.97), 180, 80 |
32. | Давид Мильдзихов (08.06.94), 180, 73 |
25. | Александр Филин (25.06.96), 179, 71 |
86. | Александр Смирнов (12.04.96), 178, 66 |
Защитники
22. | Аршак Корян (17.06.95), 169, 61 |
4. | Александр Моргунов (04.06.95), 174, 64 |
7. | Михаил Петрусев (21.11.94), 178, 70 |
52. | Равиль Нетфуллин (03.03.93), 183, 75 |
19. | Денис Талалай (10.02.92), 184, 74 |
8. | Максим Яковлев (08.09.91), 175, 73 |
9. | Андрей Мостовой (05.11.97), 179, 73 |
27. | Максим Стогов (17.03.98), 181, 73 |
26. | Ефим Бойцов (22.06.99), 179, 69 |
Нападающие
71. | Игорь Портнягин (07.01.89), 190, 75 |
11. | Руслан Болов (07.05.94), 184, 71 |
17. | Камран Алиев (15.10.98), 178, 70 |
88. | Илья Белоус (01.01.95), 187, 79 |
28. | Илья Рубцов (25.12.98), 182, 75 |
44. | Максим Пичугин (05.11.98), 181, 77 |
10. | Данил Массуренко (22.05.99), 176, 64 |
Спартак-2 (Москва)
Генеральный директор: Сергей Родионов
Главный тренер: Виктор Булатов
Тренеры: Владимир Волчек, Александр Зайченко (по физподготовке), Ринат Дасаев (по работе с вратарями)
Вратари
95. | Владислав Терешкин (16.07.95), 189, 76 |
98. | Александр Максименко (19.03.98), 187, 80 |
30. | Данила Ермаков (29.12.98), 186, 74 |
31. | Антон Шитов (29.01.2000), 190, 85 |
Защитники
44. | мс Александр Лихачев (22.07.96), 183, 68 |
46. | Артем Мамин (25.07.97), 187, 77 |
35. | Леонид Миронов (14.09.98), 183, 70 |
92. | Николай Рассказов (04.01.98), 180, 73 |
39. | Павел Маслов (14.04.2000), 184, 75 |
59. | Одри Йола Зепатта (17.02.99, Камерун), 193, 86 |
56. | Илья Гапонов (25.10.97), 185, 75 |
36. | Артем Воропаев (30.10.99), 175, 68 |
63. | Даниил Петрунин (10.06.99), 186, 80 |
96. | Максим Актисов (28.01.2000), 187, 81 |
Защитники
87. | Солтмурад Бакаев (05.08.99), 175, 63 |
4. | Николай Тюнин (06.01.87), 175, 68 |
43. | Петр Володкин (04.03.99), 173, 65 |
45. | Сергей Еременко (06.01.99), 181, 80 |
27. | Александр Ломовицкий (27.01.98), 181, 71 |
83. | Владислав Пантелеев (15.08.96), 177, 75 |
97. | Данил Полубояринов (04.02.97), 180, 66 |
13. | Егор Рудковский (04.03.96), 177, 68 |
22. | Михаил Игнатов (04.05.2000), 187, 78 |
76. | Максим Калачевский (05.02.99), 181, 68 |
82. | Илья Мазуров (07.06.99), 182, 78 |
Нападающие
10. | мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 77 |
66. | Сильванус Нимели (04.09.98, Либерия), 177, 73 |
79. | Александр Руденко (15.03.99), 172, 67 |
61. | Данила Прошляков (08.03.2000), 187, 76 |
Томь (Томск)
Генеральный директор: Татьяна Смирнова
Главный тренер: Василий Баскаков
Тренеры: Александр Фамильцев, Сергей Павлов (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Юрий Шафинский (06.05.94), 190, 82 |
42. | Александр Мелихов (23.03.98), 190, 71 |
63. | Никита Зубчихин (20.01.98), 187, 77 |
Защитники
23. | Сергей Зуйков (19.09.93), 179, 72 |
69. | Марк Карымов (22.06.98), 189, 81 |
24. | Александр Клещенко (02.11.95), 186, 77 |
2. | Айдар Лисинков (02.01.94), 187, 73 |
22. | Петр Тен (12.07.92), 175, 67 |
6. | Дмитрий Тихий (29.10.92), 186, 78 |
5. | Алексей Шумских (01.07.90), 192, 88 |
27. | Роман Мануйлов (01.07.95), 185, 75 |
Защитники
7. | Дмитрий Сасин (21.08.96), 174, 69 |
14. | Антон Макурин (12.12.94), 182, 77 |
61. | Александр Ставпец (04.07.89), 176, 70 |
10. | Ян Казаев (26.11.91), 178, 70 |
11. | Ислам Тлупов (23.03.94), 186, 79 |
4. | мс Семен Фомин (10.01.89), 180, 79 |
98. | Никита Гвинейский (28.12.98), 177, 70 |
78. | Николай Калинский (22.09.93), 180, 75 |
18. | Олег Шалаев (06.02.92), 181, 76 |
Нападающие
9. | Павел Кудряшов (27.11.96), 174, 65 |
11. | Илья Кузьмичев (10.01.88), 182, 79 |
44. | Илья Кухарчук (02.08.90), 186, 76 |
Чертаново
Директор: Николай Ларин
Главный тренер: Игорь Осинькин
Тренеры: Владимир Малышев, Михаил Семерня
Вратари
1. | Иван Ломаев (21.01.99), 187, 77 |
55. | Александр Радионов (30.04.93), 185, 77 |
Защитники
3. | Егор Кондаков (26.11.98), 178, 65 |
6. | Александр Солдатенков (28.12.96), 189, 72 |
13. | Владимир Бартасевич (28.07.93), 182, 71 |
2. | Владислав Паршиков (19.02.96), 171, 71 |
4. | Дмитрий Редькович (15.01.98), 183, 78 |
5. | Станислав Каракоз (20.10.99), 193, 82 |
31. | Дмитрий Заварухин (06.03.2000), 176, 69 |
44. | Александр Михайлов (21.05.2000), 187, 79 |
63. | Алексей Никитенков (06.01.2001), 188, 74 |
Защитники
7. | Даниил Тюменцев (14.02.92), 171, 72 |
11. | Роман Ежов (02.09.97), 181, 71 |
19. | Александр Канищев (16.01.98), 178, 67 |
8. | Максим Витюгов (01.02.98), 178, 71 |
23. | Юрий Горшков (13.03.99), 174, 70 |
21. | Дмитрий Великородный (06.06. 2000), 183, 71 |
68. | Леонид Герчиков (17.08.2001), 171, 60 |
24. | Кирилл Колесниченко (31.01.2000), 182, 79 |
25. | Данил Пруцев (25.03.2000), 174, 61 |
77. | Семен Радостев (17.01.2000), 170, 70 |
26. | Наиль Умяров (27.06.2000), 182, 73 |
45. | Артем Соколов (01.04.2003), 170, 58 |
Нападающие
17. | Антон Зиньковский (14.04.96), 174, 69 |
18. | мс Максим Майрович (06.02.96), 179, 78 |
9. | Владислав Сарвели (01.10.97), 176, 66 |
91. | Дмитрий Цыпченко (29.06.99), 185, 75 |
20. | Дмитрий Молчанов (01.10.2000), 177, 69 |
Армавир
Президент: Валентин Климко
Главный тренер: Арсен Папикян
Старший тренер: Андрей Сосницкий
Тренеры: Дмитрий Сорокин (по физподготовке), Александр Чихрадзе (по работе с вратарями)
Вратари
35. | Константин Руденок (15.12.90, Беларусь), 191, 84 |
13. | Максим Матюша (04.02.95), 190, 86 |
31. | Артем Герасимов (26.06.96), 190, 77 |
Защитники
3. | Альберт Гаджибеков (17.02.88), 182, 70 |
45. | Алексей Концедалов (24.07.90), 186, 75 |
5. | Астемир Соблиров (27.10.90), 184, 78 |
2. | Алексей Соловьев (15.03.96), 185, 70 |
24. | Сергей Мирошниченко (18.07.82), 182, 78 |
88. | Залим Макоев (24.08.94), 182, 75 |
6. | Артем Соболь (04.07.96), 175, 63 |
Защитники
99. | Никита Безлихотнов (19.08.90), 177, 71 |
7. | Азамат Гурфов (27.02.94), 178, 65 |
6. | Дмитрий Каюмов (11.05.92), 173, 60 |
87. | Владимир Романенко (30.09.87), 170, 70 |
33. | Аслан Дышеков (15.01.87), 174, 70 |
14. | Эдуард Суханов (22.04.91), 178, 74 |
11. | Эдуард Лусикян (29.02.84), 171, 64 |
4. | Денис Клопков (04.03.86), 169, 67 |
90. | Олег Поляков (29.11.90), 176, 66 |
Нападающие
9. | Сергей Веркашанский (06.09.89), 178, 76 |
19. | Дмитрий Мичуренков (19.05.95), 190, 75 |
93. | Семен Синявский (30.09.93), 183, 80 |
Мордовия (Саранск)
Директор: Николай Левин
Главный тренер: Марат Мустафин
Тренеры: Михаил Пилипко, Ярослав Молчанов, Андрей Чичкин (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Денис Шебанов (27.11.89), 185, 76 |
16. | Александр Кобзев (04.05.89), 188, 77 |
77. | Ярослав Малолетков (09.07.96), 185, 80 |
Защитники
33. | Евгений Ятченко (25.08.86), 172, 71 |
19. | Радик Юсупов (25.01.92), 193, 84 |
4. | Алан Багаев (07.04.91), 193, 88 |
24. | Игорь Климов (01.11.89), 187, 72 |
18. | Сергей Сухарев (29.01.87), 180, 75 |
87. | Юрий Лебедев (21.01.87), 183, 77 |
5. | Павел Деревягин (09.01.96), 186, 75 |
3. | Евгений Стрелов (05.06.99), 185, 76 |
Защитники
9. | Рустем Мухаметшин (02.04.84), 183, 79 |
25. | Денис Поярков (16.10.89), 180, 71 |
95. | Илья Петров (27.06.95), 176, 76 |
17. | Игорь Киреев (17.02.92), 181, 71 |
13. | Денис Соболев (13.08.93), 173, 64 |
96. | Владислав Адаев (14.03.96), 179, 70 |
21. | Филипп Дворецков (17.03.97), 183, 67 |
2. | Руслан Навлетов (10.12.93), 191, 85 |
97. | Антон Орлов (01.06.97), 178, 72 |
Нападающие
23. | Руслан Мухаметшин (29.10.81), 183, 75 |
10. | Михаил Маркин (21.11.93), 180, 72 |
20. | Владимир Обухов (08.02.92), 184, 77 |
11. | Александр Ермаков (18.07.2001), 176, 69 |
Зенит-2 (Санкт-Петербург)
Президент: Сергей Фурсенко
Главный тренер: Александр Горшков
Тренеры: Владимир Цыткин, Виктор Кулаков (по физподготовке), Андрей Михайлов (по работе с вратарями)
Вратари
70. | Никита Гойло (10.08.98), 188, 86 |
93. | Михаил Кизеев (17.03.97), 185, 82 |
86. | Николай Рыбиков (05.01.2000), 193, 83 |
Защитники
28. | мс Евгений Чернов (23.10.92), 180, 67 |
80. | Илья Скроботов (06.07.2000), 193, 88 |
58. | Илья Зуев (25.01.94), 183, 73 |
2. | змс Александр Анюков (28.09.82) 178, 67 |
59. | Сергей Бугриев (16.03.98), 197, 77 |
54. | Никита Каккоев (22.08.99), 184, 71 |
79. | Даниил Пенчиков (21.03.98), 184, 74 |
96. | Томас Рукас (04.09.96), 193, 86 |
72. | Антон Синяк (30.01.99), 174, 71 |
66. | Самир Байрамов (18.01.99), 181, 74 |
45. | Дмитрий Сергеев (03.04.2000), 184, 73 |
50. | Владислав Молчан (21.09.2000), 189, 72 |
63. | Максим Смирнов (14.02.2000), 170, 65 |
Защитники
74. | Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61 |
97. | Илья Камышев (13.07.97), 186, 75 |
61. | Дмитрий Кириллов (16.06.98), 172, 63 |
55. | Кирилл Капленко (15.06.99, Белоруссия), 186, 77 |
49. | Дмитрий Плетнев (16.01.98), 173, 67 |
47. | Руслан Казаков (06.02.99), 180, 62 |
62. | Максим Левин (06.05.99), 177, 69 |
38. | Леон Мусаев (25.01. 99), 179, 67 |
81. | Владислав Соловейчик (25.05.99, Латвия), 181, 72 |
Нападающие
29. | Антон Заболотный (13.06.91), 188, 84 |
32. | Николай Прудников (01.01.98), 172, 68 |
76. | Кирилл Макеев (18.05.98), 182, 71 |
84. | Илья Воробьев (11.07.99), 187, 74 |
98. | Александр Еловских (12.09.98), 178, 67 |
65. | Максим Бачинский (02.02.2000), 182, 71 |
82. | Иван Тарасов (30.01.2000), 172, 64 |
Ротор (Волгоград)
Гендиректор: Андрей Рекечинский
Главный тренер: Роберт Евдокимов
Старшие тренеры: Валерий Бурлаченко, Анатолий Слабодич
Тренер по вратарям: Денис Пчелинцев
Вратари
1. | Александр Фильцов (02.01.90), 197, 85 |
41. | Мирослав Лобанцев (27.05.95), 189, 80 |
Защитники
43. | Роман Бугаев (11.02.89), 181, 70 |
28. | Азат Байрыев (17.02.89), 191, 84 |
23. | Максим Васильев (31.01.87), 195, 85 |
5. | Антон Пискунов (13.02.89), 178, 70 |
11. | Кирилл Маляров (07.03.97), 170, 63 |
3. | Исмаил Эдиев (16.02.88), 185, 79 |
4. | Константин Щербаков (20.03.97), 176, 68 |
89. | Даниил Домничев (09.08.98), 178, 66 |
47. | Станислав Верхоглядов (03.09.99), 189, 70 |
Защитники
22. | Мухаммад Султонов (22.12.92), 176, 68 |
8. | мс Денис Якуба (26.05.96), 178, 67 |
30. | мс Алексей Друзин (03.01.87), 176, 73 |
77. | Владимир Лобкарев (17.09.93), 176, 72 |
7. | Роман Воробьев (24.03.84), 175, 70 |
31. | Юрий Завезен (28.01.96), 181, 70 |
18. | Олег Николаев (21.05.98), 180, 68 |
98. | Сергей Михайлов (03.04.98), 178, 65 |
99. | Николай Кузнецов (19.02.99), 180, 71 |
55. | Алексей Сергиенко (21.07.99), 178, 65 |
10. | Альберт Шарипов (11.04.93), 171, 64 |
Нападающие
87. | Андрей Мязин (27.10.87), 185, 77 |
13. | Александр Коротаев (15.07.92), 169, 62 |
9. | Исламнур Абдулавов (07.03.94), 185, 80 |
72. | Камиль Муллин (05.01.94), 178, 66 |
17. | Роман Янушковский (04.01.95), 180, 75 |
97. | Евгений Чабанов (08.08.97), 171, 63 |
53. | Алексей Барцов (18.03.99), 178, 60 |
66. | Никита Климов (17.06.99), 177, 56 |
Луч (Владивосток)
Исполнительный директор: Евгений Стрижиченко
Главный тренер: Рустем Хузин</b>
Старший тренер: Александр Алферов</b>
Тренеры: Анатолий Агрофенин, Николай Гришин (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Александр Котляров (30.12.83), 191, 90 |
95. | Денис Вамбольт (24.03.95), 190, 73 |
Защитники
71. | Тарас Царикаев (17.06.89), 180, 72 |
18. | Кирилл Марущак (16.05.85), 181, 79 |
4. | Павел Степанец (26.05.87, Украина), 185, 79 |
29. | Деян Больевич (30.05.90, Черногория), 183, 83 |
3. | Максим Насадюк (11.02.89), 180, 77 |
15. | Кирилл Суслов (26.10.91), 180, 68 |
22. | Виктор Патрашко (26.09.98, Молдавия), 185, 75 |
Защитники
17. | Давид Дзахов (06.10.88), 187, 86 |
7. | Андрей Павленко (12.07.86), 181, 70 |
5. | Максим Батов (05.06.92), 176, 66 |
10. | Александр Носов (06.06.95), 169, 63 |
33. | Наиль Замалиев (09.07.89), 177, 72 |
12. | Сергей Пономаренко (12.01.87), 188, 81 |
19. | Максим Машнев (12.01.93), 169, 70 |
23. | Антон Кротов (28.01.98), 170, 58 |
14. | Дмитрий Калугин (28.03.98), 175, 70 |
Нападающие
11. | Станислав Прокофьев (15.02.87), 187, 85 |
9. | Руслан Гордиенко (17.02.95), 176, 73 |
7. | Иван Хлебородов (13.10.95), 190, 85 |
98. | Илья Визнович (10.02.98), 182, 75 |
Тюмень
Директор: Александр Попов
Главный тренер (фактически): Евгений Маслов
Главный тренер (формально): Горан Алексич (Сербия)
Тренер: Владимир Бабанов (по вратарям), Виктор Тренев (по физподготовке)
Вратари
22. | Станислав Бучнев (17.07.90), 184, 75 |
1. | Игорь Обухов (29.05.96), 190, 80 |
25. | Алексей Усольцев (24.03.99), 189, 80 |
Защитники
26. | Фарход Васиев (14.04.90, Таджикистан), 182, 67 |
20. | Александр Столяренко (18.01.91), 186, 75 |
15. | Игорь Хайманов (26.03.94), 187, 84 |
66. | Савелий Козлов (19.01.97), 177, 64 |
90. | Павел Шакуро (25.07.97), 180, 67 |
80. | Вячеслав Бардыбахин (25.05.2002), 178, 70 |
Защитники
18. | Владимир Лешонок (14.08.84), 180, 76 |
5. | Артур Рябокобыленко (05.04.91), 175, 67 |
14. | мс Игорь Коронов (06.04.86), 177, 73 |
