поиск по сайту
Футбол. Премьер-лига:официальные заявки клубов

Российский бомонд-2017/18 (замыкающие 9 клубов)

«Локомотив» (Москва)
Президент: Илья Геркус
Спортивный директор: Эрик Штоффельсхаус (Германия)
Главный тренер: Юрий Семин
Старши тренер: Олег Пашинин
Тренеры: Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян (Армения), Юрий Батуренко, Заур Хапов (по работе с вратарями), Сергей Алексеев (по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Александр Катасонов
Тренеры молодежной команды: Вячеслав Даев, Дмитрий Екимов (тренер вратарей), Кирилл Звягин (по физподготовке)

Вратари

1.Гильерме Маринато (12.12.85), Бразилия), 197, 78182-173
30.Никита Медведев (17.12.94), 192, 8017-9
77.Антон Коченков (02.04.87), 197, 8959-87
41.Мирослав Лобанцев (27.05.95), 189, 804-5
74.Павел Ковалев (16.03.98), 184, 72--
63.Дмитрий Ландаков (21.05.99), 193, 82--
87.Даниил Баринов (01.02.99), 191, 77--
54.Виталий Сычев (02.03.2000), 200, 96--

Защитники

29.Виталий Денисов (23.02.87, Узбекистан), 178, 751111
14.Ведран Чорлука (05.02.86, Хорватия), 192, 841247
33.Соломон Кверквелия (06.02.92, Грузия), 192, 75963
5.Неманья Пейчинович (04.11.87, Сербия), 185, 81623
17.Тарас Михалик (28.10.83, Украина), 184, 83732
34.мс Тимофей Маргасов (12.06.92), 181, 7746-
28.мс Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 8358-
52.Михаил Тарасов (07.01.97), 184, 75--
56.Феодор Андрюхин (18.03.97, Молдавия), 187, 82--
97.Джамшед Рахмонов (09.04.97), 182, 76--
80.Эрвинг Ботака-Иобома (05.10.98), 185, 77--
44.Александр Вульфов (07.02.98), 184, 78--
73.Алексей Татарчук (17.02.98), 188, 73--
87.Никита Желтиков (07.02.98), 177, 68--
93.Эдуард Шолох (09.01.98), 184, 64--
34.Станислав Магкеев (27.03.99), 186, 76--
42.Иван Лапшов (01.05.99), 188, 76--
49.Артем Сапов (16.04.99), 190, 80--
62.Вадим Логинов (25.01.99), 177, 65--
71.Николай Поярков (16.10.99), 178, 65--
95.Алексей Губочкин (26.01.99), 190, 78--
43.Артем Гюрджан (06.07.2000), 190, 80--
75.Дмитрий Кольтяпин (20.09.2000), 188, 79--
81.Камиль Салахетдинов (08.06.2000), 184, 73--

Полузащитники

31.Мацей Рыбусь (19.08.89, Польша), 172, 7510119
27.змс Игорь Денисов (17.05.84),176, 7134025
23.мс Дмитрий Тарасов (18.03.87), 188, 7319813
4.Мануэл Фернандеш (05.02.86, Португалия), 176, 655414
8.Джефферсон Фарфан (26.10.84, Перу), 178, 8461
20.мс Владислав Игнатьев (20.01.87), 180, 7217122
59.Алексей Миранчук (17.10.95), 177, 67878
60.Антон Миранчук (17.10.95), 177, 673-
11.мс Алан Касаев (08.04.86), 173, 7619124
18.Александр Коломейцев (21.02.89), 183, 7818514
88.Дельвин Ндинга (14.03.88, Конго), 180, 7133-
36.мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 7212-
13.Аршак Корян (17.06.95), 169, 61--
21.Амир Натхо (09.07.96), 182, 75--
38.Андрей Шигорев (25.09.97), 176, 71--
58.Федор Стукалов (22.01.97), 185, 78--
65.Владислав Игнатенко (02.01.98), 172, 65--
67.Роман Тугарев (22.07.98), 170, 60--
69.Даниил Куликов (24.06.98), 178, 66--
86.Иван Шаров (17.04.98), 170, 63--
89.Никита Дорофеев (15.02.98), 180, 70--
94.Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 64--
98.Иван Галанин (05.06.98), 174, 62--
55.Никита Шищенко (03.02.99), 187, 83--
68.Георгий Кюрджиев (12.01.99), 167, 61--
88.Роман Нуриев (10.07.99), 168, 64--
99.Святослав Мурадов (09.01.99), 182, 71--
76.Владислав Карапузов (06.01.2000), 175, 70--
83.Алексей Миронов (01.01.2000), 175, 71--
96.Артур Черный (11.12.2000), 184, 73--

Нападающие

9.Ари (11.12.85, Бразилия), 180, 8217449
57.Артем Галаджан (22.05.98), 180, 714-
53.Иван Журин (25.06.97), 172, 62--
46.Иван Пацекин (25.08.98), 180, 70--
47.Александр Долгов (24.09.98), 184, 76--
78.Илья Рубцов (25.12.98), 182, 73--
79.Максим Чиканчи (29.08.98), 184, 73--
84.Михаил Лысов (29.01.98), 182, 72--
61.Ислам Вагабов (06.03.99), 175, 68--
90.Геворк Саркисян (05.11.99), 172, 60--
92.Александр Деев (05.05.99), 185, 75--
91.Дзамболат Цаллагов (01.01.2000), 181, 69--
«Рубин» (Казань)
Президент клуба: Радик Шаймиев
Генеральный директор: Рустам Саяхов
Главный тренер: Курбан Бердыев
Старший тренер: Иван Данильянц
Тренеры: Александр Мацюра, Владимир Кулаев, Виталий Кафанов (по работе с вратарями), Якуб Уразсахатов, Рене Сантана (Испания, физиотерапевт), Юрий Санчес Солано (Эквадор, переводчик)
Старший тренер молодежной команды: Андрей Ситчихин
Тренеры молодежной команды: Айдар Яруллин, Айрат Гайнуллин, Глеб Пресняков (по работе с вратарями)

Вратари

35.мс Сослан Джанаев (13.03.87), 188, 86132-141
1.мс Сергей Рыжиков (19.09.80), 193, 92278-245
28. Александр Фильцов (02.01.90), 197, 8540-54
16.Тимур Акмурзин (07.12.97), 189, 80--
98.Антон Чернов (13.04.99), 193, 82--
38.Егор Тушев (05.04.98), 179, 72--

Защитники

3.Эльмир Набиуллин (03.08.95), 174, 70713
30.мс Федор Кудряшов (05.04.87), 184, 781761
14.мс Владимир Гранат (22.05.87), 184, 802164
88.Руслан Камболов (01.01.90), 182, 73801
2.мс Олег Кузьмин (09.05.81), 175, 7333813
23.Мориц Бауэр (25.01.92, Швейцария), 181, 7421-
90.Тарас Бурлак (22.02.90), 187, 781101
6.Серхио Санчес (03.04.86, Испания), 185, 7820-
5.Рагнар Сигурдссон(19.06.86, Исландия), 187, 79592
25.Карлос Самбрано (10.07.89, Перу), 185, 7721-
80.Егор Сорокин (04.11.95), 189, 811-
82.Никита Михайлов (21.01.97), 173, 61--
94.Илья Шабанов (13.04.97), 191, 83--
12.Алексей Карнаухов (30.05.99), 187, 72--
64.Кирилл Лукьянчиков (11.04.99), 189, 73--
76.Семен Илюхин (19.05.99), 178, 65--

Полузащитники

61.Гекдениз Карадениз (11.01.80, Турция), 169, 6820537
27.Магомед Оздоев (05.11.92), 181, 7813012
4.Янн М`Вила (29.06.90, Франция), 182, 82451
20.Мийо Цакташ (08.05.92, Хорватия), 178, 68283
9.мс Максим Канунников (14.07.91), 184, 7717328
10.Максим-Кристоф Лестьенн (17.06.92, Бельгия), 176, 63133
8.Александр Сонг (09.09.87, Камерун/Франция), 185, 7416-
21.Рубен Найхес Рочина (23.03.91, Испания), 182, 76232
85.Ильзат Ахметов (31.12.97), 172, 6524-
70.Георгий Махатадзе (26.03.98), 180, 694-
62.Артур Ковалик (11.11.98), 165, 65--
92.Алмаз Шарафеев (11.01.98), 178, 63--
93.Илья Гилязутдинов (08.01.98), 179, 75--
29.Руслан Щербин (12.09.99), 172, 68--
36.Максим Бобровский (05.07.99), 173, 61--
48.Артур Николаев (29.04.99), 172, 61--
73.Игорь Николов (07.03.99), 169, 62--
74.Максим Лукоянов (18.01.99), 187, 75--
89.Михаил Яковлев (04.03.99), 180, 77--

Нападающие

33.Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 178, 728924
22.Кристиан Жонатас (06.03.89, Бразилия), 190, 81269
96.мс Рифат Жемалетдинов (20.09.96), 184, 80282
53.Никита Голдобин (03.03.97), 173, 67--
54.Даниил Макеев (30.07.98), 176, 70--
56.Геворг Арутюнян (21.02. 97), 176, 68--
«амкар» (Пермь)
Президент: Геннадий Шилов
Генеральный директор: Игорь Резвухин
Главный тренер: Гаджи Гаджиев
Старший тренер: Андрей Каряка
Тренеры: Горан Алексич (Сербия), Арслан Халимбеков, Андрей Разин (по физподготовке), Владимир Сычев (по работе с вратарями)
Главный тренер молодежного состава: Робертас Пошкус (Литва)
Тренеры молодежного состава: Эрик Ашурбеков, Олег Степанов (тренер вратарей), Александр Шуленин (по физподготовке)

Вратари

15.Дмитрий Хомич (04.10.84), 190, 85112-140
1.Артур Нигматуллин (17.05.91), 194, 923-12
95.Денис Вамбольт (24.03.95), 190, 73--
63.Даниил Аржевитин (05.05.97), 185, 77--
71.Анатолий Красильников (03.12.98), 185, 75--
50.Дмитрий Башкирцев (15.11.2000), 191, 79--

Защитники

3.Петар Занев (18.10.85, Болгария), 180, 70911
4.Николай Зайцев (01.06.89), 191, 89682
2.Александр Милькович (26.02.90, Сербия), 184, 75251
19.Брайан Идову (18.05.92), 180, 75601
6.Секу Конде (09.06.93, Гвинея), 190, 8916-
18.Михаил Сиваков (16.01.88, Белоруссия), 187, 8012-
21.Василий Алейников (15.05.95), 184, 74--
29.Ринат Гусейнов (29.01.97), 189, 74--
32.Иван Мельников (09.01.97), 178, 67--
35.Александр Мосунов (27.05.97), 184, 74--
30.Рустам Вазитдинов (16.08.97), 170, 64--
97.Хаваж Аушев (09.07.97), 183, 76--
74.Глеб Бурков (12.04.98), 181, 66--
49.Александр Линк (09.07.2000), 191, 78--
55.Степан Останин (07.07.2000), 177, 67--
92.Данил Смирнов (18.01.2000), 181, 67--

Полузащитники

16.Сергей Баланович (29.08.87, Белоруссия), 176, 7072-
5.Януш Гол (11.11.85, Польша), 182, 771037
91.мс Александр Рязанцев (05.09.86), 180, 7520621
20.Павел Комолов (10.03.89), 175, 67451
8.Фегор Огуде (29.07.87, Нигерия), 181, 85734
10.Алихан Шаваев (05.01.93), 176, 70274
13.Роланд Гиголаев (04.01.90), 176, 69353
27.Михаил Костюков (09.08.91), 182, 76192
17.Михаил Гащенков (19.06.92), 174, 67--
96.Вадим Чухланцев (01.07.96), 173, 58--
59.Евгений Парамонов (10.07.97), 176, 65--
78.Артем Филиппов (17.07.97), 184, 75--
46.Георги Енев (02.01.98), 175, 66--
57.Даниил Френцель (12.10.98), 174, 64--
68.Тимофей Краев (08.02.98), 175, 66--
73.Николай Смецкой (07.04.98), 181, 62--
44.Виктор Уренский (17.06.99), 177, 62--
80.Андрей Трунин (08.02.99), 173, 66--
40.Владислав Разделкин (13.04.98), 176, 70--
67.Максим Седов (02.07.2000), 170, 63--
76.Тимур Фаррахов (17.04.2000), 176, 68--
60.Денис Федорочев (14.01.2000), 166, 55--

Нападающие

9.Дарко Бодул (11.01.89, Австрия), 184, 79245
77.Александр Салугин (23.10.88), 185, 761087
7.Антон Шиндер (13.06.87, Украина), 190, 858-
14.Станислав Прокофьев (15.02.87), 187, 85132
11.мс Алексей Гасилин (01.03.96), 183, 7114-
70.Антон Гооге (23.07.98), 183, 73--
47.Максим Жуковский (03.02.99), 187, 71--
«УРАЛ» (Екатеринбург)
Президент: Григорий Иванов
Спортивный директор: Евгений Алхимов
Главный тренер: Александр Тарханов
Сарший тренер: Владимир Калашников
Тренеры: Юрий Матвеев, Погос Галстян, Евгений Аверьянов, Дмитрий Столбиков (аналитик), Андрей Шпилев (по работе с вратарями), Елена Афанасьева (по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Михаил Галимов
Тренеры молодежного состава: Сергей Аляпкин (тренер вратарей), Дамир Ямалатдинов (по физподготовке)

Вратари

31.Ярослав Годзюр (06.03.85, Украина), 194, 8898-131
1.Дмитрий Арапов (09.06.93), 185, 7718-31
91.Александр Шубин (27.12.96), 187, 72--
96.Андрей Тимофеев (08.02.96), 186, 791-5
24.Евгений Жариков (25.06.98), 182, 66--
71.Алексей Мамин (22.03.99), 188, 74--
60.Владислав Полетаев (05.01.2000), 188, 73--

Защитники

7.Александр Данцев (14.10.84), 178, 802095
4.Грегор Балажиц (12.02.88, Словения), 190, 8311-
3.Вараздат Ароян (24.08.92), 185, 75--
15.Денис Кулаков (01.05.86, Украина), 182, 7656-
27.Михаил Меркулов (26.01.94), 177, 7015-
2.Владимир Хозин (03.07.89), 185, 76858
5.Доминик Динга (07.04.98, Сербия), 185, 7320-
91.мс Никита Чернов (14.01.96), 188, 79--
94.Александр Кашкаров (31.03.94), 185, 78--
93.Денис Дрожалкин (25.05.97), 184, 69--
22.Кирилл Кочнев (08.05.98), 178, 72--
40.Максим Горин (16.07.98), 182, 73--
46.Вячеслав Бердников (05.12.98), 178, 64--
55.Павел Власенко (20.12.98), 176, 70--
21.Дмитрий Боровков (20.02.99), 177, 60--
36.Алексей Фахрутдинов (24.05.99), 187, 81--
37.Кирилл Карабанов (21.08.99), 185, 73--

Полузащитники

20.Максим Григорьев (06.07.90), 187, 751089
14.Юрий Бавин (05.02.94), 172, 671-
94.Алексей Евсеев (30.03.94), 183, 737-
10.Чисамба Лунгу (31.01.91, Замбия), 178, 68935
57.Артем Фидлер (14.07.83), 178, 741223
92.Роман Емельянов (08.05.92), 189, 85821
6.Эрик Бикфалви (05.02.88, Румыния), 187, 79245
17.Николай Димитров (15.10.87, Болгария), 175, 7312-
77.Дмитрий Коробов (10.06.94), 172, 60281
8.мс Александр Павленко (20.01.85), 179, 7521322
9.Георгий Чантурия (11.04.93, Грузия), 181, 73182
90.Александр Щербаков (26.06.98), 175, 626-
16.Резо Гавтадзе (11.07.95), 177, 671-
32.Никита А. Глушков (23.06.94), 175, 702-
80.Александр Ломакин (14.02.95), 172, 652-
78.Семен Помогаев (01.11.93), 188, 78--
39.Савва Князев (09.09.97), 184, 77--
69.Андрей Шептий (13.11.97), 178, 69--
73.Илья Корелин (15.08.97), 189, 77--
87.Эдуард Валиахметов (26.02.97), 178, 68--
43.Александр Голубцов (11.09.98), 176, 64--
51.Володя Исраелян (09.09.98), 175, 62--
62.Александр Бунаков (12.06.98), 174, 64--
70.Осман Сулейманов (15.01.98), 182, 72--
97.Алексей Гонца (23.03.98), 174, 71--
30.Максим Яшкин (14.11.99), 174, 61--
75.Павел Кириллов (07.06.99), 176, 71--
34.Ян Чижков (29.10.99), 179, 68--
50.Григорий Сенаторов (06.01.99), 179, 70--
54.Никита Муромский (25.06.99), 175, 70--
64.Павел Кобзев (01.12.99), 184, 77--
67.Никита Арсеньев (04.01.99), 166, 59--
95.Андрей Тушков (06.01.99), 175, 65--
65.Александр Галимов (09.02.2000), 175, 64--
61.Дмитрий Маковский (18.03.2000), 191, 78--
81.Илья Некрасов (11.01.2000), 187, 74--

Нападающие

18.Владимир Ильин (20.05.92), 187, 77124
88.Игорь Портнягин (07.01.89), 190, 7512221
99.Эдгар Манучарян (19.01.87, Армения), 177, 727513
79.Артем Юсупов (29.04.97), 188, 741-
29.Эльбейи Гулиев (14.10.95), 182, 74--
38.Владислав Блинов (08.06.98), 175, 71--
47.Константин Решетников (03.06.98), 177, 72--
35.Евгений Татаринов (06.02.99), 182, 74--
42.Никита Белоус (13.04.99), 180, 75--
«Анжи» (Махачкала)
Президент: Осман Кадиев
Генеральный директор: Саид Абдулаев
Главный тренер: Александр Григорян
Старший тренер: Дмитрий Безняк
Тренеры: Анзур Садиров, Михаил Соловей (по физподготовке), Валерий Шереметов (тренер вратарей), Максим Адамович (тренер-реабилитолог)
Старший тренер молодежной команды: Гамаль Бабаев
Тренеры молодежной команды: Артур Садиров, Пахрудин Волков (по работе с вратарями)

Вратари

1.Алексей Солосин (11.08.87), 189, 9033-62
98.Александр Будаков (10.02.85), 184, 7532-36
26.Юрий Шлеев (26.06.95), 188, 70--
34.Никита Репин (28.07.99), 192, 80--
69.Максим Богатырев (23.02.99), 194, 72--
84.Дмитрий Герасимов (16.02.99), 185, 77--

Защитники

5.Магомед Мусалов (09.02.94), 180, 72381
33.Игорь Удалый (08.12.84), 188, 79--
45.Тома Фибель (31.05.86, Гваделупа/Франция), 191, 92602
2.мс Владимир Полуяхтов (11.07.89), 175,72252
2.Гурам Тетрашвили (02.08.88), 178, 7510-
21.Алан Багаев (07.04.91), 193, 88--
55.Аликади Саидов (02.04.99), 186, 73--
24.Джамболат Болатов (14.06.97), 187, 71--
18.Дмитрий Донцов (21.02.98), 188, 78--
44.Багаутдин Рикматуллаев (21.05.98), 177, 71--
28.Рустам Исаев (02.06.98), 175, 66--
57.Магомеднаби Ягьяев (13.08.99), 170, 64--
63.Ярахмед Махмудов (21.11.99), 184, 71--
35.Мухтар Ханмурзаев (23.11.2000), 190, 71--
81.Рустам Мачилов (23.02.2000), 187, 67--

Полузащитники

8.Арсен Хубулов (13.12.90), 181, 748711
92.мс Сергей Брызгалов (15.11.92), 181, 74591
77.мс Аяз Гулиев (27.11.96), 169, 6311-
7.Адлан Кацаев (20.02.88), 180, 7368-
91.мс Павел Яковлев (07.04.91), 180, 7214921
4.Игорь Чайковский (07.10.91, Украина), 171, 69--
29.Вадим Афонин (29.09.87, Узбекистан), 176, 68261
10.Джаба Липартия (16.11.87, Грузия), 174, 68--
6.Павел Карасев (10.07.92), 175, 70--
37.Батраз Хадарцев (23.05.93), 185, 8419-
94.Олег Данченко (01.08.94, Украина), 178, 64--
25.Гваточ Паном (12.06.94, Эфиопия, 190, 84), 186, 70--
15.Камиль Закиров (15.11.98), 174, 65--
40.Сулейман Джабраилов (10.01.98), 175, 67--
66.Амирхан Темуков (17.11.98), 178, 73--
73.Залимхан Юсупов (27.01.98), 174, 63--
13.Данил Глебов (03.11.99), 178, 68--
30.Рамазан Керимов (03.01.99), 186, 70--
32.Муслим Шихбабаев (21.07.99), 178, 70--
85.Зикрула Магомедов (19.03.99), 182, 70--
42.Никита Адамов (13.03.2000), 181, 70--

Нападающие

99.Хуан Лескано (29.10.92, Аргентина), 188, 792-
97.Хасан Мамтов (28.04.84), 181, 76--
88.Иван Маркелов (17.04.88), 185, 754-
9.Константин Базелюк (12.04.93), 187, 78192
19.Павел Долгов (16.08.96), 187, 7413-
96.Джамал Дибиргаджиев (02.08.96), 192, 78--
36.Рауль Шихаев (21.02.99), 178, 71--
76.Шамиль Муртузалиев (05.08.99), 174, 64--
86.Арсанбег Муртузалиев (19.10.2000), 184, 71--
71.Гамид Агаларов (16.07.2000), 180, 73--
«Арсенал» (Тула)
Президент клуба: Гурам Аджоев
Гендиректор: Дмитрий Балашов
Главный тренер: Миодраг Божович (Черногория)
Тренеры: Игорь Семшов, Войо Чалов (Сербия), Вячеслав Чанов (старший тренер по работе с вратарями), Саша Петрович (Черногория, по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Вадим Гаранин
Тренеры молодежной команды: Алексей Соловьев, Александр Помазун (по работе с вратарями)

Вратари

30.змс Владимир Габулов (19.10.83), 189, 80280-336
36.Михаил Левашов (04.10.91), 190, 8512-13
35.Никита Макеев (07.05.97), 194, 86--
51.Виталий Ушаков (02.07.98), 187, 79--

Защитники

21.Виктор Альварес (14.03.93, Испания), 178, 74--
6.Максим Беляев (30.09.91), 186, 77442
8.мс Гиа Григалава (05.08.89, Грузия), 190, 851053
13.Стоппила Сунзу (22.06.89, Замбия), 189, 8013-
9.мс Кирилл Комбаров (22.01.87), 182, 7322311
71.Александр Денисов (23.02.89), 185, 7617-
Браун Форбс (28.08.91, Германия), 189, 81434
14.Анри Хагуш (23.09.86), 179, 77953
25.Артем Ярмолицкий (10.04.94), 179, 72--
40.Павел Борисов (27.12.97), 167, 62--
86.Рустам Норматов (20.12.97), 168, 60--
34.Александр Осипов (21.10.98), 184, 70--
43.Константин Маркин (31.05.98), 186, 76--
90.Илья Клементьев (26.11.98), 184, 71--
47.Святослав Артюшкин (26.07.99), 178, 75--
65.Борис Самойлов (29.01.99), 192, 80--

Полузащитники

77.Михаил Александров (11.06.89, Болгария), 180, 74131
7.Кантемир Берхамов (07.08.88), 180, 78461
11.мс Сергей Ткачев (19.05.89), 184, 809714
87.мс Илья Максимов (02.02.87), 183, 7413017
55.Александру Бурчану (24.04.85, Румыния), 176, 7413-
23.Игорь Горбатенко (13.02.89), 172, 6837-
22.мс Данила Буранов (11.02.96), 178, 712-
20.Горан Чаушич (05.05.92, Сербия), 179, 74--
27.Артем Мингазов (01.10.96), 176, 71--
41.Дмитрий Доронин (02.06.98), 176, 68--
70.Игорь Веприков (03.06.98), 175, 68--
80.Ярослав Ивакин (22.07.98), 173, 65--
98.Денис Седых (16.10.98), 178, 73--
54.Осман Исаев (29.01.99), 169, 64--
63.Джамшед Максумов (07.05.99), 165, 59--
81.Владимир Кабахидзе (19.09.99), 175, 70--
99.Андрей Потапов (26.01.99), 179, 69--
42.Александр Гребенщиков (24.05.2000), 182, 68--

Нападающие

18.Лука Джорджевич (09.07.94, Черногория), 185, 70181
88.Игорь Шевченко (02.02.85), 180, 7012513, -1
19.Федерико Расич (24.03.92, Аргентина), 194, 83126
17.Гурам Аджоев-мл. (27.02.95), 185, 851-
33.Асланбек Сикоев (11.03.95), 186, 77--
45.Аркадий Лобзин (09.02.97), 172, 59--
68.Никита Мельников (28.02.97), 187, 63--
58.Артем Максименко (27.05.98), 185, 74--
91.Константин Антипов (17.03.99), 178, 65--
«Динамо» (Москва)
Генеральный директор: Евгений Муравьев
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Тренеры: Юрий Ковтун, Геннадий Литовченко, Роман Березовский (по работе с вратарями)
Главный тренер молодежного состава: Дмитрий Хохлов
Тренеры молодежного состава: Юрий Никифоров, Евгений Плотников (по работе с вратарями)

Вратари

1.мс Антон Шунин (27.01.87), 191, 78129-148
42.Сергей Нарубин (15.12.81), 196, 93139-178
31.Игорь Лещук (20.02.96), 186, 84--
16.Иван Зириков (06.02.98), 189, 70--
35.Петр Косаревский (11.05.99), 182, 71--
61.Дэвид Сангаре (19.08.2000), 182, 73--

Защитники

2.Григорий Морозов (06.06.94), 183, 74212
4.мс Владимир Рыков (13.10.87), 192, 881007, -1
44.Тони Шуньич (15.12.88, Босния), 192, 80281
25.Алексей Козлов (25.12.86), 186, 781184
13.Сергей Терехов (27.06.90), 180, 773-
12.мс Дмитрий Белоруков (24.03.83), 192, 9025516
3.Себастьян Хольмен (29.04.92, Швеция), 187, 8210-
15.Ибрагим Цаллагов (12.12.90), 179, 741566
22.Максим Ненахов (13.12.98), 178, 69--
26.Никита Калугин (12.03.98), 181, 70--
24.Роман Евгеньев (23.02.99), 190, 80--
52.Илья Панин (28.01.99), 176, 70--
71.Роман Денисов (14.04.99), 181, 70--
54.Илья Калачев (18.01.2000), 177, 76--
78. Данил Липовой (22.09.99), 176, 69--

Полузащитники

11.мс Алексей Ионов (18.02.89), 176, 6818927
27.Самба Соу (29.04.89, Мали), 185, 79--
10.Александр Зотов (27.08.90), 176, 68532
8.Кирилл Панченко (16.10.89), 185, 808415
88.Александр Ташаев (23.06.94), 177, 74261
77.Анатолий Катрич (09.07.94), 180, 7010-
23.мс Антон Соснин (27.01.90), 178, 721131
41.мс Александр Сапета (28.06.89), 183, 7914514
96.Максим Кузьмин (01.06.96), 178, 697-
11.Иван Темников (28.01.89), 170, 6617-
17.Антон Терехов (30.01.98), 182, 664-
20.Вячеслав Грулев (23.03.99), 188, 79--
56.Виктор Демьянов (10.06.99), 172, 64--
69.Сергей Слепов (19.05.99), 167, 58--
57.Илья Гоманюк (20.05.2000), 174, 75--
65.Владимир Москвичев (02.03.2000), 177, 74--
68.Георгий Челидзе (20.01.2001), 184, 80--

Нападающие

14.Франсишко Вандерсон (18.02.86, Бразилия), 180, 7511737
21.Фатос Бечирай (05.05.88, Черногория), 184, 85122
48.Евгений Луценко (25.02.87), 186, 7310216
9.змс Павел Погребняк (08.11.83), 183, 7614142
90.Николай Обольский (14.01.97), 186, 757-
55.Кирилл Бурыкин (06.08.98), 180, 71--
69.Семен Беляков (19.01.99), 182, 72--
99.Станислав Лацевич (25.07.99), 163, 68--
«Тосно»
Президент: Светлана Пронина
Генеральный директор: Вячеслав Матюшенко
Главный тренер: Дмитрий Парфенов
Старшие тренеры: Владимир Бесчастных, Владимир Щербак
Тренеры: Андрей Кудымов, Кирилл Гашичев (по работе с вратарями), Мишель Хуфф (Бразилия, по физподготовке), Леонид Шульгин (аналитик)
Главный тренер молодежной команды: Сергей Дмитриев
Тренер молодежной команды: Антон Иванов

Вратари

16.Давид Юрченко (27.03.86), 186, 8083-122
30.Александр Гутор (18.04.89, Белоруссия), 190, 8312-17
12.Василий Лукичев (31.12.91), 193, 87--
1.Михаил Опарин (22.05.93), 196, 85--
81.Иван Тихонов (19.06.99), 184, 73--
85.Василий Федосов (01.05.99), 185, 82--

Защитники

28.Евгений Чернов (23.10.92), 180, 677-
25.Андрей Буйволов (12.01.87), 186, 7627-
26.Раде Дугалич (05.11.92, Сербия), 193, 92--
3.Аслан Дудиев (15.06.90), 181, 71771
8.Сергей Сухарев (29.01.87), 180, 7516-
64.Денис Кутин (05.10.93), 184, 674-
13.Виталий Шахов (09.09.91), 188, 76--
57.Руслан Абазов (25.05.93), 185, 777-
95.Кирилл Кузнецов (22.12.95), 182, 74--
96.Дмитрий Смирнов (15.01.96), 174, 66--
67.Алексей Березкин (18.06.97), 177, 73--
70.Илья Васильев (20.04.97), 178, 70--
65.Павел Вишневский (09.06.98), 193, 84--
83.Артем Лаврененко (16.06.98), 185, 71--
93.Павел Калошин (13.03.98), 195, 87--
63.Ираклий Бадзагуа (14.01.99), 177, 74--
84.Никита Олишевский (25.06.99), 181, 70--
94.Филипп Воздроганов (30.09.99), 183, 72--

Полузащитники

22.Резиуан Мирзов (22.06.93), 179, 75391
18.Младен Кашчелан (13.02.83, Черногория), 178, 73261
27.Андерсон Карвальо (20.05.90, Бразилия), 176, 74--
21.Вагиз Галиулин (10.10.87), 175, 6651-
9.Рустем Мухаметшин (02.04.84), 183, 79271
7.Ильнур Альшин (31.08.93), 174, 64--
15.Мигель Роша (25.03.92, Кабо-Верде), 183, 77--
91.Ян Казаев (26.11.91), 178, 70--
14.Александр Карницкий (14.02.89, Белоруссия), 179, 66--
11.Максим Палиенко (18.10.94), 177, 673-
23.Александр Трошечкин (23.04.96), 183, 784-
61.Евгений Шамин (09.01.97), 174, 68--
69.Даниил Гарибов (16.04.97), 184, 79--
78.Никита Шумейко (21.01.97), 178, 67--
79.Вячеслав Козлов (31.05.97), 180, 78--
82.Иван Игнатенко (28.11.97), 179, 66--
86.Иван Кузнецов (02.04.97), 185, 79--
89.Артак Абраамян (05.06.97), 179, 73--
62.Вячеслав Зиновьев (30.09.99), 180, 70--
73.Иван Шкипин (05.03.99), 170, 62--
74.Никита Ковалев (11.06.99), 180, 75--
76.Станислав Манаев (02.01.99), 175, 70--
92.Константин Колюшко (19.08.99), 178, 75--
98.Владислав Кочнов (29.09.99), 181, 83--
99.Сергей Рябинин (20.06.99), 173, 68--

Нападающие

17.Антон Заболотный (13.06.91), 188, 84--
10.мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 776-
20.Евгений Марков (07.07.94), 187, 77--
71.Евгений Сенин (12.04.97), 178, 74--
87.Юрий Ярцев (28.06.97), 186, 80--
72.Степан Костюков (11.01.99), 191, 88--
СКА (Хабаровск)
Генеральный директор: Олег Флегонтов
Главный тренер: Алексей Поддубский
Старший тренер: Александр Ушахин
Тренеры: Алексей Коробченко, Владимир Кравцов (по работе с вратарями), Юрий Шпирюк (по физподготовке)
Старший тренер молодежной команды: Сергей Ленивкин
Тренеры молодежной команды: Александр Сапежников, Александр Мельников (по работе с вратарями)

Вратари

1.Александр Довбня (10.04.87), 189, 81--
55.Александр Криворучко (23.09.84), 190, 781-
29.Владислав Соромытько (29.09.94), 190, 80--
41.Вячеслав Агафонов (28.03.97), 187, 79--
