RSS-фид иконка поиск по сайту иконка
Футбол. Премьер-лига: официальные заявки клубов

Российский бомонд-2017

«СПАРТАК» Москва
Главный инвестор: Леонид Федун
Генеральный директор: Сергей Родионов
Главный тренер: Массимо Каррера (Италия)
Тренеры: Роман Пилипчук, Джанлука Риомми (Италия, тренер вратарей), Хавьер Нойя Сальсес (Испания, по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Алексей Лунин
Тренеры молодежной команды: Алексей Мелешин, Владимир Пчельников (тренер вратарей), Александр Зайченко (по физподготовке)

Вратари

32.мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 9198*-109
21.Александр Селихов (07.04.94), 190, 7940-37
1.Сергей Песьяков (16.12.88), 198, 9087-134
30.Михаил Филиппов (10.06.92), 197, 88--
85.Владислав Терешкин (16.07.95), 189, 76--
56.Вадим Аверкиев (01.06.97), 185, 72--
98.Александр Максименко (19.03.98), 187, 80--
41.Сергей Лазарев (02.01.98), 188, 79--
86.Артем Поплевченков (09.06.2000), 197, 82--

Защитники

23.мс Дмитрий Комбаров (22.01.87), 182, 7330832
16.Сальваторе Боккетти (30.11.86, Италия), 186, 8111613
33.Маурисио Дос Сантос (20.09.88, Бразилия), 185, 8281
18.Илья Кутепов (29.07.93), 191, 8228-
38.Андрей Ещенко (09.02.84), 176, 701242
34.мс Евгений Макеев (24.07.89), 181, 731653
35.Сердар Таски (24.04.87, Германия), 186, 75502
14.Георгий Джикия (21.11.93), 183, 79383
64.Денис Кутин (05.10.93), 184, 674-
17.Георгий Тигиев (20.06.95), 175, 7538-
80.Иван Хомуха (14.07.94), 190, 73--
76.Иван Костылев (17.08.96), 185, 71--
96.мс Александр Лихачев (22.07.96), 183, 68--
22.Константин Щербаков (20.03.97), 176, 68--
31.Олег Красильниченко (21.01.97), 172, 68--
46.Артем Мамин (25.07.97), 187, 77--
63.Шамсиддин Шанбиев (18.02.97), 178, 65--
93.Артем Сокол (11.06.97), 185, 77--
26.Леонид Миронов (14.09.98), 183, 70--
48.Кирилл Феофилактов (10.04.98), 177, 74--
92.Николай Рассказов (04.01.98), 178, 72--
54.Илья Иванов (09.01.99), 172, 62--
68.Даниил Петрунин (10.06.99), 186, 80--
95.Одри Йола Зепатта (17.02.99, Камерун), 193, 86--
60.Тургай Мохбалиев (18.01.2000), 176, 68--
94.Максим Актисов (28.01.2000), 187, 81--

Полузащитники

25.Лоренсо Мельгарехо (10.08.90, Парагвай), 178, 707218
11.Фернандо (03.03.92, Бразилия), 175, 80161
8.Денис Глушаков (27.01.87), 182, 8023931
71.Ивелин Попов (26.10.87, Болгария), 182, 7812125
10.Квинси Промес (04.01.92, Голландия), 175, 707237
47.Роман Зобнин (11.02.94), 184, 74652
7.Жано Ананидзе (10.10.92, Грузия), 170, 6012015
19.мс Александр Самедов (19.07.1984), 178, 7433851
40.Артем Тимофеев (12.01.94), 175, 707-
52.Игорь Леонтьев (18.03.94), 183, 713-
53.Артем Самсонов (05.01.94), 177, 69--
77.Константин Савичев (06.03.94), 173, 66--
39.Иппэй Синодзука (20.03.95), 176, 65--
28.мс Егор Рудковский (04.03.96), 177, 68--
78.Зелимхан Бакаев (01.07.96), 179, 69--
87.Солтмурад Бакаев (05.08.99), 175, 63--
83.Владислав Пантелеев (15.08.96), 177, 75--
89.Владлен Бабаев (16.10.96), 180, 72--
29.Даниил Горовых (03.01.97), 185, 72--
59.Назар Гордеочук (11.04.97), 175, 67--
97.Данил Полубояринов (04.02.97), 180, 66--
27.Александр Ломовицкий (27.01.98), 180, 73--
74.Никита Киселев (15.05.98), 178, 65--
84.Борис Цыганков (17.04.98), 173, 68--
42.Денис Пацев (11.04.99), 170, 58--
43.Петр Володкин (04.03.99), 173, 63--
57.Кирилл Орехов (27.01.99), 179, 73--
82.Илья Мазуров (07.06.99), 182, 78--
51.Кирилл Фольмер (25.02.2000), 178, 67--
75.Михаил Игнатов (04.05.2000), 187, 78--

Нападающие

12.Луис Адриано (12.04.87, Бразилия), 183, 76--
9.Зе Луиш (24.01.91, Кабо-Верде), 185, 793613
69.Денис Давыдов (22.03.95), 175, 65331
37.мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 776-
67.Артем Федчук (20.12.94), 175, 71--
36.Фэшн Сакала (14.03.97, Замбия), 178, 72--
70.Егор Никулин (16.01.97), 176, 75--
49.Идриса Самбу (27.03.98, Португалия), 185, 78--
66.Сильванус Нимели (04.09.98, Либерия), 177, 73--
79.Александр Руденко (15.03.99), 170, 64--
81.Даниил Лопатин (20.12.2000), 180, 73--
61.Данила Прошляков (08.03.2000), 187, 76--
«ЗЕНИТ» Санкт-Петербург
Президент: Александр Дюков
Генеральный директор: Максим Митрофанов
Главный тренер: Мирча Луческу (Румыния)
Ассистенты главного тренера: Александр Спиридон (Молдавия), Анатолий Тимощук (Украина)
Тренеры: Карло Николини, Массимо Уголини (оба - Италия, по физподготовке), Томислав Рогич (Хорватия), Михаил Бирюков (оба - по работе с вратарями)
Тренеры дубля: Игорь Симутенков, Дмитрий Давыдов, Андрей Михайлов (по работе с вратарями), Виктор Кулаков (по физподготовке)

Вратари

1.мс Юрий Лодыгин (26.05.90), 187, 7796-86
99.Андрей Лунев (13.11.91), 189, 8010-7
71.Егор Бабурин (09.08.93), 184, 785-
51.мс Максим Рудаков (22.01.96), 188, 76--
93.Михаил Кизеев (17.03.97), 185, 81--
70.Никита Гойло (10.08.98), 188, 86--
86.Николай Рыбиков (05.01.2000), 193, 83--
89.Амир Фаттахов (07.01.2000), 192, 81--
80.Михаил Мжельский (29.03.95), 202, 92--

Защитники

4.Доменико Кришито (30.12.86, Италия), 183, 7511610
60.Бранислав Иванович (22.02.84, Сербия), 185, 86545
13.Луиш Нету (26.05.88, Португалия), 187, 71911
19.мс Игорь Смольников (08.08.88), 181, 751508
23.Евгений Чернов (23.10.92), 180, 676-
6.Николас Ломбертс (20.03.85, Бельгия), 188, 831929
3.мс Иван Новосельцев (25.08.91), 190, 80642
2.змс Александр Анюков (28.09.82) 178, 6732314
27.Сергей Зуйков (19.09.93), 182, 76--
26.Вукашин Йованович (17.05.96, Сербия), 188, 82--
32.Давид Мильдзихов (08.06.94), 180, 73--
45.Кирилл Костин (25.03.94), 168, 68--
58.Илья Зуев (25.01.94), 183, 73--
50.Максим Карпов (17.03.95), 176, 78--
75.Темур Мустафин (15.04.95), 182, 74--
55.Константин Лобов (02.05.81), 180, 75311
72.Станислав Мареев (25.06.96), 190, 72--
87.Артем Вяткин (05.03.96), 187, 78--
84.Феликс Шалимов (25.02.97), 181, 72--
56.Данил Круговой (28.05.98), 175, 70--
73.Алексей Плотников (31.07.98), 191, 81--
79.Даниил Пенчиков (21.03.98), 179, 70--
66.Самир Байрамов (18.01.99), 181, 74--
54.Никита Каккоев (22.08.99), 179, 70--
57.Павел Коркин (24.01.2000), 180, 68--

Полузащитники

81.змс Юрий Жирков (20.08.83), 180, 7526022
21.Хави Гарсия (08.02.87, Испания), 186, 85645
30.Ибрагим Цаллагов (12.12.90), 179, 741486
10.Мигель Данни (07.08.83, Португалия), 178, 7025865
7.Виктор Жулиано (31.05.90, Бразилия), 174, 74157
17.мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 6412120
8.Жозе Маурисио (21.10.88, Бразилия), 180, 7418629
14.мс Артур Юсупов (01.09.89), 180, 731307
29.Роберт Мак (08.03.91, Словакия), 179, 75134
33.Эрнани (27.03.94, Бразилия), 188, 80--
24.Йоан Молло (18.07.89, Франция), 174, 79355
5.мс Александр Рязанцев (05.09.86), 180, 7520621
20.змс Виктор Файзулин (22.04.86), 176, 7218524
63.Владислав Сиротов (27.10.91), 177, 73--
40.Юрий Бавин (05.02.94), 172, 671-
94.Алексей Евсеев (30.03.94), 183, 737-
25.Алексей Исаев (09.11.95), 179, 67--
48.Андрей Батютин (28.05.95), 172, 621-
18.змс Константин Зырянов (05.10.77), 176, 7236140
65.Данила Ящук (13.03.95), 181, 741-
44.Джейкоб Гардинер-Смит (03.07.97, Англия), 181, 71--
74.Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61--
97.Илья Камышев (13.07.97), 186, 75--
42.Константин Котов (25.06.98), 175, 69--
46.Виталий Горулев (30.07.98), 175, 70--
49.Дмитрий Плетнев (16.01.98), 173, 67--
61.Дмитрий Кириллов (16.06.98), 171, 62--
76.Кирилл Макеев (18.05.98), 182, 71--
35.Юрий Першин (03.03.99), 176, 61--
38.Леон Мусаев (25.01.99), 179, 67--
47.Руслан Казаков (06.02.99), 180, 62--
62.Максим Левин (06.05.99), 177, 69--
68.Ефим Бойцов (22.06.99), 179, 69--
43.Никита Колдунов (19.04.2000), 180, 76--

Нападающие

22.мс Артем Дзюба (22.08.88), 196, 8924380
9.мс Александр Кокорин (19.03.91), 183, 7919846
11.змс Александр Кержаков (27.11.82), 175, 76335139
77.Лука Джорджевич (09.07.94, Черногория), 185, 70161
98.Кирилл Погребняк (27.06.92), 185, 8019-
47.Антон Зиньковский (14.04.96), 175, 65--
88.Бени Юнаев (07.05.96), 179, 72--
34.Максимилиан Проничев (17.11.97), 183, 72--
36.Станислав Крапухин (28.03.98), 190, 78--
39.Василий Запрягаев (18.08.98), 181, 73--
64.Даниил Лесовой (12.01.98), 175, 68--
78.Александр Некрасов (20.08.98), 180, 73--
82.Александр Еловских (12.09.98), 178, 65--
85.Юрий Козлов (18.07.98), 178, 65--
91.Егор Денисов (06.02.98), 179, 74--
92.Даниил Культинов (22.10.99), 184, 76--
ЦСКА Москва
Президент: Евгений Гинер
Генеральный директор: Роман Бабаев
Главный тренер: Виктор Гончаренко (Белоруссия)
Старший тренер: Сергей Очинников
Тренеры: Виктор Онопко, Паулино Гранеро (Испания, по физподготовке)
Тренеры дубля: Александр Гришин, Валерий Минько, Игорь Аксенов (по физподготовке)

Вратари

35.змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 185, 78356-282
1.Сергей Чепчугов (15.07.85), 185, 8114-20
45.Илья Помазун (16.08.96), 186, 73--
44.Георгий Кырнац (22.06.98), 188, 79--
84.Павел Овчинников (24.03.98), 187, 78--
95.Максим Едапин (03.04.2000), 201, 94--

Защитники

42.мс Георгий Щенников (27.04.91), 178, 69165-
4.змс Сергей Игнашевич (14.07.79), 186, 7545539
24.змс Василий Березуцкий (20.06.82), 189, 833668
5.Виктор Васин (06.10.88), 192, 80793
2.Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 811131
14.мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 721843
6.змс Алексей Березуцкий (20.06.82), 190, 823287
59.Роман Кривулькин (18.02.96), 170, 66--
55.Муталиб Алибеков (18.06.97), 172, 69--
91.Савелий Козлов (19.01.97), 177, 64--
62.Александар Станисавлевич (27.01.98), 194, 83--
78.Иван Маклаков (17.04.98), 176, 70--
90.Семен Матвийчук (01.05.98), 177, 72--
98.Данил Неплюев (02.01.98), 177, 73--
74.Александр Волков (02.12.99), 175, 65--
50.Вадим Конюхов (05.01.2002), 174, 62--

Полузащитники

11.мс Алексей Ионов (18.02.89), 176, 6817924
3.Понтус Вернблум (25.06.86, Швеция), 187, 8513211
66.Бибрас Натхо (18.02.88, Израиль), 175, 7316437
25.Роман Еременко (19.03.87, Россия/Финляндия), 180, 6713230
10.мс Алан Дзагоев (17.06.90), 179, 7020347
7.Зоран Тошич (28.04.87, Сербия), 171, 7017237
17.мс Александр Головин (30.05.96), 180, 70412
8.Георги Миланов (19.02.92, Болгария), 183, 70835
72.Астемир Гордюшенко (30.03.97)2-
47.Анатолий Анисимов (23.05.98), 184, 77--
61.Кирилл Леонов (26.07.98), 177, 61--
70.Тимур Пухов (17.06.98), 175, 64--
80.Хетаг Хосонов (18.06.98), 180, 70--
82.Иван Олейников (24.08.98), 179, 72--
89.Константин Кучаев (18.03.98), 178, 72--
71.Наяир Тикнизян (12.05.99), 183, 74--
81.Владимир Кабахидзе (19.09.99), 175, 70--
83.Никита Мацхарашвили (30.06.99), 175, 69--
92.Дмитрий Меренчуков (03.03.99), 178, 66--
76.Артем Аванесян (17.07.99), 177, 75--
49.Тигран Аванесян (13.04.2002), 175, 67--
51.Данил Савиных (16.01.2001), 177, 65--

Нападающие

99.Аарон Оланаре (04.07.94, Нигерия), 189, 8872
20.Витиньо (09.10.93, Бразилия), 172, 67151
63.Федор Чалов (10.04.98), 180, 7751
22.Алибек Алиев (16.08.96), 189, 83--
75.Тимур Жамалетдинов (21.05.97), 177, 70--
48.Оскар Рубенис (03.02.99, Латвия), 175, 65--
53.Виталий Жиронкин (10.03.2000), 174, 62--
52.Егор Шаповалов (09.01.2002), 176, 65--
«ТЕРЕК» Грозный
Президент: Магомед Даудов
Вице-президенты: Ибрагим Закриев, Иса Ибрагимов
Спортивный директор: Тимур Джабраилов
Главный тренер: Рашид Рахимов
Старший тренер: Игорь Ледяхов
Тренеры: Иса Байтиев, Лука Башич (Хорватия, по физподготовке), Рамзан Цуцулаев (по работе с вратарями), Владимир Ковалев (аналитик)
Тренеры дубля: Руслан Идигов, Султан Тазабаев

Вратари

1.Ярослав Годзюр (06.03.85, Украина), 194, 8898-131
16.Евгений Городов (13.12.85), 189, 8874-87
33.Виталий Гудиев (22.04.95), 192, 763-5
35.Ибрагим-Сайфуллах Газиев (13.11.96), 178, 71--
97.Хамзат Насуров (24.07.99), 184, 74--

Защитники

5.Заурбек Плиев (27.09.91), 188, 8038-
15.Андрей Семенов (24.03.89), 190, 861063
3.Норберт Дьембер (03.07.92, Словакия), 189, 74--
40.Ризван Уциев (07.02.88), 173, 681606
13.Кешмази Мохаммади (29.09.93, Иран), 178, 7917-
2.Родольфо (23.10.82, Браз.), 183, 771269
4.Вилькер Анхель (18.03.93, Венесуэла), 188, 84131
25.Халид Шахтиев (15.05.97), 168, 65--
67.Халид Сайтхаджиев (20.09.97), 173, 69--
84.Турпал-Али Мальсагов (10.10.97), 170, 61--
90.Идрис Муслуев (21.01.97), 173, 68--
57.Зубайр Мадаев (23.01.98), 184, 68--
92.Керим Магамаев (26.09.98), 174, 61--
45.Имран Альсултанов (23.01.99), 180, 78--
76.Арсен Адамов (20.10.99), 177, 66--

Полузащитники

10.Георге Грозав (29.09.90, Румыния), 179, 71416
27.Магомед Оздоев (05.11.92), 181, 7812412
19.змс Олег Иванов (04.08.86), 191, 8223220
14.Бернард Бериша (24.12.91, Албания), 169, 66284
21.Одисе Роши (22.05.91, Албания), 187, 80131
14.Далер Кузяев (15.01.93), 177, 6858-
55.мс Игорь Лебеденко (27.05.83), 182, 7836457
23.Факундо Пирис (27.03.90, Уругвай), 186, 75593
20.Андрей-Габриэль Торже (22.11.89, Румыния), 186, 715-
22.Резиуан Мирзов (22.06.93), 179, 75371
7.Халид Кадыров (19.04.94), 164, 5612-
49.Халид Исмаилов (07.04.97), 167, 67--
66.Беслан Адамов (29.09.97), 170, 65--
70.Аюб Бацуев (09.02.97), 162, 56--
52.Абдурахман Ахильгов (21.07.98), 180, 60--
79.Адам Абдурахманов (13.06.98), 175, 63--
88.Аюб Магамаев (08.04.97), 172, 68--
98.Чингиз Магомадов (01.08.98), 174, 77--
53.Билал Умаров (26.04.99), 169, 63--
87.Шамсудин Масаев (04.02.99), 182, 78--

Нападающие

18.Беким Балай (11.01.91, Албания), 188, 78168
17.Аблае Мбенг (19.05.92, Сенегал), 187, 78368
9.Заур Садаев (06.11.89), 182, 769512
95.Магомед Митришев (10.09.92), 177, 617312
11.Абубакар Кадыров (26.08.96), 178, 67--
39.Али Хусаинов (11.01.98), 176, 67--
64.Раджаб Исаев (21.11.98), 174, 61--
38.Магомед Абдурешедов (08.09.99), 184, 79--
91.Идрис Умаев (15.01.99), 174, 64--
99.Таймаз Хизриев (04.02.99), 190, 82--
«КРАСНОДАР»
Президент: Сергей Галицкий
Вице-президент: Валерий Бубнов
Генеральный директор: Владимир Хашиг
Коммерческий директор, директор Академии: Арам Фундукян
Заместитель гендиректора: Нурбий Хакунов
Спортивный директор: Алексей Зинин
Заместитель гендиректора по безопасности: Александр Данилов
Главный тренер: Игорь Шалимов
Старший тренер: Олег Фоменко
Тренеры: Николае Русу (Молдавия), Руслан Аджинджал, Алексей Антонюк (тренер вратарей)
Начальник команды: Александр Ермохин
Старший тренер молодежной команды: Мурад Мусаев
Начальник молодежной команды: Эдуард Гикаев
Администраторы: Михаил Асланов, Артур Асланов
Руководитель медицинской службы: Марина Валова
Главный врач: Дмитрий Габелко
Врач, специалист по реабилитации: Александр Яценко
Физиотерапевт: Фатхи Гхет (Израиль)
Массажисты: Алексей Московский, Павел Спиваченко, Эсам Эльсаар
Старшая медсестра: Елена Наскидашвили
Руководитель пресс-службы: Денис Данильченко
Руководитель видеогруппы: Ольга Городжанова
Оператор: Максим Шаповалюк
Фотограф: Андрей Шрамко
Переводчики: Михаил Волков, Антон Ханабеев

Вратари

1.Станислав Крицюк (01.12.90), 192, 8528-19
88.мс Андрей Синицын (23.06.88), 196, 8537-45
84.Антон Федюшкин (21.06.97), 183, 72--
52.Евгений Латышонок (21.06.98), 187, 81--
66.Денис Адамов (20.02.98), 182, 73--
39.Матвей Сафонов (25.02.99), 191, 80--
51.Иван Сальников (01.06.99), 196, 76--
31.Сергей Ещенко (01.03.2001), 192, 83--

Защитники

98.мс Сергей Петров (02.01.91), 175, 711197
6.Андреас Гранквист (16.04.85, Швеция), 192, 84922
3.Налдо (25.08.88, Бразилия), 188, 8091
17.мс Виталий Калешин (03.10.80), 173, 692256
12.Кристиан Рамирес (12.08.94, Эквадор), 174, 78--
4.Александр Мартынович (26.08.87, Белоруссия), 192, 831084
30.мс Роман Шишкин (27.01.87), 177, 712326
86.мс Василий Черов (13.01.96), 180, 73--
46.Виталий Стежко (29.01.97), 183, 70--
91.Лео Гогличидзе (29.04.97), 175, 69--
94.Евгений Назаров (07.04.97), 193, 78--
41.Алексей Татаев (08.10.98), 185, 75--
45.Игорь Парадин (10.09.98), 176, 71--
92.Иван Тахмазов (02.09.98), 174, 63--
37.Григорий Зиганшин (22.04.99), 182, 75--
40.Андрей Ивашин (30.06.99), 180, 69--
42.Дмитрий Бубенин (23.07.99), 171, 60--
50.Артем Голубев (21.01.99), 180, 72--
65.Николай Бочко (01.03.99), 176, 57--
82.Сергей Бородин (30.01.99), 186, 77--
43.Дмитрий Иванов (06.09.2000), 185, 75--
48.Олег Исаенко (31.01.2000), 166, 62--
61.Илья Мартынов (25.01.2000), 185, 78--
34.Данил Пелих (02.01.2001), 176, 73--

Полузащитники

22.Жоазиньо (25.12.88), 166, 6714425
77.Шарль Каборе (09.02.88, Буркина-Фасо/Франция), 181, 7596-
8.мс Юрий Газинский (20.07.89), 184, 75873
16.Виктор Клаессон (02.01.92, Швеция), 184, 75--
33.Маурисио Перейра (15.03.90, Уругвай), 174, 678818
7.мс Павел Мамаев (17.09.88), 178, 7024327
18.змс Владимир Быстров (31.01.84), 178, 7329743
21.Рикардо Лаборде (16.02.88, Колумбия), 174, 65608
11.Вячеслав Подберезкин (21.06.92), 187, 76503
5.змс Дмитрий Торбинский (28.04.84), 172, 6021714
70.Торнике Окриашвили (12.02.92, Грузия), 181, 7191
15.Илья Жигулев (01.02.96), 172, 68--
95.Араик Овсепян (26.01.95), 175, 70--
69.Денис Васенин (29.04.97), 177, 64--
74.Даниил Фомин (02.03.97), 187, 72--
83.Инал Черчесов (21.06.97), 168, 63--
89.Алексей Шишкин (29.11.97), 170, 60--
58.Александр Сергеев (29.05.98), 166, 54--
75.Левон Байрамян (17.02.98), 176, 72--
87.Арутюн Григорян (19.05.98), 172, 69--
36.Андрей Текучев (05.07.99), 167, 57--
44.Константин Самаренкин (30.03.99), 173, 54--
47.Даниил Уткин (12.10.99), 182, 69--
54.Роман Куражов (28.07.99), 168, 67--
62.Алекс Мацукатов (11.01.99), 180, 75--
53.Александр Черников (01.02.2000), 181, 71--
81.Леон Сабуа (01.09.2000), 182, 72--

Нападающие

90.Федор Смолов (09.02.90), 187, 8015743
14.Вандерсон (18.02.86, Бразилия), 180, 7510735
20.Николай Комличенко (29.06.95), 190, 834-
49.Дмитрий Бакай (24.06.97), 178, 68--
78.Дмитрий Воробьев (28.11.97), 178, 71--
97.Нурик Гаджиев (15.06.97), 180, 70--
71.Александр Бутенко (20.07.98), 176, 70--
76.Руслан Рзаев (24.01.98), 169, 60--
35.Алим Макоев (01.12.99), 170, 65--
57.Илья Насонкин (15.02.99), 175, 65--
63.Никита Сергеев (17.10.99), 176, 68--
85.Иван Игнатьев (06.01.99), 178, 73--
86.Валерий Манько (16.01.99), 177, 63--
93.Магомед-Шапи Сулейманов (16.12.99), 170, 65--
96.Дмитрий Яськов (17.08.99), 171, 62--
72.Рустам Халназаров (20.07.2000), 173, 64--
67.Максим Кутовой (01.07.2001), 186, 74--
«АМКАР» Пермь
Президент: Геннадий Шилов
Генеральный директор: Игорь Резвухин
Главный тренер: Гаджи Гаджиев
Старший тренер: Андрей Каряка
Тренеры: Горан Алексич (Сербия), Арслан Халимбеков, Андрей Разин (по физподготовке), Владимир Сычев (по работе с вратарями)
Главный тренер молодежного состава: Константин Парамонов
Тренеры молодежного состава: Эрик Ашурбеков, Олег Степанов (тренер вратарей)

Вратари

15.Дмитрий Хомич (04.10.84), 190, 8599-128
98.Александр Будаков (10.02.85), 184, 7532-36
25.Денис Вамбольт (24.03.95), 190, 73--
63.Даниил Аржевитин (05.05.97), 185, 77--
71.Анатолий Красильников (03.12.98), 185, 75--
41.Роман Пшуков (28.01.98), 192, 82--

Защитники

3.Петар Занев (18.10.85, Болгария), 180, 7078-
23.мс Иван Черенчиков (25.08.84), 187, 812216
4.Николай Зайцев (01.06.89), 191, 89562
2.Александр Милькович (26.02.90, Сербия), 184, 75161
19.Брайан Оладапо Идову (18.05.92), 180, 75501
6.Секу Конде (09.06.93, Гвинея), 190, 895-
51.Никита Ромащенко (24.06.96), 190, 82--
94.Александр Бушмин (26.08.96), 196, 85--
29.Ринат Гусейнов (29.01.97), 189, 74--
35.Александр Мосунов (27.05.97), 184, 74--
39.Рустам Вазитдинов (16.08.97), 170, 64--
97.Хаваж Аушев (09.07.97), 183, 76--
34.Михаил Кондрашов (14.11.98), 178, 66--
74.Глеб Бурков (12.04.98), 181, 66--
92.Данил Смирнов (18.01.2000), 181, 67--
37.Николай Тарасов (25.02.98), 187, 80--

Полузащитники

16.Сергей Баланович (29.08.87, Белоруссия), 176, 7064-
5.Януш Гол (11.11.85, Польша), 182, 77906
33.Бранко Йовичич (18.03.93, Сербия), 179, 74503
20.Павел Комолов (10.03.89), 175, 67321
8.Фегор Огуде (29.07.87, Нигерия), 181, 85674
10.Алихан Шаваев (05.01.93), 176, 70274
13.Роланд Гиголаев (04.01.90), 176, 69241
27.Михаил Костюков (09.08.91), 182, 7672
99.Олег Мищенко (10.10.89, Украина), 180, 721-
25.Давид Хурцидзе (04.07.93), 177, 712-
96.Вадим Чухланцев (01.07.96), 173, 58--
59.Евгений Парамонов (10.07.97), 176, 65--
78.Артем Филиппов (17.07.97), 184, 75--
46.Георги Енев (02.01.98), 175, 66--
68.Тимофей Краев (08.02.98), 175, 66--
73.Николай Смецкой (07.04.98), 181, 62--
44.Виктор Уренский (17.06.99), 177, 62--
80.Андрей Трунин (08.02.99), 173, 66--
40.Владислав Разделкин (13.04.98), 176, 70--

Нападающие

9.Дарко Бодул (11.01.89, Австрия), 184, 79132
77.Александр Салугин (23.10.88), 185, 761027
7.Антон Шиндер (13.06.87, Украина), 190, 857-
28.Станислав Прокофьев (15.02.87), 187, 8551
17.мс Алексей Гасилин (01.03.96), 183, 711-
70.Антон Гооге (23.07.98), 183, 73--
72.Александр Мелехов (12.03.98), 183, 70--
47.Максим Жуковский (03.02.99), 187, 71--
«РОСТОВ» Ростов-на-Дону
Президент: Александр Гребенщиков
Генеральный директор: Павел Лощилов
Вице-президент и руководитель тренерского штаба: Курбан Бердыев
Главный тренер: Иван Данильянц
Тренеры: Дмитрий Кириченко, Виталий Кафанов (по работе с вратарями), Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Владимир Кулаев, Хосе Пастор Верчили (Испания, по физподготовке), Юрий Санчес Солано (Эквадор, переводчик)
Старший тренер молодежной команды: Игорь Гамула

Вратари

35.мс Сослан Джанаев (13.03.87), 188, 86132-141
1.Иван Комиссаров (28.05.88), 190, 80--
77.Никита Медведев (17.12.94), 192, 804-3
97.Евгений Гошев (17.06.97), 197, 85--
48.Сергей Айдаров (29.05.98), 192, 80--
79.Данила Ермаков (29.12.98), 186, 74--
62.Артем Есауленко (12.08.99), 185, 76--

Защитники

30.мс Федор Кудряшов (05.04.87), 184, 781661
4.мс Владимир Гранат (22.05.87), 184, 802154
44.Сесар Навас (14.02.80, Испания), 194, 892044
23.Миха Мевля (12.06.90, Словения), 190, 8311-
2.мс Тимофей Калачев (01.05.81, Белоруссия), 173, 7024326
5.мс Денис Терентьев (13.08.92), 180, 7029-
22.Марко Симич (16.06.87, Сербия/Черногория), 185, 80--
45.Антон Лазуткин (05.11.94), 172, 76--
40.Дмитрий Христис (07.05.96), 180, 72--
69.Никита Ковалев (31.03.96), 182, 741-
98.Сергей Киряков (15.07.98), 170, 62--
21.Андрей Сорокин (28.03.96), 183, 78--

Полузащитники

7.мс Дмитрий Полоз (12.07.91), 183, 7311519
84.Александр Гацкан (27.03.84, Молдавия), 185, 7823816
16.Кристиан Нобоа (09.04.85, Эквадор), 183, 7522439
89.мс Александр Ерохин (13.10.89), 194, 8210418
15.мс Павел Могилевец (25.01.93), 183, 70543
19.Хорен Байрамян (07.01.92), 169, 5733-
8.Игорь Киреев (17.02.92), 181, 71283
28.Андрей Препелицэ (08.12.85, Румыния), 179, 74101
70.Андрей Сиденко (30.08.95), 174, 63--
56.Артем Соболь (04.07.96), 175, 63--
73.Илья Захаров (07.08.96), 175, 65--
41.Николай Станкевич (07.07.97)--
90.Филипп Кондрюков (24.02.97), 174, 70--
99.Роман Ходунов (28.03.97), 183, 73--
37.Сергей Забродин (25.02.98), 169, 59--
49.Дмитрий Тананеев (12.05.98), 192, 79--
60.Алексей Нескоромный (01.08.98), 176, 69--
75.Джамбулат Дулаев (18.10.98), 179, 71--
87.Максим Сухомлинов (09.09.98), 177, 70--
32.Алексей Стоколясов (03.10.99), 180, 69--
42.Максим Скрынник (21.07.99), 180, 70--
43.Исмаил Гасанов (14.04.99), 182, 72--
47.Денис Карнута (15.02.99), 180, 70--
71.Дмитрий Вебер (10.02.99), 170, 631-
74.Норик Мкртчян (14.02.99), 180, 70--
83.Роман Петров (25.01.99), 181, 73--
94.Игорь Черкасов (03.03.99), 178, 69--
38.Илья Малецкий (03.08.2000), 181, 71--
72.Сергей Понедельник (27.06.2000), 180, 70--

Нападающие

11.мс Александр Бухаров (12.03.85), 193, 9119554
20.Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 178, 727619
33.Марко Девич (27.10.83, Сербия/Украина), 185, 764111
93.Дмитрий Соловьев (06.01.98), 182, 72--
«УФА»
Президент клуба: Марат Магадеев
Генеральный директор: Шамиль Газизов
Главный тренер: Сергей Семак
Старший тренер: Сергей Томаров
Тренеры: Александр Низелик (помощник главного тренера), Вильям Артур де Оливейра (Бразилия), Юрий Перескоков (тренер вратарей), Мария Бурова (тренер-реабилитолог)
Главный тренер молодежной команды: Альберт Лукманов

Вратари

31.мс Александр Беленов (13.09.86), 197, 94161-190
88.Гиорги Шелия (11.12.88), 190, 8320-22
1.Михаил Бородько (12.07.94), 188, 81--
53.Глеб Ефимов (24.02.99), 182, 79--
56.Игорь Ожиганов (28.05.99), 180, 70--
54.Егор Поздняков (19.01.2000), 180, 70--
55.Даниил Лясов (24.08.2000), 188, 72--

Защитники

33.Александр Сухов (03.01.86), 174, 71531
45.Александр Пуцко (24.02.93), 190, 823-
3.Павел Аликин (06.03.84), 185, 79623
