поиск по сайту
Футбол. Премьер-лига-2016/17:официальные заявки клубов

Российский бомонд (первые 7 клубов)

ЦСКА (Москва)
Год основания - 1911. В 1952-м расформирован, в 1954-м восстановлен. В 1911 - 1922 - ОЛЛС, 1923 - 1927 - ОППВ, 1928 - 1940, 1942 - 1950 - ЦДКА, 1941 - команда Красной Армии, 1951 - 1956 - ЦДСА, 1957 - 1959 - ЦСК МО, с 1960-го - ЦСКА.
Чемпион СССР - 1946-1948, 1950, 1951, 1970, 1991. Обладатель Кубка СССР - 1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион России - 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016. Серебряный призер - 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015. Бронзовый призер - 1999, 2007, 2012. Обладатель Кубка России - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013. Обладатель Суперкубка России - 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
Обладатель Кубка УЕФА - 2005.
Президент: Евгений Гинер
Генеральный директор: Роман Бабаев
Главный тренер: Леонид Слуцкий
Старший тренер: Сергей Очинников
Тренеры: Виктор Онопко, Паулино Гранеро (Испания, по физподготовке)
Тренеры дубля: Александр Гришин, Валерий Минько, Вячеслав Чанов (по работе с вратарями), Игорь Аксенов (по физподготовке)

Вратари

35. змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 185, 78340*-271
1. Сергей Чепчугов (15.07.85), 185, 8113-20
45. Илья Помазун (16.08.96), 186, 73--
44. Георгий Кырнац (22.06.98), 188, 79--
84. Павел Овчинников (24.03.98), 187, 78--
77. Дмитрий Герасимов (16.02.99), 185, 77--
95. Максим Едапин (03.04.2000), 201, 94--

Защитники

42. мс Георгий Щенников (27.04.91), 178, 69148-
4. змс Сергей Игнашевич (14.07.79), 186, 7544036
24. змс Василий Березуцкий (20.06.82), 189, 833507
2. Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 81961
14. мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 721813
6. змс Алексей Березуцкий (20.06.82), 190, 823187
59. Роман Кривулькин (18.02.96), 170, 66--
55. Муталиб Алибеков (18.06.97), 172, 69--
73. Сергей Евтушенко (08.05.97), 187, 76--
62. Александар Станисавлевич (27.01.98), 194, 83--
78. Иван Маклаков (17.04.98), 176, 70--
98. Данил Неплюев (02.01.98), 177, 73--

Полузащитники

11. мс Алексей Ионов (18.02.89), 176, 6816524
3. Понтус Вернблум (25.06.86, Швеция), 187, 8511711
66. Бибрас Натхо (18.02.88, Израиль), 175, 7315035
25. Роман Еременко (19.03.87, Россия/Финляндия), 180, 6712327
10. мс Алан Дзагоев (17.06.90), 179, 7019447
7. Зоран Тошич (28.04.87, Сербия), 171, 7015836
17. мс Александр Головин (30.05.96), 180, 70241
8. Георги Миланов (19.02.92, Болгария), 183, 70683
19. Александр Цауня (19.01.88, Латвия), 174, 66613
49. Никита Титов (14.03.96), 175, 64--
72. Астемир Гордюшенко (30.03.97)--
47. Анатолий Анисимов (23.05.98), 184, 77--
61. Кирилл Леонов (26.07.98), 177, 61--
70. Тимур Пухов (17.06.98), 175, 64--
80. Хетаг Хосонов (18.06.98), 180, 70--
82. Иван Олейников (24.08.98), 179, 72--
89. Константин Кучаев (18.03.98), 178, 72--

Нападающие

9. Ласина Траоре (20.08.90, Кот-д'Ивуар), 203, 876731
23. Карлос Страндберг (14.04.96, Швеция), 187, 90133
75. Тимур Жамалетдинов (21.05.97), 177, 70--
79. Илья Ферапонтов (19.04.97), 179, 70--
63. Федор Чалов (10.04.98), 180, 77--
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
Год основания - 1930. До 1953-го - «Трактор», 1953 - 1957 - «Торпедо», 1958 - 2002 - «Ростсельмаш», с 2003-го - «Ростов».
Высшее достижение в чемпионатах СССР - 4-е место в 1-й лиге (1991).
Серебряный призер чемпионата России - 2016. Обладатель Кубка России - 2014. Финалист Кубка России - 2003. Полуфиналист Кубка Интертото - 2000.
Генеральный директор: Владимир Крупин
Главный тренер: Курбан Бердыев (до 6 августа), Дмитрий Кириченко (и.о. с 7 августа)
Тренеры: Иван Данильянц, Виталий Кафанов (по работе с вратарями), Владимир Кулаев
Старший тренер молодежной команды: Игорь Гамула
Тренер молодежной команды: Александр Маслов, Александр Балахнин (по работе с вратарями)

Вратари

35. мс Сослан Джанаев (13.03.87), 188, 86119-132
1. Иван Комиссаров (28.05.88), 190, 80--
77. Никита Медведев (17.12.94), 192, 80--
97. Евгений Гошев (17.06.97), 197, 85--
48. Сергей Айдаров (29.05.98), 192, 80--
79. Данила Ермаков (29.12.98), 186, 74--

Защитники

30. мс Федор Кудряшов (05.04.87), 184, 781521
4. мс Владимир Гранат (22.05.87), 184, 802044
44. Сесар Навас (14.02.80, Испания), 194, 891923
3. Папа Гуйе (07.06.84, Сенегал), 189, 79--
2. мс Тимофей Калачев (01.05.81, Белоруссия), 173, 7022926
5. мс Денис Терентьев (13.08.92), 180, 7016-
23. Миха Мевля (12.06.90, Словения), 190, 83--
45. Антон Лазуткин (05.11.94), 172, 76--
40. Дмитрий Христис (07.05.96), 180, 72--
69. Никита Ковалев (31.03.96), 182, 74--
17. Дмитрий Скопинцев (02.03.97), 176, 67--
98. Сергей Киряков (15.07.98), 170, 62--
62. Артем Есауленко (12.08.99), 185, 76--

Полузащитники

7. мс Дмитрий Полоз (12.07.91), 183, 7310115
84. Александр Гацкан (27.03.84, Молдавия), 185, 7822614
16. Кристиан Нобоа (09.04.85, Эквадор), 183, 7521138
89. мс Александр Ерохин (13.10.89), 194, 829215
9. Максим Григорьев (06.07.90), 187, 75929
19. Хорен Байрамян (07.01.92), 169, 5723-
10. Мусса Думбия (15.08.94, Мали), 173, 68313
8. Игорь Киреев (17.02.92), 181, 71203
6. Саид Эззатоллахи (01.10.96, Иран), 190, 801-
28. Андрей Препелица (08.12.85, Румыния), 179, 74--
31. Руслан Шаповалов (09.08.95), 177, 71--
70. Андрей Сиденко (30.08.95), 174, 63--
56. Артем Соболь (04.07.96), 175, 63--
73. Илья Захаров (07.08.96), 175, 65--
14. Валерий Ярошенко (08.05.97), 180, 67--
41. Николай Станкевич (07.07.97)--
90. Филипп Кондрюков (24.02.97), 174, 70--
99. Роман Ходунов (28.03.97), 183, 73--
37. Сергей Забродин (25.02.98), 169, 59--
49. Дмитрий Тананеев (12.05.98), 192, 79--
60. Алексей Нескоромный (01.08.98), 176, 69--
75. Джамбулат Дулаев (18.10.98), 179, 71--
87. Максим Сухомлинов (09.09.98), 177, 70--
42. Максим Скрынник (21.07.99), 180, 70--
43. Исмаил Гасанов (14.04.99), 182, 72--
47. Денис Карнута (15.02.99), 180, 70--
57. Данил Свиридов (01.09.99), 183, 73--
71. Дмитрий Вебер (10.02.99), 170, 63--
74. Норик Мкртчян (14.02.99), 180, 70--
81. Андрей Наполов (27.06.99), 179, 71--
83. Роман Петров (25.01.99), 181, 73--
94. Игорь Черкасов (03.03.99), 178, 69--

Нападающие

11. мс Александр Бухаров (12.03.85), 193, 9118653
20. Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 178, 726217
93. Дмитрий Соловьев (06.01.98), 182, 72--
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Год основания - 1925. До 1939-го - «Сталинец».
Чемпион СССР - 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР - 1980. Обладатель Кубка СССР - 1944.
Чемпион России - 2007, 2010, 2012, 2015. Серебряный призер - 2003, 2013, 2014. Бронзовый призер - 2001, 2009, 2016. Обладатель Кубка России - 1999, 2010, 2016. Обладатель Суперкубка России - 2008, 2011, 2015, 2016. Обладатель Кубка премьер-лиги - 2003.
Обладатель Кубка УЕФА - 2008. Обладатель Суперкубка УЕФА - 2008.
Президент: Александр Дюков
Генеральный директор: Максим Митрофанов
Главный тренер: Мирча Луческу (Румыния)
Ассистент главного тренера: Александр Спиридон (Молдавия)
Тренеры: Сергей Семак, Карло Николини, Массимо Уголини (оба - Италия, по физподготовке), Михаил Бирюков (по работе с вратарями)
Тренеры дубля: Игорь Симутенков, Дмитрий Давыдов, Андрей Михайлов (по работе с вратарями)

Вратари

1. мс Юрий Лодыгин (26.05.90), 187, 7785-78
41. Михаил Кержаков (28.01.87), 191, 8273-93
71. Егор Бабурин (09.08.93), 184, 785-
51. мс Максим Рудаков (22.01.96), 188, 76--
93. Михаил Кизеев (17.03.97), 185, 81--
70. Никита Гойло (10.08.98), 188, 86--
31. Михаил Пономаренко (21.02.99), 191, 81--
86. Николай Рыбиков (05.01.2000), 193, 83--
89. Амир Фаттахов (07.01.2000), 192, 81--

Защитники

4. Доменико Кришито (30.12.86, Италия), 183, 751027
3. мс Иван Новосельцев (25.08.91), 190, 80 (с 31 августа)592
13. Луиш Нету (26.05.88, Португалия), 187, 71761
19. мс Игорь Смольников (08.08.88), 181, 751418
6. Николас Ломбертс (20.03.85, Бельгия), 188, 831879
2. змс Александр Анюков (28.09.82) 178, 6731514
23. Евгений Чернов (23.10.92), 180, 671-
32. Давид Мильдзихов (08.06.94), 180, 73--
58. Илья Зуев (25.01.94), 183, 73--
50. Максим Карпов (17.03.95), 176, 78--
75. Темур Мустафин (15.04.95), 182, 74--
26. Вукашин Йованович (17.05.96, Сербия), 188, 82--
55. Константин Лобов (02.05.81), 180, 75311
72. Станислав Мареев (25.06.96), 190, 72--
87. Артем Вяткин (05.03.96), 187, 78--
53. Михаил Слащев (21.06.97), 176, 68--
63. Даниил Майков (14.04.97), 178, 67--
69. Владислав Никитин (04.04.97), 179, 68--
84. Феликс Шалимов (25.02.97), 181, 72--
56. Данил Круговой (28.05.98), 175, 70--
59. Сергей Бугриев (16.03.98), 196, 73--
79. Даниил Пенчиков (21.03.98), 179, 70--
66. Самир Байрамов (18.01.99), 181, 74--
54. Никита Каккоев (22.08.99), 179, 70--

Полузащитники

81. змс Юрий Жирков (20.08.83), 180, 7524821
21. Хави Гарсия (08.02.87, Испания), 186, 85505
28. Аксель Витсель (12.01.89, Бельгия), 186, 7610615
7. Виктор Жулиано (31.05.90, Бразилия), 174, 74--
17. мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 6411119
8. Жозе Маурисио (21.10.88, Бразилия), 180, 7417329
10. Мигель Данни (07.08.83, Португалия), 178, 7025865
14. мс Артур Юсупов (01.09.89), 180, 731206
29. Роберт Мак (08.03.91, Словакия), 179, 75--
15. мс Павел Могилевец (25.01.93), 183, 70533
5. мс Александр Рязанцев (05.09.86), 180, 7520621
20. змс Виктор Файзулин (22.04.86), 176, 7218524
94. Алексей Евсеев (30.03.94), 183, 737-
18. змс Константин Зырянов (05.10.77), 176, 7236140
40. Юрий Бавин (05.02.94), 172, 671-
88. Никита Саламатов (23.02.94), 172, 66--
65. Данила Ящук (13.03.95), 181, 741-
67. Никита Андреев (02.11.97), 177, 61--
74. Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61--
82. Илья Иванов (01.02.97), 180, 71--
97. Илья Камышев (13.07.97), 186, 75--
42. Константин Котов (25.06.98), 175, 69--
46. Виталий Горулев (30.07.98), 175, 70--
49. Дмитрий Плетнев (16.01.98), 173, 67--
61. Дмитрий Кириллов (16.06.98), 171, 62--
76. Кирилл Макеев (18.05.98), 182, 71--
38. Леон Мусаев (25.01.99), 179, 67--
62. Максим Левин (06.05.99), 177, 69--
68. Ефим Бойцов (22.06.99), 179, 69--
43. Никита Колдунов (19.04.2000), 180, 76--

Нападающие

22. мс Артем Дзюба (22.08.88), 196, 8922972
9. мс Александр Кокорин (19.03.91), 183, 7918143
11. змс Александр Кержаков (27.11.82), 175, 76312135
77. Лука Джорджевич (09.07.94, Черногория), 185, 708-
92. Павел Долгов (16.08.96), 187, 748-
48. мс Алексей Гасилин (01.03.96), 183, 711-
34. Максимилиан Проничев (17.11.97), 183, 72--
36. Станислав Крапухин (28.03.98), 190, 78--
78. Александр Некрасов (20.08.98), 180, 73--
85. Юрий Козлов (18.07.98), 178, 65--
91. Егор Денисов (06.02.98), 179, 74--
90. Ефрем Вартанян (09.01.99), 183, 76--
«Краснодар»
Год основания - 2008.
Бронзовый призер чемпионата России - 2015. Финалист Кубка России - 2014.
Президент: Сергей Галицкий
Вице-президент: Валерий Бубнов
Генеральный директор: Владимир Хашиг
Коммерческий директор, директор Академии: Арам Фундукян
Заместитель гендиректора: Нурбий Хакунов
Заместитель гендиректора по безопасности: Александр Данилов
Технический директор: Руслан Аджинджал
Главный тренер: Олег Кононов
Старший тренер: Олег Фоменко
Тренеры: Игорь Шалимов, Николае Русу (Молдавия), Даниел Тудор (тренер вратарей)
Начальник команды: Александр Ермохин
Тренеры молодежного состава: Мурад Мусаев, Алексей Малахов
Начальник молодежной команды: Эдуард Гикаев
Администраторы: Михаил Асланов, Артур Асланов
Руководитель медицинской службы: Марина Валова
Главный врач: Дмитрий Габелко
Врач, специалист по реабилитации: Александр Яценко
Физиотерапевт: Фатхи Гхет (Израиль)
Массажисты: Алексей Московский, Павел Спиваченко, Эсам Эльсаар, Дмитрий Медяков
Руководитель пресс-службы: Денис Данильченко
Оператор: Максим Шаповалюк
Фотограф: Андрей Шрамко
Переводчики: Михаил Волков, Антон Ханабеев

Вратари

1. Станислав Крицюк (01.12.90), 192, 8512-6
88. мс Андрей Синицын (23.06.88), 196, 8535-44
84. Антон Федюшкин (21.06.97), 183, 72--
52. Евгений Латышонок (21.06.98), 187, 81--
66. Денис Адамов (20.02.98), 182, 73--
39. Матвей Сафонов (25.02.99), 191, 80--
51. Иван Сальников (01.06.99), 196, 76--

Защитники

98. мс Сергей Петров (02.01.91), 175, 711117
6. Андреас Гранквист (16.04.85, Швеция), 192, 84762
3. Налдо (25.08.88, Бразилия), 188, 80--
17. мс Виталий Калешин (03.10.80), 173, 692136
5. змс Дмитрий Торбинский (28.04.84), 172, 6020714
4. Александр Мартынович (26.08.87, Белоруссия), 192, 831033
55. Артур Енджейчик (04.11.87, Польша), 188, 82471
86. мс Василий Черов (13.01.96), 180, 73--
46. Виталий Стежко (29.01.97), 183, 70--
91. Лео Гогличидзе (29.04.97), 175, 69--
94. Евгений Назаров (07.04.97), 193, 78--
41. Алексей Татаев (08.10.98), 185, 75--
45. Игорь Парадин (10.09.98), 176, 71--
92. Иван Тахмазов (02.09.98), 174, 63--
37. Григорий Зиганшин (22.04.99), 182, 75--
40. Андрей Ивашин (30.06.99), 180, 69--
42. Дмитрий Бубенин (23.07.99), 171, 60--
50. Артем Голубев (21.01.99), 180, 72--
65. Николай Бочко (01.03.99), 176, 57--
82. Сергей Бородин (30.01.99), 186, 77--
61. Илья Мартынов (25.01.2000), 185, 78--

Полузащитники

22. Жоазиньо (25.12.88), 166, 6713224
77. Шарль Каборе (09.02.88, Буркина-Фасо/Франция), 181, 7584-
10. Одил Ахмедов (25.11.87, Узбекистан), 180, 731398
33. Маурисио Перейра (15.03.90, Уругвай), 174, 678017
7. мс Павел Мамаев (17.09.88), 178, 7023927
18. змс Владимир Быстров (31.01.84), 178, 7328943
8. мс Юрий Газинский (20.07.89), 184, 75711
21. Рикардо Лаборде (16.02.88, Колумбия), 174, 65528
11. Вячеслав Подберезкин (21.06.92), 187, 76433
2. мс Марат Измайлов (21.09.82). 169, 7014621
38. Эбуэ Куасси (13.12.97, Кот-Д'Ивуар), 185, 701-
64. Александр Моргунов (04.06.95), 174, 64--
20. Амир Натхо (09.07.96), 182, 75--
69. Денис Васенин (29.04.97), 177, 64--
74. Даниил Фомин (02.03.97), 187, 72--
83. Инал Черчесов (21.06.97), 168, 63--
89. Алексей Шишкин (29.11.97), 170, 60--
34. Камиль Закиров (15.11.98), 174, 65--
58. Александр Сергеев (29.05.98), 166, 54--
75. Левон Байрамян (17.02.98), 176, 72--
87. Арутюн Григорян (19.05.98), 172, 69--
36. Андрей Текучев (05.07.99), 167, 57--
44. Константин Самаренкин (30.03.99), 173, 54--
47. Даниил Уткин (12.10.99), 182, 69--
54. Роман Куражов (28.07.99), 168, 67--
62. Алекс Мацукатов (11.01.99), 180, 75--
68. Роберт Баберцян (11.06.99), 158, 49--
53. Александр Черников (01.02.2000), 181, 71--
81. Леон Сабуа (01.09.2000), 182, 72--

Нападающие

90. Федор Смолов (09.02.90), 187, 8014533
14. Вандерсон (18.02.86, Бразилия), 180, 7510334
9. Ари (11.12.85, Бразилия), 180, 8415439
49. Дмитрий Бакай (24.06.97), 178, 68--
78. Дмитрий Воробьев (28.11.97), 178, 71--
97. Нурик Гаджиев (15.06.97), 180, 70--
43. Даур Квеквескири (07.02.98), 172, 64--
71. Александр Бутенко (20.07.98), 176, 70--
73. Роман Разживин (24.03.98), 169, 61--
76. Руслан Рзаев (24.01.98), 169, 60--
95. Аслан Вершинин (29.03.98), 172, 68--
35. Алим Макоев (01.12.99), 170, 65--
57. Илья Насонкин (15.02.99), 175, 65--
63. Никита Сергеев (17.10.99), 176, 68--
85. Иван Игнатьев (06.01.99), 178, 73--
86. Валерий Манько (16.01.99), 177, 63--
93. Магомед-Шапи Сулейманов (16.12.99), 170, 65--
96. Дмитрий Яськов (17.08.99), 171, 62--
72. Рустам Халназаров (20.07.2000), 173, 64--
67. Максим Кутовой (01.07.2001), 186, 74--
«Спартак» (Москва)
Год основания - 1922. До 1935-го - МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Дукат», «Промкооперация».
Чемпион СССР - 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989. Обладатель Кубка СССР - 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992.
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Серебряный призер - 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. Бронзовый призер - 1995, 2002. Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003.
Полуфиналист Кубка чемпионов - 90/91, Кубка кубков - 92/93, Кубка УЕФА - 97/98.
Обладатель Кубка СНГ - 1993, 1995, 1999, 2000, 2001.
Главный инвестор: Леонид Федун
Генеральный директор: Сергей Родионов
Главный тренер: Дмитрий Аленичев (до 5 августа), Массимо Каррера (Италия, с 17 августа)
Тренеры: Роман Пилипчук, Джанлука Риомми (Италия, тренер вратарей)
Тренеры молодежной команды: Дмитрий Гунько, Владимир Джубанов, Ринат Дасаев (тренер вратарей), Рамиль Шарипов (по физподготовке)

Вратари

32. мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 9181-96
1. Сергей Песьяков (16.12.88), 198, 9087-134
30. Михаил Филиппов (10.06.92), 197, 88--
85. Владислав Терешкин (16.07.95), 189, 76--
56. Вадим Аверкиев (01.06.97), 185, 72--
98. Александр Максименко (19.03.98), 187, 80--
58. Алексей Козлов (23.01.99), 180, 71--
41. Сергей Лазарев (02.01.98), 188, 79--

Защитники

23. мс Дмитрий Комбаров (22.01.87), 182, 7329332
16. Сальваторе Боккетти (30.11.86, Италия), 186, 8110512
33. Маурисио Дос Сантос (20.09.88, Бразилия), 185, 82--
18. Илья Кутепов (29.07.93), 191, 8211-
38. Андрей Ещенко (09.02.84), 176, 701091
34. мс Евгений Макеев (24.07.89), 181, 731633
35. Сердар Таски (24.04.87, Германия), 186, 75422
64. Денис Кутин (05.10.93), 184, 672-
45. Александр Пуцко (24.02.93), 190, 822-
44. Айдар Лисинков (02.01.94), 187, 73--
80. Иван Хомуха (14.07.94), 190, 73--
76. Иван Костылев (17.08.96), 185, 71--
96. мс Александр Лихачев (22.07.96), 183, 68--
22. Константин Щербаков (20.03.97), 176, 68--
31. Олег Красильниченко (21.01.97), 172, 68--
46. Артем Мамин (25.07.97), 187, 77--
63. Шамсиддин Шанбиев (18.02.97), 178, 65--
93. Артем Сокол (11.06.97), 185, 77--
94. Андрей Шигорев (25.09.97), 177, 68--
26. Леонид Миронов (14.09.98), 183, 70--
48. Кирилл Феофилактов (10.04.98), 177, 74--
92. Николай Рассказов (04.01.98), 178, 72--
54. Илья Иванов (09.01.99), 172, 62--
68. Даниил Петрунин (10.06.99), 186, 80--

Полузащитники

25. Лоренсо Мельгарехо (10.08.90, Парагвай), 178, 705817
11. Лукас Фернандо (03.03.92, Бразилия), 175, 80--
8. Денис Глушаков (27.01.87), 182, 8022427
71. Ивелин Попов (26.10.87, Болгария), 182, 7810923
10. Квинси Промес (04.01.92, Голландия), 175, 705831
17. мс Александр Зуев (26.06.96), 175, 6216-
5. Ромуло (19.09.90, Бразилия), 185, 76533
47. Роман Зобнин (11.02.94), 184, 74482
7. Жано Ананидзе (10.10.92, Грузия), 170, 6010911
40. Артем Тимофеев (12.01.94), 175, 703-
52. Игорь Леонтьев (18.03.94), 183, 713-
53. Артем Самсонов (05.01.94), 177, 69--
77. Константин Савичев (06.03.94), 173, 66--
39. Иппэй Синодзука (20.03.95), 176, 65--
28. мс Егор Рудковский (04.03.96), 177, 68--
73. мс Аяз Гулиев (27.11.96), 169, 63--
78. Зелимхан Бакаев (01.07.96), 179, 69--
87. Солтмурад Бакаев (05.08.99), 175, 63--
83. Владислав Пантелеев (15.08.96), 177, 75--
89. Владлен Бабаев (16.10.96), 180, 72--
29. Даниил Горовых (03.01.97), 185, 72--
59. Назар Гордеочук (11.04.97), 175, 67--
97. Данил Полубояринов (04.02.97), 180, 66--
27. Александр Ломовицкий (27.01.98), 180, 73--
74. Никита Киселев (15.05.98), 178, 65--
84. Борис Цыганков (17.04.98), 173, 68--
95. Владислав Разделкин (13.04.98), 176, 70--
42. Денис Пацев (11.04.99), 170, 58--
43. Петр Володкин (04.03.99), 173, 63--
57. Кирилл Орехов (27.01.99), 179, 73--
82. Илья Мазуров (07.06.99), 182, 78--
75. Михаил Игнатов (04.05.2000), 187, 78--

Нападающие

9. Зе Луиш (24.01.91, Кабо-Верде), 185, 79248
69. Денис Давыдов (22.03.95), 175, 65291
37. мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 776-
67. Артем Федчук (20.12.94), 175, 71--
36. Дмитрий Маликов (14.02.97), 174, 69--
70. Егор Никулин (16.01.97), 176, 75--
79. Александр Руденко (15.03.99), 170, 64--
81. Даниил Лопатин (20.12.2000), 180, 73--
«Локомотив» (Москва)
Год основания - 1923. До 1936-го - КОР, «Казанка»
Серебряный призер чемпионата СССР - 1959. Обладатель Кубка СССР - 1936, 1957.
Чемпион России - 2002, 2004. Серебряный призер - 1995, 1999, 2000, 2001. Бронзовый призер - 1994, 1998, 2005, 2006, 2014. Обладатель Кубка России - 1996, 1997, 2000, 2001, 2015. Обладатель Суперкубка России - 2003, 2005.
Полуфиналист Кубка кубков - 1997/98, 1998/99.
Обладатель Кубка СНГ - 2005.
Президент: Илья Геркус
Спортивный директор: Игорь Корнеев
Главный тренер: Игорь Черевченко (до 10 августа), Юрий Семин (с 26 августа)
Старший тренер: Олег Пашинин
Тренеры: Саркис Оганесян (Армения), Дмитрий Лоськов, Заур Хапов (по работе с вратарями), Сергей Алексеев (по физподготовке)
Тренеры дубля: Денис Клюев, Ансар Аюпов

Вратари

1. Гильерме Маринато (12.12.85), Бразилия), 197, 78153-147
81. мс Илья Абаев (02.08.81), 193, 8392-110
41. Мирослав Лобанцев (27.05.95), 189, 804-5
74. Павел Ковалев (16.03.98), 184, 79--
91. Максим Ивашов (12.08.98), 186, 80--
37. Антон Шитов (29.01.2000), 180, 71--

Защитники

29. Виталий Денисов (23.02.87, Узбекистан), 178, 75871
14. Ведран Чорлука (05.02.86, Хорватия), 192, 841057
5. Неманья Пейчинович (04.11.87, Сербия), 185, 81351
49. мс Роман Шишкин (27.01.87), 177, 712216
55. змс Ренат Янбаев (07.04.84), 178, 712133
17. Тарас Михалик (28.10.83, Украина), 184, 83491
28. мс Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 8356-
15. мс Арсений Логашов (20.08.91), 183, 68741
65. Иннокентий Самохвалов (03.10.97), 190, 75--
97. Джамшед Рахмонов (09.04.97), 182, 76--
44. Александр Вульфов (07.02.98), 184, 78--
83. Виктор Фереферов (23.04.98), 181, 70--
87. Никита Желтиков (07.02.98), 177, 68--
42. Иван Лапшов (01.05.99), 188, 76--
71. Николай Поярков (16.10.99), 178, 65--
95. Алексей Губочкин (26.01.99), 190, 78--

Полузащитники

11. мс Алан Касаев (08.04.86), 173, 7617323
27. змс Игорь Денисов (17.05.84),176, 7131724
23. мс Дмитрий Тарасов (18.03.87), 188, 7318612
18. Александр Коломейцев (21.02.89), 183, 7816612
59. Алексей Миранчук (17.10.95), 177, 67585
19. мс Александр Самедов (19.07.1984), 178, 7432347
20. мс Владислав Игнатьев (20.01.87), 180, 7215420
88. Дельвин Ндинга (14.03.88, Конго), 180, 7124-
4. Мануэл Фернандеш (05.02.86, Португалия), 176, 65327
7. Майкон (18.02.90, Браз.), 183, 7713418
36. мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 724-
69. Даниил Куликов (24.06.98), 178, 66--
89. Никита Дорофеев (15.02.98), 180, 70--
94. Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 64--
98. Иван Галанин (05.06.98), 174, 62--
76. Максим Калачевский (05.02.99), 181, 68--
99. Святослав Мурадов (09.01.99), 182, 71--

Нападающие

9. Игорь Портнягин (07.01.89), 190, 7511621
32. Петар Шкулетич (29.06.90, Сербия), 193, 90298
45. Эзекиэль Хенти (13.05.93, Нигерия), 185, 9010-
57. Артем Галаджан (22.05.98), 180, 71--
67. Роман Тугарев (22.07.98), 170, 60--
78. Илья Рубцов (25.12.98), 182, 73--
79. Максим Чиканчи (29.08.98), 184, 73--
84. Михаил Лысов (29.01.98), 182, 72--
86. Иван Шаров (17.04.98), 170, 63--
«Терек» (Грозный)
Год основания - 1946. 1946-47 - «Динамо», 1948-57 - «Нефтяник», с 1958 - «Терек».
Высшее достижение в чемпионатах России: 7-е место (2016).
Обладатель Кубка России: 2004.
Президент: Магомед Даудов
Вице-президент, гендиректор: Ахмед Айдамиров
Спортивный директор: Тимур Джабраилов
Главный тренер: Рашид Рахимов
Старший тренер: Игорь Ледяхов
Тренеры: Иса Байтиев, Лука Башич (Хорватия, по физподготовке), Рамзан Цуцулаев (по работе с вратарями), Владимир Ковалев (аналитик)
Тренеры дубля: Руслан Идигов, Султан Тазабаев

Вратари

1. Ярослав Годзюр (06.03.85, Украина), 194, 8897-128
16. Евгений Городов (13.12.85), 189, 8858-69
33. Виталий Гудиев (22.04.95), 192, 763-5
35. Ибрагим-Сайфуллах Газиев (13.11.96), 178, 71--
97. Хамзат Насуров (24.07.99), 184, 74--

Защитники

5. Заурбек Плиев (27.09.91), 188, 8033-
15. Андрей Семенов (24.03.89), 190, 86913
2. Родольфо (23.10.82, Бразилия), 183, 771158
40. Ризван Уциев (07.02.88), 173, 681436
13. Кешмази Мохаммади (29.09.93, Иран), 178, 793-
3. мс Сергей Брызгалов (15.11.92), 181, 74481
4. Вилькер Анхель (18.03.93, Венесуэла), 188, 84--
25. Халид Шахтиев (15.05.97), 168, 65--
67. Халид Сайтхаджиев (20.09.97), 173, 69--
84. Турпал-Али Мальсагов (10.10.97), 170, 61--
90. Идрис Муслуев (21.01.97), 173, 68--
57. Зубайр Мадаев (23.01.98), 184, 68--
92. Керим Магамаев (26.09.98), 174, 61--
45. Имран Альсултанов (23.01.99), 180, 78--
76. Арсен Адамов (20.10.99), 177, 66--

Полузащитники

10. Георге Грозав (29.09.90, Румыния), 179, 71252
6. Адилсон Варкен (16.01.87, Бразилия), 181, 75983
19. змс Олег Иванов (04.08.86), 191, 8221819
55. мс Игорь Лебеденко (27.05.83), 182, 7835456
14. Далер Кузяев (15.01.93), 177, 6843-
8. Кен (20.03.87, Бразилия), 182, 805-
23. Факундо Пирис (27.03.90, Уругвай), 186, 75432
20. Андрей-Габриэль Торже (22.11.89, Румыния), 186, 71--
21. Одисе Роши (22.05.91, Албания), 187, 80--
22. Резиуан Мирзов (22.06.93), 179, 75311
7. Халид Кадыров (19.04.94), 164, 5612-
24. Магомед-Эми Джабраилов (24.03.93), 177, 72--
49. Халид Исмаилов (07.04.97), 167, 67--
66. Беслан Адамов (29.09.97), 170, 65--
