|
|
|
Футбол. Премьер-лига-2016:официальные заявки клубов
|
|
|
|
Российский бомонд
ЦСКА (Москва)
Президент: Евгений Гинер
Генеральный директор: Роман Бабаев
Главный тренер: Леонид Слуцкий
Старший тренер: Сергей Очинников (заодно и тренер вратарей)
Тренеры: Виктор Онопко, Виктор Гончаренко (Белоруссия), Паулино Гранеро (Испания, по физподготовке), Элвер Рахимич
Тренеры дубля: Александр Гришин, Валерий Минько, Вячеслав Чанов (по работе с вратарями), Игорь Аксенов (по физподготовке)
Вратари
35. | змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 185, 78 | 328 | -264 |
1. | Сергей Чепчугов (15.07.85), 185, 81 | 13 | -20 |
45. | Илья Помазун (16.08.96), 186, 73 | - | - |
44. | Георгий Кырнац (22.06.98), 188, 79 | - | - |
84. | Павел Овчинников (24.03.98), 187, 78 | - | - |
77. | Дмитрий Герасимов (16.02.99), 185, 77 | - | - |
95. | Максим Едапин (03.04.2000), 201, 94 | - | - |
Защитники
42. | мс Георгий Щенников (27.04.91), 178, 69 | 139 | - |
4. | змс Сергей Игнашевич (14.07.79), 186, 75 | 430 | 35 |
24. | змс Василий Березуцкий (20.06.82), 189, 83 | 340 | 7 |
2. | Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 81 | 85 | 1 |
14. | мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 72 | 178 | 3 |
6. | змс Алексей Березуцкий (20.06.82), 190, 82 | 311 | 6 |
5. | Виктор Васин (06.10.88), 192, 80 | 62 | 3 |
37. | Денис Масютин (09.07.95), 180, 72 | - | - |
59. | Роман Кривулькин (18.02.96), 170, 66 | - | - |
55. | Муталиб Алибеков (18.06.97), 172, 69 | - | - |
62. | Александар Станисавлевич (27.01.98), 194, 83 | - | - |
78. | Иван Маклаков (17.04.98), 176, 70 | - | - |
41. | Данил Неплюев (02.01.98), 177, 73 | - | - |
Полузащитники
7. | Зоран Тошич (28.04.87, Сербия), 171, 70 | 147 | 36 |
3. | Понтус Вернблум (25.06.86, Швеция), 187, 85 | 106 | 9 |
66. | Бибрас Натхо (18.02.88, Израиль), 175, 73 | 144 | 35 |
25. | Роман Еременко (19.03.87, Россия/Финляндия), 180, 67 | 111 | 24 |
10. | мс Алан Дзагоев (17.06.90), 179, 70 | 182 | 43 |
19. | Александр Цауня (19.01.88, Латвия), 174, 66 | 59 | 3 |
15. | змс Роман Широков (06.07.81), 186, 83 | 218 | 47 |
17. | мс Сергей Ткачев (19.05.89), 184, 80 | 69 | 12 |
60. | мс Александр Головин (30.05.96), 180, 70 | 13 | - |
49. | Никита Титов (14.03.96), 175, 64 | - | - |
51. | Александр Эктов (30.01.96), 180, 70 | - | - |
20. | Амир Натхо (09.07.96), 182, 75 | - | - |
67. | Денис Глухов (05.01.97), 181, 76 | - | - |
72. | Астемир Гордюшенко (30.03.97) | - | - |
73. | Дмитрий Соколов (09.01.97), 177, 72 | - | - |
52. | Хетаг Хосонов (18.06.98), 180, 70 | - | - |
61. | Кирилл Леонов (26.07.98), 177, 61 | - | - |
82. | Иван Олейников (24.08.98), 179, 72 | - | - |
89. | Константин Кучаев (18.03.98), 178, 72 | - | - |
47. | Анатолий Анисимов (23.05.98), 184, 77 | - | - |
64. | Тимур Пухов (17.06.98), 175, 64 | - | - |
96. | Ренат Юсупов (11.03.98), 176, 72 | - | - |
Нападающие
18. | Ахмед Муса (14.10.92, Нигерия), 170, 62 | 113 | 35 |
99. | Аарон Оланаре (04.07.94, Нигерия), 189, 88 | - | - |
8. | Кирилл Панченко (16.10.89), 185, 80 | 80 | 15 |
11. | Карлос Страндберг (14.04.96, Швеция), 187, 90 | 13 | 3 |
75. | Тимур Жамалетдинов (21.05.97), 177, 70 | - | - |
71. | Илья Зуев (23.06.98), 181, 70 | - | - |
79. | Илья Ферапонтов (19.04.97), 179, 70 | - | - |
63. | Федор Чалов (10.04.98), 180, 77 | - | - |
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
Генеральный директор: Олег Лопатин
Главный тренер: Курбан Бердыев
Тренеры: Иван Данильянц, Виталий Кафанов, Дмитрий Кириченко
Старший тренер молодежной команды: Игорь Гамула
Тренер молодежной команды: Александр Маслов, Александр Балахнин
Вратари
35. | мс Сослан Джанаев (13.03.87), 188, 86 | 107 | -127 |
1. | Стас Покатилов (08.12.92, Казахстан), 190, 84 | - | - |
77. | Никита Медведев (17.12.94), 192, 80 | - | - |
62. | Владислав Суслов (13.11.95), 189, 70 | - | - |
12. | Никита Чагров (24.04.95), 196, 90 | - | - |
97. | Евгений Гошев (17.06.97), 197, 85 | - | - |
51. | Иван Зозин (03.06.98), 188, 78 | - | - |
94. | Роман Пшуков (28.01.98), 188, 78 | - | - |
Защитники
30. | Федор Кудряшов (05.04.87), 184, 78 | 141 | - |
15. | Бартоломеу Баштуш (27.03.91, Ангола), 184, 75 | 59 | 3 |
44. | Сесар Гонсалес Навас (14.02.80, Испания), 194, 89 | 181 | 3 |
25. | Иван Новосельцев (25.08.91), 190, 80 | 42 | - |
34. | Тимофей Маргасов (12.06.92), 181, 77 | 25 | - |
28. | Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 83 | 49 | - |
4. | Денис Терентьев (13.08.92), 180, 70 | 13 | - |
5. | Браун Форбс (28.08.91, Германия), 189, 81 | 24 | 1 |
45. | Антон Лазуткин (05.11.94), 172, 76 | - | - |
40. | Дмитрий Христис (07.05.96), 180, 72 | - | - |
63. | Александр Логунов (22.06.96), 186, 75 | - | - |
69. | Никита Ковалев (31.03.96), 182, 74 | - | - |
73. | Алексей Гречкин (05.02.96), 180, 69 | - | - |
59. | Иван Реутенко (19.01.98), 180, 74 | - | - |
96. | Никита Бочаров (25.02.98), 181, 75 | - | - |
98. | Сергей Киряков (15.07.98), 170, 62 | - | - |
Полузащитники
7. | Дмитрий Полоз (12.07.91), 183, 73 | 89 | 14 |
84. | Александр Гацкан (27.03.84, Молдавия), 185, 78 | 217 | 12 |
89. | Александр Ерохин (13.10.89), 194, 82 | 81 | 13 |
18. | Павел Могилевец (25.01.93), 183, 70 | 43 | 3 |
16. | Кристиан Нобоа (09.04.85, Эквадор), 183, 75 | 199 | 35 |
9. | Гелор Канга (01.09.90, Гана), 167, 63 | 64 | 6 |
2. | Тимофей Калачев (01.05.81, Белоруссия), 173, 70 | 221 | 26 |
8. | Мусса Думбия (15.08.94, Мали), 173, 68 | 26 | 2 |
19. | Хорен Байрамян (07.01.92), 169, 57 | 23 | - |
17. | Игорь Киреев (17.02.92), 181, 71 | 19 | 3 |
23. | Александр Трошечкин (23.04.96), 183, 78 | 4 | - |
31. | Руслан Шаповалов (09.08.95), 177, 71 | - | - |
66. | Даниил Остапенко (08.06.95), 172, 63 | - | - |
70. | Андрей Сиденко (30.08.95), 174, 63 | - | - |
6. | Саид Эззатоллахи (01.10.96, Иран), 190, 80 | - | - |
21. | Саид-Али Ахмаев (30.05.96), 182, 72 | - | - |
56. | Артем Соболь (04.07.96), 175, 63 | - | - |
74. | Евгений Стуканов (09.01.96), 172, 65 | - | - |
83. | Илья Захаров (07.08.96), 175, 65 | - | - |
88. | Денис Машкин (16.07.96), 183, 75 | - | - |
41. | Николай Станкевич (07.07.97) | - | - |
81. | Роман Ходунов (28.03.97), 183, 73 | - | - |
90. | Филипп Кондрюков (24.02.97), 174, 70 | - | - |
91. | Данила Хахалев (23.01.97), 181, 72 | - | - |
37. | Сергей Забродин (25.02.98), 169, 59 | - | - |
48. | Артем Максименко (27.05.98), 178, 70 | - | - |
49. | Дмитрий Тананеев (12.05.98), 192, 79 | - | - |
58. | Дмитрий Кондрашев (14.02.98), 176, 73 | - | - |
60. | Алексей Нескоромный (01.08.98), 176, 69 | - | - |
68. | Василий Липин (22.01.98), 174, 68 | - | - |
80. | Джамбулат Дулаев (18.10.98), 179, 71 | - | - |
87. | Максим Сухомлинов (09.09.98), 177, 70 | - | - |
71. | Дмитрий Вебер (10.02.99), 170, 63 | - | - |
Нападающие
11. | мс Александр Бухаров (12.03.85), 193, 91 | 178 | 53 |
20. | Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 178, 72 | 51 | 11 |
86. | Ю Бен Су (26.03.88, Корея), 183, 76 | 28 | 3 |
99. | Неманья Николич (19.10.92, Сербия), 188, 78 | 3 | - |
46. | Данила Люфт (21.02.98), 178, 70 | - | - |
78. | Дмитрий Соловьев (06.01.98), 182, 72 | - | - |
«Локомотив» (Москва)
Президент: Ольга Смородская
Главный тренер: Игорь Черевченко
Старший тренер: Олег Пашинин
Тренеры: Саркис Оганесян (Армения), Владислав Тихонов (по работе с вратарями), Андрей Дмитриев, Артур Савельев (оба - по физподготовке)
Тренеры дубля: Денис Клюев, Ансар Аюпов, Александр Чихрадзе (по работе с вратарями)
Вратари
1. | Гильерме Маринату (12.12.85), Бразилия), 197, 78 | 141 | -137 |
81. | мс Илья Абаев (02.08.81), 193, 83 | 92 | -110 |
77. | Антон Коченков (02.04.87), 197, 97 | 47 | -70 |
16. | Илья Лантратов (11.11.95), 191, 76 | - | - |
74. | Павел Ковалев (16.03.98), 184, 79 | - | - |
91. | Максим Ивашов (12.08.98), 186, 80 | - | - |
37. | Антон Шитов (29.01.2000), 180, 71 | - | - |
Защитники
29. | Виталий Денисов (23.02.87, Узбекистан), 178, 75 | 76 | 1 |
14. | Ведран Чорлука (05.02.86, Хорватия), 192, 84 | 96 | 6 |
28. | Ян Дюрица (10.12.81, Словакия), 187, 85 | 193 | 7 |
49. | мс Роман Шишкин (27.01.87), 177, 71 | 218 | 6 |
55. | змс Ренат Янбаев (07.04.84), 178, 71 | 211 | 3 |
5. | Неманья Пейчинович (04.11.87, Сербия), 185, 81 | 25 | 1 |
17. | Тарас Михалик (28.10.83, Украина), 184, 83 | 39 | 1 |
15. | мс Арсений Логашов (20.08.91), 183, 68 | 72 | 1 |
54. | Владислав Шадрин (11.06.97), 184, 74 | - | - |
63. | Денис Никитин (05.05.97), 175, 70 | - | - |
65. | Иннокентий Самохвалов (03.10.97), 190, 75 | - | - |
72. | Ратибор Гусарь (11.10.97), 185, 72 | - | - |
97. | Джамшед Рахмонов (09.04.97), 182, 76 | - | - |
83. | Виктор Фереферов (23.04.98), 181, 70 | - | - |
Полузащитники
3. | мс Алан Касаев (08.04.86), 173, 76 | 164 | 23 |
23. | мс Дмитрий Тарасов (18.03.87), 188, 73 | 175 | 12 |
4. | Мануэл Фернандеш (05.02.86, Португалия), 176, 65 | 31 | 7 |
19. | мс Александр Самедов (19.07.1984), 178, 74 | 312 | 43 |
7. | Маркес Битенкур Майкон (18.02.90, Браз.), 183, 77 | 134 | 18 |
8. | мс Александр Шешуков (15.04.83), 181, 77 | 216 | 5 |
59. | Алексей Миранчук (17.10.95), 177, 67 | 47 | 5 |
18. | Александр Коломейцев (21.02.89), 183, 78 | 155 | 12 |
20. | мс Владислав Игнатьев (20.01.87), 180, 72 | 147 | 19 |
9. | Максим Григорьев (06.07.90), 187, 75 | 92 | 7 |
88. | Дельвин Ндинга (14.03.88, Конго), 180, 71 | 16 | - |
36. | мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 72 | 2 | - |
90. | мс Александр Довбня (14.02.96), 189, 83 | - | - |
70. | Георгий Махатадзе (26.03.98), 180, 69 | - | - |
89. | Никита Дорофеев (15.02.98), 180, 70 | - | - |
94. | Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 64 | - | - |
98. | Иван Галанин (05.06.98), 174, 62 | - | - |
Нападающие
32. | Петар Шкулетич (29.06.90, Сербия), 193, 90 | 21 | 4 |
45. | Эзекиэль Хенти (13.05.93, Нигерия), 185, 90 | - | - |
50. | Денис Анисимов (23.02.96), 175, 64 | - | - |
96. | мс Рифат Жемалетдинов (20.09.96), 184, 80 | - | - |
80. | Николай Кипиани (25.01.97), 178, 74 | - | - |
57. | Артем Галаджан (22.05.98), 180, 71 | - | - |
78. | Илья Рубцов (25.12.98), 182, 73 | - | - |
84. | Михаил Лысов (29.01.98), 182, 72 | - | - |
«Спартак» (Москва)
Главный инвестор: Леонид Федун
Генеральный директор: Сергей Родионов
Главный тренер: Дмитрий Аленичев
Тренеры: Дмитрий Ананко, Егор Титов, Олег Саматов, Джанлука Риомми (Италия, тренер вратарей)
Тренеры дубля: Владимир Бесчастных, Илья Салехов, Ринат Дасаев (тренер вратарей), Александр Зайченко (по физподготовке)
Вратари
32. | мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 91 | 75 | -85 |
30. | Сергей Песьяков (16.12.88), 198, 90 | 81 | -129 |
47. | Михаил Филиппов (10.06.92), 197, 88 | - | - |
85. | Владислав Терешкин (16.07.95), 189, 76 | - | - |
81. | Юрий Щербаков (11.04.96), 182, 70 | - | - |
56. | Вадим Аверкиев (01.06.97), 185, 72 | - | - |
98. | Александр Максименко (19.03.98), 187, 80 | - | - |
31. | Федор Арсентьев (17.02.99), 184, 80 | - | - |
58. | Алексей Козлов (23.01.99), 180, 71 | - | - |
Защитники
23. | мс Дмитрий Комбаров (22.01.87), 182, 73 | 285 | 32 |
16. | Сальваторе Боккетти (30.11.86, Италия), 186, 81 | 94 | 10 |
13. | мс Владимир Гранат (22.05.87), 184, 80 | 198 | 4 |
4. | мс Сергей Паршивлюк (18.03.89), 180, 75 | 144 | 3 |
34. | мс Евгений Макеев (24.07.89), 181, 73 | 154 | 3 |
3. | мс Сергей Брызгалов (15.11.92), 181, 74 | 42 | 1 |
7. | мс Кирилл Комбаров (22.01.87), 182, 73 | 197 | 10 |
26. | Антон Ходырев (26.01.92), 179, 68 | 3 | - |
18. | Илья Кутепов (29.07.93), 191, 82 | 6 | - |
55. | Николай Фадеев (09.05.93), 179, 76 | 1 | - |
64. | Денис Кутин (05.10.93), 184, 67 | 1 | - |
45. | Александр Пуцко (24.02.93), 190, 82 | - | - |
80. | Иван Хомуха (14.07.94), 190, 73 | - | - |
62. | Айдар Лисинков (02.01.94), 187, 73 | - | - |
76. | Иван Костылев (17.08.96), 185, 71 | - | - |
96. | мс Александр Лихачев (22.07.96), 183, 68 | - | - |
38. | Константин Щербаков (20.03.97), 176, 68 | - | - |
65. | Олег Красильниченко (21.01.97), 172, 68 | - | - |
93. | Артем Сокол (11.06.97), 185, 77 | - | - |
46. | Артем Мамин (25.07.97), 187, 77 | - | - |
94. | Андрей Шигорев (25.09.97), 177, 68 | - | - |
35. | Леонид Миронов (14.09.98), 183, 70 | - | - |
61. | Кирилл Феофилактов (10.04.98), 177, 74 | - | - |
92. | Николай Рассказов (04.01.98), 178, 72 | - | - |
54. | Илья Иванов (09.01.99), 172, 62 | - | - |
68. | Даниил Петрунин (10.06.99), 186, 80 | - | - |
Полузащитники
25. | Лоренсо Мельгарехо (10.08.90, Парагвай), 178, 70 | 47 | 15 |
5. | Ромуло (19.09.90, Бразилия), 185, 76 | 42 | 3 |
8. | Денис Глушаков (27.01.87), 182, 80 | 214 | 25 |
71. | Ивелин Попов (26.10.87, Болгария), 182, 78 | 97 | 21 |
10. | Квинси Промес (04.01.92, Голландия), 175, 70 | 46 | 23 |
49. | Жано Ананидзе (10.10.92, Грузия), 170, 60 | 101 | 11 |
27. | Александр Зотов (27.08.90), 176, 68 | 42 | 2 |
51. | Дмитрий Каюмов (11.05.92), 173, 60 | 11 | 1 |
22. | Дмитрий Кудряшов (13.05.83), 177, 85 | 79 | 10 |
17. | мс Александр Зуев (26.06.96), 175, 62 | 7 | - |
70. | Александр Козлов (19.03.93), 172, 172 | 22 | 1 |
40. | Артем Тимофеев (12.01.94), 175, 70 | 3 | - |
52. | Игорь Леонтьев (18.03.94), 183, 71 | 2 | - |
53. | Артем Самсонов (05.01.94), 177, 69 | - | - |
60. | Константин Савичев (06.03.94), 173, 66 | - | - |
39. | Иппэй Синодзука (20.03.95), 176, 65 | - | - |
66. | Максим Ермаков (21.04.95), 185, 74 | - | - |
73. | мс Аяз Гулиев (27.11.96), 169, 63 | - | - |
78. | Зелимхан Бакаев (01.07.96), 179, 69 | - | - |
83. | Владислав Пантелеев (15.08.96), 177, 75 | - | - |
89. | Владлен Бабаев (16.10.96), 180, 72 | - | - |
63. | Шамсиддин Шанбиев (18.02.97), 178, 65 | - | - |
29. | Даниил Горовых (03.01.97), 185, 72 | - | - |
59. | Назар Гордеочук (11.04.97), 175, 67 | - | - |
97. | Данил Полубояринов (04.02.97), 180, 66 | - | - |
74. | Никита Киселев (15.05.98), 178, 65 | - | - |
84. | Борис Цыганков (17.04.98), 173, 68 | - | - |
91. | Александр Ломовицкий (27.01.98), 180, 73 | - | - |
95. | Владислав Разделкин (13.04.98), 176, 70 | - | - |
42. | Денис Пацев (11.04.99), 170, 58 | - | - |
43. | Петр Володкин (04.03.99), 173, 63 | - | - |
57. | Кирилл Орехов (27.01.99), 179, 73 | - | - |
82. | Илья Мазуров (07.06.99), 182, 78 | - | - |
87. | Солтмурад Бакаев (05.08.99), 175, 63 | - | - |
Нападающие
20. | Зе Луиш (24.01.91, Кабо-Верде), 185, 79 | 14 | 3 |
9. | Денис Давыдов (22.03.95), 175, 65 | 29 | 1 |
41. | Владимир Обухов (08.02.92), 184, 74 | 5 | - |
37. | мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 77 | 2 | - |
67. | Артем Федчук (20.12.94), 175, 71 | - | - |
36. | Дмитрий Маликов (14.02.97), 174, 69 | - | - |
75. | Максимилиано Лялюшкин (06.02.97), 180, 72 | - | - |
43. | Даниил Макеев (30.07.98), 176, 70 | - | - |
79. | Александр Руденко (15.03.99), 170, 64 | - | - |
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Президент: Александр Дюков
Генеральный директор: Максим Митрофанов
Главный тренер: Луиш-Андре Виллаш-Боаш (Португалия)
Тренеры: Сергей Семак, Луиш Мартиш (Португалия), Жозе Мариу Роша (Португалия, по физподготовке), Виль Корт (Голландия), Михаил Бирюков (оба - по работе с вратарями)
Тренеры дубля: Игорь Симутенков, Дмитрий Давыдов, Андрей Михайлов
Вратари
1. | мс Юрий Лодыгин (26.05.90), 187, 77 | 73 | -69 |
16. | змс Вячеслав Малафеев (04.03.79), 185, 76 | 328 | -311 |
41. | Михаил Кержаков (28.01.87), 191, 82 | 73 | -93 |
71. | Егор Бабурин (09.08.93), 184, 78 | 5 | - |
95. | Александр Васютин (04.03.95), 190, 80 | - | - |
80. | Михаил Мжельский (29.03.95), 194, 80 | - | - |
51. | мс Максим Рудаков (22.01.96), 188, 76 | - | - |
93. | Михаил Кизеев (17.03.97), 185, 81 | - | - |
85. | Ярослав Бурыченков (16.06.98), 181, 67 | - | - |
86. | Сергей Лазарев (02.01.98), 180, 64 | - | - |
31. | Михаил Пономаренко (21.02.99), 191, 81 | - | - |
Защитники
4. | Доменико Кришито (30.12.86, Италия), 183, 75 | 93 | 6 |
24. | Эсекиэль Гарай (10.10.86, Аргентина), 188, 80 | 42 | 3 |
6. | Николас Ломбертс (20.03.85, Бельгия), 188, 83 | 180 | 9 |
19. | Игорь Смольников (08.08.88), 181, 75 | 130 | 8 |
81. | змс Юрий Жирков (20.08.83), 180, 75 | 239 | 21 |
13. | Луиш Нету (26.05.88, Португалия), 187, 71 | 65 | 1 |
2. | змс Александр Анюков (28.09.82) 178, 67 | 314 | 14 |
55. | Константин Лобов (02.05.81), 180, 75 | 31 | 1 |
75. | Андрей Васильев (11.02.92), 184, 81 | 18 | - |
23. | Евгений Чернов (23.10.92), 180, 67 | 1 | - |
26. | Вукашин Йованович (17.05.96, Сербия), 188, 82 | - | - |
35. | Давид Мильдзихов (08.06.94), 180, 73 | - | - |
58. | Илья Зуев (25.01.94), 183, 73 | - | - |
52. | Андрей Иванов (02.09.94), 183, 73 | - | - |
50. | Максим Карпов (17.03.95), 176, 78 | - | - |
62. | Степан Ребенко (01.05.95), 178, 67 | - | - |
72. | Станислав Мареев (25.06.96), 190, 72 | - | - |
87. | Артем Вяткин (05.03.96), 187, 78 | - | - |
45. | Артем Водянников (08.04.97), 178, 73 | - | - |
53. | Михаил Слащев (21.06.97), 176, 68 | - | - |
63. | Даниил Майков (14.04.97), 178, 67 | - | - |
64. | Никита Новопашин (16.06.97), 180, 74 | - | - |
69. | Владислав Никитин (04.04.97), 179, 68 | - | - |
84. | Феликс Шалимов (25.02.97), 181, 72 | - | - |
32. | Артем Сумин (01.02.98), 183, 73 | - | - |
56. | Данил Круговой (28.05.98), 175, 70 | - | - |
57. | Николай Тарасов (25.02.98), 187, 80 | - | - |
59. | Сергей Бугриев (16.03.98), 196, 73 | - | - |
Полузащитники
10. | Мигель Данни (07.08.83, Португалия), 178, 70 | 252 | 63 |
21. | Хави Гарсия (08.02.87, Испания), 186, 85 | 38 | 4 |
28. | Аксель Витсель (12.01.89, Бельгия), 186, 76 | 95 | 13 |
17. | мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 64 | 100 | 17 |
20. | змс Виктор Файзулин (22.04.86), 176, 72 | 185 | 24 |
14. | мс Артур Юсупов (01.09.89), 180, 73 | 111 | 6 |
8. | Жозе Маурисио (21.10.88, Бразилия), 180, 74 | 162 | 28 |
18. | змс Константин Зырянов (05.10.77), 176, 72 | 361 | 40 |
99. | Иван Соловьев (29.03.93), 168, 63 | 16 | 1 |
94. | Алексей Евсеев (30.03.94), 183, 73 | 7 | - |
68. | Вячеслав Зинков (26.05.93), 185, 72 | 1 | - |
88. | Артем Попов (30.08.92), 175, 68 | - | - |
30. | Никита Саламатов (23.02.94), 172, 66 | - | - |
40. | Юрий Бавин (05.02.94), 172, 67 | - | - |
60. | Максим Палиенко (18.10.94), 177, 67 | - | - |
79. | Константин Троянов (18.11.95), 182, 74 | - | - |
53. | Иван Иваниди (14.06.96), 170, 63 | - | - |
54. | Даниил Зуев (16.08.96), 172, 61 | - | - |
73. | Павел Осипов (28.01.96), 178, 68 | - | - |
96. | Илья Кубышкин (12.01.96), 178, 70 | - | - |
47. | Валерий Ярошенко (08.05.97), 180, 67 | - | - |
67. | Никита Андреев (02.11.97), 177, 61 | - | - |
74. | Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61 | - | - |
82. | Игорь Дрыков (23.02.97), 169, 65 | - | - |
42. | Константин Котов (25.06.98), 175, 69 | - | - |
46. | Виталий Горулев (30.07.98), 175, 70 | - | - |
49. | Дмитрий Плетнев (16.01.98), 173, 67 | - | - |
61. | Дмитрий Кириллов (16.06.98), 171, 62 | - | - |
38. | Леон Мусаев (25.01.99), 179, 67 | - | - |
Нападающие
7. | Халк (25.07.86, Бразилия), 180, 80 | 86 | 47 |
22. | мс Артем Дзюба (22.08.88), 196, 89 | 217 | 65 |
9. | мс Александр Кокорин (19.03.91), 183, 79 | 171 | 41 |
92. | Павел Долгов (16.08.96), 187, 74 | 6 | - |
90. | мс Рамиль Шейдаев (15.03.96), 187, 77 | 6 | - |
65. | Данила Ящук (13.03.95), 181, 74 | 1 | - |
70. | Дмитрий Богаев (24.01.94), 175, 64 | - | - |
76. | Павел Киреенко (14.06.94), 175, 69 | - | - |
43. | Павел Назимов (04.02.96), 177, 75 | - | - |
37. | Артем Поникаров (05.01.97), 182, 71 | - | - |
66. | Вадим Романов (13.09.97), 182, 76 | - | - |
97. | Руслан Суанов (13.10.97), 186, 78 | - | - |
36. | Станислав Крапухин (28.03.98), 190, 78 | - | - |
39. | Василий Запрягаев (18.08.98), 181, 73 | - | - |
91. | Егор Денисов (06.02.98), 179, 74 | - | - |
98. | Евгений Реутов (05.05.98), 175, 69 | - | - |
«Краснодар»
Президент: Сергей Галицкий
Генеральный директор: Владимир Хашиг
Главный тренер: Олег Кононов
Старшие тренеры: Андрей Тихонов, Олег Фоменко
Тренеры: Николае Русу (Молдавия), Александр Нагорный, Даниел Тудор (тренер вратарей)
Тренеры молодежного состава: Александр Йович, Алексей Малахов
Вратари
31. | мс Андрей Дикань (16.07.77, Украина), 192, 87 | 169 | -192 |
88. | мс Андрей Синицын (23.06.88), 196, 85 | 35 | -44 |
1. | Станислав Крицюк (01.12.90), 192, 85 | - | - |
51. | Денис Кавлинов (10.01.95), 187, 72 | - | - |
84. | Антон Федюшкин (21.06.97), 183, 72 | - | - |
52. | Евгений Латышонок (21.06.98), 187, 81 | - | - |
66. | Денис Адамов (20.02.98), 182, 73 | - | - |
39. | Матвей Сафонов (25.02.99), 191, 80 | - | - |
Защитники
17. | мс Виталий Калешин (03.10.80), 173, 69 | 204 | 6 |
6. | Андреас Гранквист (16.04.85, Швеция), 192, 84 | 65 | 2 |
27. | Рагнар Сигурдссон (16.06.86, Исландия), 187, 77 | 45 | 2 |
98. | мс Сергей Петров (02.01.91), 175, 71 | 103 | 6 |
3. | Стефан Страндберг (25.07.90, Норвегия), 189, 80 | 12 | - |
15. | Николай Марков (20.04.85), 178, 72 | 57 | 1 |
48. | Александр Марченко (03.02.96), 189, 75 | - | - |
81. | Евгений Нестеренко (18.06.96), 186, 79 | - | - |
83. | Максим Старков (25.04.96), 182, 73 | - | - |
86. | мс Василий Черов (13.01.96), 180, 73 | - | - |
46. | Виталий Стежко (29.01.97), 183, 70 | - | - |
72. | Даниил Бочкарев (06.09.97), 180, 65 | - | - |
80. | Владислав Скляр (30.07.97), 184, 68 | - | - |
91. | Лео Гогличидзе (29.04.97), 175, 69 | - | - |
94. | Евгений Назаров (07.04.97), 193, 78 | - | - |
41. | Алексей Татаев (08.10.98), 185, 75 | - | - |
42. | Михаил Тихонов (17.07.98), 176, 70 | - | - |
45. | Игорь Парадин (10.09.98), 176, 71 | - | - |
59. | Никита Катаев (20.01.98), 186, 70 | - | - |
79. | Батраз Гурциев (12.12.98), 180, 66 | - | - |
92. | Иван Тахмазов (02.09.98), 174, 63 | - | - |
50. | Артем Голубев (21.01.99), 180, 72 | - | - |
57. | Илья Насонкин (15.02.99), 175, 65 | - | - |
82. | Сергей Бородин (30.01.99), 186, 77 | - | - |
Полузащитники
22. | Жоазиньо (25.12.88, Бразилия), 166, 67 | 123 | 24 |
77. | Шарль Каборе (09.02.88, Буркина-Фасо), 181, 75 | 74 | - |
10. | Одил Ахмедов (25.11.87, Узбекистан), 180, 73 | 129 | 7 |
33. | Маурисио Перейра (15.03.90, Уругвай), 174, 67 | 68 | 16 |
7. | мс Павел Мамаев (17.09.88), 178, 70 | 227 | 24 |
18. | змс Владимир Быстров (31.01.84), 178, 73 | 287 | 43 |
8. | мс Юрий Газинский (20.07.89), 184, 75 | 63 | 1 |
4. | змс Дмитрий Торбинский (28.04.84), 172, 60 | 200 | 14 |
21. | Рикардо Лаборде (16.02.88, Колумбия), 174, 65 | 47 | 8 |
11. | Вячеслав Подберезкин (21.06.92), 187, 76 | 35 | 2 |
53. | Павел Марушко (28.07.95), 178, 70 | - | - |
68. | Андрей Батютин (28.05.95), 172, 62 | - | - |
47. | Илья Жигулев (01.02.96), 172, 68 | - | - |
96. | Илья Борисов (26.03.96), 173, 60 | - | - |
38. | Эбу Жюль Куасси (13.12.97, Кот-Д'Ивуар), 185, 70 | - | - |
74. | Даниил Фомин (02.03.97), 187, 72 | - | - |
89. | Алексей Шишкин (29.11.97), 170, 60 | - | - |
65. | Инал Черчесов (21.06.97), 168, 63 | - | - |
43. | Даур Квеквескири (07.02.98), 172, 64 | - | - |
58. | Александр Сергеев (29.05.98), 166, 54 | - | - |
75. | Левон Байрамян (17.02.98), 176, 72 | - | - |
87. | Арутюн Григорян (19.05.98), 172, 69 | - | - |
62. | Алекс Мацукатов (11.01.99), 180, 75 | - | - |
70. | Даниил Уткин (12.10.99), 182, 69 | - | - |
54. | Роман Куражов (28.07.99), 168, 67 | - | - |
67. | Андрей Текучев (05.07.99), 167, 57 | - | - |
Нападающие
14. | Франсишко Вандерсон (18.02.86, Бразилия), 180, 75 | 94 | 31 |
9. | Ари (11.12.85, Бразилия), 180, 84 | 148 | 39 |
90. | Федор Смолов (09.02.90), 187, 80 | 134 | 19 |
