ХК «Кубань» в зеркале цифр
регулярном первенстве ВХЛ наступил небольшой предновогодний перерыв. Самое время подвести промежуточные статистические итоги, показанные хоккеистами «Кубани». Перед вами три таблицы, в которых «грифоны» предстают в зеркале цифр в своих амплуа. В них представлены игроки, которые на данный момент имеют контракты с краснодарским клубом.
Вратари
№ | | М | НН | ПШ | КН | Ш | ИВ |
1. | Иван Кондратьев | - | - | - | - | - | - |
35. | Сергей Денисов | 28 | 5 | 57 | 2,05 | 6 | 1665:04 |
97. | Илья Андрюхов | 5 | - | 13 | 2,77 | 2 | 281:23 |
Примечание: № - номер, М - количество матчей, НН - матчи «на ноль», ПШ - прощенные шайбы, КН - коэффициент надежности, Ш - штраф, ИВ - количество игрового времени.
Защитники
№ | | М | О | Г | П | +/- | Ш | Б |
3. | Артем Безруков | 13 | 3 | - | 3 | 0 | 6 | 28 |
5. | Владимир Корсунов | 18 | 2 | 1 | 1 | -2 | 10 | 34 |
7. | Игорь Горохов | 12 | 3 | - | 3 | -3 | 2 | 13 |
14. | Владимир Воробьев | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Николай Богомолов | 31 | 4 | 3 | 1 | +4 | 18 | 41 |
21 . | Валерий Жуков | 13 | 2 | 1 | 1 | +2 | 14 | 20 |
23. | Александр Ерофеев | 32 | 14 | 3 | 11 | +7 | 49 | 69 |
32. | Евгений Бусыгин | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Андрей Срюбко | 31 | 6 | 1 | 5 | -1 | 63 | 50 |
77. | Евгений Дубровин | 31 | 3 | - | 3 | 0 | 18 | 46 |
Форварды
№ | | М | О | Г | П | +/- | Ш | Б |
4. | Александр Чистяков | 23 | 8 | 2 | 6 | +2 | 6 | 26 |
8. | Максим Савосин | 23 | 10 | 3 | 7 | +3 | 12 | 44 |
9. | Ярослав Туляков | 19 | - | - | - | -4 | 6 | 40 |
10. | Алексей Мирнов | 9 | - | - | - | -2 | 6 | 11 |
11. | Сергей Пискунов | 32 | 17 | 6 | 11 | +1 | 24 | 90 |
12. | Марат Зарипов | 26 | 17 | 15 | 2 | +3 | 13 | 67 |
17. | Александр Лысюк | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Никита Иванов | 16 | 1 | - | 1 | -4 | 8 | 20 |
37. | Александр Журун | 3 | 3 | 2 | 1 | +1 | - | 13 |
38. | Александр Бутурлин | 5 | - | - | - | -1 | 14 | 8 |
55. | Сергей Пайор | 28 | 15 | 6 | 9 | +2 | 44 | 84 |
67. | Данил Галимуллин | 10 | - | - | - | -2 | - | 8 |
75. | Илья Докшин | 31 | 16 | 5 | 11 | +3 | 20 | 81 |
80. | Андрей Шепеленко | 32 | 10 | 6 | 4 | +7 | 14 | 91 |
90. | Джошуа Грэттон | 7 | 1 | 1 | - | -2 | 31 | 9 |
93. | Евгений Туник | 30 | 11 | 5 | 6 | -4 | 4 | 82 |
Примечание: № - игровой номер, М - количество матчей, О - очки, Г - голы, П - передачи, +/- - коэффициент полезности, Ш - штрафное время, Б - количество бросков.
…Редакция «Независимой спортивной газеты» в каждом матче «грифонов» определяет тройку лучших игроков команды. В зависимости от результата, а главное, от качества технико-тактических действий хоккеистов, в нескольких матчах лучшими признавались по двое или даже, по одному хоккеисту команды. Напомним, что за первое место, игрок команды получает 3 балла, за второе - 2 и за третье - 1.
На данном этапе вратарь «Кубани» Сергей Денисов является лучшим игроком команды, набрав 22 балла. На втором месте расположился лучший снайпер «грифонов» Марат Зарипов, в активе которого 18 баллов. Замыкает тройку призеров с 17-ю очками в активе самый результативный защитник «Кубани» Александр Ерофеев. В настоящий момент он, кстати, вызван под знамена латвийской сборной, которая принимает участие в Кубке «Европейского хоккейного вызова». Четвертое-пятое места разделили форварды Сергей Пайор и Илья Докшин, набравшие по 12 баллов.
Вячеслав Устименко