|
|
|
Футбол. Кубок губернатора. 14-й тур
|
|
|
|
Кубок губернатора
1-я зона
Крыловский р-н - Староминский р-н - 5:0
Щербиновский р-н - Каневский р-н - 2:0
Ейский р-н - Кущевский р-н - 1:0
Ейск - Ленинградский р-н - 3:0
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Ейский | 14 | 10 | 4 | 0 | 39-14 | 34 |
2. | Кущевский | 14 | 10 | 2 | 2 | 37-12 | 32 |
3. | Староминский | 13 | 7 | 1 | 5 | 22-21 | 22 |
4. | Каневский | 14 | 5 | 1 | 8 | 19-26 | 16 |
5. | Ленинградский | 13 | 5 | 0 | 8 | 19-36 | 15 |
6. | Крыловской | 14 | 4 | 3 | 7 | 30-25 | 15 |
7. | Щербиновский | 14 | 4 | 2 | 8 | 24-31 | 14 |
8. | Ейск | 14 | 3 | 1 | 10 | 25-51 | 10 |
2-я зона
Тбилисский р-н - Тихорецк - 3:1
Белоглинский р-н - Тихорецкий р-н - 3:1
Новопокровский р-н - Кропоткин - 3:3
Павловский р-н - Кавказский р-н - 5:2
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Кропоткин | 14 | 9 | 4 | 1 | 33-12 | 31 |
2. | Новопокровский | 14 | 9 | 4 | 1 | 29-11 | 31 |
3. | Тихорецк | 14 | 7 | 4 | 3 | 30-16 | 25 |
4. | Тихорецкий | 14 | 6 | 2 | 6 | 21-29 | 20 |
5. | Белоглинский | 14 | 5 | 3 | 6 | 19-21 | 18 |
6. | Кавказский | 14 | 4 | 2 | 8 | 25-32 | 14 |
7. | Павловский | 14 | 4 | 1 | 9 | 20-35 | 13 |
8. | Тбилисский | 14 | 2 | 0 | 12 | 23-44 | 6 |
3-я зона
Курганинский р-н - Армавир - 10:2
Мостовский р-н - Успенский р-н - 0:0
Новокубанский р-н - Отрадненский р-н - 8:2
Гулькевический р-н - Лабинский р-н - 3:0
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Курганинский | 14 | 13 | 1 | 0 | 78-13 | 40 |
2. | Новокубанский | 14 | 11 | 1 | 2 | 58-16 | 34 |
3. | Успенский | 14 | 7 | 2 | 5 | 34-23 | 23 |
4. | Лабинский | 14 | 7 | 0 | 7 | 42-30 | 21 |
5. | Мостовский | 14 | 6 | 2 | 6 | 36-26 | 20 |
6. | Армавир | 14 | 5 | 1 | 8 | 21-55 | 16 |
7. | Гулькевический | 14 | 2 | 1 | 11 | 23-52 | 7 |
8. | Отрадненский | 14 | 1 | 0 | 13 | 14-91 | 3 |
4-я зона
Белореченский р-н - Горячий Ключ - 2:4
Туапсинский р-н - Новороссийск - 1:4
Туапсе - Геленджик - 1:4
Сочи - Апшеронский р-н - 3:4
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Апшеронский | 14 | 12 | 0 | 2 | 46-21 | 36 |
2. | Новороссийск | 14 | 11 | 1 | 2 | 70-11 | 34 |
3. | Геленджик | 14 | 10 | 2 | 2 | 38-11 | 32 |
4. | Сочи | 14 | 9 | 0 | 5 | 30-26 | 27 |
5. | Горячий Ключ | 14 | 5 | 0 | 9 | 33-50 | 15 |
6. | Туапсе | 14 | 4 | 1 | 9 | 24-30 | 13 |
7. | Белореченский | 14 | 2 | 1 | 11 | 19-64 | 7 |
8. | Туапсинский | 14 | 0 | 1 | 13 | 20-67 | 1 |
5-я зона
Динской р-н - Северский р-н - 1:1
Абинский р-н - Краснодар - 2:0
Славянский р-н - Анапский р-н - 8:0
Усть-Лабинский р-н - Крымский р-н - 3:1
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Крымский | 14 | 10 | 2 | 2 | 48-12 | 32 |
2. | Славянский | 14 | 9 | 3 | 2 | 45-19 | 30 |
3. | Абинский | 14 | 9 | 0 | 5 | 31-27 | 27 |
4. | Краснодар | 14 | 6 | 5 | 3 | 26-14 | 23 |
5. | Динской | 14 | 6 | 3 | 5 | 30-32 | 21 |
6. | Северский | 14 | 3 | 3 | 8 | 25-30 | 12 |
7. | Усть-Лабинский | 14 | 3 | 0 | 11 | 13-30 | 9 |
8. | Анапский | 14 | 2 | 0 | 12 | 15-69 | 6 |
6-я зона
Темрюкский р-н - Красноармейский р-н - 3:1
Калининский р-н - Брюховецкий р-н - 0:2
Тимашевский р-н - Выселковский р-н - 0:1
Пр.-Ахтарский р-н - Кореновский р-н - 7:1
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Темрюкский | 13 | 11 | 1 | 1 | 33-10 | 34 |
2. | Брюховецкий | 14 | 10 | 2 | 2 | 37-12 | 32 |
3. | Красноармейский | 14 | 7 | 3 | 4 | 37-22 | 24 |
4. | Калининский | 13 | 6 | 1 | 6 | 28-19 | 19 |
5. | Кореновский | 14 | 6 | 1 | 7 | 29-36 | 19 |
6. | Выселковский | 14 | 5 | 4 | 5 | 25-24 | 19 |
7. | Тимашевский | 14 | 3 | 0 | 11 | 13-44 | 9 |
8. | Прим.-Ахтарский | 14 | 1 | 0 | 13 | 16-51 | 3 |