поиск по сайту
Футбол. Премьер-лига:официальные заявки клубов (первые 7 клубов)

Российский бомонд-2019/20

«Зенит» (Санкт-Петербург)
Год основания - 1925. До 1939-го - «Сталинец».
Чемпион СССР - 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР - 1980. Обладатель Кубка СССР - 1944.
Чемпион России - 2007, 2010, 2012, 2015, 2019. Серебряный призер - 2003, 2013, 2014. Бронзовый призер - 2001, 2009, 2016, 2017. Обладатель Кубка России - 1999, 2010, 2016. Обладатель Суперкубка России - 2008, 2011, 2015, 2016. Обладатель Кубка премьер-лиги - 2003.
Обладатель Кубка УЕФА - 2008. Обладатель Суперкубка УЕФА - 2008.
Гендиректор: Александр Медведев
Главный тренер: Сергей Семак
Тренеры: Анатолий Тимощук (Украина), Игорь Симутенков, Александр Низелик, Вильям де Оливейра (Бразилия), Михаил Бирюков, Юрий Жевнов (оба - по работе с вратарями), Иван Карминати, Андреа Сканавино (оба - Италия, по физподготовке), Мария Бурова (тренер-реабилитолог)
Старший тренер молодежной команды: Константин Зырянов
Тренеры молодежной команды: Константин Лобов, Анвер Конеев, Юрий Окрошидзе (по работе с вратарями)

Вратари

99.змс Андрей Лунев (13.11.91), 189, 8070-52*
41.мс Михаил Кержаков (28.01.87), 191, 8285-105
78.Александр Васютин (04.03.95), 190, 80--
70.Никита Гойло (10.08.98), 188, 86--
86.Николай Рыбиков (05.01.2000), 193, 83--
85.Владислав Баконин (01.08.2001), 192, 88--
82.Иван Кукушкин (24.07.2002), 196, 80--
89.Максим Тимофеев (01.05.2002), 184, 68--
71.Даниил Одоевский (22.01.2003), 190,78--

Защитники

3.Дуглас Сантос (22.03.94, Бразилия), 177, 71--
6.Бранислав Иванович (22.02.84, Сербия), 185, 861199
44.Ярослав Ракицкий (03.08.89, Украина), 180, 77123
19.змс Игорь Смольников (08.08.88), 181, 752039
18.змс Юрий Жирков (20.08.83), 180, 7529823
24.Эмануэль Маммана (10.02.96, Аргентина), 184, 7022-
4.Йордан Осорио (10.05.94, Венесуэла), 189, 78--
15.Вячеслав Караваев (20.05.95), 175, 642-
88.Дмитрий Богаев (24.01.94), 175, 646-
80.Илья Скроботов (06.07.2000), 193, 8841
4.Йордан Осорио (10.05.94, Венесуэла), 189, 78--
96.Томас Рукас (04.09.96), 193, 86--
97.Ислам Жилов (29.11.97), 175, 70--
59.Сергей Бугриев (16.03.98), 197, 77--
66.Самир Байрамов (18.01.99), 181, 74--
72.Антон Синяк (30.01.99), 174, 71--
50.Владислав Молчан (21.09.2000), 189, 72--
63.Максим Смирнов (14.02.2000), 170, 65--
40.Илья Вахания (14.01.2001), 178, 65--
42.Данила Варичев (23.03.2001), 184, 73--
57.Глеб Захаров (31.07.2001), 190, 80--
69.Дмитрий Прищепа (21.06.2001, Белоруссия), 184, 69--
87.Данила Прохин (24.05.2001), 186, 71--
53.Александр Сандрачук (02.01.2002), 176, 64--
54.Саба Сазонов (01.02.2002), 192, 82--
83.Иван Бычков (05.02.2002), 175, 67--
94.Данила Хотулев (01.10.2002), 187, 82--

Полузащитники

17.мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 6416725
14.змс Далер Кузяев (15.01.93), 177, 681148
5.Вильмар Барриос (16.10.93, Колумбия), 178, 74101
21.змс Александр Ерохин (13.10.89), 194, 8216032
20.Роберт Мак (08.03.91, Словакия), 179, 75385
32.Клаудио Краневиттер (21.05.93, Аргентина), 177, 75270
27.мс Магомед Оздоев (05.11.92), 181, 7816913
10.Эмилиано Ригони (04.02.93, Аргентина), 181, 71283
91.Алексей Сутормин (10.01.94), 188, 79298
38.Леон Мусаев (25.01.99), 179, 674-
55.Кирилл Капленко (15.06.99, Белоруссия), 186, 772-
74.Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61--
51.Даниил Макеев (30.07.98), 176, 70--
61.Дмитрий Кириллов (16.06.98), 171, 62--
75.Артем Максименко (27.05.98), 185, 74--
62.Максим Левин (06.05.99), 177, 69--
84.Илья Воробьев (11.07.99), 188, 74--
93.Михаил Погорелов (04.03.99), 175, 74--
45.Дмитрий Сергеев (03.04.2000), 184, 73--
65.Максим Бачинский (02.02.2000), 182, 71--
37.Вадим Симутенков (04.08.2001), 179, 72--
39.Владимир Хубулов (02.03.2001), 178, 67--
60.Даниил Князев (31.05.2001), 181, 72--
79.Георгий Каргинов (29.01.2001), 176, 60--
56.Игорь Воробьев (13.01.2002), 179, 72--
58.Роман Ногтев (28.03.2002), 181, 62--
64.Кирилл Кравцов (14.06.2002), 187, 87--
81.Кирилл Щетинин (17.01.2002), 178, 67--

Нападающие

22.змс Артем Дзюба (22.08.88), 196, 89307100
7.Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 178, 7214142
8.Малком Филипе (26.02.97, Бразилия), 172, 65--
11.Себастьян Дриусси (09.02.96, Аргентина), 179, 78275
90.мс Алексей Гасилин (01.03.96), 183, 7114-
76.Кирилл Макеев (18.05.98), 182, 71--
67.Алексей Смирнов (05.05.2000), 176, 62--
46.Никита Симдянкин (03.01.2001), 188, 79--
47.Кирилл Косарев (01.08.2001), 179, 66--
68.Иван Коршунов (07.03.2002), 171, 62--
92.Даниил Шамкин (22.06.2002), 187, 78--
«Локомотив» (Москва)
Год основания - 1923. До 1936-го - КОР, «Казанка»
Серебряный призер чемпионата СССР - 1959. Обладатель Кубка СССР - 1936, 1957.
Чемпион России - 2002, 2004, 2018. Серебряный призер - 1995, 1999, 2000, 2001, 2019. Бронзовый призер - 1994, 1998, 2005, 2006, 2014. Обладатель Кубка России - 1996, 1997, 2000, 2001, 2015, 2017, 2019. Обладатель Суперкубка России - 2003, 2005, 2019.
Полуфиналист Кубка кубков - 1997/98, 1998/99.
Обладатель Кубка СНГ - 2005.
Гендиректор: Василий Кикнадзе
Главный тренер: Юрий Семин
Тренеры: Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян (Армения), Юрий Батуренко, Заур Хапов (по работе с вратарями), Сергей Алексеев (по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Максим Мишаткин
Тренеры молодежной команды: Вячеслав Даев, Андрей Саморуков (тренер вратарей)

Вратари

1.Гильерме (12.12.85), Бразилия), 197, 78235-216
30.Никита Медведев (17.12.94), 192, 8017-9
77.мс Антон Коченков (02.04.87), 197, 8966-93
35.Илья Сухорученко (23.02.98), 192, 80--
60.Андрей Савин (30.08.99), 193, 89--
51.Виталий Ботнарь (19.05.2001), 187, 79--
52.Александр Корякин (10.03.2002), 188, 81--
65.Александр Касьяненко (15.03.2002), 186, 76--

Защитники

31.Мацей Рыбусь (19.08.89, Польша), 172, 7513720
27.Мурило (27.03.97, Бразилия), 188, 78--
33.Соломон Кверквелия (06.02.92, Грузия), 192, 751556
20.мс Владислав Игнатьев (20.01.87), 180, 7222123
84.Михаил Лысов (29.01.98), 182, 7221-
14.Ведран Чорлука (05.02.86, Хорватия), 192, 841517
5.Бенедикт Хеведес (29.02.88, Германия), 188, 77173
3.Брайан Оладапо Идову (18.05.92), 180, 751001
2.мс Дмитрий Живоглядов (29.05.94), 178, 65902
28.мс Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 8366-
36.Иннокентий Самохвалов (03.10.97), 190, 75--
72.Никита Желтиков (07.02.98), 177, 68--
53.Илья Панин (28.01.99), 176, 70--
43.Артем Гюрджан (06.07.2000), 190, 80--
44.Дмитрий Кольтяпин (20.09.2000), 188, 79--
74.Артур Черный (11.12.2000), 184, 73--
45.Александр Сильянов (17.02.2001), 185, 81--
47.Иван Шмаков (07.01.2001), 178, 70--
48.Дмитрий Сухарев (14.01.2001), 176, 68--
66.Михаил Иваньков (17.06.2001), 196, 88--
78.Даниил Черняков (07.01.2001), 178, 70--
82.Илья Петухов (08.01.2001), 183, 82--
85.Евгений Морозов (14.02.2001), 188, 71--
87.Артем Суханов (29.05.2001), 177, 74--
95.Герман Основ (07.05.2001), 185, 74--
79.Александр Мухин (29.04.2002), 185, 73--
97.Никита Дронов (29.04.2002), 178, 71--

Полузащитники

59.змс Алексей Миранчук (17.10.95), 177, 6714718
7.Гжегож Крыховяк (29.01.90, Польша), 187, 74272
23.Жоау Мариу (19.01.93, Португалия), 179, 72--
6.мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 72552
11.змс Антон Миранчук (17.10.95), 177, 675715
18.мс Александр Коломейцев (21.02.89), 183, 7820415
17.мс Рифат Жемалетдинов (20.09.96), 184, 80625
67.Роман Тугарев (22.07.98), 170, 605-
32.Георгий Махатадзе (26.03.98), 180, 695-
37.Станислав Магкеев (27.03.99), 186, 761-
69.Даниил Куликов (24.06.98), 178, 66--
89.Никита Дорофеев (15.02.98), 180, 70--
94.Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 64--
98.Иван Галанин (05.06.98), 174, 62--
54.Виктор Демьянов (10.06.99), 172, 64--
56.Никита Шищенко (03.02.99), 187, 83--
38.Николай Титков (18.08.2000), 177, 67--
83.Алексей Миронов (01.01.2000), 175, 71--
91.Дзамболат Цаллагов (01.01.2000), 181, 69--
39.Илья Грицак (07.12.2001), 177, 65--
41.Михаил Мальцев (14.02.2001), 179, 74--
50.Дэнис Файзуллин (12.04.2001), 174, 62--
58.Даниил Зарецкий (08.11.2001), 175, 63--
61.Вадим Карев (12.02.2001), 177, 73--
63.Никита Шарков (11.02.2001), 177, 72--
68.Никита Иосифов (11.04.2001), 175, 62--
73.Максим Петров (18.01.2001), 165, 59--
76.Максим Мухин (04.11.2001), 181, 67--
86.Тимофей Барабошкин (05.04.2001), 180, 73--
46.Иван Котельников (26.02.2002), 178, 69--
64.Максим Матвеев (11.01.2002), 183, 73--
75.Сергей Бабкин (25.09.2002), 177, 60--

Нападающие

9.змс Федор Смолов (09.02.90), 187, 8021372
22.Лука Джорджевич (09.07.94, Черногория), 185, 706315
19.Эдер (22.12.87, Португалия), 190, 81405
92.Михаил Агеев (22.04.2000), 190, 86--
93.Тимур Сулейманов (17.03.2000), 183, 78--
62.Иван Безруков (14.01.2001), 183, 73--
96.Денис Чепелев (28.02.2001), 184, 74--
99.Никита Фрасинюк (08.12.2001), 183, 78--
90.Максим Турищев (05.03.2002), 180, 80--
81.Никита Хлынов (02.04.2002), 178, 66--
«Краснодар»
Год основания - 2008.
Бронзовый призер чемпионата России - 2015, 2019. Финалист Кубка России - 2014.
Президент: Сергей Галицкий
Вице-президент: Валерий Бубнов
Генеральный директор: Владимир Хашиг
Коммерческий директор, директор академии: Арам Фундукян
Заместитель гендиректора: Нурбий Хакунов
Заместитель гендиректора по безопасности: Александр Данилов
Главный тренер: Мурад Мусаев (формально - старший тренер)
Старший тренер: Сергей Матвеев (формально - главный тренер)
Тренеры: Артур Оленин, Алексей Малахов, Алексей Антонюк (тренер вратарей), Артем Поправкин (по тактике)
Начальник команды: Александр Ермохин
Старший тренер молодежной команды: Александр Хромыков
Тренеры молодежной команды: Константин Синеоков, Артем Куликов
Начальник молодежной команды: Дмитрий Андреянов
Администраторы: Михаил Асланов, Артур Асланов
Руководитель медицинской службы: Марина Валова
Главный врач: Дмитрий Габелко
Врач, специалист по реабилитации: Александр Яценко
Врачи: Юрий Меняйло, Александр Обыденнов
Массажисты: Алексей Московский, Павел Спиваченко, Эсам Алааср, Денис Хрипунков, Роман Шнайдер
Пресс-атташе: Антон Тихий
Фотограф: Андрей Шрамко
Переводчики: Михаил Волков, Петр Толстиков

Вратари

1.мс Станислав Крицюк (01.12.90), 192, 8548-35
88.мс Андрей Синицын (23.06.88), 196, 8577-81
39.мс Матвей Сафонов (25.02.99), 192, 8515-9
66.Денис Адамов (20.02.98), 195, 83--
71.Сергей Ещенко (01.03.2001), 193, 88--
58.Станислав Агкацев (09.01.2002), 188, 78--
30.Валентин Гришин (14.02.2003), 184, 72--
80.Никита Кокарев (08.01.2003), 184, 68--
29.Роман Сафронов (15.02.2003), 185, 67--
73.Михаил Штепа (09.01.2002), 183, 62--

Защитники

11.мс Дмитрий Скопинцев (02.03.97), 176, 67351
5.Урош Спайич (13.02.93, Сербия), 188, 8228-
4.Александр Мартынович (26.08.87, Белоруссия), 192, 831675
98.мс Сергей Петров (02.01.91), 175, 711789
6.Кристиан Рамирес (12.08.94, Эквадор), 174, 7854-
3.Йон Фьолусон (10.04.89, Исландия), 192, 846-
22.мс Иван Таранов (22.06.86), 186, 802096
15.мс Николай Марков (20.04.85), 178, 73611
50.Виталий Стежко (29.01.97), 183, 70--
40.Андрей Ивашин (30.06.99), 180, 69--
44.Сергей Бородин (30.01.99), 186, 77--
65.Николай Бочко (01.03.99), 176, 57--
32.Дмитрий Пивоваров (21.03.2000), 179, 74--
43.Дмитрий Иванов (06.09.2000), 185, 75--
48.Олег Исаенко (31.01.2000), 166, 62--
57.Рашид Чичба (15.09.2000), 179, 72--
61.Илья Мартынов (25.01.2000), 185, 78--
34.Данил Пелих (02.01.2001), 176, 73--
78.Денис Власов (12.10.2001), 176, 67--
83.Степан Никитин (08.05.2001), 193, 73--
84.Вячеслав Литвинов (01.04.2001), 186, 70--
86.Даниил Корнюшин (08.10.2001), 184, 70--
25.Илья Хатунцев (31.01.2002), 192, 77--
27.Никита Фурин (26.03.2002), 172, 53--
28.Максим Храмцов (04.02.2002), 183, 74--
41.Даниил Пунегов (04.05.2002), 181, 66--
46.Сергей Новиков (16.03.2002), 190, 74--
55.Богдан Логачев (19.03.2002), 175, 66--
69.Ираклий Манелов (19.09.2002), 170, 64--
96.Данила Гайворонский (07.09.2003), 180, 69--

Полузащитники

89.мс Дмитрий Стоцкий (01.12.89), 171, 6312211
77.мс Руслан Камболов (01.01.90), 182, 731271
8.змс Юрий Газинский (20.07.89), 184, 751567
52.Тонни де Вильена (03.01.95, Голландия), 175, 70--
10.Вандерсон Масиэл (07.10.94, Бразилия/Бельгия), 175, 71569
16.Виктор Клаессон (02.01.92, Швеция), 184, 757223
31.Кайо Панталеао (08.09.95, Перу), 183, 78--
14.Кристоффер Ольссон (30.06.95, Швеция), 178, 706-
21.Юнес Намли (20.06.94, Дания), 180, 70--
7.Реми Кабелла (08.03.90, Франция), 172, 68--
99.Мануэл Фернандеш (05.02.86, Португалия), 176, 6510325
20.мс Илья Жигулев (01.02.96), 172, 6832-
47.Даниил Уткин (12.10.99), 182, 6971
23.Вячеслав Якимов (05.01.98), 175, 63--
75.Левон Байрамян (17.02.98), 176, 72--
62.Алекс Мацукатов (11.01.99), 180, 75--
53.Александр Черников (01.02.2000), 181, 71--
59.Михаил Коломийцев (02.11.2000), 176, 66--
68.Дмитрий Котов (22.11.2000), 168, 56--
74.Эдуард Сперцян (07.06.2000), 174, 56--
76.Артур Самарциев (31.07.2000), 175, 68--
35.Сергей Петерсон (10.01.2001), 178, 62--
79.Игорь Юрченко (14.06.2001), 176, 68--
24.Дмитрий Кратков (15.01.2002), 174, 63--
38.Давид Кокоев (29.08.2002), 178, 58--
49.Алан Гиоев (15.02.2002), 185, 79--
54.Валерий Фоменко (21.11.2002), 167, 56--
56.Богдан Рейхмен (26.05.2002), 179, 63--

Нападающие

33.Маркус Берг (17.08.86, Швеция), 184, 76--
9.Ари (11.12.85, Бразилия), 180, 8219858
17.мс Иван Игнатьев (06.01.99), 178, 73249
93.мс Магомед-Шапи Сулейманов (16.12.99), 170, 65248
60.Герман Онугха (06.07.96), 190, 85--
87.Арутюн Григорян (19.05.98), 172, 69--
63.Никита Сергеев (17.10.99), 176, 68--
51.Шамиль Мавлянов (03.05.2000), 180, 66--
72.Рустам Халназаров (20.07.2000), 173, 64--
92.Руслан Апеков (08.06.2000), 172, 54--
37.Илья Воротников (11.02.2001), 164, 53--
42.Никита Шершнев (19.10.2001), 174, 66--
64.Роман Симонов (09.08.2001), 173, 63--
67.Максим Кутовой (01.07.2001), 186, 74--
81.Леон Сабуа (01.09.2000), 182, 72--
95.Данил Бенедык (25.03.2001), 167, 57--
97.Руслан Пидлисняк (19.01.2001), 182, 73--
26.Ислам-Бек Губжоков (25.01.2002), 169, 61--
36.Михаил Берснев (31.03.2002), 179, 70--
45.Олег Ознобихин (19.02.2002), 175, 69--
70.Владислав Самко (03.01.2002), 173, 63--
82.Сергей Волков (09.09.2002), 179, 65--
85.Степан Комар (17.03.2003), 179, 64--
94.Омар Попов (02.01.2003), 177, 61--
ЦСКА (Москва)
Год основания - 1911. В 1952-м расформирован, в 1954-м восстановлен. В 1911 - 1922 - ОЛЛС, 1923 - 1927 - ОППВ, 1928 - 1940, 1942 - 1950 - ЦДКА, 1941 - команда Красной Армии, 1951 - 1956 - ЦДСА, 1957 - 1959 - ЦСК МО, с 1960-го - ЦСКА.
Чемпион СССР - 1946-1948, 1950, 1951, 1970, 1991. Обладатель Кубка СССР - 1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион России - 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016. Серебряный призер - 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018. Бронзовый призер - 1999, 2007, 2012. Обладатель Кубка России - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013. Обладатель Суперкубка России - 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА - 2005.
Президент: Евгений Гинер
Генеральный директор: Роман Бабаев
Главный тренер: Виктор Гончаренко (Белоруссия)
Старшие тренеры: Сергей Очинников, Виктор Онопко
Тренеры: Александр Ермакович, Руслан Зубик (оба - Белоруссия), Антонио Тапия (Испания, физиотерапевт)
Старший тренер молодежного состава: Андрей Аксенов
Тренеры молодежного состава: Юрий Аджем, Игорь Аксенов (по физподготовке)

Вратари

35.змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 185, 78427-329
1.Илья Помазун (16.08.96), 186, 732-3
77.Николай Зириков (22.05.2000), 184, 80--
95.Максим Едапин (03.04.2000), 201, 941-
49.Владислав Тороп (07.11.2003), 189, 84--

Защитники

42.мс Георгий Щенников (27.04.91), 178, 692124
23.Хердур Магнуссон (11.02.93, Исландия), 190, 81232
31.Звонимир Шарлия (29.08.96, Хорватия), 190, 82--
5.мс Виктор Васин (06.10.88), 192, 801145
2.змс Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 811792
14.мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 722323
27.Седрик Гогуа (10.07.94, Кот-дИвуар), 190, 865-
78.Игорь Дивеев (27.09.99), 190, 8312-
53.Иаксим Елеев (03.03.2001), 175, 70--
54.Данил Савиных (16.01.2001), 177, 65--
67.Константин Ерохин (12.10.2001), 184, 74--
68.Никита Абрамушкин (25.01.2001), 184, 73--
90.Егор Тесленко (31.01.2001), 186, 84--
61.Вадим Конюхов (05.01.2002), 174, 62--
62.Вадим Карпов (14.07.2002), 180, 75--

Полузащитники

10.змс Алан Дзагоев (17.06.90), 179, 7023753
25.Кристиян Бистрович (09.04.98, Хорватия), 183, 75272
15.мс Дмитрий Ефремов (01.04.95), 180, 70551
29.Яка Бийол (05.02.99, Словения), 190, 77234
8.Никола Влашич (04.10.97, Хорватия), 188, 84255
98.мс Иван Обляков (05.07.98), 175, 74686
7.мс Ильзат Ахметов (31.12.97), 172, 6553-
11.Лукас Сантос (07.03.99, Бразилия), 164, 59--
20.мс Константин Кучаев (18.03.98), 178, 7226-
72.Астемир Гордюшенко (30.03.97)11-
71.Наяир Тикнизян (12.05.99), 183, 74--
85.Данила Янов (27.01.2000), 188, 82--
87.Константин Марадишвили (07.02.2000), 180, 75--
58.Кирилл Шехов (11.11.2001), 174, 68--
84.Хасан Ташаев (18.01.2001), 175, 70--
52.Сиевуш Хабибуллоев (11.11.2002), 177, 67--
57.Андрей Савинов (14.05.2002), 162, 58--
59.Тигран Аванесян (13.04.2002), 175, 67--
74.Григорий Лобанов (16.04.2002), 181, 69--
76.Антон Крачковский (22.06.2002), 166, 59--
79.Сергей Пряхин (16.12.2002), 172, 65--

Нападающие

9.Федор Чалов (10.04.98), 180, 776527
17.Арнор Сигурдссон (15.05.99, Исландия), 180, 70215
19.Такума Нисимура (22.10.96, Япония), 178, 70122
18.Лассана Н'Диайе (03.10.2000, Мали), 180, 77--
45.Тимур Осмоловский (28.05.2000), 189, 82--
65.Илья Востриков (23.12.2001), 173, 63--
56.Егор Шаповалов (09.01.2002), 176, 65--
«Спартак» (Москва)
Год основания - 1922. До 1935-го - МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Дукат», «Промкооперация».
Чемпион СССР - 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989. Обладатель Кубка СССР - 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992.
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017. Серебряный призер - 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. Бронзовый призер - 1995, 2002, 2018. Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003. Обладатель Суперкубка России - 2017.
Полуфиналист Кубка чемпионов - 90/91, Кубка кубков - 92/93, Кубка УЕФА - 97/98.
Обладатель Кубка СНГ - 1993, 1995, 1999, 2000, 2001.
Главный инвестор: Леонид Федун
Генеральный директор: Томас Цорн
Главный тренер: -
Тренеры: Сергей Кузнецов, Даниэл-Овидиу Тудор (Румыния, тренер вратарей), Рамиль Шарипов, Александр Зайченко (оба - по физподготовке), Михаил Кожевников (аналитик)
Главный тренер молодежной команды: Алексей Лунин
Тренеры молодежной команды: Алексей Мелешин, Данил Дресвянников, Василий Кузнецов (тренер вратарей)

Вратари

32.мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 91121-138
57.мс Александр Селихов (07.04.94), 190, 7967-60
98.Александр Максименко (19.03.98), 187, 8023-22
27.Тимур Акмурзин (07.12.97), 189, 80--
30.Андреа Романьоли (29.07.98), 180, 78--
31.Антон Шитов (29.01.2000), 190, 85--
86.Артем Поплевченков (09.06.2000), 197, 82--
48.Даниил Ярусов (25.01.2001), 187, 72--
91.Даниил Марков (01.01.2001), 189, 80--
85.Александр Алексеев (14.02.2002), 187, 80--

Защитники

6.Лукас Айртон (19.06.97, Бразилия), 180, 7213-
14.мс Георгий Джикия (21.11.93), 183, 79896
2.Самюэль Жиго (12.10.93, Франция), 187, 8391
92.Николай Рассказов (04.01.98), 178, 72161
21.Малкольм Баду (23.06.97, Германия), 178, 73--
29.змс Илья Кутепов (29.07.93), 191, 82621
56.Илья Гапонов (25.10.97), 185, 755-
38.мс Андрей Ещенко (09.02.84), 176, 701692
35.Леонид Миронов (14.09.98), 183, 70--
36.Артем Воропаев (30.10.99), 175, 68--
46.Артем Горбулин (30.01.99), 168, 62--
59.Одри Зепатта (17.02.99, Камерун), 193, 86--
63.Даниил Петрунин (10.06.99), 186, 80--
39.Павел Маслов (14.04.2000), 184, 79--
67.Максим Сазонов (02.04.2000), 176, 67--
96.Максим Актисов (28.01.2000), 187, 81--
61.Илья Голосов (09.08.2001), 187, 75--
68.Руслан Литвинов (18.08.2001), 183, 73--
93.Никита Моргунов (31.01.2001), 204, 88--
52.Альберт Хабиров (15.11.2002), 176, 65--
65.Николай Толстопятов (12.05.2002), 193, 89--
81.Владислав Саумов (22.05.2002), 179, 71--

Полузащитники

9.мс Резиуан Мирзов (22.06.93), 182, 77859
47.змс Роман Зобнин (11.02.94), 184, 741175
49.Жано Ананидзе (10.10.92, Грузия), 170, 6014616
8.Гус Тиль (22.12.97, Голландия), 183, 72--
33.Алекс Крал (19.05.98, Чехия), 186, 76--
20.Андре Шюррле (06.11.90, Германия), 183, 71--
10.мс Зелимхан Бакаев (01.07.96), 179, 69308
25.Лоренсо Мельгарехо (10.08.90, Парагвай), 178, 7012325
7.мс Аяз Гулиев (27.11.96), 169, 63523
22.Михаил Игнатов (04.05.2000), 187, 7881
15.Максим Глушенков (27.07.99), 179, 685-
54.Наиль Умяров (27.06.2000), 182, 735-
17.Солтмурад Бакаев (05.08.99), 175, 63--
42.Владислав Васильев (27.07.99), 183, 74--
43.Петр Володкин (04.03.99), 173, 63--
76.Максим Калачевский (05.02.99), 181, 68--
69.Дмитрий Митрога (02.12.2000), 167, 63--
51.Никита Мирошниченко (10.04.2001), 172, 64--
70.Иван Репях (18.10.2001), 168, 63--
74.Дмитрий Маркитесов (22.03.2001), 178, 69--
75.Фаниль Сунгатулин (24.12.2001), 175, 71--
78.Максим Данилин (13.09.2001), 165, 60--
80.Никита Бакалюк (03.04.2001), 175, 70--
84.Степан Оганесян (28.09.2001), 183, 70--
71.Степан Мельников (25.04.2002), 180, 69--
82.Илья Левченков (13.02.2002), 182, 68--
97.Даниил Денисов (21.10.2002), 184, 72--

Нападающие

19.Эсекиель Понсе (29.03.97, Испания), 180, 80--
23.Йордан Ларссон (20.06.97, Швеция), 175, 68--
66.Сильванус Нимели (04.09.98, Либерия), 177, 731-
28.Тьерно Тиуб (01.06.98, Сенегал), 194, 91--
79.Александр Руденко (15.03.99), 170, 64--
45.Идриса Самбу (27.03.98, Португалия), 185, 78--
73.Аслан Муталиев (10.02.2002), 175, 77--
87.Святослав Кожедуб (22.05.2002), 173, 60--
89.Илья Голятов (06.04.2002), 178, 77--
13.Николоз Кутателадзе (19.03.2001, Грузия), 184, 74--
«Арсенал» (Тула)
Год основания - 1946. До 1949 - «Зенит», 1959 - 1961 - «Труд», 1962 - 1963 - «Шахтер», 1964 - 1973 - «Металлург», 1974 - 1978 - «Машиностроитель», 1979 - 1983 - ТОЗ, с 1984 - «Арсенал» с перерывом в 2007 («Оружейник»).
Высшее достижение в чемпионатах России: 6-е место - в премьер-лиге (2019). Высшее достижение в Кубке России: 1/2 финала (2019).
Президент клуба: Гурам Аджоев
Гендиректор: Дмитрий Балашов
Главный тренер: Дмитрий Черевченко
Старший тренер: Игорь Семшов
Тренеры: Валерий Климов, Сергей Кращенко (по работе с вратарями), Михаил Соловей (по физподготовке)
Главный тренер молодежной команды: Николай Ковардаев
Тренеры молодежной команды: Александр Аверьянов, Владислав Тернавский, Дмитрий Лукошкин (по работе с вратарями)

Вратари

1.мс Артур Нигматуллин (17.05.91), 194, 9248-54
36.мс Михаил Левашов (04.10.91), 190, 8536-44
90.Игорь Телков (06.05.89), 190, 80--
50.Егор Шамов (02.06.94), 190, 82--
84.Дмитрий Герасимов (16.02.99), 185, 74--
96.Александр Миронов (19.11.99), 187, 71--

Защитники

21.Виктор Альварес (14.03.93, Испания), 178, 7444-
6.мс Максим Беляев (30.09.91), 186, 77994
8.мс Гиа Григалава (05.08.89, Грузия), 190, 851424
9.мс Кирилл Комбаров (22.01.87), 182, 7326911
71.Александр Денисов (23.02.89), 185, 7631-
14.мс Анри Хагуш (23.09.86), 179, 771333
26.Бакари Коне (27.04.88, Буркина-Фасо), 188, 801-
13.Максим Володько (10.11.92, Белоруссия), 174, 642-
4.Роберт Бауэр (09.04.95, Германия), 183, 76--
43.Михаил Рыжов (16.04.81), 189, 74--
61.Антон Иванов (12.03.94), 186, 77--
5.Александр Довбня (14.02.96), 189, 83--
55.Николай Злобин (14.05.96), 172, 62--
45.Тамерлан Кучиев (04.02.97), 193, 91--
35.Александр Крикуненко (03.08.98), 191, 80--
72.Никита Мельников (24.05.99), 192, 78--
32.Дмитрий Кузькин (02.06.2000), 176, 71--
37.Александр Родинков (21.06.2000), 185, 75--
41.Дмитрий Пещеров (19.12.2000), 180, 65--
44.Алексей Иванов (24.05.2000), 185, 72--
78.Ярослав Гарастюк (01.06.2001), 175, 72--

Полузащитники

7.мс Кантемир Берхамов (07.08.88), 180, 78794
23.мс Игорь Горбатенко (13.02.89), 172, 68896
