поиск по сайту
Футбол. Премьер-лига-2016:официальные заявки клубов

Российский бомонд

ЦСКА (Москва)
Президент: Евгений Гинер
Генеральный директор: Роман Бабаев
Главный тренер: Леонид Слуцкий
Старший тренер: Сергей Очинников (заодно и тренер вратарей)
Тренеры: Виктор Онопко, Виктор Гончаренко (Белоруссия), Паулино Гранеро (Испания, по физподготовке), Элвер Рахимич
Тренеры дубля: Александр Гришин, Валерий Минько, Вячеслав Чанов (по работе с вратарями), Игорь Аксенов (по физподготовке)

Вратари

35. змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 185, 78328-264
1. Сергей Чепчугов (15.07.85), 185, 8113-20
45. Илья Помазун (16.08.96), 186, 73--
44. Георгий Кырнац (22.06.98), 188, 79--
84. Павел Овчинников (24.03.98), 187, 78--
77. Дмитрий Герасимов (16.02.99), 185, 77--
95. Максим Едапин (03.04.2000), 201, 94--

Защитники

42. мс Георгий Щенников (27.04.91), 178, 69139-
4. змс Сергей Игнашевич (14.07.79), 186, 7543035
24. змс Василий Березуцкий (20.06.82), 189, 833407
2. Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 81851
14. мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 721783
6. змс Алексей Березуцкий (20.06.82), 190, 823116
5. Виктор Васин (06.10.88), 192, 80623
37. Денис Масютин (09.07.95), 180, 72--
59. Роман Кривулькин (18.02.96), 170, 66--
55. Муталиб Алибеков (18.06.97), 172, 69--
62. Александар Станисавлевич (27.01.98), 194, 83--
78. Иван Маклаков (17.04.98), 176, 70--
41. Данил Неплюев (02.01.98), 177, 73--

Полузащитники

7. Зоран Тошич (28.04.87, Сербия), 171, 7014736
3. Понтус Вернблум (25.06.86, Швеция), 187, 851069
66. Бибрас Натхо (18.02.88, Израиль), 175, 7314435
25. Роман Еременко (19.03.87, Россия/Финляндия), 180, 6711124
10. мс Алан Дзагоев (17.06.90), 179, 7018243
19. Александр Цауня (19.01.88, Латвия), 174, 66593
15. змс Роман Широков (06.07.81), 186, 8321847
17. мс Сергей Ткачев (19.05.89), 184, 806912
60. мс Александр Головин (30.05.96), 180, 7013-
49. Никита Титов (14.03.96), 175, 64--
51. Александр Эктов (30.01.96), 180, 70--
20. Амир Натхо (09.07.96), 182, 75--
67. Денис Глухов (05.01.97), 181, 76--
72. Астемир Гордюшенко (30.03.97)--
73. Дмитрий Соколов (09.01.97), 177, 72--
52. Хетаг Хосонов (18.06.98), 180, 70--
61. Кирилл Леонов (26.07.98), 177, 61--
82. Иван Олейников (24.08.98), 179, 72--
89. Константин Кучаев (18.03.98), 178, 72--
47. Анатолий Анисимов (23.05.98), 184, 77--
64. Тимур Пухов (17.06.98), 175, 64--
96. Ренат Юсупов (11.03.98), 176, 72--

Нападающие

18. Ахмед Муса (14.10.92, Нигерия), 170, 6211335
99. Аарон Оланаре (04.07.94, Нигерия), 189, 88--
8. Кирилл Панченко (16.10.89), 185, 808015
11. Карлос Страндберг (14.04.96, Швеция), 187, 90133
75. Тимур Жамалетдинов (21.05.97), 177, 70--
71. Илья Зуев (23.06.98), 181, 70--
79. Илья Ферапонтов (19.04.97), 179, 70--
63. Федор Чалов (10.04.98), 180, 77--
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
Генеральный директор: Олег Лопатин
Главный тренер: Курбан Бердыев
Тренеры: Иван Данильянц, Виталий Кафанов, Дмитрий Кириченко
Старший тренер молодежной команды: Игорь Гамула
Тренер молодежной команды: Александр Маслов, Александр Балахнин

Вратари

35. мс Сослан Джанаев (13.03.87), 188, 86107-127
1. Стас Покатилов (08.12.92, Казахстан), 190, 84--
77. Никита Медведев (17.12.94), 192, 80--
62. Владислав Суслов (13.11.95), 189, 70--
12. Никита Чагров (24.04.95), 196, 90--
97. Евгений Гошев (17.06.97), 197, 85--
51. Иван Зозин (03.06.98), 188, 78--
94. Роман Пшуков (28.01.98), 188, 78--

Защитники

30. Федор Кудряшов (05.04.87), 184, 78141-
15. Бартоломеу Баштуш (27.03.91, Ангола), 184, 75593
44. Сесар Гонсалес Навас (14.02.80, Испания), 194, 891813
25. Иван Новосельцев (25.08.91), 190, 8042-
34. Тимофей Маргасов (12.06.92), 181, 7725-
28. Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 8349-
4. Денис Терентьев (13.08.92), 180, 7013-
5. Браун Форбс (28.08.91, Германия), 189, 81241
45. Антон Лазуткин (05.11.94), 172, 76--
40. Дмитрий Христис (07.05.96), 180, 72--
63. Александр Логунов (22.06.96), 186, 75--
69. Никита Ковалев (31.03.96), 182, 74--
73. Алексей Гречкин (05.02.96), 180, 69--
59. Иван Реутенко (19.01.98), 180, 74--
96. Никита Бочаров (25.02.98), 181, 75--
98. Сергей Киряков (15.07.98), 170, 62--

Полузащитники

7. Дмитрий Полоз (12.07.91), 183, 738914
84. Александр Гацкан (27.03.84, Молдавия), 185, 7821712
89. Александр Ерохин (13.10.89), 194, 828113
18. Павел Могилевец (25.01.93), 183, 70433
16. Кристиан Нобоа (09.04.85, Эквадор), 183, 7519935
9. Гелор Канга (01.09.90, Гана), 167, 63646
2. Тимофей Калачев (01.05.81, Белоруссия), 173, 7022126
8. Мусса Думбия (15.08.94, Мали), 173, 68262
19. Хорен Байрамян (07.01.92), 169, 5723-
17. Игорь Киреев (17.02.92), 181, 71193
23. Александр Трошечкин (23.04.96), 183, 784-
31. Руслан Шаповалов (09.08.95), 177, 71--
66. Даниил Остапенко (08.06.95), 172, 63--
70. Андрей Сиденко (30.08.95), 174, 63--
6. Саид Эззатоллахи (01.10.96, Иран), 190, 80--
21. Саид-Али Ахмаев (30.05.96), 182, 72--
56. Артем Соболь (04.07.96), 175, 63--
74. Евгений Стуканов (09.01.96), 172, 65--
83. Илья Захаров (07.08.96), 175, 65--
88. Денис Машкин (16.07.96), 183, 75--
41. Николай Станкевич (07.07.97)--
81. Роман Ходунов (28.03.97), 183, 73--
90. Филипп Кондрюков (24.02.97), 174, 70--
91. Данила Хахалев (23.01.97), 181, 72--
37. Сергей Забродин (25.02.98), 169, 59--
48. Артем Максименко (27.05.98), 178, 70--
49. Дмитрий Тананеев (12.05.98), 192, 79--
58. Дмитрий Кондрашев (14.02.98), 176, 73--
60. Алексей Нескоромный (01.08.98), 176, 69--
68. Василий Липин (22.01.98), 174, 68--
80. Джамбулат Дулаев (18.10.98), 179, 71--
87. Максим Сухомлинов (09.09.98), 177, 70--
71. Дмитрий Вебер (10.02.99), 170, 63--

Нападающие

11. мс Александр Бухаров (12.03.85), 193, 9117853
20. Сердар Азмун (01.01.95, Иран), 178, 725111
86. Ю Бен Су (26.03.88, Корея), 183, 76283
99. Неманья Николич (19.10.92, Сербия), 188, 783-
46. Данила Люфт (21.02.98), 178, 70--
78. Дмитрий Соловьев (06.01.98), 182, 72--
«Локомотив» (Москва)
Президент: Ольга Смородская
Главный тренер: Игорь Черевченко
Старший тренер: Олег Пашинин
Тренеры: Саркис Оганесян (Армения), Владислав Тихонов (по работе с вратарями), Андрей Дмитриев, Артур Савельев (оба - по физподготовке)
Тренеры дубля: Денис Клюев, Ансар Аюпов, Александр Чихрадзе (по работе с вратарями)

Вратари

1. Гильерме Маринату (12.12.85), Бразилия), 197, 78141-137
81. мс Илья Абаев (02.08.81), 193, 8392-110
77. Антон Коченков (02.04.87), 197, 9747-70
16. Илья Лантратов (11.11.95), 191, 76--
74. Павел Ковалев (16.03.98), 184, 79--
91. Максим Ивашов (12.08.98), 186, 80--
37. Антон Шитов (29.01.2000), 180, 71--

Защитники

29. Виталий Денисов (23.02.87, Узбекистан), 178, 75761
14. Ведран Чорлука (05.02.86, Хорватия), 192, 84966
28. Ян Дюрица (10.12.81, Словакия), 187, 851937
49. мс Роман Шишкин (27.01.87), 177, 712186
55. змс Ренат Янбаев (07.04.84), 178, 712113
5. Неманья Пейчинович (04.11.87, Сербия), 185, 81251
17. Тарас Михалик (28.10.83, Украина), 184, 83391
15. мс Арсений Логашов (20.08.91), 183, 68721
54. Владислав Шадрин (11.06.97), 184, 74--
63. Денис Никитин (05.05.97), 175, 70--
65. Иннокентий Самохвалов (03.10.97), 190, 75--
72. Ратибор Гусарь (11.10.97), 185, 72--
97. Джамшед Рахмонов (09.04.97), 182, 76--
83. Виктор Фереферов (23.04.98), 181, 70--

Полузащитники

3. мс Алан Касаев (08.04.86), 173, 7616423
23. мс Дмитрий Тарасов (18.03.87), 188, 7317512
4. Мануэл Фернандеш (05.02.86, Португалия), 176, 65317
19. мс Александр Самедов (19.07.1984), 178, 7431243
7. Маркес Битенкур Майкон (18.02.90, Браз.), 183, 7713418
8. мс Александр Шешуков (15.04.83), 181, 772165
59. Алексей Миранчук (17.10.95), 177, 67475
18. Александр Коломейцев (21.02.89), 183, 7815512
20. мс Владислав Игнатьев (20.01.87), 180, 7214719
9. Максим Григорьев (06.07.90), 187, 75927
88. Дельвин Ндинга (14.03.88, Конго), 180, 7116-
36. мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 722-
90. мс Александр Довбня (14.02.96), 189, 83--
70. Георгий Махатадзе (26.03.98), 180, 69--
89. Никита Дорофеев (15.02.98), 180, 70--
94. Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 64--
98. Иван Галанин (05.06.98), 174, 62--

Нападающие

32. Петар Шкулетич (29.06.90, Сербия), 193, 90214
45. Эзекиэль Хенти (13.05.93, Нигерия), 185, 90--
50. Денис Анисимов (23.02.96), 175, 64--
96. мс Рифат Жемалетдинов (20.09.96), 184, 80--
80. Николай Кипиани (25.01.97), 178, 74--
57. Артем Галаджан (22.05.98), 180, 71--
78. Илья Рубцов (25.12.98), 182, 73--
84. Михаил Лысов (29.01.98), 182, 72--
«Спартак» (Москва)
Главный инвестор: Леонид Федун
Генеральный директор: Сергей Родионов
Главный тренер: Дмитрий Аленичев
Тренеры: Дмитрий Ананко, Егор Титов, Олег Саматов, Джанлука Риомми (Италия, тренер вратарей)
Тренеры дубля: Владимир Бесчастных, Илья Салехов, Ринат Дасаев (тренер вратарей), Александр Зайченко (по физподготовке)

Вратари

32. мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 9175-85
30. Сергей Песьяков (16.12.88), 198, 9081-129
47. Михаил Филиппов (10.06.92), 197, 88--
85. Владислав Терешкин (16.07.95), 189, 76--
81. Юрий Щербаков (11.04.96), 182, 70--
56. Вадим Аверкиев (01.06.97), 185, 72--
98. Александр Максименко (19.03.98), 187, 80--
31. Федор Арсентьев (17.02.99), 184, 80--
58. Алексей Козлов (23.01.99), 180, 71--

Защитники

23. мс Дмитрий Комбаров (22.01.87), 182, 7328532
16. Сальваторе Боккетти (30.11.86, Италия), 186, 819410
13. мс Владимир Гранат (22.05.87), 184, 801984
4. мс Сергей Паршивлюк (18.03.89), 180, 751443
34. мс Евгений Макеев (24.07.89), 181, 731543
3. мс Сергей Брызгалов (15.11.92), 181, 74421
7. мс Кирилл Комбаров (22.01.87), 182, 7319710
26. Антон Ходырев (26.01.92), 179, 683-
18. Илья Кутепов (29.07.93), 191, 826-
55. Николай Фадеев (09.05.93), 179, 761-
64. Денис Кутин (05.10.93), 184, 671-
45. Александр Пуцко (24.02.93), 190, 82--
80. Иван Хомуха (14.07.94), 190, 73--
62. Айдар Лисинков (02.01.94), 187, 73--
76. Иван Костылев (17.08.96), 185, 71--
96. мс Александр Лихачев (22.07.96), 183, 68--
38. Константин Щербаков (20.03.97), 176, 68--
65. Олег Красильниченко (21.01.97), 172, 68--
93. Артем Сокол (11.06.97), 185, 77--
46. Артем Мамин (25.07.97), 187, 77--
94. Андрей Шигорев (25.09.97), 177, 68--
35. Леонид Миронов (14.09.98), 183, 70--
61. Кирилл Феофилактов (10.04.98), 177, 74--
92. Николай Рассказов (04.01.98), 178, 72--
54. Илья Иванов (09.01.99), 172, 62--
68. Даниил Петрунин (10.06.99), 186, 80--

Полузащитники

25. Лоренсо Мельгарехо (10.08.90, Парагвай), 178, 704715
5. Ромуло (19.09.90, Бразилия), 185, 76423
8. Денис Глушаков (27.01.87), 182, 8021425
71. Ивелин Попов (26.10.87, Болгария), 182, 789721
10. Квинси Промес (04.01.92, Голландия), 175, 704623
49. Жано Ананидзе (10.10.92, Грузия), 170, 6010111
27. Александр Зотов (27.08.90), 176, 68422
51. Дмитрий Каюмов (11.05.92), 173, 60111
22. Дмитрий Кудряшов (13.05.83), 177, 857910
17. мс Александр Зуев (26.06.96), 175, 627-
70. Александр Козлов (19.03.93), 172, 172221
40. Артем Тимофеев (12.01.94), 175, 703-
52. Игорь Леонтьев (18.03.94), 183, 712-
53. Артем Самсонов (05.01.94), 177, 69--
60. Константин Савичев (06.03.94), 173, 66--
39. Иппэй Синодзука (20.03.95), 176, 65--
66. Максим Ермаков (21.04.95), 185, 74--
73. мс Аяз Гулиев (27.11.96), 169, 63--
78. Зелимхан Бакаев (01.07.96), 179, 69--
83. Владислав Пантелеев (15.08.96), 177, 75--
89. Владлен Бабаев (16.10.96), 180, 72--
63. Шамсиддин Шанбиев (18.02.97), 178, 65--
29. Даниил Горовых (03.01.97), 185, 72--
59. Назар Гордеочук (11.04.97), 175, 67--
97. Данил Полубояринов (04.02.97), 180, 66--
74. Никита Киселев (15.05.98), 178, 65--
84. Борис Цыганков (17.04.98), 173, 68--
91. Александр Ломовицкий (27.01.98), 180, 73--
95. Владислав Разделкин (13.04.98), 176, 70--
42. Денис Пацев (11.04.99), 170, 58--
43. Петр Володкин (04.03.99), 173, 63--
57. Кирилл Орехов (27.01.99), 179, 73--
82. Илья Мазуров (07.06.99), 182, 78--
87.Солтмурад Бакаев (05.08.99), 175, 63--

Нападающие

20. Зе Луиш (24.01.91, Кабо-Верде), 185, 79143
9. Денис Давыдов (22.03.95), 175, 65291
41. Владимир Обухов (08.02.92), 184, 745-
37. мс Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 772-
67. Артем Федчук (20.12.94), 175, 71--
36. Дмитрий Маликов (14.02.97), 174, 69--
75. Максимилиано Лялюшкин (06.02.97), 180, 72--
43. Даниил Макеев (30.07.98), 176, 70--
79. Александр Руденко (15.03.99), 170, 64--
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Президент: Александр Дюков
Генеральный директор: Максим Митрофанов
Главный тренер: Луиш-Андре Виллаш-Боаш (Португалия)
Тренеры: Сергей Семак, Луиш Мартиш (Португалия), Жозе Мариу Роша (Португалия, по физподготовке), Виль Корт (Голландия), Михаил Бирюков (оба - по работе с вратарями)
Тренеры дубля: Игорь Симутенков, Дмитрий Давыдов, Андрей Михайлов

Вратари

1. мс Юрий Лодыгин (26.05.90), 187, 7773-69
16. змс Вячеслав Малафеев (04.03.79), 185, 76328-311
41. Михаил Кержаков (28.01.87), 191, 8273-93
71. Егор Бабурин (09.08.93), 184, 785-
95. Александр Васютин (04.03.95), 190, 80--
80. Михаил Мжельский (29.03.95), 194, 80--
51. мс Максим Рудаков (22.01.96), 188, 76--
93. Михаил Кизеев (17.03.97), 185, 81--
85. Ярослав Бурыченков (16.06.98), 181, 67--
86. Сергей Лазарев (02.01.98), 180, 64--
31. Михаил Пономаренко (21.02.99), 191, 81--

Защитники

4.Доменико Кришито (30.12.86, Италия), 183, 75936
24.Эсекиэль Гарай (10.10.86, Аргентина), 188, 80423
6.Николас Ломбертс (20.03.85, Бельгия), 188, 831809
19.Игорь Смольников (08.08.88), 181, 751308
81.змс Юрий Жирков (20.08.83), 180, 7523921
13.Луиш Нету (26.05.88, Португалия), 187, 71651
2. змс Александр Анюков (28.09.82) 178, 6731414
55.Константин Лобов (02.05.81), 180, 75311
75.Андрей Васильев (11.02.92), 184, 8118-
23.Евгений Чернов (23.10.92), 180, 671-
26. Вукашин Йованович (17.05.96, Сербия), 188, 82--
35. Давид Мильдзихов (08.06.94), 180, 73--
58. Илья Зуев (25.01.94), 183, 73--
52. Андрей Иванов (02.09.94), 183, 73--
50. Максим Карпов (17.03.95), 176, 78--
62. Степан Ребенко (01.05.95), 178, 67--
72. Станислав Мареев (25.06.96), 190, 72--
87. Артем Вяткин (05.03.96), 187, 78--
45. Артем Водянников (08.04.97), 178, 73--
53. Михаил Слащев (21.06.97), 176, 68--
63. Даниил Майков (14.04.97), 178, 67--
64. Никита Новопашин (16.06.97), 180, 74--
69. Владислав Никитин (04.04.97), 179, 68--
84. Феликс Шалимов (25.02.97), 181, 72--
32. Артем Сумин (01.02.98), 183, 73--
56. Данил Круговой (28.05.98), 175, 70--
57. Николай Тарасов (25.02.98), 187, 80--
59. Сергей Бугриев (16.03.98), 196, 73--

Полузащитники

10. Мигель Данни (07.08.83, Португалия), 178, 7025263
21. Хави Гарсия (08.02.87, Испания), 186, 85384
28. Аксель Витсель (12.01.89, Бельгия), 186, 769513
17. мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 6410017
20. змс Виктор Файзулин (22.04.86), 176, 7218524
14. мс Артур Юсупов (01.09.89), 180, 731116
8. Жозе Маурисио (21.10.88, Бразилия), 180, 7416228
18. змс Константин Зырянов (05.10.77), 176, 7236140
99. Иван Соловьев (29.03.93), 168, 63161
94. Алексей Евсеев (30.03.94), 183, 737-
68. Вячеслав Зинков (26.05.93), 185, 721-
88. Артем Попов (30.08.92), 175, 68--
30. Никита Саламатов (23.02.94), 172, 66--
40. Юрий Бавин (05.02.94), 172, 67--
60. Максим Палиенко (18.10.94), 177, 67--
79. Константин Троянов (18.11.95), 182, 74--
53. Иван Иваниди (14.06.96), 170, 63--
54. Даниил Зуев (16.08.96), 172, 61--
73. Павел Осипов (28.01.96), 178, 68--
96. Илья Кубышкин (12.01.96), 178, 70--
47. Валерий Ярошенко (08.05.97), 180, 67--
67. Никита Андреев (02.11.97), 177, 61--
74. Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61--
82. Игорь Дрыков (23.02.97), 169, 65--
42. Константин Котов (25.06.98), 175, 69--
46. Виталий Горулев (30.07.98), 175, 70--
49. Дмитрий Плетнев (16.01.98), 173, 67--
61. Дмитрий Кириллов (16.06.98), 171, 62--
38. Леон Мусаев (25.01.99), 179, 67--

Нападающие

7. Халк (25.07.86, Бразилия), 180, 808647
22. мс Артем Дзюба (22.08.88), 196, 8921765
9. мс Александр Кокорин (19.03.91), 183, 7917141
92. Павел Долгов (16.08.96), 187, 746-
90. мс Рамиль Шейдаев (15.03.96), 187, 776-
65. Данила Ящук (13.03.95), 181, 741-
70. Дмитрий Богаев (24.01.94), 175, 64--
76. Павел Киреенко (14.06.94), 175, 69--
43. Павел Назимов (04.02.96), 177, 75--
37. Артем Поникаров (05.01.97), 182, 71--
66. Вадим Романов (13.09.97), 182, 76--
97. Руслан Суанов (13.10.97), 186, 78--
36. Станислав Крапухин (28.03.98), 190, 78--
39. Василий Запрягаев (18.08.98), 181, 73--
91. Егор Денисов (06.02.98), 179, 74--
98. Евгений Реутов (05.05.98), 175, 69--
«Краснодар»
Президент: Сергей Галицкий
Генеральный директор: Владимир Хашиг
Главный тренер: Олег Кононов
Старшие тренеры: Андрей Тихонов, Олег Фоменко
Тренеры: Николае Русу (Молдавия), Александр Нагорный, Даниел Тудор (тренер вратарей)
Тренеры молодежного состава: Александр Йович, Алексей Малахов

Вратари

31. мс Андрей Дикань (16.07.77, Украина), 192, 87169-192
88. мс Андрей Синицын (23.06.88), 196, 8535-44
1. Станислав Крицюк (01.12.90), 192, 85--
51. Денис Кавлинов (10.01.95), 187, 72--
84. Антон Федюшкин (21.06.97), 183, 72--
52. Евгений Латышонок (21.06.98), 187, 81--
66. Денис Адамов (20.02.98), 182, 73--
39. Матвей Сафонов (25.02.99), 191, 80--

Защитники

17. мс Виталий Калешин (03.10.80), 173, 692046
6. Андреас Гранквист (16.04.85, Швеция), 192, 84652
27. Рагнар Сигурдссон (16.06.86, Исландия), 187, 77452
98. мс Сергей Петров (02.01.91), 175, 711036
3. Стефан Страндберг (25.07.90, Норвегия), 189, 8012-
15. Николай Марков (20.04.85), 178, 72571
48. Александр Марченко (03.02.96), 189, 75--
81. Евгений Нестеренко (18.06.96), 186, 79--
83. Максим Старков (25.04.96), 182, 73--
86. мс Василий Черов (13.01.96), 180, 73--
46. Виталий Стежко (29.01.97), 183, 70--
72. Даниил Бочкарев (06.09.97), 180, 65--
80. Владислав Скляр (30.07.97), 184, 68--
91. Лео Гогличидзе (29.04.97), 175, 69--
94. Евгений Назаров (07.04.97), 193, 78--
41. Алексей Татаев (08.10.98), 185, 75--
42. Михаил Тихонов (17.07.98), 176, 70--
45. Игорь Парадин (10.09.98), 176, 71--
59. Никита Катаев (20.01.98), 186, 70--
79. Батраз Гурциев (12.12.98), 180, 66--
92. Иван Тахмазов (02.09.98), 174, 63--
50. Артем Голубев (21.01.99), 180, 72--
57. Илья Насонкин (15.02.99), 175, 65--
82. Сергей Бородин (30.01.99), 186, 77--

Полузащитники

22. Жоазиньо (25.12.88, Бразилия), 166, 6712324
77. Шарль Каборе (09.02.88, Буркина-Фасо), 181, 7574-
10. Одил Ахмедов (25.11.87, Узбекистан), 180, 731297
33. Маурисио Перейра (15.03.90, Уругвай), 174, 676816
7. мс Павел Мамаев (17.09.88), 178, 7022724
18. змс Владимир Быстров (31.01.84), 178, 7328743
8. мс Юрий Газинский (20.07.89), 184, 75631
4. змс Дмитрий Торбинский (28.04.84), 172, 6020014
21. Рикардо Лаборде (16.02.88, Колумбия), 174, 65478
11. Вячеслав Подберезкин (21.06.92), 187, 76352
53. Павел Марушко (28.07.95), 178, 70--
68. Андрей Батютин (28.05.95), 172, 62--
47. Илья Жигулев (01.02.96), 172, 68--
96. Илья Борисов (26.03.96), 173, 60--
38. Эбу Жюль Куасси (13.12.97, Кот-Д'Ивуар), 185, 70--
74. Даниил Фомин (02.03.97), 187, 72--
89. Алексей Шишкин (29.11.97), 170, 60--
65. Инал Черчесов (21.06.97), 168, 63--
43. Даур Квеквескири (07.02.98), 172, 64--
58. Александр Сергеев (29.05.98), 166, 54--
75. Левон Байрамян (17.02.98), 176, 72--
87. Арутюн Григорян (19.05.98), 172, 69--
62. Алекс Мацукатов (11.01.99), 180, 75--
70. Даниил Уткин (12.10.99), 182, 69--
54. Роман Куражов (28.07.99), 168, 67--
67. Андрей Текучев (05.07.99), 167, 57--

Нападающие

14. Франсишко Вандерсон (18.02.86, Бразилия), 180, 759431
9. Ари (11.12.85, Бразилия), 180, 8414839
90. Федор Смолов (09.02.90), 187, 8013419
63. Николай Комличенко (29.06.95), 190, 834-
56. Илья Белоус (01.01.95), 180, 75--
69. Денис Васенин (29.04.97), 177, 64--
78. Дмитрий Воробьев (28.11.97), 178, 71--
97. Нурик Гаджиев (15.06.97), 180, 70--
40. Алан Короев (19.04.98), 175, 70--
71. Александр Бутенко (20.07.98), 176, 70--
73. Роман Разживин (24.03.98), 169, 61--
76. Руслан Рзаев (24.01.98), 169, 60--
95. Аслан Вершинин (29.03.98), 172, 68--
99. Владислав Брагин (25.01.98), 186, 84--
49. Алим Макоев (01.12.99), 170, 65--
60. Никита Сергеев (17.10.99), 176, 68--
85. Иван Игнатьев (06.01.99), 178, 73--
93. Магомед-Шапи Сулейманов (16.12.99), 170, 65--
«Терек» (Грозный)
Президент: Магомед Даудов
Главный тренер: Рашид Рахимов
Старший тренер: Игорь Ледяхов
Тренеры: Иса Байтиев, Звонко Комес (Хорватия, по физподготовке), Рамзан Цуцулаев (тренер вратарей), Владимир Ковалев (аналитик)
Тренеры дубля: Воит Талгаев, Султан Тазабаев

Вратари

1. Ярослав Годзюр (06.03.85, Украина), 194, 8897-127
16. Евгений Городов (13.12.85), 189, 8846-57
51. Евгений Кобозев (11.01.90), 188, 81--
33. Виталий Гудиев (22.04.95), 192, 763-5
27. Рамзан Асаев (27.02.93), 181, 63--
35. Ибрагим-Сайфуллах Газиев (13.11.96), 178, 71--
37. Турпал-Али Дебиров (23.12.97), 182, 73--
81. Магомед Майрбеков (14.05.93), 179, 75--
97. Расул Умаев (30.01.98), 175, 65--

Защитники

5. Заурбек Плиев (27.09.91), 188, 8024-
15. Андрей Семенов (24.03.89), 190, 86793
2. Родольфо (23.10.82, Браз.), 183, 771058
40. Ризван Уциев (07.02.88), 173, 681396
4. Юхани Ояла (19.06.89, Финляндия), 191, 8524-
24. Марцин Коморовски (17.04.84, Польша), 186, 75785
29. Люк Уилкшир (02.10.81, Австралия), 177, 781432
90. Мурад Тагилов (27.01.90), 189, 815-
3. Тедоре Григалашвили (12.05.93, Грузия), 185, 79--
13. Кешмази Мохаммади (29.09.93, Иран), 178, 79--
83. Алибег Гераев (18.10.93), 175, 71--
44. Джабраил Кадиев (21.01.94), 184, 74--
69. Залимхан Майсултанов (18.03.94), 174, 67--
96. Ахмед Абубакаров (19.10.95), 172, 70--
45. Халид Шахтиев (15.05.97), 168, 65--
62. Идрис Муслуев (21.01.97), 173, 68--
67. Халид Сайтхаджиев (20.09.97), 173, 69--
79. Зубайр Мадаев (23.01.98), 184, 68--
92. Керим Магамаев (26.09.98), 174, 61--
76. Арсен Адамов (20.10.99), 177, 66--
38. Имран Альсултанов (23.01.99), 180, 78--

Полузащитники

31. Мацей Рыбусь (19.08.89, Польша), 172, 759015
14. Исмаил Айссати (16.08.88, Голландия), 174, 70541
6. Адилсон Варкен (16.01.87, Бразилия), 181, 75883
8. Педро Кен (20.03.87, Бразилия), 182, 80--
19. змс Олег Иванов (04.08.86), 191, 8220718
55. мс Игорь Лебеденко (27.05.83), 182, 7834356
21. Далер Кузяев (15.01.93), 177, 6833-
23. Факундо Пирис (27.03.90, Уругвай), 186, 75382
20. Рубенилсон Кану (23.09.87, Бразилия), 190, 85512
22. Резуан Мирзов (22.06.93), 179, 75291
30. Георге Грозав (29.09.90, Румыния), 179, 7113-
7. Халид Кадыров (19.04.94), 164, 5611-
72. Сайха Абдурашидов (17.07.93), 168, 58--
73. Руслани Мутошвили (20.09.93), 184, 76--
85. Шарапудин Шалбузов (23.02.93), 174, 68--
89. Евгений Дегтярев (07.02.93), 172, 68--
60. Ахьяд Гарисултанов (02.01.94), 168, 68--
61. Магомед Боршаев (29.11.94), 178, 67--
78. Аслан Янарсаев (15.02.96), 165, 59--
80. Муслим Асхабов (28.04.96), 181, 74--
87. Ислам Акаев (15.12.96), 170, 63--
47. Юнус Шаипов (22.07.97), 178, 73--
49. Халид Исмаилов (07.04.97), 167, 67--
66. Беслан Адамов (29.09.97), 170, 65--
70. Аюб Бацуев (09.02.97), 162, 56--
84. Турпал-Али Мальсагов (10.10.97), 170, 61--
88. Аюб Магамаев (08.04.97), 172, 68--
52. Абдурахман Ахильгов (21.07.98), 180, 60--
63. Чингиз Магомадов (01.08.98), 174, 77--
98. Адам Абдурахманов (13.06.98), 175, 63--
53. Билал Умаров (26.04.99), 169, 63--

Нападающие

17. Вье Аблае Мбенгуе (19.05.92, Сенегал), 187, 78185
9. Заур Садаев (06.11.89), 182, 767711
95. Магомед Митришев (10.09.92), 177, 614811
93. Апти Ахъядов (24.08.93), 175, 671-
65. Заур Осмаев (03.08.86), 182, 65--
99. Мовсар Асхабов (15.02.86), 182, 79--
77. Али Кадыров (28.09.92), 173, 69--
11. Абубакар Кадыров (26.08.96), 178, 67--
39. Али Хусаинов (11.01.98), 176, 67--
64. Раджаб Исабов (21.11.98), 170, 67--
34. Таймаз Хизриев (04.02.99), 190, 82--
91. Идрис Умаев (15.01.99), 174, 64--
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент: Григорий Иванов
Главный тренер: Вадим Скрипченко (Белоруссия)
Сарший тренер: Владимир Калашников
Тренеры: Юрий Матвеев, Евгений Аверьянов, Дмитрий Столбиков, Андрей Шпилев (по работе с вратарями), Елена Афанасьева (по физподготовке)
Тренеры молодежного состава: Погос Галстян, Олег Пичугин, Михаил Галимов, Сергей Аляпкин (тренер вратарей)

Вратари

30. Юрий Жевнов (17.04.81, Белоруссия), 183, 85179-186
28. Николай Заболотный (16.04.90), 185, 8147-56
35. Дмитрий Арапов (09.06.93), 185, 779-18
16. Александр Шубин (27.12.96), 187, 72--
